| 學科 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 生源地 | 年份 | 專業備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資學 | 理科 | 464 | 461 | 462.5 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 英語 | 理科 | 470 | 470 | 470 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 翻譯 | 理科 | 464 | 464 | 464 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 應用物理學 | 理科 | 453 | 453 | 453 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 458 | 458 | 458 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 469 | 466 | 467.5 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 工業設計 | 理科 | 453 | 453 | 453 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 材料化學 | 理科 | 453 | 453 | 453 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 無機非金屬材料工程 | 理科 | 455 | 455 | 455 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 457 | 457 | 457 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 464 | 458 | 461 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 電子信息工程 | 理科 | 465 | 465 | 465 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 電子信息科學與技術 | 理科 | 478 | 478 | 478 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 自動化 | 理科 | 457 | 457 | 457 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 465 | 465 | 465 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 網絡工程 | 理科 | 458 | 458 | 458 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 物聯網工程 | 理科 | 454 | 454 | 454 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 土木工程 | 理科 | 463 | 458 | 461.5 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 465 | 465 | 465 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 建筑環境與能源應用工程(城市燃氣) | 理科 | 454 | 453 | 453.5 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 給排水科學與工程 | 理科 | 463 | 456 | 458.5 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 建筑電氣與智能化 | 理科 | 470 | 463 | 466.5 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 城市地下空間工程 | 理科 | 485 | 485 | 485 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 460 | 460 | 460 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 港口航道與海岸工程 | 理科 | 454 | 454 | 454 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 測繪工程 | 理科 | 457 | 454 | 455.5 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 地質工程 | 理科 | 455 | 455 | 455 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 交通工程 | 理科 | 467 | 467 | 467 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 環境工程 | 理科 | 461 | 454 | 458 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 安全工程 | 理科 | 460 | 454 | 457 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 462 | 462 | 462 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 工程管理 | 理科 | 488 | 461 | 474.5 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 房地產開發與管理 | 理科 | 459 | 459 | 459 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 工程造價 | 理科 | 476 | 476 | 476 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 工商管理 | 理科 | 463 | 463 | 463 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 土地資源管理 | 理科 | 457 | 457 | 457 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 城市管理 | 理科 | 469 | 469 | 469 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 電子商務 | 理科 | 458 | 454 | 456 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 建筑學 | 理科 | 499 | 461 | 477 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 城鄉規劃 | 理科 | 498 | 498 | 498 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 風景園林 | 理科 | 458 | 454 | 455.33 | 新疆 | 2016 | 二本 |
| 合計 | 理科 | 499 | 453 | 462.51 | 新疆 | 2016 | 二本 |
版權所有:易賢網