| 省份 | 招生代碼 | 填報代號 | 招生專業 | 招生科類 | 計劃數 | 學費(元/年) |
| 寧夏(200人) | 3283 | 01 | 機械制造與自動化 | 文史 | 15 | 5300 |
| 02 | 染整技術 | 文史 | 15 | 5300 | ||
| 03 | 計算機網絡技術 | 文史 | 15 | 5300 | ||
| 04 | 會計 | 文史 | 15 | 4700 | ||
| 05 | 電子商務 | 文史 | 15 | 4700 | ||
| 06 | 旅游管理 | 文史 | 10 | 4700 | ||
| 06 | 旅游管理 | 理工 | 10 | 4700 | ||
| 01 | 機械制造與自動化 | 理工 | 15 | 5300 | ||
| 02 | 染整技術 | 理工 | 15 | 5300 | ||
| 03 | 計算機網絡技術 | 理工 | 15 | 5300 | ||
| 04 | 會計 | 理工 | 15 | 4700 | ||
| 05 | 電子商務 | 理工 | 15 | 4700 | ||
| 01 | 影視動畫 | 藝術文 | 15 | 6800 | ||
| 01 | 影視動畫 | 藝術理 | 15 | 6800 | ||
| 江西(35人) | 6337 | 0F | 現代紡織技術 | 理工 | 2 | 5300 |
| 0G | 染整技術 | 理工 | 3 | 5300 | ||
| 0A | 機電一體化技術 | 理工 | 3 | 5300 | ||
| 0J | 服裝設計與工藝 | 文史 | 2 | 5300 | ||
| 1I | 物流管理 | 文史 | 2 | 4700 | ||
| 10 | 會計 | 文史 | 3 | 4700 | ||
| 15 | 報關與國際貨運 | 文史 | 3 | 5300 | ||
| 1B | 市場營銷 | 文史 | 3 | 4700 | ||
| 1T | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 3 | 6800 | ||
| 20 | 影視動畫 | 藝術 | 4 | 6800 | ||
| 1U | 室內藝術設計 | 藝術 | 4 | 6800 | ||
| 1Z | 廣播影視節目制作 | 戲劇影視文學 | 3 | 6800 | ||
| 甘肅(60人) | 12807,后期編號有調整 | 1T | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 3 | 6800 |
| 1V | 環境藝術設計 | 藝術 | 3 | 6800 | ||
| 1W | 人物形象設計 | 藝術 | 3 | 6800 | ||
| 1Q | 視覺傳播設計與制作 | 藝術 | 4 | 6800 | ||
| 0J | 服裝設計與工藝 | 文史 | 3 | 5300 | ||
| 0A | 機電一體化技術 | 文史 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 環境工程技術 | 文史 | 3 | 5300 | ||
| 18 | 連鎖經營管理 | 文史 | 3 | 4700 | ||
| 23 | 商務英語 | 文史 | 3 | 4700 | ||
| 1B | 市場營銷 | 文史 | 3 | 4700 | ||
| 10 | 會計 | 文史 | 4 | 4700 | ||
| 28 | 幼兒發展與健康管理 | 文史 | 4 | 4700 | ||
| 07 | 模具設計與制造 | 理工 | 2 | 5300 | ||
| 10 | 會計 | 理工 | 3 | 4700 | ||
| 1B | 市場營銷 | 理工 | 3 | 4700 | ||
| 0J | 服裝設計與工藝 | 理工 | 3 | 5300 | ||
| 28 | 幼兒發展與健康管理 | 理工 | 3 | 4700 | ||
| 0A | 機電一體化技術 | 理工 | 4 | 5300 | ||
| 1Z | 廣播影視節目制作 | 編導 | 3 | 6800 | ||
| 云南(10人) | 3297 | 00 | 服裝設計與工藝 | 文科 | 2 | 5300 |
| 01 | 會計 | 文科 | 2 | 4700 | ||
| 00 | 機電一體化技術 | 理科 | 2 | 5300 | ||
| 00 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術 | 2 | 6800 | ||
| 01 | 室內藝術設計 | 藝術 | 2 | 6800 | ||
| 四川(50人) | 3913 | 0A | 機電一體化技術 | 理工 | 4 | 5300 |
| 28 | 幼兒發展與健康管理 | 理工 | 4 | 4700 | ||
| 0H | 紡織品檢驗與貿易 | 理工 | 4 | 5300 | ||
| 0R | 計算機應用技術 | 理工 | 4 | 5300 | ||
| 0G | 染整技術 | 理工 | 5 | 5300 | ||
| 07 | 模具設計與制造 | 文史 | 4 | 5300 | ||
| 1E | 電子商務 | 文史 | 4 | 4700 | ||
| 1M | 酒店管理 | 文史 | 4 | 4700 | ||
| 0Z | 財務管理 | 文史 | 5 | 4700 | ||
| 1U | 室內藝術設計 | 藝術 | 4 | 6800 | ||
| 1V | 環境藝術設計 | 藝術 | 4 | 6800 | ||
| 1W | 人物形象設計 | 藝術 | 4 | 6800 | ||
| 河南(20人) | 8514 | 05 | 機電一體化技術 | 理科 | 2 | 5300 |
| 04 | 模具設計與制造 | 理科 | 2 | 5300 | ||
| 06 | 染整技術 | 理科 | 2 | 5300 | ||
| 07 | 幼兒發展與健康管理 | 文科 | 2 | 4700 | ||
| 06 | 電子商務 | 文科 | 2 | 4700 | ||
| 05 | 連鎖經營管理 | 文科 | 2 | 4700 | ||
| 04 | 審計 | 文科 | 2 | 4700 | ||
| 01 | 室內藝術設計 | 藝術文 | 2 | 6800 | ||
| 02 | 環境藝術設計 | 藝術文 | 2 | 6800 | ||
| 03 | 影視動畫 | 藝術文 | 2 | 6800 | ||
| 浙江(55人) | 3202 | 1V | 環境藝術設計 | 藝術類 | 6 | 6800 |
| 20 | 影視動畫 | 藝術類 | 6 | 6800 | ||
| 1W | 人物形象設計 | 藝術類 | 6 | 6800 | ||
| 0A | 機電一體化技術 | 文理科 | 4 | 5300 | ||
| 1E | 電子商務 | 文理科 | 4 | 4700 | ||
| 0G | 染整技術 | 文理科 | 4 | 5300 | ||
| 1M | 酒店管理 | 文理科 | 4 | 4700 | ||
| 10 | 會計 | 文理科 | 4 | 4700 | ||
| 1I | 物流管理 | 文理科 | 4 | 4700 | ||
| 0I | 紡織品設計 | 文理科 | 4 | 5300 | ||
| 07 | 模具設計與制造 | 文理科 | 3 | 5300 | ||
| 05 | 機械制造與自動化 | 文理科 | 3 | 5300 | ||
| 14 | 國際經濟與貿易 | 文理科 | 3 | 4700 | ||
| 安徽(180人) | 1231 | 02 | 模具設計與制造 | 理工 | 5 | 5300 |
| 05 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 5 | 4700 | ||
| 03 | 機電一體化技術 | 理工 | 5 | 5300 | ||
| 08 | 工業機器人技術 | 理工 | 5 | 5300 | ||
| 06 | 連鎖經營管理 | 理工 | 5 | 4700 | ||
| 04 | 染整技術 | 理工 | 6 | 5300 | ||
| 07 | 市場營銷 | 理工 | 6 | 4700 | ||
| 01 | 會計 | 理工 | 6 | 4700 | ||
| 10 | 紡織品檢驗與貿易 | 文史 | 4 | 5300 | ||
| 09 | 機電一體化技術 | 文史 | 5 | 5300 | ||
| 02 | 電子商務 | 文史 | 5 | 4700 | ||
| 07 | 會計 | 文史 | 5 | 4700 | ||
| 03 | 物流管理 | 文史 | 5 | 4700 | ||
| 11 | 紡織品設計 | 文史 | 5 | 5300 | ||
| 08 | 連鎖經營管理 | 文史 | 5 | 4700 | ||
| 06 | 計算機應用技術 | 文史 | 5 | 5300 | ||
| 04 | 服裝設計與工藝 | 文史 | 5 | 5300 | ||
| 01 | 市場營銷 | 文史 | 5 | 4700 | ||
| 05 | 現代紡織技術 | 文史 | 5 | 5300 | ||
| 12 | 報關與國際貨運 | 文史 | 6 | 5300 | ||
| 07 | 人物形象設計 | 藝術 | 10 | 6800 | ||
| 05 | 室內藝術設計 | 藝術 | 10 | 6800 | ||
| 02 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術 | 10 | 6800 | ||
| 03 | 產品藝術設計 | 藝術 | 10 | 6800 | ||
| 04 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 12 | 6800 | ||
| 01 | 藝術設計 | 藝術 | 12 | 6800 | ||
| 06 | 環境藝術設計 | 藝術 | 13 | 6800 | ||
| 湖北(10人) | 8090 | 01 | 電子商務 | 文史 | 2 | 4700 |
| 02 | 會計 | 文史 | 2 | 4700 | ||
| 03 | 染整技術 | 理工 | 2 | 5300 | ||
| 04 | 室內藝術設計 | 藝術 | 2 | 6800 | ||
| 05 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 2 | 6800 | ||
| 湖南(5人) | 3275 | 1 | 會計 | 文史 | 1 | 4700 |
| 2 | 市場營銷 | 文史 | 1 | 4700 | ||
| 3 | 環境藝術設計 | 美術(文) | 1 | 6800 | ||
| 5 | 影視動畫 | 美術(理) | 1 | 6800 | ||
| 4 | 機械制造與自動化 | 理科 | 1 | 5300 | ||
| 山西(50人) | 1564 | 30 | 機械制造與自動化 | 文理科 | 2 | 5300 |
| 33 | 紡織品設計 | 文理科 | 2 | 5300 | ||
| 34 | 計算機應用技術 | 文理科 | 2 | 5300 | ||
| 31 | 機電一體化技術 | 文理科 | 3 | 5300 | ||
| 32 | 現代紡織技術 | 文理科 | 3 | 5300 | ||
| 02 | 會計 | 文理科 | 4 | 4700 | ||
| 03 | 國際經濟與貿易 | 文理科 | 4 | 4700 | ||
| 01 | 服裝設計與工藝 | 文理科 | 4 | 5300 | ||
| 04 | 商務英語 | 文理科 | 5 | 4700 | ||
| 05 | 幼兒發展與健康管理 | 文理科 | 6 | 4700 | ||
| 09 | 環境藝術設計 | 藝術類 | 3 | 6800 | ||
| 10 | 影視動畫 | 藝術類 | 3 | 6800 | ||
| 08 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 3 | 6800 | ||
| 06 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術類 | 3 | 6800 | ||
| 07 | 產品藝術設計 | 藝術類 | 3 | 6800 | ||
| 廣東(25人) | 12807 | 006 | 機械制造與自動化 | 理科 | 1 | 5300 |
| 007 | 工業機器人技術 | 理科 | 1 | 5300 | ||
| 010 | 計算機應用技術 | 理科 | 2 | 5300 | ||
| 009 | 服裝設計與工藝 | 理科 | 2 | 5300 | ||
| 008 | 染整技術 | 理科 | 2 | 5300 | ||
| 001 | 服裝陳列與展示設計 | 文科 | 1 | 5300 | ||
| 002 | 會計 | 文科 | 2 | 4700 | ||
| 003 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2 | 4700 | ||
| 004 | 電子商務 | 文科 | 2 | 4700 | ||
| 005 | 物流管理 | 文科 | 2 | 4700 | ||
| 011 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術 | 1 | 6800 | ||
| 012 | 環境藝術設計 | 藝術 | 2 | 6800 | ||
| 014 | 藝術設計 | 藝術 | 2 | 6800 | ||
| 013 | 影視動畫 | 藝術 | 3 | 6800 | ||
| 貴州(160人) | 0267 | 4 | 會計 | 理工 | 10 | 4700 |
| 3 | 計算機網絡技術 | 理工 | 25 | 5300 | ||
| 1 | 計算機網絡技術 | 文史 | 15 | 5300 | ||
| 2 | 會計 | 文史 | 40 | 4700 | ||
| 1 | 產品藝術設計 | 藝術 | 30 | 6800 | ||
| 2 | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 40 | 6800 | ||
| 860 |
版權所有:易賢網