| 2017年普高招生計劃(招生代碼:1253) | |||
| 專業名稱 | 文科計劃數 | 理科計劃數 | 學費(元/年) |
| 光伏發電技術與應用 | 10 | 39 | 5300 |
| 機電一體化技術 | 12 | 46 | 5300 |
| 電氣自動化技術 | 12 | 47 | 5300 |
| 電子信息工程技術 | 10 | 39 | 5300 |
| 機械設計與制造 | 7 | 29 | 5300 |
| 機械制造與自動化 | 6 | 24 | 5300 |
| 數控技術 | 6 | 22 | 5300 |
| 工業機器人技術 | 6 | 22 | 5300 |
| 會計 | 27 | 18 | 4700 |
| 統計與會計核算 | 20 | 13 | 4700 |
| 國際貿易實務 | 19 | 13 | 4700 |
| 國際商務 | 18 | 12 | 4700 |
| 市場營銷 | 19 | 13 | 4700 |
| 物流管理 | 21 | 14 | 4700 |
| 商務英語 | 15 | 10 | 4700 |
| 幼兒發展與健康管理 | 27 | 18 | 4700 |
| 城市軌道交通運營管理 | 19 | 12 | 5300 |
| 旅游管理 | 21 | 15 | 4700 |
| 酒店管理 | 18 | 12 | 4700 |
| 模具設計與制造 | 12 | 46 | 5300 |
| 汽車檢測與維修技術 | 13 | 51 | 5300 |
| 高分子材料工程技術 | 5 | 20 | 5300 |
| 建筑裝飾材料技術 | 5 | 22 | 5300 |
| 精細化工技術 | 5 | 19 | 5300 |
| 藥品生產技術 | 4 | 14 | 5300 |
| 物聯網應用技術 | 11 | 27 | 5300 |
| 計算機網絡技術 | 10 | 22 | 5300 |
| 軟件技術 | 8 | 18 | 5300 |
| 電子商務 | 8 | 19 | 4700 |
| 移動商務 | 8 | 18 | 4700 |
| 合計 | 382 | 694 | |
| 2017年藝術類招生計劃(招生代碼:1253) | ||
| 專業名稱 | 計劃數 | 學費(元/年) |
| 廣告設計與制作 | 28 | 6800 |
| 數字媒體藝術設計 | 15 | 6800 |
| 產品藝術設計 | 20 | 6800 |
| 環境藝術設計 | 28 | 6800 |
| 影視動畫 | 10 | 6800 |
| 合計 | 101 | |
| 2017年“3+2”專本連讀類招生計劃(招生代碼:1469) | |||
| 專業名稱 | 文科計劃數 | 理科計劃數 | 學費(元/年) |
| 高分子材料工程技術 (與南京工業大學合作) | 15 | 35 | 5300 |
| 合計 | 15 | 35 | |
| 2017年注冊入學招生計劃(招生代碼:1469) | |||
| 專業名稱 | 文科計劃數 | 理科計劃數 | 學費(元/年) |
| 光電技術應用 | 15 | 30 | 5300 |
| 數控設備應用與維護 | 15 | 30 | 5300 |
| 文秘 | 25 | 15 | 4700 |
| 旅游英語 | 30 | 15 | 4700 |
| 材料成型與控制技術 | 15 | 25 | 5300 |
| 高分子材料加工技術 | 15 | 25 | 5300 |
| 計算機應用技術 | 15 | 25 | 5300 |
| 室內設計 | 15 | 6800 | |
| 合計 | 130 | 180 | |
版權所有:易賢網