| 生源省份 | 層次 | 專業名稱 | 專業類別 | 學制 | 收費標準 | 辦學地點 | 科類 | 計劃性質 | 批次 | 招生計劃數 |
| 廣西 | 本科 | 中國語言文學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科第二批 | 5 |
| 廣西 | 本科 | 旅游管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科第二批 | 4 |
| 廣西 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科第二批 | 1 |
| 廣西 | 本科 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科第二批 | 1 |
| 廣西 | 本科 | 外國語言文學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科第二批 | 4 |
| 廣西 | 本科 | 應用物理學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 6 |
| 廣西 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 1 |
| 廣西 | 本科 | 法醫學 | 普通類 | 五年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 3 |
| 廣西 | 本科 | 能源與動力工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 5 |
| 廣西 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 7 |
| 廣西 | 本科 | 自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 2 |
| 廣西 | 本科 | 環境工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 4 |
| 廣西 | 本科 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 2 |
| 廣西 | 本科 | 建筑類 | 普通類 | 五年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 2 |
| 廣西 | 本科 | 經濟學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 1 |
| 廣西 | 本科 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 5 |
| 廣西 | 本科 | 機械類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 5 |
| 廣西 | 本科 | 金屬材料工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 2 |
版權所有:易賢網