| 生源省份 | 層次 | 專業名稱 | 專業類別 | 學制 | 收費標準 | 辦學地點 | 科類 | 計劃性質 | 批次 | 招生計劃數 |
| 寧夏 | 本科 | 經濟學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 二批本科 | 1 |
| 寧夏 | 本科 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 二批本科 | 1 |
| 寧夏 | 本科 | 法學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 二批本科 | 3 |
| 寧夏 | 本科 | 物聯網工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 5 |
| 寧夏 | 本科 | 護理學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 5 |
| 寧夏 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 1 |
| 寧夏 | 本科 | 機械類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 5 |
| 寧夏 | 本科 | 車輛工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 2 |
| 寧夏 | 本科 | 交通運輸 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 3 |
| 寧夏 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 8 |
| 寧夏 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 1 |
| 寧夏 | 本科 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 1 |
| 寧夏 | 本科 | 動物科學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 4 |
| 寧夏 | 本科 | 環境工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 4 |
| 寧夏 | 本科 | 能源與動力工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 6 |
| 寧夏 | 本科 | 生物醫學工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 6 |
| 寧夏 | 本科 | 數學與應用數學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 2 |
| 寧夏 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 2 |
版權所有:易賢網