| 學院 | 類別 | 層次 | 專業 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制線 | 分差 |
| 材料科學與工程學院 | 普通 | 二本 | 材料科學與工程 | 理科 | 2 | 484 | 483 | 483.58 | 369 | 114 |
| 高分子材料與工程 | 理科 | 2 | 484 | 484 | 484.10 | 369 | 115 | |||
| 無機非金屬材料工程 | 理科 | 2 | 485 | 481 | 483.09 | 369 | 112 | |||
| 電氣工程學院 | 普通 | 二本 | 測控技術與儀器 | 理科 | 2 | 484 | 483 | 483.60 | 369 | 114 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2 | 499 | 491 | 495.10 | 369 | 122 | |||
| 自動化 | 理科 | 2 | 489 | 487 | 488.10 | 369 | 118 | |||
| 法學院 | 普通 | 二本 | 法學 | 文科 | 1 | 474 | 474 | 474.11 | 401 | 73 |
| 管理學院 | 普通 | 二本 | 工商管理 | 文科 | 1 | 475 | 475 | 475.10 | 401 | 74 |
| 物流管理 | 文科 | 1 | 477 | 477 | 477.09 | 401 | 76 | |||
| 國際教育學院 | 合作辦學 | 二本 | 會計學 | 文科 | 1 | 441 | 441 | 441.00 | 401 | 40 |
| 人力資源管理 | 理科 | 1 | 427 | 427 | 427.00 | 369 | 58 | |||
| 文科 | 1 | 432 | 432 | 432.00 | 401 | 31 | ||||
| 生物技術 | 理科 | 1 | 414 | 414 | 414.00 | 369 | 45 | |||
| 食品科學與工程 | 理科 | 1 | 428 | 428 | 428.00 | 369 | 59 | |||
| 市場營銷 | 理科 | 1 | 430 | 430 | 430.00 | 369 | 61 | |||
| 文科 | 1 | 432 | 432 | 432.00 | 401 | 31 | ||||
| 化學化工學院 | 普通 | 二本 | 化學 | 理科 | 2 | 483 | 481 | 482.10 | 369 | 112 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 1 | 489 | 489 | 489.07 | 369 | 120 | |||
| 環境工程 | 理科 | 2 | 484 | 481 | 482.61 | 369 | 112 | |||
| 應用化學 | 理科 | 1 | 481 | 481 | 481.08 | 369 | 112 | |||
| 機電工程學院 | 普通 | 二本 | 過程裝備與控制工程 | 理科 | 1 | 494 | 494 | 494.11 | 369 | 125 |
| 機械類 | 理科 | 2 | 493 | 492 | 492.61 | 369 | 123 | |||
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2 | 505 | 491 | 498.10 | 369 | 122 | |||
| 經濟貿易學院 | 普通 | 二本 | 財政學 | 文科 | 1 | 475 | 475 | 475.09 | 401 | 74 |
| 國際經濟與貿易 | 文科 | 1 | 477 | 477 | 477.10 | 401 | 76 | |||
| 金融學 | 文科 | 1 | 479 | 479 | 479.10 | 401 | 78 | |||
| 經濟學 | 文科 | 1 | 477 | 477 | 477.11 | 401 | 76 | |||
| 理學院 | 普通 | 二本 | 數學與應用數學 | 理科 | 1 | 487 | 487 | 487.11 | 369 | 118 |
| 應用統計學 | 理科 | 1 | 481 | 481 | 481.08 | 369 | 112 | |||
| 應用物理學 | 理科 | 1 | 480 | 480 | 480.12 | 369 | 111 | |||
| 糧油食品學院 | 普通 | 二本 | 糧食工程 | 理科 | 1 | 500 | 500 | 500.09 | 369 | 131 |
| 食品科學與工程 | 理科 | 3 | 503 | 495 | 498.10 | 369 | 126 | |||
| 生物工程學院 | 普通 | 二本 | 動物科學 | 理科 | 2 | 481 | 480 | 480.61 | 369 | 111 |
| 生物工程 | 理科 | 1 | 483 | 483 | 483.10 | 369 | 114 | |||
| 制藥工程 | 理科 | 1 | 484 | 484 | 484.11 | 369 | 115 | |||
| 土木建筑學院 | 普通 | 二本 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 2 | 486 | 482 | 484.10 | 369 | 113 |
| 工程管理 | 理科 | 1 | 484 | 484 | 484.10 | 369 | 115 | |||
| 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 1 | 484 | 484 | 484.11 | 369 | 115 | |||
| 土木工程 | 理科 | 2 | 485 | 482 | 483.59 | 369 | 113 | |||
| 外語學院 | 普通 | 二本 | 翻譯 | 文科 | 1 | 474 | 474 | 474.10 | 401 | 73 |
| 英語 | 文科 | 1 | 474 | 474 | 474.10 | 401 | 73 | |||
| 新聞與傳播學院 | 普通 | 二本 | 廣播電視學 | 文科 | 1 | 491 | 491 | 491.11 | 401 | 90 |
| 網絡與新媒體 | 文科 | 1 | 486 | 486 | 486.10 | 401 | 85 | |||
| 信息科學與工程學院 | 合作辦學 | 二本 | 物聯網工程 | 理科 | 1 | 422 | 422 | 422.00 | 369 | 53 |
| 普通 | 電子信息工程 | 理科 | 2 | 490 | 489 | 489.60 | 369 | 120 | ||
| 電子信息科學與技術 | 理科 | 2 | 492 | 485 | 488.60 | 369 | 116 | |||
| 計算機科學與技術 | 理科 | 2 | 494 | 491 | 492.60 | 369 | 122 | |||
| 空間信息與數字技術 | 理科 | 1 | 486 | 486 | 486.11 | 369 | 117 | |||
| 軟件工程 | 理科 | 1 | 487 | 487 | 487.10 | 369 | 118 |
版權所有:易賢網