| 序號 | 系部名稱 | 專業名稱 | 科類 | 河南 | 安徽 | 廣東 | 陜西 | 河北 | 吉林 | 山東 | 甘肅 | 新疆 | 山西 | 內蒙古 | 學費標準(元/年) | 備注 |
| 01 | 電力工程系 | 發電廠及電力系統 | 理工 | 110 | 12 | 8 | 10 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||||
| 02 | 電氣自動化技術 | 理工 | 110 | 12 | 8 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||||||
| 03 | 供用電技術 | 理工 | 50 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||||||||
| 04 | 電力系統繼電保護與自動化技術 | 理工 | 100 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||||||||
| 05 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 理工 | 50 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||||||||
| 06 | 動力工程系 | 電廠熱能動力裝置 | 理工 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||
| 07 | 火電廠集控運行 | 理工 | 120 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||||||||
| 08 | 電廠熱工自動化技術 | 理工 | 60 | 3600 | 不招色盲考生 |
版權所有:易賢網