| 專業名稱 | 計劃數 | 科類 | 學制 | 學費 | 備注 |
| 風景園林 | 6 | 文史 | 4 | 6380 | |
| 國際經濟與貿易 | 8 | 文史 | 4 | 5200 | |
| 農林經濟管理 | 8 | 文史 | 4 | 5720 | |
| 工商管理類 | 12 | 文史 | 4 | 5200 | 含工商管理、市場營銷、電子商務專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 土地資源管理 | 4 | 文史 | 4 | 5200 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 文史 | 4 | 5500 | |
| 行政管理 | 3 | 文史 | 4 | 5200 | |
| 人力資源管理 | 3 | 文史 | 4 | 5200 | |
| 勞動與社會保障 | 5 | 文史 | 4 | 5200 | |
| 英語 | 18 | 文史 | 4 | 5200 | |
| 日語 | 20 | 文史 | 4 | 5200 | |
| 社會學類 | 28 | 文史 | 4 | 5200 | 含法學、旅游管理、公共事業管理、社會學、農村區域發展專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 金融學 | 13 | 文史 | 4 | 5200 | |
| 會計學 | 10 | 文史 | 4 | 5200 | |
| 投資學 | 5 | 文史 | 4 | 5200 | |
| 農學 | 20 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 種子科學與工程 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 植物保護 | 17 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 環境科學與工程類 | 26 | 理工 | 4 | 2750 | 含農業資源與環境、環境工程、環境科學、生態學專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 園藝 | 20 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 園林 | 3 | 理工 | 4 | 2500 | |
| 設施農業科學與工程 | 2 | 理工 | 4 | 2500 | |
| 中藥學 | 3 | 理工 | 4 | 6800 | |
| 風景園林 | 2 | 理工 | 4 | 6380 | |
| 茶學 | 4 | 理工 | 4 | 2500 | |
| 動物科學 | 15 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 水產養殖學 | 5 | 理工 | 4 | 2500 | |
| 國際經濟與貿易 | 8 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 農林經濟管理 | 9 | 理工 | 4 | 5720 | |
| 工商管理類 | 6 | 理工 | 4 | 5200 | 含工商管理、市場營銷、電子商務專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 動物醫學 | 25 | 理工 | 5 | 2750 | |
| 動物藥學 | 3 | 理工 | 5 | 2750 | |
| 食品科學與工程類 | 27 | 理工 | 4 | 5800 | 含食品科學與工程、食品質量與安全、生物工程專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 信息管理與信息系統 | 3 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 計算機科學與技術 | 13 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 網絡工程 | 13 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 土地資源管理 | 6 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 理工 | 4 | 5500 | |
| 行政管理 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 人力資源管理 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 勞動與社會保障 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 英語 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 日語 | 5 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 社會學類 | 14 | 理工 | 4 | 5200 | 含法學、旅游管理、公共事業管理、社會學、農村區域發展專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 信息與計算科學 | 6 | 理工 | 4 | 5500 | |
| 應用化學 | 8 | 理工 | 4 | 5500 | |
| 統計學 | 2 | 理工 | 4 | 5500 | |
| 生物科學 | 14 | 理工 | 4 | 5500 | |
| 生物技術 | 19 | 理工 | 4 | 5500 | |
| 生物科學(生物學基地班) | 5 | 理工 | 4 | 5500 | |
| 生物技術(生命科學與技術基地班) | 20 | 理工 | 4 | 5500 | |
| 金融學 | 10 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 會計學 | 8 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 投資學 | 4 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 草業科學 | 4 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 機械類 | 80 | 理工 | 4 | 5800 | 含機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化、工業設計、車輛工程、材料成型及控制工程專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 交通運輸 | 24 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 農業電氣化 | 23 | 理工 | 4 | 6380 | |
| 自動化 | 10 | 理工 | 4 | 6380 | |
| 工業工程 | 22 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 物流工程 | 11 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 電子信息科學與技術 | 21 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 工程管理 | 26 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 植物保護(高校專項) | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 茶學(高校專項) | 2 | 理工 | 4 | 2500 | |
| 動物科學(高校專項) | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 水產養殖學(高校專項) | 2 | 理工 | 4 | 2500 | |
| 動物藥學(高校專項) | 2 | 理工 | 5 | 2750 | |
| 草業科學(高校專項) | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 合計: | 735人 | ||||
版權所有:易賢網