| 專業名稱 | 計劃數 | 科類 | 學制 | 學費 | 備注 |
| 英語 | 2 | 文史 | 4 | 5200 | |
| 社會學類 | 4 | 文史 | 4 | 5200 | 含法學、旅游管理、公共事業管理、社會學、農村區域發展專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 農學 | 4 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 種子科學與工程 | 3 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 植物保護 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 環境科學與工程類 | 4 | 理工 | 4 | 2750 | 含農業資源與環境、環境工程、環境科學、生態學專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 園藝 | 3 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 風景園林 | 2 | 理工 | 4 | 6380 | |
| 動物科學 | 3 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 國際經濟與貿易 | 3 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 動物醫學 | 2 | 理工 | 5 | 2750 | |
| 動物藥學 | 2 | 理工 | 5 | 2750 | |
| 食品科學與工程類 | 5 | 理工 | 4 | 5800 | 含食品科學與工程、食品質量與安全、生物工程專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 信息管理與信息系統 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 網絡工程 | 2 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 金融學 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 機械類 | 20 | 理工 | 4 | 5800 | 含機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化、工業設計、車輛工程、材料成型及控制工程專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 交通運輸 | 5 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 農業電氣化 | 4 | 理工 | 4 | 6380 | |
| 自動化 | 5 | 理工 | 4 | 6380 | |
| 電子信息科學與技術 | 3 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 工程管理 | 4 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 植物保護(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 中藥學(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 6800 | |
| 茶學(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 2500 | |
| 工商管理類(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5200 | 含工商管理、市場營銷、電子商務專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 動物醫學(國家專項) | 2 | 理工 | 5 | 2750 | |
| 社會學類(國家專項) | 4 | 理工 | 4 | 5200 | 含法學、旅游管理、公共事業管理、社會學、農村區域發展專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 機械類(國家專項) | 4 | 理工 | 4 | 5800 | 含機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化、工業設計、車輛工程、材料成型及控制工程專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 電子信息科學與技術(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 工程管理(國家專項) | 4 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 動物藥學(高校專項) | 1 | 理工 | 5 | 2750 | |
| 合計: | 111人 | ||||
版權所有:易賢網