| 專業名稱 | 計劃數 | 科類 | 學制 | 學費 | 備注 |
| 農學 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 種子科學與工程 | 3 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 植物保護 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 環境科學與工程類 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | 含農業資源與環境、環境工程、環境科學、生態學專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 園藝 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 風景園林 | 2 | 理工 | 4 | 6380 | |
| 動物科學 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 動物醫學 | 3 | 理工 | 5 | 2750 | |
| 動物藥學 | 2 | 理工 | 5 | 2750 | |
| 網絡工程 | 2 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 信息與計算科學 | 2 | 理工 | 4 | 5500 | |
| 統計學 | 2 | 理工 | 4 | 5500 | |
| 草業科學 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 機械類 | 6 | 理工 | 4 | 5800 | 含機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化、工業設計、車輛工程、材料成型及控制工程專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 交通運輸 | 3 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 自動化 | 2 | 理工 | 4 | 6380 | |
| 工業工程 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 中藥學(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 6800 | |
| 網絡工程(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 信息與計算科學(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5500 | |
| 應用化學(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5500 | |
| 草業科學(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 機械類(國家專項) | 9 | 理工 | 4 | 5800 | 含機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化、工業設計、車輛工程、材料成型及控制工程專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 農業電氣化(國家專項) | 3 | 理工 | 4 | 6380 | |
| 工業工程(國家專項) | 3 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 物流工程(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 電子信息科學與技術(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 工程管理(國家專項) | 3 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 草業科學(高校專項) | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 交通運輸(一年預科) | 3 | 理工 | 1 | 2500 | 學費、學制均為預科階段 |
| 工業工程(一年預科) | 2 | 理工 | 1 | 2500 | 學費、學制均為預科階段 |
| 電子信息科學與技術(一年預科) | 3 | 理工 | 1 | 2500 | 學費、學制均為預科階段 |
| 農業電氣化(一年預科) | 2 | 理工 | 1 | 2500 | 學費、學制均為預科階段 |
| 自動化(一年預科) | 2 | 理工 | 1 | 2500 | 學費、學制均為預科階段 |
| 合計: | 87人 | ||||
版權所有:易賢網