| 專業名稱 | 計劃數 | 科類 | 學制 | 學費 | 備注 |
| 勞動與社會保障 | 2 | 文史 | 4 | 5200 | |
| 社會學類 | 6 | 文史 | 4 | 5200 | 含法學、旅游管理、公共事業管理、社會學、農村區域發展專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 農學 | 4 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 種子科學與工程 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 植物保護 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 環境科學與工程類 | 3 | 理工 | 4 | 2750 | 含農業資源與環境、環境工程、環境科學、生態學專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 設施農業科學與工程 | 2 | 理工 | 4 | 2500 | |
| 動物科學 | 4 | 理工 | 4 | 2750 | |
| 動物醫學 | 3 | 理工 | 5 | 2750 | |
| 食品科學與工程類 | 4 | 理工 | 4 | 5800 | 含食品科學與工程、食品質量與安全、生物工程專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 土地資源管理 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 理工 | 4 | 5500 | |
| 機械類 | 10 | 理工 | 4 | 5800 | 含機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化、工業設計、車輛工程、材料成型及控制工程專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 交通運輸 | 2 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 自動化 | 3 | 理工 | 4 | 6380 | |
| 工業工程 | 3 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 物流工程 | 3 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 工程管理 | 3 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 社會學類(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5200 | 含法學、旅游管理、公共事業管理、社會學、農村區域發展專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 機械類(國家專項) | 3 | 理工 | 4 | 5800 | 含機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化、工業設計、車輛工程、材料成型及控制工程專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 物流工程(國家專項) | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
| 機械類(南疆計劃) | 3 | 理工 | 4 | 5800 | 含機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化、工業設計、車輛工程、材料成型及控制工程專業,學費以學校計財處相關文件執行。 |
| 交通運輸(高校專項) | 1 | 理工 | 4 | 5800 | |
| 植物保護(兩年預科) | 13 | 理工 | 2 | 3100 | 學費、學制均為預科階段,預科培養結束后再分專業 |
| 動物科學(兩年預科) | 13 | 理工 | 2 | 3100 | 學費、學制均為預科階段,預科培養結束后再分專業 |
| 草業科學(兩年預科) | 3 | 理工 | 2 | 3100 | 學費、學制均為預科階段,預科培養結束后再分專業 |
| 合計: | 100人 | ||||
版權所有:易賢網