| 學院名稱及辦學地點 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 礦業學院(阜新校區) | 采礦工程 | 理工 | 535 | 499 | 509 |
| 礦物加工工程 | 理工 | 516 | 499 | 509 | |
| 地質工程 | 理工 | 522 | 502 | 511 | |
| 資源勘查工程 | 理工 | 527 | 505 | 515 | |
| 安全科學與工程學院(葫蘆島校區) | 安全工程 | 理工 | 549 | 498 | 509 |
| 測繪與地理科學學院(阜新校區) | 測繪工程 | 理工 | 558 | 503 | 512 |
| 地理信息科學 | 理工 | 514 | 499 | 506 | |
| 遙感科學與技術 | 理工 | 552 | 498 | 510 | |
| 力學與工程學院(阜新校區) | 理論與應用力學 | 理工 | 508 | 500 | 504 |
| 工程力學 | 理工 | 529 | 498 | 513 | |
| 機械工程學院(阜新校區) | 機械工程 | 理工 | 527 | 498 | 504 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 543 | 508 | 517 | |
| 機械電子工程 | 理工 | 523 | 503 | 509 | |
| 車輛工程 | 理工 | 530 | 509 | 517 | |
| 工業設計 | 理工 | 537 | 499 | 509 | |
| 能源與動力工程 | 理工 | 530 | 498 | 504 | |
| 工商管理學院(葫蘆島校區) | 會計學 | 理工 | 544 | 533 | 537 |
| 會計學 | 文史 | 540 | 527 | 531 | |
| 財務管理 | 理工 | 546 | 527 | 531 | |
| 財務管理 | 文史 | 544 | 525 | 529 | |
| 工程管理 | 理工 | 525 | 498 | 507 | |
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 540 | 498 | 508 | |
| 工商管理 | 理工 | 550 | 514 | 522 | |
| 金融學 | 理工 | 549 | 527 | 532 | |
| 金融學 | 文史 | 535 | 525 | 528 | |
| 經濟學 | 理工 | 534 | 522 | 526 | |
| 經濟學 | 文史 | 546 | 525 | 529 | |
| 土木工程學院(阜新校區) | 土木工程 | 理工 | 548 | 498 | 507 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 508 | 500 | 503 | |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 518 | 501 | 507 | |
| 城市地下空間工程 | 理工 | 533 | 498 | 507 | |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 525 | 498 | 506 | |
| 建筑與交通學院(阜新校區) | 建筑學(五年制) | 理工 | 536 | 498 | 508 |
| 交通工程 | 理工 | 512 | 498 | 502 | |
| 電氣與控制工程學院(葫蘆島校區) | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 565 | 519 | 528 |
| 電氣工程與智能控制 | 理工 | 529 | 510 | 516 | |
| 自動化 | 理工 | 525 | 501 | 507 | |
| 測控技術與儀器 | 理工 | 537 | 498 | 508 | |
| 智能電網信息工程 | 理工 | 528 | 503 | 512 | |
| 電子與信息工程學院(葫蘆島校區) | 計算機科學與技術 | 理工 | 565 | 501 | 511 |
| 通信工程 | 理工 | 545 | 502 | 511 | |
| 電子信息工程 | 理工 | 536 | 501 | 508 | |
| 電子科學與技術 | 理工 | 520 | 498 | 504 | |
| 材料科學與工程學院(阜新校區) | 金屬材料工程 | 理工 | 500 | 498 | 499 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 528 | 498 | 504 | |
| 焊接技術與工程 | 理工 | 524 | 504 | 513 | |
| 環境科學與工程學院(阜新校區) | 環境工程 | 理工 | 532 | 498 | 506 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 505 | 498 | 501 | |
| 理學院(阜新校區) | 數學與應用數學 | 理工 | 536 | 508 | 519 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 528 | 498 | 507 | |
| 生物工程 | 理工 | 524 | 498 | 505 | |
| 軟件學院(葫蘆島校區) | 軟件工程(第二批次) | 理工 | 501 | 403 | 442 |
| 網絡工程(第二批次) | 理工 | 491 | 389 | 413 | |
| 營銷管理學院(葫蘆島校區) | 市場營銷 | 理工 | 565 | 498 | 509 |
| 電子商務 | 理工 | 535 | 500 | 507 | |
| 公共管理與法學院(阜新校區) | 法學 | 文史 | 535 | 525 | 529 |
| 行政管理 | 文史 | 540 | 526 | 530 | |
| 勞動與社會保障 | 文史 | 527 | 525 | 526 | |
| 外國語學院(阜新校區) | 英語 | 文史 | 534 | 525 | 528 |
| 傳媒與藝術學院(阜新校區) | 廣播電視學 | 文史 | 539 | 525 | 529 |
| 動畫 | 藝文 | 454 | 412 | 425 | |
| 礦業技術學院(葫蘆島校區) | 能源化學工程 | 理工 | 510 | 510 | 510 |
注:各專業招生分數以省招考辦公布的為準。
版權所有:易賢網