| 序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業 | 學制(年) | 學費(元/年) | 計劃人數 | 備注 |
| 1 | 本二批次 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 5200 | 2 | |
| 2 | 本二批次 | 文科 | 社會工作 | 4 | 5200 | 2 | |
| 3 | 本二批次 | 文科 | 勞動與社會保障 | 4 | 5200 | 2 | |
| 4 | 本二批次 | 文科 | 英語(師范) | 4 | 5200 | 2 | 只招英語考生 |
| 5 | 本二批次 | 文科 | 物流管理與工程類(物流管理)(采購與供應鏈管理)(中外合作辦學) | 4 | 19200 | 2 | 第四學年赴英國南威爾士大學就讀,學費按該大學當年公布的收費標準執行 |
| 6 | 本二批次 | 理科 | 建筑學(建筑幕墻設計) | 4 | 5800 | 2 | 入學后加試美術,不合格者調整到其他專業 |
| 7 | 本一批次 | 理科 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 4 | 6380 | 15 | |
| 8 | 本一批次 | 理科 | 給排水科學與工程 | 4 | 5800 | 11 | |
| 9 | 本二批次 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 5800 | 2 | |
| 10 | 本二批次 | 理科 | 電子信息工程 | 4 | 5800 | 2 | |
| 11 | 本二批次 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 5800 | 2 | |
| 12 | 本二批次 | 理科 | 統計學 | 4 | 5500 | 2 | |
| 13 | 藝術 | 藝術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 2 | |
| 14 | 藝術 | 藝術 | 美術學 | 4 | 6800 | 2 | |
| 15 | 藝術 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 2 | |
| 16 | 藝術 | 藝術 | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
| 17 | 藝術 | 藝術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 4 | |
| 18 | 藝術 | 藝術 | 音樂學(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 5 | |
| 19 | 藝術 | 藝術 | 音樂學(師范)(聲樂) | 4 | 6800 | 2 | |
| 合計 | - | - | - | - | - | 65 | - |
版權所有:易賢網