| 專業名稱 | 科類 | 計劃數 |
| 中國語言文學類(漢語言文學(師范)、漢語國際教育) | 文史 | 1 |
| 秘書學 | 文史 | 1 |
| 歷史學(師范) | 文史 | 1 |
| 法學 | 文史 | 1 |
| 廣播電視學 | 文史 | 1 |
| 日語 | 文史 | 1 |
| 外國語言文學類(英語(師范)、翻譯、商務英語) | 文史 | 1 |
| 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 文史 | 1 |
| 數學類(數學與應用數學(師范)、信息與計算科學) | 理工 | 2 |
| 物理學類(物理學(師范)、物理學) | 理工 | 1 |
| 電子信息類(電子信息科學技術、微電子科學與工程、光電科學與工程) | 理工 | 1 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 1 |
| 機械類(車輛工程、機械設計制造及其自動化) | 理工 | 2 |
| 自動化 | 理工 | 1 |
| 建筑學(考生美術基礎較好) | 理工 | 1 |
| 土木工程 | 理工 | 2 |
| 水利水電工程 | 理工 | 1 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 1 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 1 |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 1 |
| 環境科學與工程類(環境科學、資源環境科學) | 理工 | 1 |
| 植物保護 | 理工 | 2 |
| 生物科學(師范) | 理工 | 2 |
| 動物醫學 | 理工 | 1 |
| 臨床醫學 | 理工 | 1 |
| 合計 | 30 |
版權所有:易賢網