| 專業名稱 | 專業 代碼 |
學費 (元/年) |
科類 | 招生 對象 |
錄取批次 | 福建 | 學位 | 備注 |
| 計劃數 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 汽車服務工程 | 080208 | 4200 | 理工 | 高中 | 本二批(文史、理工) | 2 | 工學學士 | |
| 機器人工程 | 080803T | 4800 | 理工 | 高中 | 本二批(文史、理工) | 2 | 工學學士 | |
| 計算機科學與技術 | 080901 | 4800 | 理工 | 高中 | 本二批(文史、理工) | 2 | 工學學士 | |
| 會計學 | 120203K | 4000 | 文史 | 高中 | 本二批(文史、理工) | 2 | 管理學學士 | |
| 廣告學 | 050303 | 4100 | 文史 | 高中 | 本二批(文史、理工) | 2 | 文學學士 |
版權所有:易賢網