| 淮海工學院2017年江蘇省招生計劃(院校代號:1321) | |||||
| 學院名稱 (專業咨詢電話) | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 (元/年) | |
| 文科 | 理科 | ||||
| 機械工程學院 0518-85895324 | 船舶與海洋工程 | 四 | 22 | 5800 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 四 | 81 | 5800 | ||
| 過程裝備與控制工程 | 四 | 65 | 5800 | ||
| 工業工程 | 四 | 62 | 5200 | ||
| 機械電子工程 | 四 | 60 | 5800 | ||
| 土木與港海工程學院 0518-85895345 | 土木工程 | 四 | 114 | 5800 | |
| 建筑學 | 五 | 21 | 5800 | ||
| 港口航道與海岸工程 | 四 | 25 | 5800 | ||
| 工程管理 | 四 | 42 | 20 | 5200 | |
| 電子工程學院 0518-85895365 | 電子信息工程 | 四 | 53 | 5800 | |
| 通信工程 | 四 | 19 | 5800 | ||
| 通信工程(嵌入式培養) | 四 | 40 | 7800 | ||
| 自動化 | 四 | 16 | 5800 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 四 | 16 | 5800 | ||
| 電子科學與技術 | 四 | 25 | 5800 | ||
| 測控技術與儀器 | 四 | 24 | 5800 | ||
| 化學工程學院 0518-85895404 | 化學工程與工藝 | 四 | 59 | 5800 | |
| 材料化學 | 四 | 27 | 5800 | ||
| 環境工程 | 四 | 59 | 5800 | ||
| 安全工程 | 四 | 23 | 5800 | ||
| 高分子材料與工程 | 四 | 61 | 5800 | ||
| 藥學院 0518-85895791 | 制藥工程 | 四 | 70 | 5800 | |
| 藥物制劑 | 四 | 70 | 6800 | ||
| 海洋生命與水產學院 0518-85895428 | 海洋科學 | 四 | 62 | 5500 | |
| 海洋資源與環境 | 四 | 21 | 5500 | ||
| 生物技術 | 四 | 63 | 5500 | ||
| 食品科學與工程 | 四 | 57 | 5800 | ||
| 生物工程 | 四 | 23 | 5800 | ||
| 水產類(水產養殖學、水族科學與技術) | 四 | 76 | 2500 | ||
| 計算機工程學院 0518-85895385 | 計算機科學與技術 | 四 | 18 | 5800 | |
| 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 四 | 40 | 7800 | ||
| 軟件工程 | 四 | 19 | 5800 | ||
| 軟件工程(嵌入式培養) | 四 | 40 | 7800 | ||
| 網絡工程 | 四 | 56 | 5800 | ||
| 測繪與海洋信息學院 0518-85895595 | 測繪工程 | 四 | 61 | 5800 | |
| 海洋技術 | 四 | 26 | 5500 | ||
| 地理信息科學 | 四 | 65 | 5500 | ||
| 海洋資源開發技術 | 四 | 23 | 5800 | ||
| 理學院 0518-85895507 | 數學與應用數學 | 四 | 20 | 5500 | |
| 信息與計算科學 | 四 | 20 | 5500 | ||
| 信息與計算科學(與NIIT合作嵌入式培養) | 四 | 40 | 7500 | ||
| 光電信息科學與工程 | 四 | 20 | 5800 | ||
| 新能源科學與工程 | 四 | 56 | 5800 | ||
| 統計學 | 四 | 23 | 5500 | ||
| 文學院 0518-85895467 | 漢語言文學 | 四 | 51 | 5200 | |
| 新聞學 | 四 | 46 | 5200 | ||
| 廣告學 | 四 | 55 | 5200 | ||
| 法學院 0518-85895546 | 法學 | 四 | 53 | 5200 | |
| 行政管理 | 四 | 49 | 5200 | ||
| 土地資源管理 | 四 | 51 | 5200 | ||
| 商學院 0518-85895762 | 金融學 | 四 | 7 | 30 | 5200 |
| 國際經濟與貿易 | 四 | 46 | 5200 | ||
| 工商管理 | 四 | 29 | 20 | 5200 | |
| 市場營銷 | 四 | 24 | 30 | 5200 | |
| 會計學 | 四 | 21 | 5200 | ||
| 財務管理 | 四 | 10 | 10 | 5200 | |
| 物流管理 | 四 | 17 | 40 | 5200 | |
| 外國語學院 0518-85895484 | 英語 | 四 | 96 | 5200 | |
| 日語 | 四 | 74 | 5200 | ||
| 朝鮮語 | 四 | 18 | 5200 | ||
| 藝術學院 0518-85895525 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術) | 四 | 100 | 6800 | |
| 體育學院 0518-85895562 | 休閑體育 | 四 | 20 | 5300 | |
| 淮海工學院2017年江蘇省招生計劃(院校代號:1446) | |||||
| 學院名稱 (專業咨詢電話) | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 (元/年) | |
| 文科 | 理科 | ||||
| 江蘇食品藥品職業技術學院 051787088029 | 食品科學與工程 (與江蘇食品藥品職業技術學院聯合培養項目) | 四 | 50 | 5800 | |
| 在江蘇食品藥品職業技術學院學習,成績合格發淮海工學院普通本科學歷、學位證書 | |||||
版權所有:易賢網