| 專業名稱 | 計劃數 | 培養層次 | 考生類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/生·年) |
| 計劃總數 | 45 | ||||
| 機械設計制造及其自動化(流體傳動與控制) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 機械電子工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 車輛工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 交通設備與控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 汽車服務工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 焊接技術與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 功能材料 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 機器人工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 |
| 網絡工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 數字媒體技術(嵌入式培養) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 |
| 建筑電氣與智能化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 通信工程(電力通信) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 電子信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 能源與動力工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 土木工程(建筑工程) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 城市地下空間工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 水質科學與技術 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 物流管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
| 信息管理與信息系統 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
| 工程管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
版權所有:易賢網