| 專業名稱 | 計劃數 | 培養層次 | 考生類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/生·年) |
| 計劃總數 | 30 | ||||
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 機械電子工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 焊接技術與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 自動化(數控技術) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 計算機科學與技術 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 網絡工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 數字媒體技術(嵌入式培養) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 |
| 通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 光電信息科學與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 能源與動力工程(火電廠集控運行) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 建筑學 | 2 | 本科 | 理工 | 五 | 5800 |
| 環境工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 市場營銷 | 3 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
| 工程造價 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
版權所有:易賢網