| 專業名稱 | 計劃數 | 培養層次 | 考生類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/生·年) |
| 計劃總數 | 190 | ||||
| 機械設計制造及其自動化 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 機械電子工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 機械工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 工業工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 |
| 過程裝備與控制工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 車輛工程 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 汽車服務工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 材料科學與工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 材料成型及控制工程(模具設計) | 8 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 焊接技術與工程 | 8 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 金屬材料工程 | 8 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 復合材料與工程 | 8 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 自動化 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 測控技術與儀器 | 8 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 計算機科學與技術 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 軟件工程 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 網絡工程(嵌入式培養) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 |
| 數字媒體技術 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 建筑電氣與智能化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 通信工程(電力通信) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 電子信息工程 | 8 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 信息工程 | 8 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 電子信息科學與技術 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 能源與動力工程(火電廠集控運行) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 8 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 土木工程(交通土建) | 7 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 環境工程 | 8 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 水質科學與技術 | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
| 市場營銷 | 4 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
| 物流管理 | 3 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
| 國際經濟與貿易 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
| 信息管理與信息系統 | 3 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
| 勞動與社會保障 | 5 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
| 社會工作 | 3 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
版權所有:易賢網