| 院校代碼:1827(省標) | ||||||||
| 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | ||||
| ◎ 藝術類提前錄取本科院校第2小批 使用專業省統考成績錄取 必測科目等級要求:4C | ||||||||
| 43 | 音樂表演(聲樂) | 21 | 四 | 16500 | ||||
| 44 | 音樂表演(器樂) | 17 | 四 | 16500 | ||||
| 45 | 廣播電視編導 | 58 | 四 | 16500 | ||||
| 46 | 視覺傳達設計 | 45 | 四 | 16500 | ||||
| 47 | 數字媒體藝術 | 45 | 四 | 16500 | ||||
| ◎ 藝術類提前錄取本科院校第3小批 使用專業??汲煽冧浫?必測科目等級要求:4C | ||||||||
| 48 | 播音與主持藝術 | 55 | 四 | 16500 | ||||
| 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 其他建議選測科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||
| ◎ 文科類第二批錄取本科院校 選測科目等級要求:CC 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 經濟學 | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 金融工程 | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 國際經濟與貿易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 社會工作 | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 05 | 漢語言文學 | 46 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 漢語國際教育 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 07 | 秘書學 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 08 | 英語(只招英語考生) | 40 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 日語 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 廣告學 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 人文地理與城鄉規劃 | 18 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 房地產開發與管理 | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 市場營銷 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 財務管理 | 78 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 物流管理 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| ◎ 理科類第二批錄取本科院校 選測科目等級要求:CC 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
| 17 | 經濟學 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 經濟統計學 | 25 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 金融工程 | 25 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 國際經濟與貿易 | 16 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 社會工作 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 漢語言文學 | 34 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 漢語國際教育 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 秘書學 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 英語(只招英語考生) | 25 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 日語 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 廣告學 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 人文地理與城鄉規劃 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 機械設計制造及其自動化 | 45 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 工業設計 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 電氣工程及其自動化 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 電子信息工程 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 通信工程 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 自動化 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 計算機科學與技術 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 軟件工程(嵌入式培養) | 109 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 測繪工程 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 房地產開發與管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 39 | 市場營銷 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 財務管理 | 73 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 物流管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 備注:專業代號、計劃數、學費、批次等以江蘇省教育考試院最終公布為準。 | ||||||||
版權所有:易賢網