| 院校專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 收費標準 | 招生計劃 |
| 河海大學1 (不限) | 01 | 國際經濟與貿易 | 4年 | 5200 | 2 |
| 02 | 英語 | 4年 | 5200 | 1 | |
| 03 | 工程管理 | 4年 | 5200 | 2 | |
| 04 | 人力資源管理 | 4年 | 5200 | 2 | |
| 河海大學2 (物化生) | 01 | 電氣工程及其自動化 | 4年 | 6380 | 2 |
| 02 | 給排水科學與工程 | 4年 | 6380 | 2 | |
| 03 | 水務工程 | 4年 | 6380 | 2 | |
| 04 | 水利水電工程 | 4年 | 6380 | 2 | |
| 05 | 水文與水資源工程 | 4年 | 6380 | 1 | |
| 06 | 港口航道與海岸工程 | 4年 | 6380 | 2 | |
| 07 | 環境工程 | 4年 | 6380 | 1 | |
| 河海大學3 (不限) | 01 | 機械工程(常州校區) | 4年 | 5800 | 1 |
| 02 | 物聯網工程(常州校區) | 4年 | 5800 | 1 | |
| 03 | 會計學(常州校區) | 4年 | 5200 | 2 |
版權所有:易賢網