| 文 史 類 計 劃 - 高 職 專 科 批 P.100 |
專業代號 | 專業 | 計劃數 |
| 1 | 商務英語 | 20 | |
| 2 | 文秘 | 5 | |
| 3 | 電子商務 | 50 | |
| 4 | 物流管理 | 20 | |
| 5 | 工程測量技術 | 15 | |
| 6 | 國土測繪與規劃 | 32 | |
| 7 | 環境信息技術 | 30 | |
| 8 | 環境規劃與管理 | 102 | |
| 9 | 清潔生產與減排技術 | 15 | |
| 10 | 安全技術與管理 | 15 | |
| 11 | 城鄉規劃 | 15 | |
| 12 | 工程造價 | 20 | |
| 13 | 食品質量與安全 | 30 | |
| 14 | 食品經營與管理 | 50 | |
| 15 | 計算機應用技術 | 20 | |
| 16 | 軟件與信息服務 | 31 | |
| 17 | 旅游管理 | 5 | |
| 18 | 酒店管理 | 15 | |
| 19 | 環境評價與咨詢服務 | 45 | |
| 20 | 建筑室內設計 | 15 | |
| 21 | 風景園林設計 | 10 | |
| 22 | 園林工程技術 | 15 | |
| 23 | 視覺傳播設計與制作 | 10 | |
| 24 | 環境藝術設計 | 10 | |
| 25 | 計算機網絡技術 | 5 |
| 理 科 類 計 劃 - 高 職 專 科 批 P.219 |
專業代號 | 專業 | 計劃數 |
| 1 | 商務英語 | 5 | |
| 2 | 文秘 | 2 | |
| 3 | 電子商務 | 20 | |
| 4 | 物流管理 | 5 | |
| 5 | 工程測量技術 | 10 | |
| 6 | 國土測繪與規劃 | 10 | |
| 7 | 環境信息技術 | 30 | |
| 8 | 環境規劃與管理 | 20 | |
| 9 | 清潔生產與減排技術 | 20 | |
| 10 | 安全技術與管理 | 20 | |
| 11 | 職業衛生技術與管理 | 30 | |
| 12 | 城鄉規劃 | 7 | |
| 13 | 工程造價 | 10 | |
| 14 | 給排水工程技術 | 20 | |
| 15 | 水環境監測與治理 | 20 | |
| 16 | 藥品生物技術 | 20 | |
| 17 | 工業分析技術 | 50 | |
| 18 | 食品質量與安全 | 10 | |
| 19 | 食品營養與檢測 | 15 | |
| 20 | 藥品經營與管理 | 10 | |
| 21 | 計算機應用技術 | 20 | |
| 22 | 軟件與信息服務 | 20 | |
| 23 | 旅游管理 | 5 | |
| 24 | 酒店管理 | 5 | |
| 25 | 環境監測與控制技術 | 115 | |
| 26 | 環境工程技術 | 27 | |
| 27 | 環境評價與咨詢服務 | 15 | |
| 28 | 建筑室內設計 | 5 | |
| 29 | 風景園林設計 | 5 | |
| 30 | 園林工程技術 | 5 | |
| 31 | 視覺傳播設計與制作 | 5 | |
| 32 | 計算機網絡技術 | 5 |
| 職高對口 | 專業代號 | 專業 | 計劃數 |
| 師范類P.242 | 1 | 文秘 | 15 |
| 養殖類P.243 | 2 | 食品質量與安全 | 15 |
| 3 | 食品營養與檢測 | 15 | |
| 養殖類P.243 | 4 | 食品質量與安全 | 10 |
| 5 | 食品營養與檢測 | 10 | |
| 機電類P.244 | 6 | 清潔生產與減排技術 | 5 |
| 7 | 安全技術與管理 | 5 | |
| 8 | 給排水工程技術 | 10 | |
| 9 | 水環境監測與治理 | 10 | |
| 10 | 環境工程技術 | 10 | |
| 11 | 環境評價與咨詢服務 | 10 | |
| 電子電工類P.246 | 12 | 環境信息技術 | 5 |
| 13 | 清潔生產與減排技術 | 3 | |
| 14 | 安全技術與管理 | 5 | |
| 15 | 給排水工程技術 | 2 | |
| 16 | 水環境監測與治理 | 5 | |
| 17 | 環境工程技術 | 5 | |
| 18 | 環境評價與咨詢服務 | 5 | |
| 19 | 計算機網絡技術 | 3 | |
| 計算機類P.248 | 20 | 電子商務 | 20 |
| 21 | 環境信息技術 | 20 | |
| 22 | 計算機應用技術 | 25 | |
| 23 | 軟件與信息服務 | 20 | |
| 24 | 計算機網絡技術 | 15 | |
| 建筑類P.250 | 25 | 工程測量技術 | 4 |
| 26 | 清潔生產與減排技術 | 3 | |
| 27 | 安全技術與管理 | 3 | |
| 28 | 城鄉規劃 | 4 | |
| 29 | 工程造價 | 4 | |
| 30 | 給排水工程技術 | 4 | |
| 31 | 水環境監測與治理 | 3 | |
| 32 | 環境工程技術 | 3 | |
| 33 | 建筑室內設計 | 4 | |
| 34 | 園林工程技術 | 4 | |
| 旅游類P.251 | 35 | 旅游管理 | 25 |
| 36 | 酒店管理 | 23 | |
| 醫衛類P.252 | 37 | 藥品生物技術 | 10 |
| 38 | 藥品經營與管理 | 10 | |
| 財會類P.253 | 39 | 商務英語 | 5 |
| 40 | 文秘 | 5 | |
| 41 | 電子商務 | 5 |
版權所有:易賢網