注:以各省(市、自治區)招生部門公布的計劃數為準。
| 批次 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 選考科目 | 備注 |
| 本科提前批 | 航海技術 | 四 | 10 | 地理+物理+化學 | 航海類專業,不適合女生報考。 |
| 輪機工程 | 四 | 12 | 物理 | 航海類專業,不適合女生報考。 | |
| 船舶電子電氣工程 | 四 | 2 | 物理+化學+生物 | 航海類專業,不適合女生報考。 | |
| 本科批 | 機械類 | 四 | 2 | 物理+化學+技術 | |
| 信息與計算科學 | 四 | 2 | 物理+技術 | ||
| 交通運輸 | 四 | 2 | 地理+物理+化學 | ||
| 船舶與海洋工程 | 四 | 2 | 物理 | ||
| 水產養殖學 | 四 | 2 | 化學+生物+技術 | ||
| 海洋漁業科學與技術 | 四 | 2 | 化學+生物+技術 | ||
| 投資學 | 四 | 2 | 不限 | ||
| 英語 | 四 | 2 | 不限 | ||
| 日語 | 四 | 2 | 不限 | ||
| 法學 | 四 | 2 | 不限 | ||
| 國際經濟與貿易 | 四 | 2 | 不限 | ||
| 工商管理類 | 四 | 2 | 不限 | ||
| 藝術類第二批 | 音樂表演 | 四 | 3 | 不限 | |
| 視覺傳達設計 | 四 | 4 | 不限 |
版權所有:易賢網