| 專業代號 | 專業名稱及方向 | 計劃人數 |
| 01 | 經濟學 | 2 |
| 07 | 國際經濟與貿易 | 40 |
| 17 | 學前教育(師范) | 50 |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 10 |
| 38 | 機械設計制造及其自動化 | 40 |
| 40 | 車輛工程 | 8 |
| 43 | 電氣工程及其自動化 | 80 |
| 44 | 電子信息工程 | 10 |
| 49 | 通信工程 | 4 |
| 51 | 計算機科學與技術 | 80 |
| 54 | 物聯網工程 | 3 |
| 57 | 土木工程 | 140 |
| 58 | 建筑環境與能源應用工程 | 30 |
| 65 | 交通運輸 | 55 |
| 75 | 食品科學與工程 | 35 |
| 76 | 食品質量與安全 | 12 |
| 95 | 工程造價 | 35 |
| 97 | 市場營銷 | 70 |
| 98 | 物流管理 | 30 |
| A1 | 財務管理 | 160 |
| A9 | 電子商務 | 20 |
| B1 | 旅游管理 | 25 |
| C2 | 英語 | 30 |
| D5 | 體育教育 | 13 |
| D8 | 音樂學 | 25 |
| E7 | 視覺傳達設計 | 35 |
| E8 | 環境設計 | 35 |
| F2 | 動畫 | 11 |
版權所有:易賢網