| 2017年分省分專業招生計劃 | |||||||
| 省份 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 招生批次 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 辦學地點 |
| 安徽 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術(不分文理) | 藝術第一批(校考本科第一批) | 9 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 安徽 | 環境設計 | 四年 | 藝術(不分文理) | 藝術第一批(校考本科第一批) | 6 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 安徽 | 漢語言文學 | 四年 | 文史 | 文理科本科二批 | 4 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 安徽 | 新聞學 | 四年 | 文史 | 文理科本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 安徽 | 翻譯 | 四年 | 文史 | 文理科本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 安徽 | 法學 | 四年 | 文史 | 文理科本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 安徽 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 安徽 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 7 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 安徽 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 安徽 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 安徽 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 安徽 | 房地產開發與管理 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 6 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 安徽 | 環境工程 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 安徽 | 建筑學 | 五年 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 北京 | 車輛工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 北京 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 1 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 會計學 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理及體藝 | 2 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 公共事業管理 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理及體藝 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 漢語言文學 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理及體藝 | 10 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 新聞學 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理及體藝 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 廣告學 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理及體藝 | 11 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 法學 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理及體藝 | 8 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 6 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 材料科學與工程 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 工程造價 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 6 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 給排水科學與工程 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 8 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 網絡工程 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 8 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 會計學 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 2 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 市場營銷 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 6 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 知識產權 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 6 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 工業工程 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 甘肅 | 信息與計算科學 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理及體藝 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 廣東 | 軟件工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 21 | 一二年級5040,三四年級13000 | 鱔溪校區 |
| 廣東 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 7 | 5460 | 鱔溪校區 |
| 廣東 | 物聯網工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 7 | 5040 | 鱔溪校區 |
| 廣西 | 會計學 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 廣西 | 公共事業管理 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 廣西 | 漢語言文學 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 10 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 廣西 | 新聞學 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 廣西 | 英語 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 6 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 廣西 | 翻譯 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 6 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 廣西 | 法學 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 廣西 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 廣西 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 13 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 廣西 | 軟件工程 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 70 | 一二年級5040,三四年級13000 | 鱔溪校區 |
| 廣西 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 50 | 5460 | 鱔溪校區 |
| 廣西 | 物聯網工程 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 40 | 5040 | 鱔溪校區 |
| 貴州 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術(不分文理) | 體育藝術二本 | 4 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 環境設計 | 四年 | 藝術(不分文理) | 體育藝術二本 | 6 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 工業設計 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 市場營銷 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 7 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 新聞學 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 英語 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 6 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 翻譯 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 6 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 物流管理 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 6 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 公共事業管理 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 軟件工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 一二年級5040,三四年級13000 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 車輛工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 11 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 材料科學與工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 電子信息工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 微電子科學與工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 7 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 城市地下空間工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 工程造價 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 房地產開發與管理 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 10 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 環境工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 給排水科學與工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 交通運輸 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 工業設計 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 計算機科學與技術 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 7 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 建筑學 | 五年 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 城鄉規劃 | 五年 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 風景園林 | 五年 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 會計學 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 審計學 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 市場營銷 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 公共事業管理 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 化學工程與工藝 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 9 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 廣告學 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 翻譯 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 法學 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 知識產權 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 工業工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 12 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 信息與計算科學 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 10 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 英語 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 貴州 | 軟件工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 70 | 一二年級5040,三四年級13000 | 鱔溪校區 |
| 貴州 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 50 | 5460 | 鱔溪校區 |
| 貴州 | 物聯網工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 40 | 5040 | 鱔溪校區 |
| 海南 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 本科A批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 海南 | 環境工程 | 四年 | 理工 | 本科A批 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 海南 | 交通運輸 | 四年 | 理工 | 本科A批 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 海南 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 理工 | 本科A批 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 海南 | 網絡工程 | 四年 | 理工 | 本科A批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 海南 | 信息與計算科學 | 四年 | 理工 | 本科A批 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河北 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河北 | 城市地下空間工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術(文) | 提前批藝術本科A段 | 5 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 環境設計 | 四年 | 藝術(文) | 提前批藝術本科A段 | 4 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術(理) | 提前批藝術本科A段 | 2 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 環境設計 | 四年 | 藝術(理) | 提前批藝術本科A段 | 2 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 軟件工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | 一二年級5040,三四年級13000 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 10 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 車輛工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 9 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 汽車服務工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 8 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 材料科學與工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 12 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 電子信息工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 微電子科學與工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 8 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 城市地下空間工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 環境工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 12 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 給排水科學與工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 12 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 交通運輸 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 10 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 城鄉規劃 | 五年 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 風景園林 | 五年 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 化學工程與工藝 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 12 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 廣告學 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 翻譯 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 8 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 工業工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 12 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 信息與計算科學 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 10 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 英語 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 知識產權 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 河南 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 6 | 5460 | 鱔溪校區 |
| 河南 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 6 | 5040 | 鱔溪校區 |
| 河南 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 6 | 5040 | 鱔溪校區 |
| 河南 | 國際商務 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 6 | 5040 | 鱔溪校區 |
| 河南 | 電子商務 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 6 | 5040 | 鱔溪校區 |
| 黑龍江 | 汽車服務工程 | 四年 | 理工 | 二批本科(A) | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 黑龍江 | 計算機科學與技術 | 四年 | 理工 | 二批本科(A) | 4 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 黑龍江 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 二批本科(A) | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 黑龍江 | 英語 | 四年 | 理工 | 二批本科(A) | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 湖北 | 城市地下空間工程 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 湖北 | 給排水科學與工程 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 湖北 | 網絡工程 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 湖北 | 翻譯 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 湖北 | 法學 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 工業設計 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 會計學 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 新聞學 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 法學 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 物流管理 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 材料科學與工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 城市地下空間工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 工程造價 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 環境工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 給排水科學與工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 7 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 微電子科學與工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 12 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 建筑學 | 五年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 風景園林 | 五年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 化學工程與工藝 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 湖南 | 知識產權 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 吉林 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 理工 | 第二批(A段) | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 第二批(A段) | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 吉林 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 第二批(A段) | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 江蘇 | 視覺傳達設計 | 四年 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 8 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 江蘇 | 環境設計 | 四年 | 文理綜合 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 7 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 江蘇 | 軟件工程 | 四年 | 文理綜合 | 理科類第二批錄取本科院校 | 5 | 一二年級5040,三四年級13000 | 旗山校區(校部) |
| 江蘇 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 文理綜合 | 理科類第二批錄取本科院校 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 江蘇 | 會計學 | 四年 | 文理綜合 | 理科類第二批錄取本科院校 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 江蘇 | 審計學 | 四年 | 文理綜合 | 理科類第二批錄取本科院校 | 2 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 江西 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術(不分文理) | 第二批本科A段 | 5 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 江西 | 環境設計 | 四年 | 藝術(不分文理) | 第二批本科A段 | 5 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 江西 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 文史 | 第二批本科A段 | 4 | 5460 | 鱔溪校區 |
| 江西 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 第二批本科A段 | 4 | 5040 | 鱔溪校區 |
| 江西 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 文史 | 第二批本科A段 | 4 | 5040 | 鱔溪校區 |
| 江西 | 電子商務 | 四年 | 文史 | 第二批本科A段 | 4 | 5040 | 鱔溪校區 |
| 江西 | 國際商務 | 四年 | 文史 | 第二批本科A段 | 4 | 5040 | 鱔溪校區 |
| 江西 | 軟件工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科A段 | 4 | 一二年級5040,三四年級13000 | 鱔溪校區 |
| 江西 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科A段 | 3 | 5460 | 鱔溪校區 |
| 江西 | 物聯網工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科A段 | 3 | 5040 | 鱔溪校區 |
| 遼寧 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 理工 | 普通類本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 遼寧 | 計算機科學與技術 | 四年 | 理工 | 普通類本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 遼寧 | 網絡工程 | 四年 | 理工 | 普通類本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 內蒙古 | 材料科學與工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 內蒙古 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 內蒙古 | 廣告學 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 內蒙古 | 化學工程與工藝 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 寧夏 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 寧夏 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 7 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 寧夏 | 工業設計 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 寧夏 | 給排水科學與工程 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 寧夏 | 計算機科學與技術 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 寧夏 | 市場營銷 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 寧夏 | 翻譯 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 山東 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術(文) | 本科普通批 | 7 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 山東 | 環境設計 | 四年 | 藝術(文) | 本科普通批 | 8 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 山東 | 軟件工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 4 | 一二年級5040,三四年級13000 | 旗山校區(校部) |
| 山東 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 6 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 山東 | 工程造價 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 山東 | 環境工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 9 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 山東 | 計算機科學與技術 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 4 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 山西 | 環境設計 | 四年 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 8 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 山西 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 7 | 8640 | 旗山校區(校部) |
| 山西 | 市場營銷 | 四年 | 文史 | 本二批A | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 山西 | 漢語言文學 | 四年 | 文史 | 本二批A | 8 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 山西 | 廣告學 | 四年 | 文史 | 本二批A | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 山西 | 翻譯 | 四年 | 文史 | 本二批A | 3 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 山西 | 軟件工程 | 四年 | 理工 | 本二批A | 45 | 一二年級5040,三四年級13000 | 鱔溪校區 |
| 山西 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 本二批A | 40 | 5460 | 鱔溪校區 |
| 山西 | 物聯網工程 | 四年 | 理工 | 本二批A | 30 | 5040 | 鱔溪校區 |
| 陜西 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 陜西 | 房地產開發與管理 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 陜西 | 廣告學 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 陜西 | 公共事業管理 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 上海 | 車輛工程 | 四年 | 綜合改革 | 本科普通批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 上海 | 通信工程 | 四年 | 綜合改革 | 本科普通批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 上海 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 綜合改革 | 本科普通批 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 法學 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 10 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 會計學 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 10 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 公共事業管理 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 漢語言文學 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 10 | 5040 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 軟件工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 一二年級5040,三四年級13000 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 工程造價 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 工業設計 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校區(校部) |
| 四川 | 汽車服務工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校區(校部) |
