| 學院 | 專業名稱 | 學制 | 學費 |
| 機電工程學院 | 機械設計與制造 | 三年 | 3600 |
| 機械制造與自動化 | 三年 | 3600 | |
| 模具設計與制造 | 三年 | 3600 | |
| 工業設計 | 三年 | 3600 | |
| 機電一體化技術 | 三年 | 3600 | |
| 電氣自動化技術 | 三年 | 3600 | |
| 應用電子技術 | 三年 | 3600 | |
| 汽車營銷與服務 | 三年 | 3600 | |
| 信息工程學院 | 物聯網應用技術 | 三年 | 3600 |
| 計算機應用技術 | 三年 | 3600 | |
| 計算機網絡技術 | 三年 | 3600 | |
| 計算機信息管理 | 三年 | 3600 | |
| 軟件技術 | 三年 | 3600 | |
| 軟件技術(Android軟件開發工程師方向) | 三年 | 3600 | |
| 軟件技術(UI/UE設計工程師方向) | 三年 | 3600 | |
| 通信技術(移動互聯網開發方向) | 三年 | 3600 | |
| 化工與環境工程學院 | 環境工程技術 | 三年 | 3600 |
| 材料工程技術 | 三年 | 3600 | |
| 化工生物技術 | 三年 | 3600 | |
| 應用化工技術 | 三年 | 3600 | |
| 應用化工技術(新能源方向) | 三年 | 3600 | |
| 食品加工技術 | 三年 | 3600 | |
| 藥品生產技術 | 三年 | 3600 | |
| 土木建筑工程學院 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 3600 |
| 建筑工程技術 | 三年 | 3600 | |
| 建設工程管理 | 三年 | 3600 | |
| 道路橋梁工程技術 | 三年 | 3600 | |
| 經濟管理學院 | 會計 | 三年 | 3300 |
| 國際經濟與貿易 | 三年 | 3300 | |
| 工商企業管理 | 三年 | 3300 | |
| 市場營銷 | 三年 | 3300 | |
| 電子商務 | 三年 | 3300 | |
| 物流管理 | 三年 | 3300 | |
| 旅游管理 | 三年 | 3300 | |
| 酒店管理 | 三年 | 3300 | |
| 人文學院 | 新聞采編與制作 | 三年 | 3300 |
| 播音與主持 | 三年 | 5600 | |
| 影視編導 | 三年 | 5600 | |
| 漢語 | 三年 | 3300 | |
| 文秘 | 三年 | 3300 | |
| 行政管理 | 三年 | 3300 | |
| 外國語學院 | 商務英語 | 三年 | 3300 |
| 應用英語 | 三年 | 3300 | |
| 法律與政治學院 | 法律事務 | 三年 | 3300 |
| 人力資源管理 | 三年 | 3300 | |
| 藝術學院 | 建筑室內設計 | 三年 | 3600 |
| 視覺傳播設計與制作 | 三年 | 5600 | |
| 數字媒體藝術設計 | 三年 | 5600 | |
| 環境藝術設計 | 三年 | 5600 | |
| 舞蹈表演 | 三年 | 5600 | |
| 音樂表演 | 三年 | 5600 | |
| 音樂表演(聲樂方向) | 三年 | 5600 | |
| 影視多媒體技術(視覺廣告與后期制作方向) | 三年 | 3600 | |
| 太極武術學院 | 社會體育 | 三年 | 3600 |
| 民族傳統體育(太極拳方向) | 三年 | 3600 |
版權所有:易賢網