| 序號 | 應聘部門 | 應聘職位 | 考號 | 筆試成績 |
| 1 | 河東區基層衛生院合并招聘單位 | 臨床醫學崗位 | 1228511825 | 56 |
| 2 | 河東區基層衛生院合并招聘單位 | 臨床醫學崗位 | 1228490624 | 55 |
| 3 | 河東區基層衛生院合并招聘單位 | 臨床醫學崗位 | 1228485012 | 55 |
| 4 | 河東區基層衛生院合并招聘單位 | 臨床醫學崗位 | 1228513102 | 55 |
| 5 | 河東區基層衛生院合并招聘單位 | 臨床醫學崗位 | 1228492613 | 55 |
| 6 | 河東區基層衛生院合并招聘單位 | 臨床醫學崗位 | 1228482705 | 55 |
| 7 | 河東區鳳凰嶺街道財經服務中心 | 三支一扶、志愿服務西部定向招聘崗位 | 1228641501 | 44.8 |
| 8 | 河東區鳳凰嶺街道計劃生育服務中心 | 退役大學生士兵定向招聘崗位 | 1228694930 | 36.7 |
| 9 | 河東區基層財政管理局 | 財會崗位 | 1228694614 | 49.8 |
| 10 | 河東區水務局所屬事業單位合并招聘單位 | 水利工程崗位 | 1228681723 | 35 |
| 11 | 河東區畜牧獸醫局所屬事業單位合并招聘單位 | 畜牧獸醫崗位 | 1228620219 | 30.3 |
| 12 | 河東區職業中等專科學校 | 專業教師崗位 | 1228592101 | 42.5 |
| 13 | 河東區職業中等專科學校 | 專業教師崗位 | 1228660512 | 41.8 |
版權所有:易賢網