各位考生:
現將張家口市2017年事業單位公開招聘工作人員進入體檢人員名單及有關注意事項通知如下:
一、體檢時間:2017年8月13日 上午7:00。
二、集合地點:張家口市建國醫院門診二樓
三、體檢注意事項:
1、 攜帶本人身份證、小二寸免冠照片一張、體檢費300元(自帶);
2、要求體檢人員空腹候檢,體檢前三日應注意飲食清淡、不飲酒,停服對肝腎功能有影響的藥物;體檢前一晚忌過度勞累、忌熬夜;
3、不得有其他人員陪同;
4、不按通知準時前來體檢的考生,視為自動放棄;
張家口市2017年公開招聘工作人員體檢人員名單
| 序號 | 職位名稱 | 考試科目 | 崗位代碼 | 準考證號 |
| 1 | 張家口市紀律檢查委員會→廉政教育基地→管理 | 公共類 | 10101 | 1010100113 |
| 2 | 張家口市紀律檢查委員會→廉政教育基地→管理 | 公共類 | 10102 | 1010200125 |
| 3 | 張家口市工業和信息化局→輕工醫院→(內科護士)專技 | 醫學類 | 20101 | 2010110308 |
| 4 | 張家口市工業和信息化局→輕工醫院→(檢驗科醫生)專技 | 醫學類 | 20102 | 2010210319 |
| 5 | 張家口市民政局→民政事業服務中心→影像室醫生(專技) | 醫學類 | 30101 | 3010110325 |
| 6 | 張家口市民政局→民政事業服務中心→護士(專技) | 醫學類 | 30102 | 3010210401 |
| 7 | 張家口市民政局→民政事業服務中心→護士(專技) | 醫學類 | 30103 | 3010310608 |
| 8 | 張家口市民政局→民政事業服務中心→護士(專技) | 醫學類 | 30104 | 3010410612 |
| 9 | 張家口市民政局→民政事業服務中心→辦公室(管理) | 公共類 | 30105 | 3010500317 |
| 10 | 張家口市民政局→民政事業服務中心→美術老師(專技) | 教育類 | 30106 | 3010608914 |
| 11 | 張家口市住房和城鄉建設局→水母宮景區管理處→財務(專技) | 公共類 | 40101 | 4010100330 |
| 12 | 張家口市住房和城鄉建設局→城肥公司→專技 | 公共類 | 40201 | 4020100411 |
| 13 | 張家口市住房和城鄉建設局→保障性住房管理中心→工程管理(專技) | 公共類 | 40401 | 4040100518 |
| 14 | 張家口市水務局→水政監察支隊→專技 | 公共類 | 60101 | 6010100715 |
| 15 | 張家口市水務局→規劃設計辦公室→專技 | 公共類 | 60201 | 6020100914 |
| 16 | 張家口市水務局→友誼水庫管理處→專技 | 公共類 | 60301 | 6030101027 |
| 17 | 張家口市農牧局→農村合作經濟管理站→專技 | 公共類 | 70101 | 7010101114 |
| 18 | 張家口市農牧局→畜產品質量檢測檢驗中心→專技 | 公共類 | 70201 | 7020101124 |
| 19 | 張家口市農牧局→畜產品質量檢測檢驗中心→專技 | 公共類 | 70201 | 7020101208 |
| 20 | 張家口市林業局→濕地和野生動物保管護理中心→專技 | 公共類 | 80101 | 8010101311 |
| 21 | 張家口市林業局→黑龍山林場→專技 | 公共類 | 80201 | 8020101321 |
| 22 | 張家口市林業局→黑龍山林場→專技 | 公共類 | 80202 | 8020201402 |
| 23 | 張家口市林業局→涿鹿林場→專技 | 公共類 | 80301 | 8030101412 |
| 24 | 張家口市林業局→涿鹿林場→專技 | 公共類 | 80301 | 8030101413 |
| 25 | 張家口市林業局→和平林場→專技 | 公共類 | 80401 | 8040101420 |
| 26 | 張家口市林業局→和平林場→專技 | 公共類 | 80401 | 8040101416 |
| 27 | 張家口市文化廣電新聞出版局→戲曲藝術研究院→管理 | 公共類 | 90101 | 9010101427 |
| 28 | 張家口市文化廣電新聞出版局→戲曲藝術研究院→管理 | 公共類 | 90102 | 9010201607 |
| 29 | 張家口市文化廣電新聞出版局→戲曲藝術研究院→管理 | 公共類 | 90103 | 9010301617 |
| 30 | 張家口市文化廣電新聞出版局→戲曲藝術研究院→管理 | 公共類 | 90104 | 9010401624 |
| 31 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→心胸外科(專技) | 醫學類 | 100101 | 10010110621 |
| 32 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→心胸外科(專技) | 醫學類 | 100101 | 10010110629 |
| 33 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→兒科(專技) | 醫學類 | 100102 | 10010210705 |
| 34 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→兒科(專技) | 醫學類 | 100102 | 10010210701 |
| 35 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→腎內科(專技) | 醫學類 | 100103 | 10010310714 |
| 36 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→病理科(專技) | 醫學類 | 100104 | 10010410729 |
| 37 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→婦產科(專技) | 醫學類 | 100105 | 10010510806 |
| 38 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→泌尿外科(專技) | 醫學類 | 100106 | 10010610818 |
| 39 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→口腔科(專技) | 醫學類 | 100107 | 10010710825 |
| 40 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→眼科(專技) | 醫學類 | 100108 | 10010810903 |
| 41 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→藥劑科(專技) | 醫學類 | 100109 | 10010910914 |
| 42 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→檢驗科(專技) | 醫學類 | 100110 | 10011011007 |
| 43 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→輸血科(專技) | 醫學類 | 100111 | 10011111012 |
| 44 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→護理學(專技) | 醫學類 | 100112 | 10011211404 |
| 45 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→護理學(專技) | 醫學類 | 100112 | 10011211108 |
| 46 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→護理學(專技) | 醫學類 | 100112 | 10011211029 |
| 47 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→急診科(專技) | 醫學類 | 100113 | 10011311425 |
| 48 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→急診科(專技) | 醫學類 | 100114 | 10011411428 |
| 49 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→行政科室(管理) | 公共類 | 100115 | 10011501710 |
| 50 | 張家口市衛生計生委→第一醫院→行政科室(管理) | 公共類 | 100116 | 10011601720 |
| 51 | 張家口市衛生計生委→第二醫院→骨科醫生(專技) | 醫學類 | 100201 | 10020111429 |
| 52 | 張家口市衛生計生委→第二醫院→骨科醫生(專技) | 醫學類 | 100201 | 10020111430 |
| 53 | 張家口市衛生計生委→第二醫院→內科醫生(專技) | 醫學類 | 100202 | 10020211503 |
| 54 | 張家口市衛生計生委→第二醫院→內科醫生(專技) | 醫學類 | 100202 | 10020211504 |
| 55 | 張家口市衛生計生委→第二醫院→外科醫生(專技) | 醫學類 | 100203 | 10020311510 |
| 56 | 張家口市衛生計生委→第二醫院→重癥醫學科醫生(專技) | 醫學類 | 100204 | 10020411516 |
| 57 | 張家口市衛生計生委→第二醫院→五官科醫生(專技) | 醫學類 | 100205 | 10020511517 |
| 58 | 張家口市衛生計生委→第二醫院→病理科(專技) | 醫學類 | 100206 | 10020611529 |
| 59 | 張家口市衛生計生委→中醫院→醫生(專技) | 醫學類 | 100301 | 10030111618 |
| 60 | 張家口市衛生計生委→中醫院→醫生(專技) | 醫學類 | 100301 | 10030111726 |
| 61 | 張家口市衛生計生委→中醫院→醫生(專技) | 醫學類 | 100301 | 10030111803 |
| 62 | 張家口市衛生計生委→中醫院→醫生(專技) | 醫學類 | 100303 | 10030311807 |
| 63 | 張家口市衛生計生委→中醫院→醫生(專技) | 醫學類 | 100303 | 10030311805 |
| 64 | 張家口市衛生計生委→中醫院→B超(專技) | 醫學類 | 100305 | 10030511815 |
| 65 | 張家口市衛生計生委→中醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100307 | 10030712028 |
| 66 | 張家口市衛生計生委→中醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100307 | 10030711827 |
| 67 | 張家口市衛生計生委→中醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100307 | 10030712015 |
| 68 | 張家口市衛生計生委→中醫院→膳食(專技) | 醫學類 | 100309 | 10030912114 |
| 69 | 張家口市衛生計生委→中醫院→中藥房(專技) | 醫學類 | 100310 | 10031012120 |
| 70 | 張家口市衛生計生委→中醫院→黨辦(管理) | 公共類 | 100311 | 10031101808 |
| 71 | 張家口市衛生計生委→中醫院→院辦(管理) | 公共類 | 100312 | 10031201815 |
| 72 | 張家口市衛生計生委→中醫院→信息科(專技) | 公共類 | 100313 | 10031301926 |
| 73 | 張家口市衛生計生委→中醫院→財務(專技) | 公共類 | 100314 | 10031402029 |
| 74 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→泌尿外科醫生(專技) | 醫學類 | 100401 | 10040112123 |
| 75 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→ICU醫生(專技) | 醫學類 | 100402 | 10040212126 |
| 76 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→急診科醫生(專技) | 醫學類 | 100403 | 10040312128 |
| 77 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→體檢科醫生(專技) | 醫學類 | 100404 | 10040412130 |
| 78 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→放射科醫生(專技) | 醫學類 | 100405 | 10040512204 |
| 79 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→理療科(專技) | 醫學類 | 100406 | 10040612211 |
| 80 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→理療科(專技) | 醫學類 | 100406 | 10040612213 |
| 81 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100407 | 10040712528 |
| 82 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100407 | 10040712307 |
| 83 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100407 | 10040712428 |
| 84 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100407 | 10040712320 |
| 85 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100407 | 10040712524 |
| 86 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100407 | 10040712615 |
| 87 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100407 | 10040712302 |
| 88 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100407 | 10040712409 |
| 89 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100407 | 10040712405 |
| 90 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→法醫鑒定中心(專技) | 醫學類 | 100408 | 10040812629 |
| 91 | 張家口市衛生計生委→建國醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100409 | 10040912630 |
| 92 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→精神科護理(專技) | 醫學類 | 100501 | 10050112703 |
| 93 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→精神科護理(專技) | 醫學類 | 100501 | 10050112706 |
| 94 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→精神科護理(專技) | 醫學類 | 100501 | 10050112712 |
| 95 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100502 | 10050212804 |
| 96 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100502 | 10050212801 |
| 97 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→功能科(專技) | 醫學類 | 100503 | 10050312925 |
| 98 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→藥劑(專技) | 醫學類 | 100504 | 10050412927 |
| 99 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→耳鼻喉眼科(專技) | 醫學類 | 100505 | 10050513001 |
| 100 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→口腔(專技) | 醫學類 | 100506 | 10050613002 |
| 101 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→內科(專技) | 醫學類 | 100507 | 10050713003 |
| 102 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→醫療(專技) | 醫學類 | 100508 | 10050813009 |
| 103 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→醫療(專技) | 醫學類 | 100508 | 10050813008 |
| 104 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→信息管理(管理) | 公共類 | 100509 | 10050902122 |
| 105 | 張家口市衛生計生委→沙嶺子醫院→醫院管理(管理) | 公共類 | 100510 | 10051002225 |
| 106 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→臨床醫生(專技) | 醫學類 | 100601 | 10060113113 |
| 107 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→臨床醫生(專技) | 醫學類 | 100601 | 10060113117 |
| 108 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→臨床醫生(專技) | 醫學類 | 100601 | 10060113010 |
| 109 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→臨床醫生(專技) | 醫學類 | 100601 | 10060113026 |
| 110 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→臨床醫生(專技) | 醫學類 | 100601 | 10060113022 |
| 111 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→臨床醫生(專技) | 醫學類 | 100601 | 10060113106 |
| 112 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→臨床醫生(專技) | 醫學類 | 100601 | 10060113103 |
| 113 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→臨床醫生(專技) | 醫學類 | 100601 | 10060113020 |
| 114 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→臨床醫生(專技) | 醫學類 | 100601 | 10060113114 |
| 115 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→臨床醫生(專技) | 醫學類 | 100601 | 10060113027 |
| 116 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→臨床醫生(專技) | 醫學類 | 100601 | 10060113014 |
| 117 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→婦產科醫生(專技) | 醫學類 | 100602 | 10060213122 |
| 118 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→婦產科醫生(專技) | 醫學類 | 100602 | 10060213121 |
| 119 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→檢驗(專技) | 醫學類 | 100603 | 10060313215 |
| 120 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→檢驗(專技) | 醫學類 | 100603 | 10060313127 |
| 121 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→檢驗(專技) | 醫學類 | 100603 | 10060313205 |
| 122 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→檢驗(專技) | 醫學類 | 100603 | 10060313225 |
| 123 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→護理、助產(專技) | 醫學類 | 100604 | 10060413426 |
| 124 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→護理、助產(專技) | 醫學類 | 100604 | 10060413308 |
| 125 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→護理、助產(專技) | 醫學類 | 100604 | 10060413305 |
| 126 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→護理、助產(專技) | 醫學類 | 100604 | 10060413422 |
| 127 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→麻醉醫生(專技) | 醫學類 | 100605 | 10060513429 |
| 128 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→理療(專技) | 醫學類 | 100606 | 10060613510 |
| 129 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→專技 | 醫學類 | 100607 | 10060713521 |
| 130 | 張家口市衛生計生委→婦幼保健院→專技 | 醫學類 | 100607 | 10060713606 |
| 131 | 張家口市衛生計生委→第四醫院→功能檢查(專技) | 醫學類 | 100703 | 10070313615 |
| 132 | 張家口市衛生計生委→第四醫院→功能檢查或聽力檢查(專技) | 醫學類 | 100704 | 10070413620 |
| 133 | 張家口市衛生計生委→第四醫院→驗光配鏡(專技) | 醫學類 | 100705 | 10070513703 |
| 134 | 張家口市衛生計生委→第四醫院→驗光配鏡(專技) | 醫學類 | 100705 | 10070513625 |
| 135 | 張家口市衛生計生委→第四醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100706 | 10070614014 |
| 136 | 張家口市衛生計生委→第四醫院→護理(專技) | 醫學類 | 100706 | 10070614011 |
| 137 | 張家口市衛生計生委→第四醫院→麻醉(專技) | 醫學類 | 100707 | 10070714026 |
| 138 | 張家口市衛生計生委→第四醫院→口腔醫學(專技) | 醫學類 | 100708 | 10070814029 |
| 139 | 張家口市衛生計生委→第四醫院→藥劑(專技) | 醫學類 | 100710 | 10071014104 |
| 140 | 張家口市衛生計生委→第四醫院→放射B超(專技) | 醫學類 | 100711 | 10071114110 |
| 141 | 張家口市衛生計生委→第四醫院→放射B超(專技) | 醫學類 | 100711 | 10071114107 |
| 142 | 張家口市衛生計生委→第四醫院→放射B超(專技) | 醫學類 | 100712 | 10071214111 |
| 143 | 張家口市衛生計生委→第四醫院→放射B超(專技) | 醫學類 | 100712 | 10071214112 |
| 144 | 張家口市衛生計生委→第五醫院→臨床醫生 | 醫學類 | 100801 | 10080114117 |
| 145 | 張家口市衛生計生委→第五醫院→麻醉醫生(專技) | 醫學類 | 100802 | 10080214119 |
| 146 | 張家口市衛生計生委→第五醫院→功能科(專技) | 醫學類 | 100803 | 10080314123 |
| 147 | 張家口市衛生計生委→第五醫院→檢驗科(專技) | 醫學類 | 100804 | 10080414128 |
| 148 | 張家口市衛生計生委→第五醫院→放射科(專技) | 醫學類 | 100805 | 10080514204 |
| 149 | 張家口市衛生計生委→第六醫院→醫生1(專技) | 醫學類 | 100901 | 10090114205 |
| 150 | 張家口市衛生計生委→第六醫院→醫生1(專技) | 醫學類 | 100901 | 10090114207 |
| 151 | 張家口市衛生計生委→第六醫院→醫生2(專技) | 醫學類 | 100902 | 10090214222 |
| 152 | 張家口市衛生計生委→第六醫院→婦科護士(專技) | 醫學類 | 100903 | 10090314306 |
| 153 | 張家口市衛生計生委→第六醫院→檢驗(專技) | 醫學類 | 100904 | 10090414322 |
| 154 | 張家口市衛生計生委→第六醫院→藥劑(專技) | 醫學類 | 100905 | 10090514412 |
| 155 | 張家口市衛生計生委→第六醫院→財會(專技) | 公共類 | 100906 | 10090602430 |
| 156 | 張家口市衛生計生委→第六醫院→社區醫生(專技) | 醫學類 | 100907 | 10090714416 |
| 157 | 張家口市衛生計生委→肺科醫院→檢驗科醫生(專技) | 醫學類 | 101002 | 10100214418 |
| 158 | 張家口市衛生計生委→肺科醫院→護士(專技) | 醫學類 | 101003 | 10100314514 |
| 159 | 張家口市衛生計生委→肺科醫院→護士(專技) | 醫學類 | 101003 | 10100314421 |
| 160 | 張家口市衛生計生委→肺科醫院→檢驗(專技) | 醫學類 | 101004 | 10100414601 |
| 161 | 張家口市衛生計生委→肺科醫院→會計(專技) | 公共類 | 101006 | 10100602718 |
| 162 | 張家口市衛生計生委→中心血站→體檢大夫(專技) | 醫學類 | 101101 | 10110114611 |
| 163 | 張家口市衛生計生委→中心血站→護士(專技) | 醫學類 | 101102 | 10110214809 |
| 164 | 張家口市衛生計生委→衛生監督所→監督員(專技) | 醫學類 | 101201 | 10120114828 |
| 165 | 張家口市衛生計生委→衛生監督所→信息科(專技) | 公共類 | 101202 | 10120202913 |
| 166 | 張家口市衛生計生委→疾病預防控制中心→檢驗中心(專技) | 醫學類 | 101301 | 10130114901 |
| 167 | 張家口市衛生計生委→疾病預防控制中心→傳染病防治科(專技) | 醫學類 | 101302 | 10130214907 |
| 168 | 張家口市衛生計生委→地方病防治所→醫學檢驗(專技) | 醫學類 | 101402 | 10140214910 |
| 169 | 張家口市質量監督局→計量測試所→專技 | 公共類 | 110101 | 11010103015 |
| 170 | 張家口市質量監督局→計量測試所→專技 | 公共類 | 110102 | 11010203029 |
| 171 | 張家口市質量監督局→產品質量監督檢驗所→專技 | 公共類 | 110201 | 11020103121 |
| 172 | 張家口市機關事務管理局→機關后勤服務中心→專技 | 公共類 | 120101 | 12010103214 |
| 173 | 張家口市機關事務管理局→機關后勤服務中心→管理 | 公共類 | 120102 | 12010203317 |
| 174 | 張家口市機關事務管理局→機關后勤服務中心→專技 | 公共類 | 120103 | 12010303408 |
| 175 | 張家口市機關事務管理局→機關后勤服務中心→專技 | 公共類 | 120104 | 12010403604 |
| 176 | 張家口市機關事務管理局→機關用車服務中心→管理 | 公共類 | 120201 | 12020103810 |
| 177 | 張家口市機關事務管理局→機關用車服務中心→管理 | 公共類 | 120202 | 12020203921 |
| 178 | 張家口市氣象局→氣象災害防御中心→專技 | 公共類 | 130101 | 13010104110 |
| 179 | 張家口廣播電視臺→109轉播臺→專業技術 | 公共類 | 140101 | 14010104219 |
| 180 | 張家口廣播電視臺→109轉播臺→專業技術 | 公共類 | 140101 | 14010104303 |
| 181 | 張家口市交通運輸局→張石高速公路張家口管理處→技術員(專技) | 公共類 | 150101 | 15010104320 |
| 182 | 張家口市交通運輸局→張石高速公路張家口管理處→技術員(專技) | 公共類 | 150101 | 15010104312 |
| 183 | 張家口市交通運輸局→京新高速公路張家口管理處→技術員(專技) | 公共類 | 150201 | 15020104327 |
| 184 | 張家口市交通運輸局→二秦高速公路張家口管理處→技術員(專技) | 公共類 | 150301 | 15030104405 |
| 185 | 張家口市交通運輸局→二秦高速公路張家口管理處→技術員(專技) | 公共類 | 150301 | 15030104409 |
| 186 | 張家口市交通運輸局→二秦高速公路張家口管理處→技術員(專技) | 公共類 | 150301 | 15030104413 |
| 187 | 張家口市交通運輸局→公路管理處→技術員(專技) | 公共類 | 150401 | 15040104425 |
| 188 | 張家口市交通運輸局→公路工程管理處→技術員(專技) | 公共類 | 150501 | 15050104513 |
| 189 | 張家口市交通運輸局→公路工程管理處→技術員(專技) | 公共類 | 150501 | 15050104429 |
| 190 | 張家口市交通運輸局→公路路政管理處→技術員(專技) | 公共類 | 150601 | 15060104529 |
| 191 | 張家口市交通運輸局→公路路政管理處→辦事員(管理) | 公共類 | 150602 | 15060204719 |
| 192 | 張家口市交通運輸局→地方鐵路管理處→技術員(專技) | 公共類 | 150701 | 15070104820 |
| 193 | 張家口市交通運輸局→地方鐵路管理處→技術員(專技) | 公共類 | 150701 | 15070104728 |
| 194 | 張家口市交通運輸局→民用航空機場建設管理處→辦事員(管理) | 公共類 | 150801 | 15080104905 |
| 195 | 張家口市交通運輸局→民用航空機場建設管理處→技術員(專技) | 公共類 | 150802 | 15080204923 |
| 196 | 張家口市交通運輸局→運輸管理處→辦事員(管理) | 公共類 | 150901 | 15090105003 |
| 197 | 張家口市交通運輸局→交通運輸局后勤服務中心→辦事員(管理) | 公共類 | 151001 | 15100105018 |
| 198 | 張家口市交通運輸局→城市快速路管理處→技術員(專技) | 公共類 | 151101 | 15110105123 |
| 199 | 張家口市交通運輸局→城市快速路管理處→辦事員(管理) | 公共類 | 151102 | 15110205313 |
| 200 | 張家口市國土資源局→地質博物館→管理 | 公共類 | 160101 | 16010105316 |
| 201 | 張家口市國土資源局→地質博物館→管理 | 公共類 | 160102 | 16010205325 |
| 202 | 張家口市國土資源局→地質博物館→管理 | 公共類 | 160103 | 16010305427 |
| 203 | 張家口市國土資源局→地質博物館→管理 | 公共類 | 160104 | 16010405718 |
| 204 | 張家口市國土資源局→地質博物館→管理 | 公共類 | 160105 | 16010505901 |
| 205 | 張家口市國土資源局→地質博物館→專技 | 公共類 | 160106 | 16010606003 |
| 206 | 張家口市國土資源局→不動產登記中心→管理 | 公共類 | 160201 | 16020106130 |
| 207 | 張家口市國土資源局→不動產登記中心→管理 | 公共類 | 160201 | 16020106201 |
| 208 | 張家口市國土資源局→不動產登記中心→管理 | 公共類 | 160201 | 16020106227 |
| 209 | 張家口市國土資源局→不動產登記中心→管理 | 公共類 | 160202 | 16020206415 |
| 210 | 張家口市國土資源局→不動產登記中心→管理 | 公共類 | 160203 | 16020306705 |
| 211 | 張家口市國土資源局→不動產登記中心→管理 | 公共類 | 160204 | 16020406711 |
| 212 | 張家口市國土資源局→不動產登記中心下花園分中心→專技 | 公共類 | 160301 | 16030106801 |
| 213 | 張家口市國土資源局→不動產登記中心下花園分中心→專技 | 公共類 | 160302 | 16030206817 |
| 214 | 張家口市國土資源局→不動產登記中心下花園分中心→管理 | 公共類 | 160303 | 16030306829 |
| 215 | 張家口市國土資源局→不動產登記中心下花園分中心→管理 | 公共類 | 160304 | 16030406907 |
| 216 | 張家口市國土資源局→不動產登記中心下花園分中心→管理 | 公共類 | 160305 | 16030506927 |
| 217 | 張家口市人防辦→指揮信息保障中心→工程質檢(管理) | 公共類 | 170101 | 17010107121 |
| 218 | 張家口市人防辦→指揮信息保障中心→數據通信(管理) | 公共類 | 170102 | 17010207403 |
| 219 | 張家口市人防辦→指揮信息保障中心→財務會計(管理) | 公共類 | 170103 | 17010307630 |
| 220 | 張家口市人防辦→指揮信息保障中心→人事勞資(管理) | 公共類 | 170104 | 17010407802 |
| 221 | 張家口市司法局→第二公證處→公證員(專技) | 公共類 | 180101 | 18010107827 |
| 222 | 張家口市司法局→第二公證處→公證員(專技) | 公共類 | 180101 | 18010107902 |
| 223 | 張家口市司法局→第三公證處→公證員(專技) | 公共類 | 180201 | 18020107908 |
| 224 | 張家口市食品藥品監督管理局→稽查局→食藥監管(專技) | 公共類 | 190101 | 19010107913 |
| 225 | 張家口市食品藥品監督管理局→稽查局→食藥監管(專技) | 公共類 | 190101 | 19010108008 |
| 226 | 張家口市食品藥品監督管理局→稽查局→食藥監管(專技) | 公共類 | 190101 | 19010107928 |
| 227 | 張家口市食品藥品監督管理局→稽查局→食藥監管(專技) | 公共類 | 190102 | 19010208230 |
| 228 | 張家口市食品藥品監督管理局→稽查局→食藥監管(專技) | 公共類 | 190102 | 19010208228 |
| 229 | 張家口市食品藥品監督管理局→稽查局→食藥監管(專技) | 公共類 | 190103 | 19010308309 |
| 230 | 張家口市食品藥品監督管理局→稽查局→食藥監管(專技) | 公共類 | 190103 | 19010308312 |
| 231 | 張家口市食品藥品監督管理局→稽查局→食藥監管(管理) | 公共類 | 190104 | 19010408323 |
| 232 | 張家口市食品藥品監督管理局→稽查局→食藥監管(管理) | 公共類 | 190105 | 19010508415 |
| 233 | 張家口市食品藥品監督管理局→稽查局→食藥監管(管理) | 公共類 | 190106 | 19010608505 |
| 234 | 張家口市教育局→職業技術學院→教師 | 教育類 | 200101 | 20010108921 |
| 235 | 張家口市教育局→市幼兒園→教師(專技) | 教育類 | 200201 | 20020109018 |
| 236 | 張家口市教育局→市幼兒園→教師(專技) | 教育類 | 200201 | 20020109212 |
| 237 | 張家口市教育局→市幼兒園→教師(專技) | 教育類 | 200201 | 20020109105 |
| 238 | 張家口市教育局→市幼兒園→教師(專技) | 教育類 | 200201 | 20020109029 |
| 239 | 張家口市教育局→市幼兒園→教師(專技) | 教育類 | 200201 | 20020109302 |
| 240 | 張家口市教育局→市幼兒園→教師(專技) | 教育類 | 200202 | 20020209415 |
| 241 | 張家口市教育局→市第二幼兒園→教師(專技) | 教育類 | 200301 | 20030109508 |
| 242 | 張家口市教育局→市第二幼兒園→保育教師(專技) | 教育類 | 200302 | 20030209708 |
| 243 | 張家口市教育局→市第二幼兒園→保育教師(專技) | 教育類 | 200303 | 20030309904 |
| 244 | 張家口市教育局→市特殊教育學校→學前教師(專技) | 教育類 | 200401 | 20040109906 |
| 245 | 張家口市教育局→市特殊教育學校→舞蹈教師(專技) | 教育類 | 200402 | 20040209928 |
| 246 | 張家口市教育局→市特殊教育學校→生活教師(專技) | 教育類 | 200403 | 20040310025 |
| 247 | 張家口市信訪局→群眾來訪接待中心→管理崗(接談員) | 公共類 | 210101 | 21010108601 |
| 248 | 張家口市信訪局→群眾來訪接待中心→管理崗(接談員) | 公共類 | 210101 | 21010108730 |
| 249 | 張家口市信訪局→群眾來訪接待中心→管理崗(接談員) | 公共類 | 210101 | 21010108604 |
張家口市人力資源和社會保障局
2017年8月8日
版權所有:易賢網