| 序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 資金渠道 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別及等級 | 開考比例 | 招聘人數 | 學 歷 | 專 業 | 其 它 條 件 |
| 1 | 徐州市銅山區財政局 | 徐州市銅山區政府采購中心 | 財政全額拔款 | 01 | 會計 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
| 2 | 徐州市銅山區財政局 | 徐州市銅山區財政投資評審中心 | 財政全額拔款 | 02 | 造價管理 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位、具有3年及以上相關工作經歷 |
| 3 | 徐州市銅山區財政局 | 徐州市銅山區國有資產管理服務中心 | 財政全額拔款 | 03 | 資產管理 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類、工商管理類 | 取得相應學位 |
| 4 | 徐州市銅山區水利局 | 徐州市銅山區城區水利工程管理所 | 經費自理 | 04 | 給排水工程 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 給水排水、給水排水工程、給排水工程、水務工程、水利水電工程、水工結構工程 | 取得相應學位 |
| 5 | 徐州市銅山區水利局 | 徐州市銅山區湖西地區水利工程管理所 | 經費自理 | 05 | 水利水電工程 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程、水務工程、農業水利工程、給水排水工程、水工結構工程、給水排水、給排水工程 | 取得相應學位 |
| 6 | 徐州市銅山區水利局 | 徐州市銅山區湖西地區水利工程管理所 | 經費自理 | 06 | 環境工程 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境工程、環境科學、資源環境科學、環境科學與工程、環境生態工程、生態學 | 取得相應學位 |
| 7 | 徐州市銅山區農業委員會 | 徐州市銅山區農業技術推廣中心 | 財政全額拔款 | 07 | 會計 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位、取得會計從業資格證 |
| 8 | 徐州市銅山區農業委員會 | 徐州市銅山區食用菌技術服務站 | 經費自理 | 08 | 農技服務 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類 | 取得相應學位 |
| 9 | 徐州市銅山區農業委員會 | 徐州市銅山區科教管理站 | 財政全額拔款 | 09 | 信息通信 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 電子信息類 | 取得相應學位 |
| 10 | 徐州市銅山區林業局 | 徐州市銅山區果桑技術指導站 | 財政全額拔款 | 10 | 農藝員 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 果樹學、植物學、園藝、現代園藝、植物保護、植物科學與技術 | 取得相應學位 |
| 11 | 徐州市銅山區交通運輸局 | 徐州市銅山區交通運輸管理所 | 經費自理 | 11 | 網絡管理 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | 取得相應學位 |
| 12 | 徐州市銅山區交通運輸局 | 徐州市銅山區交通運輸管理所 | 經費自理 | 12 | 法制保障 | 管理崗位十級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 13 | 徐州市銅山區農業資源開發局 | 徐州市銅山區農業資源綜合開發技術指導站 | 經費自理 | 13 | 農業工程 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、建筑與土木工程、水務工程、給排水工程、給水排水、給水排水工程 | 取得相應學位 |
| 14 | 徐州市銅山區農業資源開發局 | 徐州市銅山區農業資源綜合開發技術指導站 | 經費自理 | 14 | 工程設計 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類 | 取得相應學位、具有3年及以上相關工作經歷 |
| 15 | 徐州市銅山區人民政府 | 徐州市銅山區廣播電視臺 | 財政差額撥款 | 15 | 編導 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 3 | 本科及以上 | 新聞學、新聞與傳播、廣播電視新聞、廣播電視新聞學、廣播電視編導 | 取得相應學位 |
| 16 | 徐州市呂梁山風景區管理處 | 徐州市銅山區崔賀莊水庫管理所 | 經費自理 | 16 | 工程建設 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水務工程、給排水工程、給水排水、給水排水工程、交通土建工程、道路橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程 | 取得相應學位、具有3年及以上相關工作經歷 |
| 17 | 徐州市銅山區商務局 | 徐州市銅山區商務綜合行政執法大隊 | 財政全額拔款 | 17 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 3 | 2 | 本科及以上 | 電子商務、國際經濟與貿易、國際商務、金融管理、電子商務物流、國際貿易、國際貿易學 | 取得相應學位、具有3年及以上相關工作經歷 |
| 18 | 徐州市銅山區商務局 | 徐州市銅山區商務綜合行政執法大隊 | 財政全額拔款 | 18 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、行政管理學、人力資源管理、公共管理、公共事業管理、公共行政 | 取得相應學位、具有3年及以上相關工作經歷 |
| 19 | 徐州市銅山區新區街道辦事處 | 徐州市銅山區新區街道辦事處公共服務中心 | 財政全額拔款 | 19 | 法律服務 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 20 | 徐州市銅山區新區街道辦事處 | 徐州市銅山區新區街道辦事處公共服務中心 | 財政全額拔款 | 20 | 城鄉規劃 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位 |
| 21 | 徐州市銅山區拾屯街道辦事處 | 徐州市銅山區拾屯街道辦事處社會發展服務中心 | 財政全額拔款 | 21 | 農技員 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類 | 取得相應學位 |
| 22 | 徐州市銅山區拾屯街道辦事處 | 徐州市銅山區拾屯街道辦事處社會發展服務中心 | 財政全額拔款 | 22 | 城鎮建設 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位 |
| 23 | 徐州市銅山區拾屯街道辦事處 | 徐州市銅山區拾屯街道辦事處勞動保障服務站 | 財政全額拔款 | 23 | 保障服務 | 管理崗位十級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位、具有3年及以上相關工作經歷 |
| 24 | 徐州市銅山區柳新鎮人民政府 | 徐州市銅山區柳新鎮農村經濟服務中心 | 財政全額拔款 | 24 | 會計與審計 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位 |
| 25 | 徐州市銅山區柳新鎮人民政府 | 徐州市銅山區柳新鎮農村經濟服務中心 | 財政全額拔款 | 25 | 經濟服務 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位 |
| 26 | 徐州市銅山區柳泉鎮人民政府 | 徐州市銅山區柳泉鎮農村經濟服務中心 | 財政全額拔款 | 26 | 社會服務 | 管理崗位十級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 社會學、社會工作、社會工作與管理、社會保障、勞動和社會保障、勞動與社會保障 | 取得相應學位、具有3年及以上相關工作經歷 |
| 27 | 徐州市銅山區馬坡鎮人民政府 | 徐州市銅山區馬坡鎮農村經濟服務中心 | 財政全額拔款 | 27 | 農經規劃 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位 |
| 28 | 徐州市銅山區馬坡鎮人民政府 | 徐州市銅山區馬坡鎮農村經濟服務中心 | 財政全額拔款 | 28 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 電子商務、電子商務物流、物流、國際物流、物流管理、國際商務、國際貿易、國際貿易學 | 取得相應學位 |
| 29 | 徐州市銅山區劉集鎮人民政府 | 徐州市銅山區劉集鎮農業技術推廣服務中心 | 財政全額拔款 | 29 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 現代農業管理、農業經濟管理、農林經濟管理、漁業經濟管理、林業經濟管理 | 取得相應學位 |
| 30 | 徐州市銅山區何橋鎮人民政府 | 徐州市銅山區何橋鎮農業技術推廣服務中心 | 財政全額拔款 | 30 | 農業工程 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 |
| 31 | 徐州市銅山區何橋鎮人民政府 | 徐州市銅山區何橋鎮農村經濟服務中心 | 財政全額拔款 | 31 | 社會服務 | 管理崗位十級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 社會學、社會工作、社會工作與管理、社會保障、勞動和社會保障、勞動與社會保障 | 取得相應學位、具有3年及以上相關工作經歷 |
| 32 | 徐州市銅山區黃集鎮人民政府 | 徐州市銅山區黃集鎮農業技術推廣服務中心 | 財政全額拔款 | 32 | 農技服務 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類 | 取得相應學位 |
| 33 | 徐州市銅山區房村鎮人民政府 | 徐州市銅山區房村鎮農業技術推廣服務中心 | 財政全額拔款 | 33 | 農技員 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類 | 取得相應學位 |
| 34 | 徐州市銅山區單集鎮人民政府 | 徐州市銅山區單集鎮農業技術推廣服務中心 | 財政全額拔款 | 34 | 農技員 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類 | 取得相應學位 |
| 35 | 徐州市銅山區伊莊鎮人民政府 | 徐州市銅山區伊莊鎮農業技術推廣服務中心 | 財政全額拔款 | 35 | 園林綠化 | 專業技術崗位十三級 | 3 | 1 | 本科及以上 | 園林、園藝、風景園林、風景園林學、景觀設計、景觀學 | 取得相應學位 |
版權所有:易賢網