| 崗位名稱 | 招聘人數 | 學歷 | 畢業專業 | 備注 |
| 骨科 | 2 | 碩士及以上 | 外科學 (骨科方向) | 副高職稱以上優先 |
| 泌尿外科 | 1 | 碩士及以上 | 外科學(泌尿外科學) | 副高職稱以上優先 |
| 肝膽脾胰外科 | 1 | 碩士及以上 | 外科學(普外方向) | 副高職稱以上優先 |
| 肛腸科 | 1 | 碩士及以上 | 外科學(普外方向) | 副高職稱以上優先 |
| 口腔科 | 1 | 碩士及以上 | 口腔臨床醫學(放射性粒子設計) | 副高職稱以上優先 |
| 口腔科 | 1 | 碩士及以上 | 口腔醫學類 | 副高職稱以上優先 |
| 麻醉科 | 1 | 碩士及以上 | 麻醉學 | 副高職稱以上優先 |
| 婦產科 | 2 | 碩士及以上 | 婦產科學 | 副高職稱以上優先 |
| 生殖醫學中心 | 1 | 博士 | 人體解剖與組織胚胎學 | 有三甲醫院生殖醫學中心實驗室工作經歷者優先 |
| 消化內科 | 1 | 碩士及以上 | 內科學(消化內科方向) | 副高職稱以上優先 |
| 腎內科 | 1 | 碩士及以上 | 內科學(腎內科方向) | 副高職稱以上優先 |
| 胸外科 | 1 | 碩士及以上 | 外科學(胸外科方向) | 副高職稱以上優先 |
| 呼吸內科 | 2 | 碩士及以上 | 內科學(呼吸內科方向) | 副高職稱以上優先 |
| 內分泌科 | 1 | 碩士及以上 | 內科學(內分泌與代謝病) | 副高職稱以上優先 |
| 急救醫學中心 | 2 | 碩士及以上 | 重癥醫學、急診醫學、外科學 | 副高職稱以上優先 |
| 重癥醫學科 | 1 | 碩士及以上 | 重癥醫學、急診醫學、外科學 | 副高職稱以上優先 |
| 心內科 | 2 | 碩士及以上 | 內科學(心血管病方向) | 副高職稱以上優先 |
| 神經內科 | 2 | 碩士及以上 | 神經病學 | 副高職稱以上優先 |
| 神經外科 | 1 | 碩士及以上 | 外科學(神經外科方向) | 副高職稱以上優先 |
| 血液科 | 1 | 碩士及以上 | 內科學(血液科方向) | 副高職稱以上優先 |
| 腫瘤外科 | 1 | 碩士及以上 | 外科學(普外方向、腫瘤外方向) | 副高職稱以上優先 |
| 腫瘤內科 | 1 | 碩士及以上 | 腫瘤學 | 副高職稱以上優先 |
| 中醫科 | 1 | 碩士及以上 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 副高職稱以上優先 |
| 兒科 | 2 | 碩士及以上 | 兒科學 | 副高職稱以上優先 |
| 整形美容科 | 1 | 碩士及以上 | 外科學(整形外科學方向) | 副高職稱以上優先 |
| 燒傷整復科 | 1 | 碩士及以上 | 外科學(燒傷或整形外科方向) | 副高職稱以上優先 |
| 康復醫學科 | 2 | 碩士及以上 | 康復醫學和理療學 | 具有執業醫師資格,副高職稱以上優先 |
| 康復醫學科 | 2 | 本科及以上 | 康復治療學 | 具有中級職稱以上優先 |
| 康復醫學科 | 1 | 本科及以上 | 假肢矯形 | 具有中級職稱以上優先 |
| 眼科 | 1 | 碩士及以上 | 眼科學 | 副高職稱以上優先 |
| 心臟外科 | 1 | 碩士及以上 | 外科學(心臟外科學方向) | 副高職稱以上優先 |
| 胃腸外科 | 1 | 碩士及以上 | 外科學(胃腸外方向) | 副高職稱以上優先 |
| 全科醫學 | 1 | 碩士及以上 | 全科醫學 | 具有中級職稱以上優先 |
| 病理科 | 1 | 碩士及以上 | 病理學與病理生理學 | 第一學歷為本科,專業為臨床醫學,副高職稱以上優先 |
| 檢驗科 | 2 | 碩士及以上 | 臨床檢驗診斷學 | 第一學歷為臨床檢驗專業,副高職稱以上優先 |
| 理療科 | 1 | 本科及以上 | 針灸推拿、臨床醫學 | 具有執業醫師證,副高職稱以上優先 |
| 醫學影像科 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像技術 | |
| 超聲科 | 1 | 碩士及以上 | 超聲醫學 | 中級職稱以上優先 |
| 放射科 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫學、放射醫學、影像醫學與核醫學 | 副高職稱以上優先 |
| CT室 | 1 | 碩士及以上 | 醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 副高職稱以上優先 |
| ECT | 1 | 碩士及以上 | 醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 副高職稱以上優先 |
| 營養科 | 1 | 碩士及以上 | 營養與食品衛生、臨床營養 | 本科須有醫學背景,副高職稱以上優先 |
| 西藥科 | 1 | 碩士及以上 | 西藥學 | 副高職稱以上優先 |
| 中藥科 | 1 | 碩士及以上 | 中藥學 | 副高職稱以上優先 |
| 院機關 | 1 | 碩士及以上 | 社會醫學與衛生事業管理 | |
| 院機關 | 1 | 碩士及以上 | 公共衛生、流行病學與衛生統計學 | |
| 院機關 | 1 | 本科及以上 | 醫療器械維修及相關專業 | 有工作經驗者優先 |
| 合計 | 57 |
版權所有:易賢網