| 準考證號 | 考場 | 報考專業 | 筆試成績 | 備注 |
| 1001 | 01 | 機械加工技術 | 57.5 | |
| 1002 | 01 | 機械加工技術 | 55.5 | |
| 1003 | 01 | 機械加工技術 | 69 | |
| 1004 | 01 | 機械加工技術 | 0 | |
| 1005 | 01 | 機械加工技術 | 54.5 | |
| 1006 | 01 | 機械加工技術 | 51 | |
| 2001 | 01 | 電子商務 | 45 | |
| 2002 | 01 | 電子商務 | 43 | |
| 2003 | 01 | 電子商務 | 37 | |
| 2004 | 01 | 電子商務 | 40 | |
| 2005 | 01 | 電子商務 | 46 | |
| 2006 | 01 | 電子商務 | 37 | |
| 2007 | 01 | 電子商務 | 37 | |
| 2008 | 01 | 電子商務 | 39.5 | |
| 2009 | 01 | 電子商務 | 0 | |
| 3001 | 02 | 機電技術應用 | 52 | |
| 3002 | 02 | 機電技術應用 | 54.5 | |
| 3003 | 02 | 機電技術應用 | 40 | |
| 3004 | 02 | 機電技術應用 | 32 | |
| 4001 | 02 | 電子應用 | 63.5 | |
| 4002 | 02 | 電子應用 | 62 | |
| 4003 | 02 | 電子應用 | 75 | |
| 5001 | 02 | 建筑工程施工 | 31 | |
| 5002 | 02 | 建筑工程施工 | 18 | |
| 5003 | 02 | 建筑工程施工 | 23.5 | |
| 5004 | 02 | 建筑工程施工 | 47 |
更多信息請查看山東省事業單位招聘網
版權所有:易賢網