| 2017年玉溪市城市節約用水管理中心公開招聘綜合成績公布及進入體檢名單 | |||||
| 準考證號 | 報考崗位 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(筆試50%,面試50%) | 是否進入體檢 |
| 09230208409 | 玉溪市城市節約用水管理中心(玉溪市市政設施建設管理服務中心)-專業技術1[2017301201] | 78.7 | 80.43 | 79.32 | 是 |
| 09230208405 | 玉溪市城市節約用水管理中心(玉溪市市政設施建設管理服務中心)-專業技術1[2017301201] | 73.3 | 77.33 | 75.32 | 否 |
| 09230208418 | 玉溪市城市節約用水管理中心(玉溪市市政設施建設管理服務中心)-專業技術1[2017301201] | 71.7 | 75.2 | 73.45 | 否 |
| 09230208424 | 玉溪市城市節約用水管理中心(玉溪市市政設施建設管理服務中心)-專業技術2[2017301202] | 71 | 81.16 | 76.08 | 是 |
| 09230208523 | 玉溪市城市節約用水管理中心(玉溪市市政設施建設管理服務中心)-專業技術2[2017301202] | 70.6 | 77.69 | 74.15 | 否 |
| 09230208611 | 玉溪市城市節約用水管理中心(玉溪市市政設施建設管理服務中心)-專業技術2[2017301202] | 69.9 | 78.22 | 74.06 | 否 |
| 09230208707 | 玉溪市城市節約用水管理中心(玉溪市市政設施建設管理服務中心)-專業技術3[2017301203] | 72.5 | 81.45 | 76.98 | 是 |
| 09230208802 | 玉溪市城市節約用水管理中心(玉溪市市政設施建設管理服務中心)-專業技術3[2017301203] | 72.6 | 77.28 | 74.94 | 否 |
| 09230208807 | 玉溪市城市節約用水管理中心(玉溪市市政設施建設管理服務中心)-專業技術3[2017301203] | 71.4 | 73.11 | 72.26 | 否 |
版權所有:易賢網