亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2012年臨沂市蘭山區教體系統部分事業單位公開招聘教師總成績
來源:蘭山教育網 閱讀:7802 次 日期:2012-07-27 11:22:54
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年臨沂市蘭山區教體系統部分事業單位公開招聘教師總成績”,方便廣大網友查閱!
序號 姓名 單位名稱 崗位名稱 筆試考號 筆試成績 面試成績 總成績 排名
1 姜良萍 蘭山區教育體育局 高中語文 1228440803 68.00 90.00 79.00 1
2 彭雪敏 蘭山區教育體育局 高中語文 1228460123 70.10 87.60 78.85 2
3 孟凡納 蘭山區教育體育局 高中語文 1228464317 64.20 85.00 74.60 3
4 李芳 蘭山區教育體育局 高中數學 1228472004 66.40 91.90 79.15 1
5 林潔 蘭山區教育體育局 高中數學 1228453909 73.00 85.10 79.05 2
6 任長娥 蘭山區教育體育局 高中數學 1228466111 65.80 88.10 76.95 3
7 王升美 蘭山區教育體育局 高中英語 1228415326 74.60 89.40 82.00 1
8 王艷艷 蘭山區教育體育局 高中英語 1228473011 74.50 83.60 79.05 2
9 張蕊 蘭山區教育體育局 高中英語 1228480123 68.00 90.00 79.00 3
10 徐珍 蘭山區教育體育局 高中英語 1228414310 67.20 90.00 78.60 4
11 李敏敏 蘭山區教育體育局 高中英語 1228464825 64.80 87.20 76.00 5
12 劉華瑩 蘭山區教育體育局 高中英語 1228480217 67.00 83.60 75.30 6
13 高曉偉 蘭山區教育體育局 高中物理 1228453202 65.00 74.40 69.70 1
14 杜希朋 蘭山區教育體育局 高中生物 1228441602 70.60 81.00 75.80 1
15 申秋璇 蘭山區教育體育局 高中生物 1228430521 70.00 80.60 75.30 2
16 喬雪云 蘭山區教育體育局 高中生物 1228461026 70.00 75.40 72.70 3
17 許曉璐 蘭山區教育體育局 高中政治 1228421504 71.70 87.80 79.75 1
18 楊梅 蘭山區教育體育局 高中政治 1228464928 68.00 91.00 79.50 2
19 劉夏 蘭山區教育體育局 高中政治 1228421421 70.80 86.60 78.70 3
20 侯雯雯 蘭山區教育體育局 高中歷史 1228454126 61.10 89.20 75.15 1
21 王文海 蘭山區教育體育局 高中歷史 1228423230 58.20 88.60 73.40 2
22 劉化均 蘭山區教育體育局 高中歷史 1228464422 56.00 79.80 67.90 3
23 袁婷婷 蘭山區教育體育局 高中地理 1228461218 74.20 86.40 80.30 1
24 孫衛波 蘭山區教育體育局 高中地理 1228466602 58.20 74.00 66.10 2
25 姜良美 蘭山區教育體育局 高中地理 1228462312 51.70 0.00 25.85 3
26 王洪娜 蘭山區教育體育局 高中音樂 1228411618 69.60 85.90 77.75 1
27 李婷婷 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228454204 80.20 91.40 85.80 1
28 馬一文 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228424626 77.80 92.40 85.10 2
29 杜文文 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228473627 78.20 91.00 84.60 3
30 杜春秋 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228430117 76.40 91.80 84.10 4
31 石運娟 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228471602 76.80 90.20 83.50 5
32 尤文靜 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228420916 76.00 90.20 83.10 6
33 王曉 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228414702 76.00 90.00 83.00 7
34 姜杏 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228470309 76.40 89.20 82.80 8
35 張恩慧 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228441629 75.20 90.40 82.80 8
36 周陽 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228410327 76.80 88.40 82.60 10
37 龔翰卿 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228422201 73.20 92.00 82.60 10
38 趙英 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228440421 76.20 88.20 82.20 12
39 田青 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228422709 74.80 89.40 82.10 13
40 董錫寧 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228423212 72.60 91.20 81.90 14
41 杜立念 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228460425 71.80 91.40 81.60 15
42 張曉明 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228430613 77.60 85.40 81.50 16
43 田浩 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228472022 71.40 91.60 81.50 16
44 陳真真 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228410911 73.40 89.40 81.40 18
45 朱偉 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228464627 77.00 85.40 81.20 19
46 佘雅迪 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228423112 76.60 85.60 81.10 20
47 何正娟 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228450915 74.00 88.20 81.10 20
48 方召娣 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228466901 74.40 87.60 81.00 22
49 顧總貝 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228424206 71.80 90.20 81.00 22
50 董云云 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228464316 75.00 86.60 80.80 24
51 王英超 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228452004 70.20 91.20 80.70 25
52 代秀蕓 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228466301 70.80 90.00 80.40 26
53 季秋筱 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228441027 70.60 90.20 80.40 26
54 李圓 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228452821 73.00 87.60 80.30 28
55 劉萍 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228455818 73.00 87.40 80.20 29
56 張凌子 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228413015 70.20 89.80 80.00 30
57 姜寧 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228420614 72.60 87.20 79.90 31
58 范尊玲 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228452728 74.20 85.00 79.60 32
59 朱妮 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228460811 71.30 86.20 78.75 33
60 陳群 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228466125 71.80 85.40 78.60 34
61 楊得志 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228472415 70.40 86.60 78.50 35
62 周云松 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228473018 72.90 84.00 78.45 36
63 于彥 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228465229 70.60 84.60 77.60 37
64 楊景 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228410120 71.20 82.80 77.00 38
65 劉麗 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228451721 70.60 82.40 76.50 39
66 張立美 蘭山區教育體育局 語文教師專科及以上學歷 1228450411 70.30 80.40 75.35 40
67 張西美 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228462727 77.60 90.24 83.92 1
68 李娜 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228466704 72.40 94.44 83.42 2
69 劉秘密 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228464023 76.40 88.86 82.63 3
70 孫麗麗 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228466110 75.60 86.40 81.00 4
71 馬曉夏 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228470926 72.60 88.90 80.75 5
72 周蘇珊 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228432330 75.10 86.08 80.59 6
73 杜道德 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228450714 70.00 90.78 80.39 7
74 商慶慶 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228413619 69.30 90.92 80.11 8
75 李金秋 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228412217 77.60 82.38 79.99 9
76 王曉惠 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228451107 74.60 84.30 79.45 10
77 杜浩 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228423413 67.40 90.66 79.03 11
78 張馨月 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228414405 67.70 90.28 78.99 12
79 石瑞 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228423715 71.80 85.96 78.88 13
80 王宗震 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228414730 72.80 84.86 78.83 14
81 張登科 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228462420 69.20 87.84 78.52 15
82 牟孝強 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228461003 70.20 86.80 78.50 16
83 范廣毅 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228442630 69.70 86.04 77.87 17
84 王靜 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228464925 67.60 87.56 77.58 18
85 王田田 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228422311 72.10 82.90 77.50 19
86 曹歡歡 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228431305 70.50 84.12 77.31 20
87 郇斐 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228464203 68.30 86.18 77.24 21
88 劉樹臻 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228413623 74.80 79.46 77.13 22
89 王姍 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228441917 76.40 77.00 76.70 23
90 張慶公 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228466528 68.60 84.20 76.40 24
91 劉璐璐 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228421227 66.00 86.74 76.37 25
92 張濤 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228473801 65.60 86.70 76.15 26
93 馮俊達 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228432703 66.40 84.72 75.56 27
94 劉瑞雪 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228473616 66.80 84.14 75.47 28
95 丁夢瑤 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228454313 71.40 79.14 75.27 29
96 朱凡凡 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228461011 66.40 83.44 74.92 30
97 李紀玲 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228464628 65.00 84.62 74.81 31
98 劉佰勝 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228423723 70.80 77.90 74.35 32
99 趙中愛 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228422918 69.60 79.10 74.35 32
100 田曉曉 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228455411 72.20 75.56 73.88 34
101 王效超 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228414717 66.40 81.08 73.74 35
102 李麗華 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228465810 65.00 82.42 73.71 36
103 徐同秀 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228465630 72.80 73.84 73.32 37
104 孫如萍 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228442819 67.20 79.10 73.15 38
105 楊廷艷 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228450113 66.20 79.04 72.62 39
106 劉浩帥 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228441422 66.50 77.20 71.85 40
107 鄭子文 蘭山區教育體育局 數學教師專科及以上學歷 1228480730 65.10 78.56 71.83 41
108 蘇小慶 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228416024 80.00 88.40 84.20 1
109 孟祥景 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228440210 78.80 88.90 83.85 2
110 高春歌 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228480120 79.60 87.40 83.50 3
111 張麗 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228420918 82.80 83.10 82.95 4
112 馬鳳璇 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228450413 79.00 86.70 82.85 5
113 李敏 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228432804 77.60 87.00 82.30 6
114 孫志慧 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228461425 77.80 86.30 82.05 7
115 彭瑤瑤 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228455229 74.80 89.00 81.90 8
116 王葳 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228452928 76.60 85.80 81.20 9
117 孫曉 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228410921 73.00 89.00 81.00 10
118 楊曉聰 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228410128 74.00 86.40 80.20 11
119 魏華 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228473314 75.40 84.90 80.15 12
120 劉德彩 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228461322 76.60 82.60 79.60 13
121 王曉娟 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228461017 73.20 85.90 79.55 14
122 王洪艷 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228413430 74.00 84.80 79.40 15
123 侯思聰 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228441722 78.30 80.30 79.30 16
124 胡雯婷 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228461201 73.80 84.20 79.00 17
125 亓學敏 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228452019 72.40 85.40 78.90 18
126 杜萍萍 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228455819 74.00 83.10 78.55 19
127 張曉麗 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228421610 74.80 81.70 78.25 20
128 董寧寧 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228411911 74.20 81.50 77.85 21
129 朱孝艷 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228414802 76.40 79.00 77.70 22
130 陳麗秀 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228421915 72.20 82.70 77.45 23
131 李靜 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228471221 74.20 80.20 77.20 24
132 凌菲 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228422007 72.70 81.20 76.95 25
133 袁慧 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228450518 71.80 81.50 76.65 26
134 王璐 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228461117 72.00 79.80 75.90 27
135 張建琨 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228424312 74.20 77.40 75.80 28
136 崔淑娜 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228454814 72.20 78.20 75.20 29
137 丁瑞英 蘭山區教育體育局 英語教師專科及以上學歷 1228463710 72.30 77.00 74.65 30
138 趙鵬 蘭山區教育體育局 物理教師專科及以上學歷 1228460920 69.90 79.80 74.85 1
139 王鴻 蘭山區教育體育局 物理教師專科及以上學歷 1228465217 65.00 83.20 74.10 2
140 宋秀軍 蘭山區教育體育局 物理教師專科及以上學歷 1228423121 73.80 72.60 73.20 3
141 王祥 蘭山區教育體育局 物理教師專科及以上學歷 1228460328 63.20 78.20 70.70 4
142 顧文超 蘭山區教育體育局 物理教師專科及以上學歷 1228415103 58.00 82.80 70.40 5
143 馮田 蘭山區教育體育局 物理教師專科及以上學歷 1228466920 60.20 77.60 68.90 6
144 范琦 蘭山區教育體育局 物理教師專科及以上學歷 1228431307 58.10 77.80 67.95 7
145 劉佳琦 蘭山區教育體育局 物理教師專科及以上學歷 1228456015 59.00 69.20 64.10 8
146 毛允龍 蘭山區教育體育局 物理教師專科及以上學歷 1228473107 58.80 68.60 63.70 9
147 王有為 蘭山區教育體育局 化學教師專科及以上學歷 1228416008 70.40 84.00 77.20 1
148 王茂云 蘭山區教育體育局 化學教師專科及以上學歷 1228463911 63.60 83.80 73.70 2
149 劉艷 蘭山區教育體育局 化學教師專科及以上學歷 1228472805 66.10 79.60 72.85 3
150 李海龍 蘭山區教育體育局 化學教師專科及以上學歷 1228454719 68.80 71.00 69.90 4
151 徐宏艷 蘭山區教育體育局 化學教師專科及以上學歷 1228413911 64.80 73.60 69.20 5
152 李守昊 蘭山區教育體育局 化學教師專科及以上學歷 1228454121 63.60 71.80 67.70 6
153 周曼曼 蘭山區教育體育局 生物教師專科及以上學歷 1228411411 77.80 79.20 78.50 1
154 劉莉 蘭山區教育體育局 生物教師專科及以上學歷 1228424215 68.20 87.40 77.80 2
155 吳汶洋 蘭山區教育體育局 生物教師專科及以上學歷 1228423910 70.40 82.20 76.30 3
156 趙常玲 蘭山區教育體育局 生物教師專科及以上學歷 1228470904 72.70 79.80 76.25 4
157 王建敏 蘭山區教育體育局 生物教師專科及以上學歷 1228410319 70.40 80.60 75.50 5
158 蔣萍 蘭山區教育體育局 生物教師專科及以上學歷 1228465018 70.10 79.60 74.85 6
159 吳楊 蘭山區教育體育局 生物教師專科及以上學歷 1228421026 70.20 78.40 74.30 7
160 王佳佳 蘭山區教育體育局 生物教師專科及以上學歷 1228453211 71.20 77.00 74.10 8
161 姜靜茹 蘭山區教育體育局 生物教師專科及以上學歷 1228454813 69.20 78.60 73.90 9
162 彭小龍 蘭山區教育體育局 生物教師專科及以上學歷 1228473530 72.40 72.20 72.30 10
163 臧秀 蘭山區教育體育局 生物教師專科及以上學歷 1228412618 68.80 69.60 69.20 11
164 袁春梅 蘭山區教育體育局 生物教師專科及以上學歷 1228421312 69.20 68.20 68.70 12
165 胡敏 蘭山區教育體育局 政治教師專科及以上學歷 1228451613 80.20 94.20 87.20 1
166 趙建東 蘭山區教育體育局 政治教師專科及以上學歷 1228442205 74.80 84.80 79.80 2
167 孟笑 蘭山區教育體育局 政治教師專科及以上學歷 1228411603 74.00 81.00 77.50 3
168 姚杰 蘭山區教育體育局 歷史教師專科及以上學歷 1228420715 81.40 90.00 85.70 1
169 李振 蘭山區教育體育局 歷史教師專科及以上學歷 1228455308 75.20 85.80 80.50 2
170 王煥英 蘭山區教育體育局 歷史教師專科及以上學歷 1228466624 69.00 86.20 77.60 3
171 寇曉輝 蘭山區教育體育局 歷史教師專科及以上學歷 1228452518 64.90 90.00 77.45 4
172 邢立會 蘭山區教育體育局 歷史教師專科及以上學歷 1228452701 71.40 83.40 77.40 5
173 劉雪梅 蘭山區教育體育局 歷史教師專科及以上學歷 1228415206 67.80 86.80 77.30 6
174 李敏 蘭山區教育體育局 歷史教師專科及以上學歷 1228412406 72.10 82.40 77.25 7
175 劉藝 蘭山區教育體育局 歷史教師專科及以上學歷 1228472214 66.00 86.80 76.40 8
176 陳瑤 蘭山區教育體育局 歷史教師專科及以上學歷 1228455008 60.20 91.00 75.60 9
177 閆文文 蘭山區教育體育局 歷史教師專科及以上學歷 1228454326 68.00 82.80 75.40 10
178 董萍 蘭山區教育體育局 歷史教師專科及以上學歷 1228420220 62.40 86.20 74.30 11
179 林文苑 蘭山區教育體育局 歷史教師專科及以上學歷 1228413208 62.70 85.40 74.05 12
180 王鳳鳳 蘭山區教育體育局 地理教師專科及以上學歷 1228454714 72.40 92.00 82.20 1
181 嚴加亮 蘭山區教育體育局 地理教師專科及以上學歷 1228472907 75.40 84.20 79.80 2
182 李超 蘭山區教育體育局 地理教師專科及以上學歷 1228415623 72.60 85.20 78.90 3
183 王茂晴 蘭山區教育體育局 地理教師專科及以上學歷 1228410428 71.60 81.60 76.60 4
184 張興軍 蘭山區教育體育局 地理教師專科及以上學歷 1228411421 58.20 94.20 76.20 5
185 劉欣 蘭山區教育體育局 地理教師專科及以上學歷 1228431208 69.60 79.20 74.40 6
186 王圣杰 蘭山區教育體育局 地理教師專科及以上學歷 1228420629 60.60 76.40 68.50 7
187 鞏春強 蘭山區教育體育局 地理教師專科及以上學歷 1228470426 60.20 75.20 67.70 8
188 史玉盈 蘭山區教育體育局 地理教師專科及以上學歷 1228454029 58.40 76.80 67.60 9
189 王爍晗 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228452430 78.20 90.82 84.51 1
190 寧娟 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228420212 78.60 86.86 82.73 2
191 楊魯新 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228461508 73.00 90.70 81.85 3
192 徐偉 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228451005 73.40 89.96 81.68 4
193 徐飛飛 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228470413 72.00 90.06 81.03 5
194 邰娜 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228470709 74.30 86.92 80.61 6
195 孫明君 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228421315 73.60 83.10 78.35 7
196 化天滋 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228466415 67.80 88.84 78.32 8
197 姜良方 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228432601 71.20 83.90 77.55 9
198 姜偉 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228421718 61.40 92.10 76.75 10
199 姜竣嚴 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228411502 65.00 88.00 76.50 11
200 李飛龍 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228423605 64.20 88.62 76.41 12
201 劉榮 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228451701 61.80 86.70 74.25 13
202 許孝鵬 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228471327 59.70 88.20 73.95 14
203 胡凡云 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228451309 63.80 83.30 73.55 15
204 姜娜 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228423429 61.20 84.24 72.72 16
205 張鵬翔 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228454110 58.10 86.48 72.29 17
206 徐穎 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228464325 63.60 80.10 71.85 18
207 鮑超 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228420109 55.00 86.52 70.76 19
208 韓如云 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228442609 55.20 86.26 70.73 20
209 周飛飛 蘭山區教育體育局 信息技術教師專科及以上學歷 1228464009 55.60 82.38 68.99 21
210 高瑞 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228451403 65.60 91.90 78.75 1
211 王瑩 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228424803 68.60 87.80 78.20 2
212 單麗娜 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228424511 72.40 83.30 77.85 3
213 商海迪 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228423514 73.60 78.60 76.10 4
214 曹曉露 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228461130 66.00 84.80 75.40 5
215 楊幸 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228453125 63.20 87.20 75.20 6
216 曲曉娜 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228410325 65.80 83.80 74.80 7
217 方媛媛 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228471216 65.40 84.20 74.80 7
218 張文娟 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228422724 65.40 83.90 74.65 9
219 王曉慧 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228441514 65.10 83.20 74.15 10
220 劉雪華 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228420903 60.00 87.70 73.85 11
221 肖菁 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228442704 61.20 84.90 73.05 12
222 劉金沛 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228454107 69.50 76.00 72.75 13
223 楊兆榮 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228465124 63.00 82.20 72.60 14
224 袁陸 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228451017 62.40 82.20 72.30 15
225 高曉飛 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228451711 62.10 81.50 71.80 16
226 張燕 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228440804 64.20 79.00 71.60 17
227 黃美霞 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228464224 64.10 79.10 71.60 17
228 彭超華 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228421214 60.60 82.50 71.55 19
229 夏潔 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228471205 59.50 80.20 69.85 20
230 王高倩 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228410413 59.60 77.30 68.45 21
231 韓璐 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228451424 59.80 75.30 67.55 22
232 王瀟慧 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228442515 62.40 72.60 67.50 23
233 付欣 蘭山區教育體育局 音樂教師專科及以上學歷 1228473313 61.40 69.40 65.40 24
234 耿夢真 蘭山區教育體育局 舞蹈教師專科及以上學歷 1228465307 55.40 89.40 72.40 1
235 馬玉雪 蘭山區教育體育局 舞蹈教師專科及以上學歷 1228453616 57.20 87.46 72.33 2
236 王建慧 蘭山區教育體育局 舞蹈教師專科及以上學歷 1228431824 62.60 74.80 68.70 3
237 韓先娟 蘭山區教育體育局 舞蹈教師專科及以上學歷 1228471202 58.30 78.10 68.20 4
238 夏桂英 蘭山區教育體育局 舞蹈教師專科及以上學歷 1228430822 51.20 75.70 63.45 5
239 姜輝 蘭山區教育體育局 舞蹈教師專科及以上學歷 1228472701 50.60 75.90 63.25 6
240 耿升珍 蘭山區教育體育局 舞蹈教師專科及以上學歷 1228441901 51.40 67.30 59.35 7
241 秦江燕 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228411524 71.20 89.00 80.10 1
242 劉云瀧 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228450115 65.40 93.70 79.55 2
243 趙永超 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228432707 73.60 83.70 78.65 3
244 杜立健 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228420913 68.20 86.60 77.40 4
245 馬麗 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228440201 62.50 89.90 76.20 5
246 蔣章先 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228442917 68.60 83.60 76.10 6
247 陳秀麗 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228416025 66.80 84.86 75.83 7
248 鄭玉芹 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228462203 65.10 86.20 75.65 8
249 李陽 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228455302 67.00 83.60 75.30 9
250 殷廣洲 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228432219 64.60 80.72 72.66 10
251 侯蕾 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228470928 62.40 82.50 72.45 11
252 陳東 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228413829 59.80 82.20 71.00 12
253 楊曉斌 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228441413 59.60 82.40 71.00 12
254 王友杰 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228464407 58.80 80.94 69.87 14
255 張佰順 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228471325 60.90 78.40 69.65 15
256 莊百芹 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228431614 67.00 72.00 69.50 16
257 曹光強 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228415615 61.00 75.38 68.19 17
258 王孝俠 蘭山區教育體育局 體育教師專科及以上學歷 1228471810 59.00 0.00 29.50 18
259 朱青柳 蘭山區教育體育局 美術教師專科及以上學歷 1228472212 78.00 87.80 82.90 1
260 范劍秋 蘭山區教育體育局 美術教師專科及以上學歷 1228422425 72.00 93.80 82.90 1
261 王藝晨 蘭山區教育體育局 美術教師專科及以上學歷 1228424101 75.00 88.50 81.75 3
262 王維露 蘭山區教育體育局 美術教師專科及以上學歷 1228460111 74.20 88.40 81.30 4
263 李蘭蘭 蘭山區教育體育局 美術教師專科及以上學歷 1228432113 75.90 85.10 80.50 5
264 管曉霞 蘭山區教育體育局 美術教師專科及以上學歷 1228421307 74.60 86.00 80.30 6
265 王曉慧 蘭山區教育體育局 美術教師專科及以上學歷 1228450528 73.00 87.20 80.10 7
266 韓媛媛 蘭山區教育體育局 美術教師專科及以上學歷 1228463727 71.30 88.20 79.75 8
267 化洋洋 蘭山區教育體育局 美術教師專科及以上學歷 1228461222 71.80 87.20 79.50 9
268 孫亞紅 蘭山區教育體育局 美術教師專科及以上學歷 1228461410 71.20 87.00 79.10 10
