| 序號 | 學段 | 單位 | 招 聘 學 科 | 其他說明 | 政策咨詢電話及信息發布網址 | |||||||||||||||
| 語文 | 數學 | 英語 | 政治 | 歷史 | 物理 | 地理 | 體育 | 化學 | 生物 | 音樂 | 美術 | 計算機 | 科學 | 動物醫學 | 學前教育 | |||||
| 1 | 高中 | 江蘇省溧水高級中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 政策咨詢電話:025-57213271, 信息發布網址:南京市人力資源和社會保障局網、溧水教育網、溧水區人力資源和社會保障局網 | |||||||||||
| 2 | 南京市溧水區第二高級中學 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 南京市溧水區第三高級中學 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 中等專業學校 | 江蘇省溧水中等專業學校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 特殊教育學校 | 特殊教育學校 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 初中 | 二初中 | 1 | 1 | 1 | 合并招聘崗位,報名不到具體單位。 | ||||||||||||||
| 7 | 一初中 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 柘塘中學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | 東屏中學 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 東廬中學 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 洪藍中學 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 晶橋中學 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | 孔鎮中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | 明覺中學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 金陵中學溧水分校 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | 石湫中學 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | 群力中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | 云鶴中學 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | 白馬中學 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | 和鳳中學 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | 小學(1) | 實驗小學 | 10 | 5 | 2 | 3 | 合并招聘崗位,報名不到具體單位。 | |||||||||||||
| 22 | 三小 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | 東廬中學(小學部) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 24 | 和鳳小學 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | 新區小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | 游府西街小學溧水分校 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 27 | 晶橋小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | 東屏小學 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | 洪藍小學 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | 石湫小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | 白馬小學 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | 特殊教育學校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 33 | 小學(2) | 東廬中學(小學部) | 2 | 合并招聘崗位,報名不到具體單位.已取得相應崗位教師資格證書,具有3年中小學教育教學經歷,年齡35周歲以內。 | ||||||||||||||||
| 34 | 柘塘小學 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 35 | 洪藍小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 36 | 晶橋小學 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 37 | 東屏小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 38 | 和鳳小學 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 39 | 白馬小學 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 40 | 石湫小學 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 41 | 幼兒園(1) | 學管中心 | 17 | |||||||||||||||||
| 42 | 幼兒園(2) | 學管中心 | 10 | 本科及以上學歷,已取得相應崗位教師資格證書,具有3年學前教育工作經歷,年齡35周歲以內。 | ||||||||||||||||
版權所有:易賢網