| 玉溪市2018年“三支一扶”大學生招募進入資格復審人員名單 | |||||||||||
| 準考證號 | 服務類別 | 縣(市、區) | 鄉鎮(街道) | 服務單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 筆試最低合格分數線 | 筆試成績 | 筆試排名排名 | 是否進入資格復審 |
| 609022040611 | 扶貧 | 易門縣 | 六街街道 | 六街街道規劃建設和環境保護中心 | 扶貧項目管理 | 20180153 | 1 | 51.5 | 73 | 1 | 是 |
| 609022031005 | 扶貧 | 易門縣 | 六街街道 | 六街街道規劃建設和環境保護中心 | 扶貧項目管理 | 20180153 | 1 | 51.5 | 72.5 | 2 | 是 |
| 609001253103 | 支農 | 易門縣 | 六街街道 | 六街街道農村經濟管理服務中心 | 農村經濟管理 | 20180154 | 1 | 53 | 73.5 | 1 | 是 |
| 609001330127 | 支農 | 易門縣 | 六街街道 | 六街街道農村經濟管理服務中心 | 農村經濟管理 | 20180154 | 1 | 53 | 71.5 | 2 | 是 |
| 609001214505 | 水利 | 易門縣 | 小街鄉 | 小街鄉農業綜合服務中心 | 水利技術 | 20180155 | 1 | 53 | 72 | 1 | 是 |
| 609022053708 | 水利 | 易門縣 | 小街鄉 | 小街鄉農業綜合服務中心 | 水利技術 | 20180155 | 1 | 53 | 65 | 2 | 是 |
| 609001300922 | 水利 | 易門縣 | 十街鄉 | 十街鄉農業綜合服務中心 | 水利技術 | 20180156 | 1 | 53 | 73.5 | 1 | 是 |
| 609001321305 | 水利 | 易門縣 | 十街鄉 | 十街鄉農業綜合服務中心 | 水利技術 | 20180156 | 1 | 53 | 69 | 2 | 是 |
| 609001307908 | 支教 | 易門縣 | 浦貝鄉 | 易門縣浦貝鄉中心小學 | 財務管理 | 20180157 | 1 | 53 | 71 | 1 | 是 |
| 609029202729 | 支教 | 易門縣 | 浦貝鄉 | 易門縣浦貝鄉中心小學 | 財務管理 | 20180157 | 1 | 53 | 70 | 2 | 是 |
| 609001217404 | 支教 | 易門縣 | 十街鄉 | 易門縣十街鄉中心小學 | 財務管理 | 20180158 | 1 | 53 | 76.5 | 1 | 是 |
| 609001309803 | 支教 | 易門縣 | 十街鄉 | 易門縣十街鄉中心小學 | 財務管理 | 20180158 | 1 | 53 | 74 | 2 | 是 |
| 609022020415 | 支教 | 易門縣 | 銅廠鄉 | 銅廠鄉中心小學 | 財務管理 | 20180159 | 1 | 53 | 74 | 1 | 是 |
| 609022010505 | 支教 | 易門縣 | 銅廠鄉 | 銅廠鄉中心小學 | 財務管理 | 20180159 | 1 | 53 | 68.5 | 2 | 是 |
| 609029320919 | 支教 | 易門縣 | 綠汁鎮 | 綠汁鎮中心小學 | 財務管理 | 20180160 | 1 | 53 | 78 | 1 | 是 |
| 609001277423 | 支教 | 易門縣 | 綠汁鎮 | 綠汁鎮中心小學 | 財務管理 | 20180160 | 1 | 53 | 73.5 | 2 | 是 |
| 609022030906 | 支教 | 易門縣 | 六街街道 | 六街鎮中心小學 | 財務管理 | 20180161 | 1 | 53 | 73 | 1 | 是 |
| 609001292320 | 支教 | 易門縣 | 六街街道 | 六街鎮中心小學 | 財務管理 | 20180161 | 1 | 53 | 72 | 2 | 是 |
| 609001337229 | 支教 | 易門縣 | 六街街道 | 六街鎮中心小學 | 財務管理 | 20180161 | 1 | 53 | 72 | 2 | 是 |
| 609022023310 | 支教 | 易門縣 | 小街鄉 | 小街中學 | 初中信息技術教師 | 20180162 | 1 | 53 | 70 | 1 | 是 |
| 609001383614 | 支教 | 易門縣 | 小街鄉 | 小街中學 | 初中信息技術教師 | 20180162 | 1 | 53 | 68.5 | 2 | 是 |
| 609001246725 | 支教 | 易門縣 | 銅廠鄉 | 銅廠中學 | 初中信息技術教師 | 20180163 | 1 | 53 | 68.5 | 1 | 是 |
| 609001354728 | 支教 | 易門縣 | 銅廠鄉 | 銅廠中學 | 初中信息技術教師 | 20180163 | 1 | 53 | 66 | 2 | 是 |
| 609029231909 | 支教 | 易門縣 | 綠汁鎮 | 綠汁中學 | 初中信息技術教師 | 20180164 | 1 | 53 | 67 | 1 | 是 |
| 609022051724 | 支教 | 易門縣 | 綠汁鎮 | 綠汁中學 | 初中信息技術教師 | 20180164 | 1 | 53 | 65.5 | 2 | 是 |
| 609001280722 | 支教 | 易門縣 | 綠汁鎮 | 綠汁鎮中心小學 | 小學信息技術教師 | 20180165 | 1 | 53 | 69.5 | 1 | 是 |
| 609022034920 | 支教 | 易門縣 | 綠汁鎮 | 綠汁鎮中心小學 | 小學信息技術教師 | 20180165 | 1 | 53 | 62.5 | 2 | 是 |
| 609022036811 | 支教 | 易門縣 | 小街鄉 | 小街鄉中心小學 | 小學信息技術教師 | 20180166 | 1 | 53 | 68 | 1 | 是 |
| 609022014714 | 支教 | 易門縣 | 小街鄉 | 小街鄉中心小學 | 小學信息技術教師 | 20180166 | 1 | 53 | 67.5 | 2 | 是 |
| 609001362225 | 支教 | 峨山縣 | 岔河鄉 | 岔河中學 | 初中數學教師 | 20180167 | 1 | 53 | 70.5 | 1 | 是 |
| 609001328424 | 支教 | 峨山縣 | 岔河鄉 | 岔河中學 | 初中數學教師 | 20180167 | 1 | 53 | 69.5 | 2 | 是 |
| 609001357421 | 支教 | 峨山縣 | 大龍潭鄉 | 大龍潭中學 | 初中化學教師 | 20180168 | 1 | 53 | 72.5 | 1 | 是 |
| 609027013119 | 支教 | 峨山縣 | 大龍潭鄉 | 大龍潭中學 | 初中化學教師 | 20180168 | 1 | 53 | 70 | 2 | 是 |
| 609022012610 | 支教 | 峨山縣 | 塔甸鎮 | 塔甸中學 | 初中數學教師 | 20180169 | 1 | 53 | 68 | 1 | 是 |
| 609027011923 | 支教 | 峨山縣 | 塔甸鎮 | 塔甸中學 | 初中數學教師 | 20180169 | 1 | 53 | 67.5 | 2 | 是 |
| 609027010623 | 支教 | 峨山縣 | 化念鎮 | 化念中學 | 初中體育教師 | 20180170 | 1 | 53 | 71.5 | 1 | 是 |
| 609001271820 | 支教 | 峨山縣 | 化念鎮 | 化念中學 | 初中體育教師 | 20180170 | 1 | 53 | 68 | 2 | 是 |
| 609001337829 | 支教 | 峨山縣 | 化念鎮 | 化念中學 | 初中體育教師 | 20180170 | 1 | 53 | 68 | 2 | 是 |
| 609001358426 | 支教 | 峨山縣 | 甸中鎮 | 甸中小學 | 小學美術教師 | 20180171 | 1 | 53 | 69.5 | 1 | 是 |
| 609027017512 | 支教 | 峨山縣 | 甸中鎮 | 甸中小學 | 小學美術教師 | 20180171 | 1 | 53 | 69.5 | 1 | 是 |
| 609022039010 | 支教 | 峨山縣 | 甸中鎮 | 甸中小學 | 小學音樂教師 | 20180172 | 1 | 53 | 74.5 | 1 | 是 |
| 609001374415 | 支教 | 峨山縣 | 甸中鎮 | 甸中小學 | 小學音樂教師 | 20180172 | 1 | 53 | 70.5 | 2 | 是 |
| 609001361817 | 支教 | 峨山縣 | 大龍潭鄉 | 大龍潭小學 | 小學體育教師 | 20180173 | 1 | 53 | 69.5 | 1 | 是 |
| 609001352219 | 支教 | 峨山縣 | 大龍潭鄉 | 大龍潭小學 | 小學體育教師 | 20180173 | 1 | 53 | 68.5 | 2 | 是 |
| 609001297504 | 支教 | 峨山縣 | 大龍潭鄉 | 大龍潭小學 | 小學音樂教師 | 20180174 | 1 | 53 | 73.5 | 1 | 是 |
| 609022051020 | 支教 | 峨山縣 | 大龍潭鄉 | 大龍潭小學 | 小學音樂教師 | 20180174 | 1 | 53 | 72 | 2 | 是 |
| 609001307518 | 支教 | 峨山縣 | 大龍潭鄉 | 大龍潭小學 | 小學信息技術教師 | 20180175 | 1 | 53 | 76.5 | 1 | 是 |
| 609001324906 | 支教 | 峨山縣 | 大龍潭鄉 | 大龍潭小學 | 小學信息技術教師 | 20180175 | 1 | 53 | 66 | 2 | 是 |
| 609029270412 | 支教 | 峨山縣 | 化念鎮 | 化念小學 | 小學美術教師 | 20180176 | 1 | 53 | 73 | 1 | 是 |
| 609027010103 | 支教 | 峨山縣 | 化念鎮 | 化念小學 | 小學美術教師 | 20180176 | 1 | 53 | 66 | 2 | 是 |
| 609001296318 | 社保 | 峨山縣 | 塔甸鎮 | 塔甸鎮社會保障服務中心 | 社會保障技術 | 20180177 | 1 | 53 | 76 | 1 | 是 |
| 609001291802 | 社保 | 峨山縣 | 塔甸鎮 | 塔甸鎮社會保障服務中心 | 社會保障技術 | 20180177 | 1 | 53 | 73.5 | 2 | 是 |
| 609001261606 | 社保 | 峨山縣 | 岔河鄉 | 岔河鄉社會保障服務中心 | 會計 | 20180178 | 1 | 53 | 75.5 | 1 | 是 |
| 609022016321 | 社保 | 峨山縣 | 岔河鄉 | 岔河鄉社會保障服務中心 | 會計 | 20180178 | 1 | 53 | 74.5 | 2 | 是 |
| 609001292811 | 支醫 | 峨山縣 | 富良棚鄉 | 富良棚衛生院 | 會計 | 20180179 | 1 | 52 | 70 | 1 | 是 |
| 609001382909 | 支醫 | 峨山縣 | 富良棚鄉 | 富良棚衛生院 | 會計 | 20180179 | 1 | 52 | 69.5 | 2 | 是 |
| 609027011826 | 支醫 | 峨山縣 | 大龍潭鄉 | 大龍潭衛生院 | 會計 | 20180180 | 1 | 52 | 70.5 | 1 | 是 |
| 609022036117 | 支醫 | 峨山縣 | 大龍潭鄉 | 大龍潭衛生院 | 會計 | 20180180 | 1 | 52 | 68.5 | 2 | 是 |
| 609001201620 | 支農 | 華寧縣 | 寧州街道 | 寧州街道農業綜合服務中心 | 林業技術 | 20180181 | 1 | 53 | 71.5 | 1 | 是 |
| 609001310604 | 支農 | 華寧縣 | 寧州街道 | 寧州街道農業綜合服務中心 | 林業技術 | 20180181 | 1 | 53 | 67.5 | 2 | 是 |
| 609022016528 | 支農 | 華寧縣 | 寧州街道 | 寧州街道農業綜合服務中心 | 林業技術 | 20180181 | 1 | 53 | 67.5 | 2 | 是 |
| 609001245109 | 社保 | 華寧縣 | 寧州街道 | 寧州街道社會保障服務中心 | 社會保障技術 | 20180182 | 1 | 53 | 79 | 1 | 是 |
| 609001253608 | 社保 | 華寧縣 | 寧州街道 | 寧州街道社會保障服務中心 | 社會保障技術 | 20180182 | 1 | 53 | 78 | 2 | 是 |
| 609001335717 | 支農 | 華寧縣 | 盤溪鎮 | 盤溪鎮農業綜合服務中心 | 畜牧技術 | 20180183 | 1 | 53 | 70.5 | 1 | 是 |
| 609001384409 | 支農 | 華寧縣 | 盤溪鎮 | 盤溪鎮農業綜合服務中心 | 畜牧技術 | 20180183 | 1 | 53 | 70.5 | 1 | 是 |
| 609001234301 | 支農 | 華寧縣 | 盤溪鎮 | 盤溪鎮農業綜合服務中心 | 農業技術 | 20180184 | 1 | 53 | 76.5 | 1 | 是 |
| 609001391316 | 支農 | 華寧縣 | 盤溪鎮 | 盤溪鎮農業綜合服務中心 | 農業技術 | 20180184 | 1 | 53 | 72 | 2 | 是 |
| 609001301329 | 支教 | 紅塔區 | 春和街道 | 春和街道波衣小學 | 小學語文數學教師 | 20180185 | 1 | 53 | 75.5 | 1 | 是 |
| 609001277319 | 支教 | 紅塔區 | 春和街道 | 春和街道波衣小學 | 小學語文數學教師 | 20180185 | 1 | 53 | 73 | 2 | 是 |
| 609027017604 | 支教 | 紅塔區 | 研和街道 | 研和街道玉屏小學 | 小學語文數學教師 | 20180186 | 1 | 53 | 77.5 | 1 | 是 |
| 609001371207 | 支教 | 紅塔區 | 研和街道 | 研和街道玉屏小學 | 小學語文數學教師 | 20180186 | 1 | 53 | 74.5 | 2 | 是 |
| 609001217104 | 支教 | 紅塔區 | 洛河鄉 | 洛河鄉雙龍小學 | 小學語文數學教師 | 20180187 | 1 | 53 | 75.5 | 1 | 是 |
| 609001233407 | 支教 | 紅塔區 | 洛河鄉 | 洛河鄉雙龍小學 | 小學語文數學教師 | 20180187 | 1 | 53 | 74.5 | 2 | 是 |
| 609001321930 | 支教 | 紅塔區 | 小石橋鄉 | 小石橋鄉玉苗小學 | 小學語文數學教師 | 20180188 | 1 | 53 | 72.5 | 1 | 是 |
| 609001386804 | 支教 | 紅塔區 | 小石橋鄉 | 小石橋鄉玉苗小學 | 小學語文數學教師 | 20180188 | 1 | 53 | 71.5 | 2 | 是 |
| 609001233803 | 社保 | 澄江縣 | 右所鎮 | 右所鎮社會保障服務中心 | 社會保障技術 | 20180189 | 1 | 53 | 77 | 1 | 是 |
| 609001329925 | 社保 | 澄江縣 | 右所鎮 | 右所鎮社會保障服務中心 | 社會保障技術 | 20180189 | 1 | 53 | 75.5 | 2 | 是 |
| 609001382421 | 社保 | 澄江縣 | 右所鎮 | 右所鎮社會保障服務中心 | 社會保障技術 | 20180190 | 1 | 53 | 79.5 | 1 | 是 |
| 609022032305 | 社保 | 澄江縣 | 右所鎮 | 右所鎮社會保障服務中心 | 社會保障技術 | 20180190 | 1 | 53 | 75 | 2 | 是 |
| 609001202808 | 支教 | 澄江縣 | 右所鎮 | 右所中心小學 | 財務管理 | 20180191 | 1 | 53 | 78 | 1 | 是 |
| 609027012908 | 支教 | 澄江縣 | 右所鎮 | 右所中心小學 | 財務管理 | 20180191 | 1 | 53 | 74.5 | 2 | 是 |
| 609001218714 | 支教 | 澄江縣 | 龍街街道 | 龍街中心小學 | 財務管理 | 20180192 | 1 | 53 | 69.5 | 1 | 是 |
| 609001310914 | 支教 | 澄江縣 | 龍街街道 | 龍街中心小學 | 財務管理 | 20180192 | 1 | 53 | 69.5 | 1 | 是 |
| 609001324525 | 支教 | 澄江縣 | 龍街街道 | 龍街中心小學 | 財務管理 | 20180192 | 1 | 53 | 69.5 | 1 | 是 |
| 609001330626 | 支教 | 澄江縣 | 路居鎮 | 路居鎮孤山小學 | 小學數學教師 | 20180193 | 1 | 53 | 74 | 1 | 是 |
| 609001232620 | 支教 | 澄江縣 | 路居鎮 | 路居鎮孤山小學 | 小學數學教師 | 20180193 | 1 | 53 | 70 | 2 | 是 |
| 609001392914 | 支教 | 澄江縣 | 龍街街道 | 龍街梁王小學 | 小學語文教師 | 20180194 | 1 | 53 | 77 | 1 | 是 |
| 609001304611 | 支教 | 澄江縣 | 龍街街道 | 龍街梁王小學 | 小學語文教師 | 20180194 | 1 | 53 | 75 | 2 | 是 |
| 609001254902 | 支教 | 澄江縣 | 海口鎮 | 海口鎮永和小學 | 小學語文教師 | 20180195 | 1 | 53 | 74.5 | 1 | 是 |
| 609001375102 | 支教 | 澄江縣 | 海口鎮 | 海口鎮永和小學 | 小學語文教師 | 20180195 | 1 | 53 | 73.5 | 2 | 是 |
| 609001372017 | 支農 | 澄江縣 | 龍街街道 | 澄江縣梁王山縣級自然保護區管理所 | 林業技術 | 20180196 | 3 | 53 | 68.5 | 1 | 是 |
| 609022051409 | 支農 | 澄江縣 | 龍街街道 | 澄江縣梁王山縣級自然保護區管理所 | 林業技術 | 20180196 | 3 | 53 | 68 | 2 | 是 |
| 609001248603 | 支農 | 澄江縣 | 龍街街道 | 澄江縣梁王山縣級自然保護區管理所 | 林業技術 | 20180196 | 3 | 53 | 65 | 3 | 是 |
| 609029291402 | 支農 | 澄江縣 | 龍街街道 | 澄江縣梁王山縣級自然保護區管理所 | 林業技術 | 20180196 | 3 | 53 | 63.5 | 4 | 是 |
| 609022010408 | 支農 | 澄江縣 | 龍街街道 | 澄江縣梁王山縣級自然保護區管理所 | 林業技術 | 20180196 | 3 | 53 | 62 | 5 | 是 |
| 609027010707 | 支農 | 澄江縣 | 龍街街道 | 澄江縣梁王山縣級自然保護區管理所 | 林業技術 | 20180196 | 3 | 53 | 61 | 6 | 是 |
| 609001254001 | 支農 | 澄江縣 | 鳳麓街道 | 澄江縣營林站 | 林業技術 | 20180197 | 2 | 53 | 76.5 | 1 | 是 |
| 609001279123 | 支農 | 澄江縣 | 鳳麓街道 | 澄江縣營林站 | 林業技術 | 20180197 | 2 | 53 | 73.5 | 2 | 是 |
| 609022052313 | 支農 | 澄江縣 | 鳳麓街道 | 澄江縣營林站 | 林業技術 | 20180197 | 2 | 53 | 67 | 3 | 是 |
| 609001395315 | 支農 | 澄江縣 | 鳳麓街道 | 澄江縣營林站 | 林業技術 | 20180197 | 2 | 53 | 66 | 4 | 是 |
| 609001387725 | 支農 | 澄江縣 | 九村鎮 | 澄江工業園區管理委員會 | 工業經濟管理 | 20180198 | 1 | 53 | 76.5 | 1 | 是 |
| 609001241710 | 支農 | 澄江縣 | 九村鎮 | 澄江工業園區管理委員會 | 工業經濟管理 | 20180198 | 1 | 53 | 73 | 2 | 是 |
| 609001243217 | 支醫 | 澄江縣 | 路居鎮 | 玉溪市江川區路居鎮衛生院 | 財務會計 | 20180199 | 1 | 52 | 70.5 | 1 | 是 |
| 609001340725 | 支醫 | 澄江縣 | 路居鎮 | 玉溪市江川區路居鎮衛生院 | 財務會計 | 20180199 | 1 | 52 | 70 | 2 | 是 |
版權所有:易賢網