亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

文山州硯山縣2018年特崗教師招聘面試人員公示
來源:硯山縣人民政府 閱讀:2260 次 日期:2018-07-20 09:58:46
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“文山州硯山縣2018年特崗教師招聘面試人員公示”,方便廣大網友查閱!

硯山縣教育局2018年特崗教師招聘進入面試人員公示

2018年7月16日、17日,硯山縣教育局對免筆試和筆試成績按1:2比例進入面試的人員依據報考條件進行面試資格復審,因考取公務員、事業單位等原因出現部分學科人員達不到面試比例,按《硯山縣2018年特崗教師招聘公告》要求2018年7月18日通知了缺額學科考生順延進行資格復審,現對資格復審通過人員進行公示。

若對公示內容有異議,請在2018年7月20日15時前向硯山縣紀委監委派駐教育局紀檢監察組反映,聯系電話:0876-3138254或硯山縣教育局監察審股反映,聯系電話:0876-3127440。

請進入面試人員于2018年7月21日上午7:30自帶身份證到硯山縣民族中學按時參加面試,硯山縣教育局不再另行通知,2018年7月21日上午7︰45前未到場者視為自動放棄。

附:硯山縣2018年特崗教師招聘進入面試人員名單

硯山縣實施農村教師“特崗計劃”

工作領導小組辦公室

2018年7月19日

硯山縣2018年特崗教師招聘進入面試人員名單
序號 招聘崗位數 準考證號 報考崗位 崗位要求 成績 審查是否通過 備注
1 學前教育(35人) 2622181010040 學前教育 專科及以上 84 通過資格復審,進入面試  
2 2622181010106 學前教育 專科及以上 84 通過資格復審,進入面試  
3 2622181010024 學前教育 專科及以上 82 通過資格復審,進入面試  
4 2622181010035 學前教育 專科及以上 82 通過資格復審,進入面試  
5 2622181010112 學前教育 專科及以上 80 通過資格復審,進入面試  
6 2622181010101 學前教育 專科及以上 79 通過資格復審,進入面試  
7 2622181010091 學前教育 專科及以上 79 通過資格復審,進入面試  
8 2622181010114 學前教育 專科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
9 2622181010081 學前教育 專科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
10 2622181010042 學前教育 專科及以上 77 通過資格復審,進入面試  
11 2622181010128 學前教育 專科及以上 77 通過資格復審,進入面試  
12 2622181010055 學前教育 專科及以上 77 通過資格復審,進入面試  
13 2622181010025 學前教育 專科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
14 2622181010039 學前教育 專科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
15 2622181010056 學前教育 專科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
16 2622181010060 學前教育 專科及以上 75 通過資格復審,進入面試  
17 2622181010064 學前教育 專科及以上 75 通過資格復審,進入面試  
18 2622181010069 學前教育 專科及以上 75 通過資格復審,進入面試  
19 2622181010076 學前教育 專科及以上 74 通過資格復審,進入面試  
20 2622181010120 學前教育 專科及以上 74 通過資格復審,進入面試  
21 2622181010092 學前教育 專科及以上 73 通過資格復審,進入面試  
22 2622181010032 學前教育 專科及以上 73 通過資格復審,進入面試  
23 2622181010043 學前教育 專科及以上 73 通過資格復審,進入面試  
24 2622181010087 學前教育 專科及以上 73 通過資格復審,進入面試  
25 2622181010126 學前教育 專科及以上 73 通過資格復審,進入面試  
26 2622181010078 學前教育 專科及以上 73 通過資格復審,進入面試  
27 2622181010074 學前教育 專科及以上 72 通過資格復審,進入面試  
28 2622181010094 學前教育 專科及以上 72 通過資格復審,進入面試  
29 2622181010037 學前教育 專科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
30 2622181010057 學前教育 專科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
31 2622181010147 學前教育 專科及以上 71 未參加資格復審,放棄  
32 2622181010115 學前教育 專科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
33 2622181010104 學前教育 專科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
34 2622181010127 學前教育 專科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
35 2622181010125 學前教育 專科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
36 2622181010054 學前教育 專科及以上 70 通過資格復審,進入面試  
37 2622181010033 學前教育 專科及以上 69 通過資格復審,進入面試  
38 2622181010061 學前教育 專科及以上 69 通過資格復審,進入面試  
39 2622181010121 學前教育 專科及以上 69 未參加資格復審,放棄  
40 2622181010129 學前教育 專科及以上 69 通過資格復審,進入面試  
41 2622181010097 學前教育 專科及以上 69 通過資格復審,進入面試  
42 2622181010062 學前教育 專科及以上 69 通過資格復審,進入面試  
43 2622181010053 學前教育 專科及以上 69 通過資格復審,進入面試  
44 2622181010058 學前教育 專科及以上 68 未參加資格復審,放棄  
45 2622181010082 學前教育 專科及以上 68 通過資格復審,進入面試  
46 2622181010099 學前教育 專科及以上 68 通過資格復審,進入面試  
47 2622181010095 學前教育 專科及以上 68 通過資格復審,進入面試  
48 2622181010116 學前教育 專科及以上 68 通過資格復審,進入面試  
49 2622181010059 學前教育 專科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
50 2622181010109 學前教育 專科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
51 2622181010026 學前教育 專科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
52 2622181010021 學前教育 專科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
53 2622181010049 學前教育 專科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
54 2622181010066 學前教育 專科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
55 2622181010083 學前教育 專科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
56 2622181010090 學前教育 專科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
57 2622181010131 學前教育 專科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
58 2622181010051 學前教育 專科及以上 66 未參加資格復審,放棄  
59 2622181010156 學前教育 專科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
60 2622181010105 學前教育 專科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
61 2622181010077 學前教育 專科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
62 2622181010045 學前教育 專科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
63 2622181010084 學前教育 專科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
64 2622181010108 學前教育 專科及以上 65 未參加資格復審,放棄  
65 2622181010103 學前教育 專科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
66 2622181010148 學前教育 專科及以上 65 未參加資格復審,放棄  
67 2622181010146 學前教育 專科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
68 2622181010111 學前教育 專科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
69 2622181010143 學前教育 專科及以上 64 通過資格復審,進入面試  
70 2622181010130 學前教育 專科及以上 64 通過資格復審,進入面試  
71 2622181010123 學前教育 專科及以上 64 通過資格復審,進入面試  
72 2622181010065 學前教育 專科及以上 63 順延,通過資格復審,進入面試  
73 2622181010050 學前教育 專科及以上 63 順延,通過資格復審,進入面試  
74 2622181010063 學前教育 專科及以上 63 順延,通過資格復審,進入面試  
75 2622181010085 學前教育 專科及以上 63 順延,通過資格復審,進入面試  
76 2622181010080 學前教育 專科及以上 63 順延,通過資格復審,進入面試  
1 小學語文本科(17人) 2622182010065 小學_語文 本科及以上 92 通過資格復審,進入面試  
2 2622182010048 小學_語文 本科及以上 89 通過資格復審,進入面試  
3 2622182010053 小學_語文 本科及以上 88 通過資格復審,進入面試  
4 2622182010055 小學_語文 本科及以上 87 通過資格復審,進入面試  
5 2622182010127 小學_語文 本科及以上 87 通過資格復審,進入面試  
6 2622182010066 小學_語文 本科及以上 86 通過資格復審,進入面試  
7 2622182010045 小學_語文 本科及以上 85 通過資格復審,進入面試  
8 2622182010148 小學_語文 本科及以上 85 通過資格復審,進入面試  
9 2622182010083 小學_語文 本科及以上 84 通過資格復審,進入面試  
10 2622182010187 小學_語文 本科及以上 83 通過資格復審,進入面試  
11 2622182010044 小學_語文 本科及以上 83 通過資格復審,進入面試  
12 2622182010246 小學_語文 本科及以上 83 通過資格復審,進入面試  
13 2622182010042 小學_語文 本科及以上 83 通過資格復審,進入面試  
14 2622182010095 小學_語文 本科及以上 83 通過資格復審,進入面試  
15 2622182010214 小學_語文 本科及以上 83 通過資格復審,進入面試  
16 2622182010146 小學_語文 本科及以上 83 通過資格復審,進入面試  
17 2622182010280 小學_語文 本科及以上 83 通過資格復審,進入面試  
18 2622182010011 小學_語文 本科及以上 83 通過資格復審,進入面試  
19 2622182010067 小學_語文 本科及以上 82 通過資格復審,進入面試  
20 2622182010081 小學_語文 本科及以上 82 通過資格復審,進入面試  
21 2622182010308 小學_語文 本科及以上 82 通過資格復審,進入面試  
22 2622182010047 小學_語文 本科及以上 82 通過資格復審,進入面試  
23 2622182010341 小學_語文 本科及以上 82 通過資格復審,進入面試  
24 2622182010153 小學_語文 本科及以上 82 通過資格復審,進入面試  
25 2622182010346 小學_語文 本科及以上 82 通過資格復審,進入面試  
26 2622182010197 小學_語文 本科及以上 82 通過資格復審,進入面試  
27 2622182010219 小學_語文 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
28 2622182010198 小學_語文 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
29 2622182010172 小學_語文 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
30 2622182010087 小學_語文 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
31 2622182010096 小學_語文 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
32 2622182010126 小學_語文 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
33 2622182010137 小學_語文 本科及以上 81 未參加資格復審,放棄  
34 2622182010233 小學_語文 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
35 2622182010150 小學_語文 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
36 2622182010194 小學_語文 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
37 2622182010350 小學_語文 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
38 2622182010228 小學_語文 本科及以上 碩士研究生享受免筆試政策 未參加資格復審,放棄  
1 小學語文專科(6人) 2622182010257 小學_語文 專科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
2 2622182010249 小學_語文 專科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
3 2622182010258 小學_語文 專科及以上 80 通過資格復審,進入面試  
4 2622182010254 小學_語文 專科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
5 2622182010115 小學_語文 專科及以上 77 通過資格復審,進入面試  
6 2622182010261 小學_語文 專科及以上 77 通過資格復審,進入面試  
7 2622182010248 小學_語文 專科及以上 77 通過資格復審,進入面試  
8 2622182010114 小學_語文 專科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
9 2622182010250 小學_語文 專科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
10 2622182010106 小學_語文 專科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
11 2622182010147 小學_語文 專科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
12 2622182010091 小學_語文 專科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
13 2622182010108 小學_語文 專科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
1 小學數學本科(20人) 2622182020064 小學_數學 本科及以上 98 通過資格復審,進入面試  
2 2622182020090 小學_數學 本科及以上 97 通過資格復審,進入面試  
3 2622182020059 小學_數學 本科及以上 92 通過資格復審,進入面試  
4 2622182020181 小學_數學 本科及以上 92 通過資格復審,進入面試  
5 2622182020057 小學_數學 本科及以上 91 通過資格復審,進入面試  
6 2622182020197 小學_數學 本科及以上 91 通過資格復審,進入面試  
7 2622182020007 小學_數學 本科及以上 90 通過資格復審,進入面試  
8 2622182020244 小學_數學 本科及以上 89 通過資格復審,進入面試  
9 2622182020135 小學_數學 本科及以上 89 通過資格復審,進入面試  
10 2622182020256 小學_數學 本科及以上 89 通過資格復審,進入面試  
11 2622182020051 小學_數學 本科及以上 87 通過資格復審,進入面試  
12 2622182020123 小學_數學 本科及以上 86 通過資格復審,進入面試  
13 2622182020182 小學_數學 本科及以上 86 通過資格復審,進入面試  
14 2622182020054 小學_數學 本科及以上 85 通過資格復審,進入面試  
15 2622182020139 小學_數學 本科及以上 85 通過資格復審,進入面試  
16 2622182020020 小學_數學 本科及以上 84 通過資格復審,進入面試  
17 2622182020113 小學_數學 本科及以上 84 通過資格復審,進入面試  
18 2622182020125 小學_數學 本科及以上 84 通過資格復審,進入面試  
19 2622182020317 小學_數學 本科及以上 83 通過資格復審,進入面試  
20 2622182020004 小學_數學 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
21 2622182020033 小學_數學 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
22 2622182020243 小學_數學 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
23 2622182020105 小學_數學 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
24 2622182020178 小學_數學 本科及以上 80 通過資格復審,進入面試  
25 2622182020198 小學_數學 本科及以上 80 通過資格復審,進入面試  
26 2622182020137 小學_數學 本科及以上 80 未參加資格復審,放棄  
27 2622182020132 小學_數學 本科及以上 80 通過資格復審,進入面試  
28 2622182020089 小學_數學 本科及以上 79 通過資格復審,進入面試  
29 2622182020150 小學_數學 本科及以上 79 未參加資格復審,放棄  
30 2622182020041 小學_數學 本科及以上 79 通過資格復審,進入面試  
31 2622182020046 小學_數學 本科及以上 79 通過資格復審,進入面試  
32 2622182020188 小學_數學 本科及以上 79 通過資格復審,進入面試  
33 2622182020133 小學_數學 本科及以上 79 通過資格復審,進入面試  
34 2622182020324 小學_數學 本科及以上 79 通過資格復審,進入面試  
35 2622182020044 小學_數學 本科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
36 2622182020325 小學_數學 本科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
37 2622182020065 小學_數學 本科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
38 2622182020316 小學_數學 本科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
39 2622182020165 小學_數學 本科及以上 78 未參加資格復審,放棄  
40 2622182020166 小學_數學 本科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
41 2622182020272 小學_數學 本科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
42 2622182020339 小學_數學 本科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
43 2622182020230 小學_數學 本科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
44 2622182020034 小學_數學 本科及以上 碩士研究生享受免筆試政策 未參加資格復審,放棄  
1 小學數學專科(6人) 2622182020255 小學_數學 專科及以上 74 通過資格復審,進入面試  
2 2622182020331 小學_數學 專科及以上 72 通過資格復審,進入面試  
3 2622182020249 小學_數學 專科及以上 68 通過資格復審,進入面試  
4 2622182020257 小學_數學 專科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
5 2622182020052 小學_數學 專科及以上 63 通過資格復審,進入面試  
6 2622182020328 小學_數學 專科及以上 63 通過資格復審,進入面試  
7 2622182020093 小學_數學 專科及以上 61 通過資格復審,進入面試  
8 2622182020330 小學_數學 專科及以上 61 通過資格復審,進入面試  
9 2622182020329 小學_數學 專科及以上 61 通過資格復審,進入面試  
10 2622182020327 小學_數學 專科及以上 59 通過資格復審,進入面試  
11 2622182020309 小學_數學 專科及以上 55 通過資格復審,進入面試  
12 2622182020050 小學_數學 專科及以上 54 通過資格復審,進入面試  
13 2622182020308 小學_數學 專科及以上 54 通過資格復審,進入面試  
14 2622182020250 小學_數學 專科及以上 54 通過資格復審,進入面試  
15 2622182020258 小學_數學 專科及以上 54 通過資格復審,進入面試  
1 小學英語本科(24人) 2622182030035 小學_英語 本科及以上 92 通過資格復審,進入面試  
2 2622182030038 小學_英語 本科及以上 90 通過資格復審,進入面試  
3 2622182030049 小學_英語 本科及以上 90 通過資格復審,進入面試  
4 2622182030028 小學_英語 本科及以上 87 通過資格復審,進入面試  
5 2622182030026 小學_英語 本科及以上 86 通過資格復審,進入面試  
6 2622182030069 小學_英語 本科及以上 86 通過資格復審,進入面試  
7 2622182030081 小學_英語 本科及以上 86 通過資格復審,進入面試  
8 2622182030021 小學_英語 本科及以上 85 通過資格復審,進入面試  
9 2622182030065 小學_英語 本科及以上 85 通過資格復審,進入面試  
10 2622182030022 小學_英語 本科及以上 84 未參加資格復審,放棄  
11 2622182030004 小學_英語 本科及以上 84 通過資格復審,進入面試  
12 2622182030058 小學_英語 本科及以上 84 通過資格復審,進入面試  
13 2622182030051 小學_英語 本科及以上 84 通過資格復審,進入面試  
14 2622182030064 小學_英語 本科及以上 83 通過資格復審,進入面試  
15 2622182030037 小學_英語 本科及以上 82 通過資格復審,進入面試  
16 2622182030070 小學_英語 本科及以上 82 未參加資格復審,放棄  
17 2622182030042 小學_英語 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
18 2622182030027 小學_英語 本科及以上 80 通過資格復審,進入面試  
19 2622182030075 小學_英語 本科及以上 80 通過資格復審,進入面試  
20 2622182030025 小學_英語 本科及以上 79 通過資格復審,進入面試  
21 2622182030018 小學_英語 本科及以上 79 通過資格復審,進入面試  
22 2622182030020 小學_英語 本科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
23 2622182030036 小學_英語 本科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
24 2622182030068 小學_英語 本科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
25 2622182030029 小學_英語 本科及以上 77 通過資格復審,進入面試  
26 2622182030080 小學_英語 本科及以上 77 通過資格復審,進入面試  
27 2622182030006 小學_英語 本科及以上 75 通過資格復審,進入面試  
28 2622182030019 小學_英語 本科及以上 74 通過資格復審,進入面試  
29 2622182030024 小學_英語 本科及以上 74 通過資格復審,進入面試  
30 2622182030074 小學_英語 本科及以上 73 通過資格復審,進入面試  
31 2622182030059 小學_英語 本科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
32 2622182030062 小學_英語 本科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
33 2622182030071 小學_英語 本科及以上 71 未參加資格復審,放棄  
34 2622182030052 小學_英語 本科及以上 70 通過資格復審,進入面試  
35 2622182030050 小學_英語 本科及以上 70 通過資格復審,進入面試  
36 2622182030063 小學_英語 本科及以上 69 通過資格復審,進入面試  
37 2622182030030 小學_英語 本科及以上 68 未參加資格復審,放棄  
38 2622182030032 小學_英語 本科及以上 68 未參加資格復審,放棄  
39 2622182030043 小學_英語 本科及以上 68 通過資格復審,進入面試  
40 2622182030067 小學_英語 本科及以上 68 通過資格復審,進入面試  
41 2622182030072 小學_英語 本科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
42 2622182030078 小學_英語 本科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
43 2622182030023 小學_英語 本科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
44 2622182030041 小學_英語 本科及以上 65 未參加資格復審,放棄  
45 2622182030077 小學_英語 本科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
46 2622182030060 小學_英語 本科及以上 63 未參加資格復審,放棄  
47 2622182030066 小學_英語 本科及以上 60 通過資格復審,進入面試  
48 2622182030034 小學_英語 本科及以上 54 通過資格復審,進入面試  
49 2622182030076 小學_英語 本科及以上 54 通過資格復審,進入面試  
1 小學英語專科(6人) 2622182030045 小學_英語 專科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
2 2622182030044 小學_英語 專科及以上 72 通過資格復審,進入面試  
3 2622182030048 小學_英語 專科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
4 2622182030046 小學_英語 專科及以上 70 通過資格復審,進入面試  
5 2622182030047 小學_英語 專科及以上 69 未參加資格復審,放棄  
6 2622182030079 小學_英語 專科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
7 2622182030040 小學_英語 專科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
8 2622182030054 小學_英語 專科及以上 62 通過資格復審,進入面試  
9 2622182030055 小學_英語 專科及以上 53 通過資格復審,進入面試  
1 小學信息技術(13人) 2622182070017 小學_信息技術 本科及以上 87 通過資格復審,進入面試  
2 2622182070078 小學_信息技術 本科及以上 86 通過資格復審,進入面試  
3 2622182070040 小學_信息技術 本科及以上 86 通過資格復審,進入面試  
4 2622182070029 小學_信息技術 本科及以上 83 通過資格復審,進入面試  
5 2622182070012 小學_信息技術 本科及以上 82 通過資格復審,進入面試  
6 2622182070049 小學_信息技術 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
7 2622182070020 小學_信息技術 本科及以上 80 通過資格復審,進入面試  
8 2622182070064 小學_信息技術 本科及以上 79 通過資格復審,進入面試  
9 2622182070033 小學_信息技術 本科及以上 79 通過資格復審,進入面試  
10 2622182070070 小學_信息技術 本科及以上 79 通過資格復審,進入面試  
11 2622182070025 小學_信息技術 本科及以上 77 通過資格復審,進入面試  
12 2622182070031 小學_信息技術 本科及以上 77 通過資格復審,進入面試  
13 2622182070076 小學_信息技術 本科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
14 2622182070066 小學_信息技術 本科及以上 75 通過資格復審,進入面試  
15 2622182070060 小學_信息技術 本科及以上 75 通過資格復審,進入面試  
16 2622182070022 小學_信息技術 本科及以上 74 通過資格復審,進入面試  
17 2622182070055 小學_信息技術 本科及以上 73 通過資格復審,進入面試  
18 2622182070059 小學_信息技術 本科及以上 73 通過資格復審,進入面試  
19 2622182070052 小學_信息技術 本科及以上 72 通過資格復審,進入面試  
20 2622182070042 小學_信息技術 本科及以上 72 通過資格復審,進入面試  
21 2622182070062 小學_信息技術 本科及以上 72 通過資格復審,進入面試  
22 2622182070037 小學_信息技術 本科及以上 69 通過資格復審,進入面試  
23 2622182070057 小學_信息技術 本科及以上 69 通過資格復審,進入面試  
24 2622182070067 小學_信息技術 本科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
25 2622182070075 小學_信息技術 本科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
26 2622182070074 小學_信息技術 本科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
1 小學體育(24人) 2622182050095 小學_體育 本科及以上 75 通過資格復審,進入面試  
2 2622182050052 小學_體育 本科及以上 73 通過資格復審,進入面試  
3 2622182050112 小學_體育 本科及以上 73 通過資格復審,進入面試  
4 2622182050045 小學_體育 本科及以上 72 通過資格復審,進入面試  
5 2622182050084 小學_體育 本科及以上 72 通過資格復審,進入面試  
6 2622182050101 小學_體育 本科及以上 72 通過資格復審,進入面試  
7 2622182050032 小學_體育 本科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
8 2622182050057 小學_體育 本科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
9 2622182050049 小學_體育 本科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
10 2622182050113 小學_體育 本科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
11 2622182050128 小學_體育 本科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
12 2622182050085 小學_體育 本科及以上 70 通過資格復審,進入面試  
13 2622182050059 小學_體育 本科及以上 70 通過資格復審,進入面試  
14 2622182050086 小學_體育 本科及以上 70 通過資格復審,進入面試  
15 2622182050167 小學_體育 本科及以上 70 通過資格復審,進入面試  
16 2622182050030 小學_體育 本科及以上 69 通過資格復審,進入面試  
17 2622182050054 小學_體育 本科及以上 69 通過資格復審,進入面試  
18 2622182050109 小學_體育 本科及以上 69 通過資格復審,進入面試  
19 2622182050183 小學_體育 本科及以上 68 通過資格復審,進入面試  
20 2622182050137 小學_體育 本科及以上 68 通過資格復審,進入面試  
21 2622182050090 小學_體育 本科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
22 2622182050056 小學_體育 本科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
23 2622182050033 小學_體育 本科及以上 67 未參加資格復審,放棄  
24 2622182050075 小學_體育 本科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
25 2622182050159 小學_體育 本科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
26 2622182050105 小學_體育 本科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
27 2622182050092 小學_體育 本科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
28 2622182050185 小學_體育 本科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
29 2622182050133 小學_體育 本科及以上 67 通過資格復審,進入面試  
30 2622182050031 小學_體育 本科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
31 2622182050043 小學_體育 本科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
32 2622182050114 小學_體育 本科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
33 2622182050124 小學_體育 本科及以上 66 未參加資格復審,放棄  
34 2622182050179 小學_體育 本科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
35 2622182050108 小學_體育 本科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
36 2622182050081 小學_體育 本科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
37 2622182050122 小學_體育 本科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
38 2622182050093 小學_體育 本科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
39 2622182050099 小學_體育 本科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
40 2622182050103 小學_體育 本科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
41 2622182050116 小學_體育 本科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
42 2622182050129 小學_體育 本科及以上 65 通過資格復審,進入面試  
43 2622182050073 小學_體育 本科及以上 64 通過資格復審,進入面試  
44 2622182050186 小學_體育 本科及以上 64 通過資格復審,進入面試  
45 2622182050082 小學_體育 本科及以上 64 通過資格復審,進入面試  
46 2622182050074 小學_體育 本科及以上 64 通過資格復審,進入面試  
47 2622182050156 小學_體育 本科及以上 64 通過資格復審,進入面試  
48 2622182050076 小學_體育 本科及以上 64 通過資格復審,進入面試  
49 2622182050162 小學_體育 本科及以上 64 通過資格復審,進入面試  
50 2622182050134 小學_體育 本科及以上 64 通過資格復審,進入面試  
51 2622182050152 小學_體育 本科及以上 64 通過資格復審,進入面試  
52 2622182050070 小學_體育 本科及以上 75 通過資格復審,進入面試 碩士研究生享受免筆試政策
1 小學音樂(19人) 2622182040054 小學_音樂 本科及以上 94 通過資格復審,進入面試  
2 2622182040046 小學_音樂 本科及以上 87 通過資格復審,進入面試  
3 2622182040013 小學_音樂 本科及以上 86 通過資格復審,進入面試  
4 2622182040063 小學_音樂 本科及以上 85 通過資格復審,進入面試  
5 2622182040035 小學_音樂 本科及以上 85 通過資格復審,進入面試  
6 2622182040048 小學_音樂 本科及以上 83 通過資格復審,進入面試  
7 2622182040034 小學_音樂 本科及以上 82 通過資格復審,進入面試  
8 2622182040012 小學_音樂 本科及以上 81 通過資格復審,進入面試  
9 2622182040022 小學_音樂 本科及以上 78 通過資格復審,進入面試  
10 2622182040039 小學_音樂 本科及以上 77 通過資格復審,進入面試  
11 2622182040005 小學_音樂 本科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
12 2622182040019 小學_音樂 本科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
13 2622182040032 小學_音樂 本科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
14 2622182040017 小學_音樂 本科及以上 76 通過資格復審,進入面試  
15 2622182040057 小學_音樂 本科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
16 2622182040021 小學_音樂 本科及以上 71 通過資格復審,進入面試  
17 2622182040016 小學_音樂 本科及以上 68 通過資格復審,進入面試  
18 2622182040043 小學_音樂 本科及以上 68 通過資格復審,進入面試  
19 2622182040051 小學_音樂 本科及以上 66 通過資格復審,進入面試  
20 2622182040026 小學_音樂 本科及以上 59 通過資格復審,進入面試  
21 2622182040031 小學_音樂 本科及以上 59 通過資格復審,進入面試  
22 2622182040024 小學_音樂 本科及以上 59 通過資格復審,進入面試  
23 2622182040011 小學_音樂 本科及以上 58 未參加資格復審,放棄  
24 2622182040040 小學_音樂 本科及以上 58 通過資格復審,進入面試  
25 2622182040023 小學_音樂 本科及以上 58 通過資格復審,進入面試  
26 2622182040006 小學_音樂 本科及以上 56 通過資格復審,進入面試  
27 2622182040004 小學_音樂 本科及以上 54 通過資格復審,進入面試  
28 2622182040015 小學_音樂 本科及以上 53 通過資格復審,進入面試  
29 2622182040038 小學_音樂 本科及以上 53 未參加資格復審,放棄  
30 2622182040042 小學_音樂 本科及以上 50 通過資格復審,進入面試  
31 2622182040041 小學_音樂 本科及以上 50 通過資格復審,進入面試  
32 2622182040033 小學_音樂 本科及以上 48 通過資格復審,進入面試  
33 2622182040036 小學_音樂 本科及以上 48 通過資格復審,進入面試  
34 2622182040027 小學_音樂 本科及以上 48 通過資格復審,進入面試  
35 2622182040062 小學_音樂 本科及以上 48 通過資格復審,進入面試  
36 2622182040028 小學_音樂 本科及以上 47 通過資格復審,進入面試  
37 2622182040030 小學_音樂 本科及以上 41 通過資格復審,進入面試  
38 2622182040007 小學_音樂 本科及以上 40 通過資格復審,進入面試  
39 2622182040008 小學_音樂 本科及以上 38 順延,通過資格復審,進入面試  
40 2622182040044 小學_音樂 本科及以上 38 順延,通過資格復審,進入面試  
1 小學美術(18人) 2622182060017 小學_美術 本科及以上 57 通過資格復審,進入面試  
2 2622182060096 小學_美術 本科及以上 56 通過資格復審,進入面試  
3 2622182060002 小學_美術 本科及以上 55 通過資格復審,進入面試  
4 2622182060020 小學_美術 本科及以上 52 通過資格復審,進入面試  
5 2622182060100 小學_美術 本科及以上 52 通過資格復審,進入面試  
