貴州省2019年選調高校優秀畢業生到基層工作報名交費人數不足3:1
職位(截止到2019年3月18日16:00)
貴州省2019年選調高校優秀畢業生到基層工作報名交費人數不足3:1職位(截止到2019年3月18日16:00)另存為.xls
| 貴州省2019年選調高校優秀畢業生到基層工作報名交費人數不足3:1職位(截止到2019年3月18日16:00) | |
| 報考部門 | 報考職位 |
| 1001花溪區青巖鎮 | 01職位 |
| 1002花溪區石板鎮 | 01職位 |
| 1003花溪區燕樓鎮 | 01職位 |
| 1004花溪區麥坪鎮 | 01職位 |
| 1005花溪區馬鈴布依族苗族鄉 | 01職位 |
| 1006花溪區黔陶布依族苗族鄉 | 01職位 |
| 1007花溪區高坡苗族鄉 | 01職位 |
| 1008花溪區久安鄉 | 01職位 |
| 1009烏當區東風鎮 | 01職位 |
| 1010烏當區水田鎮 | 01職位 |
| 1011烏當區新場鎮 | 01職位 |
| 1011烏當區新場鎮 | 02職位 |
| 1012烏當區百宜鎮 | 01職位 |
| 1013烏當區新堡布依族鄉 | 01職位 |
| 1014白云區沙文鎮 | 01職位 |
| 1015清鎮市紅楓湖鎮 | 01職位 |
| 1016清鎮市衛城鎮 | 01職位 |
| 1016清鎮市衛城鎮 | 02職位 |
| 1017清鎮市暗流鎮 | 01職位 |
| 1018清鎮市王莊布依族苗族鄉 | 01職位 |
| 1019修文縣龍場鎮 | 01職位 |
| 1020修文縣扎佐鎮 | 01職位 |
| 1021修文縣谷堡鎮 | 01職位 |
| 1022修文縣小箐鎮 | 01職位 |
| 1023息烽縣永靖鎮 | 01職位 |
| 1024息烽縣小寨壩鎮 | 01職位 |
| 1025息烽縣九莊鎮 | 01職位 |
| 1026息烽縣養龍司鎮 | 01職位 |
| 1026息烽縣養龍司鎮 | 02職位 |
| 1027息烽縣鹿窩鎮 | 01職位 |
| 1028息烽縣西山鎮 | 01職位 |
| 1029息烽縣青山苗族鄉 | 01職位 |
| 1030開陽縣馮三鎮 | 01職位 |
| 1031開陽縣楠木渡鎮 | 01職位 |
| 1032紅花崗區巷口鎮 | 01職位 |
| 1033匯川區高坪街道辦事處 | 01職位 |
| 1034播州區龍坪鎮 | 01職位 |
| 1035播州區尚嵇鎮 | 01職位 |
| 1036播州區馬蹄鎮 | 01職位 |
| 1037仁懷市茅臺鎮 | 01職位 |
| 1038赤水市金華街道辦事處 | 01職位 |
| 1039綏陽縣洋川鎮 | 01職位 |
| 1040綏陽縣蒲場鎮 | 01職位 |
| 1041綏陽縣旺草鎮 | 01職位 |
| 1042桐梓縣坡渡鎮 | 01職位 |
| 1043桐梓縣堯龍山鎮 | 01職位 |
| 1044桐梓縣小水鄉 | 01職位 |
| 1045湄潭縣湄江街道辦事處 | 01職位 |
| 1046湄潭縣黃家壩街道辦事處 | 01職位 |
| 1047湄潭縣魚泉街道辦事處 | 01職位 |
| 1048湄潭縣永興鎮 | 01職位 |
| 1049余慶縣大烏江鎮 | 01職位 |
| 1050余慶縣敖溪鎮 | 01職位 |
| 1051余慶縣松煙鎮 | 01職位 |
| 1052習水縣雙龍鄉 | 01職位 |
| 1053習水縣大坡鎮 | 01職位 |
| 1054習水縣二里鎮 | 01職位 |
| 1055務川自治縣泥高鎮 | 01職位 |
| 1056務川自治縣分水鎮 | 01職位 |
| 1057道真自治縣忠信鎮 | 01職位 |
| 1058道真自治縣河口鎮 | 01職位 |
| 1059六枝特區中寨鄉 | 01職位 |
| 1060六枝特區牂牁鎮 | 01職位 |
| 1061六枝特區郎岱鎮 | 01職位 |
| 1062六枝特區牛場鄉 | 01職位 |
| 1063六枝特區新窯鎮 | 01職位 |
| 1064六枝特區關寨鎮 | 01職位 |
| 1065盤州市大山鎮 | 01職位 |
| 1066盤州市竹海鎮 | 01職位 |
| 1067盤州市坪地彝族鄉 | 01職位 |
| 1068盤州市石橋鎮 | 01職位 |
| 1069盤州市羊場布依族白族苗族鄉 | 01職位 |
| 1070水城縣花戛苗族布依族彝族鄉 | 01職位 |
| 1071水城縣米籮鎮 | 01職位 |
| 1072水城縣董地街道辦事處 | 01職位 |
| 1073水城縣化樂鎮 | 01職位 |
| 1073水城縣化樂鎮 | 02職位 |
| 1074水城縣雞場鎮 | 01職位 |
| 1075水城縣都格鎮 | 01職位 |
| 1075水城縣都格鎮 | 02職位 |
| 1076鐘山區大河鎮 | 01職位 |
| 1077西秀區新場布依族苗族鄉 | 01職位 |
| 1078西秀區東屯鄉 | 01職位 |
| 1079西秀區楊武布依族苗族鄉 | 01職位 |
| 1080西秀區蔡官鎮 | 01職位 |
| 1081平壩區夏云鎮 | 01職位 |
| 1082平壩區白云鎮 | 01職位 |
| 1082平壩區白云鎮 | 02職位 |
| 1083平壩區十字回族苗族鄉 | 01職位 |
| 1084普定縣黃桶街道辦事處 | 01職位 |
| 1085普定縣馬官鎮 | 01職位 |
| 1086普定縣馬場鎮 | 01職位 |
| 1087普定縣化處鎮 | 01職位 |
| 1088普定縣雞場坡鎮 | 01職位 |
| 1089普定縣補郎苗族鄉 | 01職位 |
| 1090普定縣猴場苗族仡佬族鄉 | 01職位 |
| 1091普定縣貓洞苗族仡佬族鄉 | 01職位 |
| 1093鎮寧自治縣江龍鎮 | 01職位 |
| 1094關嶺自治縣頂云街道辦事處 | 01職位 |
| 1095關嶺自治縣花江鎮 | 01職位 |
| 1096關嶺自治縣上關鎮 | 01職位 |
| 1097紫云苗族布依族自治縣五峰街道辦事處 | 01職位 |
| 1098紫云苗族布依族自治縣格凸河鎮 | 01職位 |
| 1099紫云苗族布依族自治縣猴場鎮 | 01職位 |
| 1100紫云苗族布依族自治縣板當鎮 | 01職位 |
| 1101紫云苗族布依族自治縣火花鎮 | 01職位 |
| 1102紫云苗族布依族自治縣白石巖鄉 | 01職位 |
| 1103紫云苗族布依族自治縣四大寨鄉 | 01職位 |
| 1104七星關區陰底彝族苗族白族鄉 | 01職位 |
| 1105七星關區大河鄉 | 01職位 |
| 1106七星關區野角鄉 | 01職位 |
| 1107七星關區大屯彝族鄉 | 01職位 |
| 1108七星關區大銀鎮 | 01職位 |
| 1109七星關區亮巖鎮 | 01職位 |
| 1110七星關區對坡鎮 | 01職位 |
| 1111七星關區燕子口鎮 | 01職位 |
| 1112七星關區田壩鎮 | 01職位 |
| 1113七星關區層臺鎮 | 01職位 |
| 1114七星關區林口鎮 | 01職位 |
| 1115七星關區清水鋪鎮 | 01職位 |
| 1116七星關區水箐鎮 | 01職位 |
| 1117七星關區龍場營鎮 | 01職位 |
| 1118大方縣黃泥塘鎮 | 01職位 |
| 1119黔西縣協和鎮 | 01職位 |
| 1120黔西縣鐘山鎮 | 01職位 |
| 1121黔西縣素樸鎮 | 01職位 |
| 1122黔西縣谷里鎮 | 01職位 |
| 1123金沙縣鼓場街道辦事處 | 01職位 |
| 1124金沙縣五龍街道辦事處 | 01職位 |
| 1125金沙縣石場苗族彝族鄉 | 01職位 |
| 1126金沙縣太平彝族苗族鄉 | 01職位 |
| 1127金沙縣馬路彝族苗族鄉 | 01職位 |
| 1128金沙縣禹謨鎮 | 01職位 |
| 1129金沙縣安洛苗族彝族滿族鄉 | 01職位 |
| 1130織金縣三甲街道辦事處 | 01職位 |
| 1131織金縣八步街道辦事處 | 01職位 |
| 1132織金縣自強苗族鄉 | 01職位 |
| 1133織金縣大平苗族彝族鄉 | 01職位 |
| 1134織金縣官寨苗族鄉 | 01職位 |
| 1135織金縣黑土鎮 | 01職位 |
| 1136織金縣熊家場鎮 | 01職位 |
| 1137織金縣馬場鎮 | 01職位 |
| 1138織金縣桂果鎮 | 01職位 |
| 1139織金縣化起鎮 | 01職位 |
| 1140織金縣以那鎮 | 01職位 |
| 1141織金縣阿弓鎮 | 01職位 |
| 1142納雍縣陽長鎮 | 01職位 |
| 1143納雍縣龍場鎮 | 01職位 |
| 1144納雍縣玉龍壩鎮 | 01職位 |
| 1145納雍縣骔嶺鎮 | 01職位 |
| 1146納雍縣鍋圈巖苗族彝族鄉 | 01職位 |
| 1146納雍縣鍋圈巖苗族彝族鄉 | 02職位 |
| 1147納雍縣厙東關彝族白族苗族鄉 | 01職位 |
| 1148威寧自治縣新發布依族鄉 | 01職位 |
| 1149威寧自治縣云貴鄉 | 01職位 |
| 1150威寧自治縣金鐘鎮 | 01職位 |
| 1151威寧自治縣爐山鎮 | 01職位 |
| 1152威寧自治縣東風鎮 | 01職位 |
| 1153威寧自治縣觀風海鎮 | 01職位 |
| 1154威寧自治縣龍街鎮 | 01職位 |
| 1155威寧自治縣小海鎮 | 01職位 |
| 1156威寧自治縣海拉鎮 | 01職位 |
| 1157赫章縣雙河街道辦事處 | 01職位 |
| 1158赫章縣野馬川鎮 | 01職位 |
| 1159赫章縣雙坪彝族苗族鄉 | 01職位 |
| 1160赫章縣羅州鎮 | 01職位 |
| 1161赫章縣河鎮彝族苗族鄉 | 01職位 |
| 1162赫章縣德卓鎮 | 01職位 |
| 1163赫章縣朱明鎮 | 01職位 |
| 1164貴州百里杜鵑管理區黃泥彝族苗族滿族鄉 | 01職位 |
| 1165金海湖新區岔河鎮 | 01職位 |
| 1166金海湖新區梨樹鎮 | 01職位 |
| 1167碧江區壩黃鎮 | 01職位 |
| 1168松桃苗族自治縣永安鄉 | 01職位 |
| 1169松桃苗族自治縣瓦溪鄉 | 01職位 |
| 1170松桃苗族自治縣普覺鎮 | 01職位 |
| 1171松桃苗族自治縣烏羅鎮 | 01職位 |
| 1172松桃苗族自治縣平頭鎮 | 01職位 |
| 1173江口縣怒溪鎮 | 01職位 |
| 1174石阡縣白沙鎮 | 01職位 |
| 1175印江土家族苗族自治縣天堂鎮 | 01職位 |
| 1176印江土家族苗族自治縣羅場鄉 | 01職位 |
| 1177思南縣邵家橋鎮 | 01職位 |
| 1178思南縣塘頭鎮 | 01職位 |
| 1179德江縣煎茶鎮 | 01職位 |
| 1180德江縣復興鎮 | 01職位 |
| 1181德江縣合興鎮 | 01職位 |
| 1182沿河土家族自治縣團結街道辦事處 | 01職位 |
| 1183沿河土家族自治縣中界鎮 | 01職位 |
| 1184沿河土家族自治縣甘溪鎮 | 01職位 |
| 1185沿河土家族自治縣板場鎮 | 01職位 |
| 1186沿河土家族自治縣黑水鎮 | 01職位 |
| 1187沿河土家族自治縣土地坳鎮 | 01職位 |
| 1188沿河土家族自治縣中寨鎮 | 01職位 |
| 1189沿河土家族自治縣思渠鎮 | 01職位 |
| 1190沿河土家族自治縣黃土鎮 | 01職位 |
| 1191丹寨縣排調鎮 | 01職位 |
| 1192黃平縣新州鎮 | 01職位 |
| 1193黃平縣重安鎮 | 01職位 |
| 1194黃平縣谷隴鎮 | 01職位 |
| 1195黃平縣平溪鎮 | 01職位 |
| 1196黃平縣野洞河鎮 | 01職位 |
| 1197黃平縣一碗水鄉 | 01職位 |
| 1198黃平縣翁坪鄉 | 01職位 |
| 1199施秉縣城關鎮 | 01職位 |
| 1200鎮遠縣大地鄉 | 01職位 |
| 1201岑鞏縣水尾鎮 | 01職位 |
| 1202岑鞏縣羊橋土家族鄉 | 01職位 |
| 1203岑鞏縣天星鄉 | 01職位 |
| 1204岑鞏縣天馬鎮 | 01職位 |
| 1205岑鞏縣凱本鎮 | 01職位 |
| 1206天柱縣渡馬鎮 | 01職位 |
| 1207天柱縣高釀鎮 | 01職位 |
| 1208天柱縣坪地鎮 | 01職位 |
| 1209天柱縣甕洞鎮 | 01職位 |
| 1210天柱縣遠口鎮 | 01職位 |
| 1211錦屏縣敦寨鎮 | 01職位 |
| 1212黎平縣水口鎮 | 01職位 |
| 1213黎平縣孟彥鎮 | 01職位 |
| 1214黎平縣龍額鎮 | 01職位 |
| 1215黎平縣地坪鎮 | 01職位 |
| 1216黎平縣德化鄉 | 01職位 |
| 1217黎平縣口江鄉 | 01職位 |
| 1218從江縣加榜鄉 | 01職位 |
| 1219從江縣洛香鎮 | 01職位 |
| 1220從江縣停洞鎮 | 01職位 |
| 1221從江縣加勉鄉 | 01職位 |
| 1221從江縣加勉鄉 | 02職位 |
| 1222榕江縣古州鎮 | 01職位 |
| 1223榕江縣八開鎮 | 01職位 |
| 1224雷山縣丹江鎮 | 01職位 |
| 1225雷山縣郎德鎮 | 01職位 |
| 1226臺江縣施洞鎮 | 01職位 |
| 1227臺江縣方召鎮 | 01職位 |
| 1228臺江縣南宮鎮 | 01職位 |
| 1229臺江縣老屯鄉 | 01職位 |
| 1230臺江縣排羊鄉 | 01職位 |
| 1231劍河縣太擁鎮 | 01職位 |
| 1232劍河縣南哨鎮 | 01職位 |
| 1233劍河縣觀么鎮 | 01職位 |
| 1234都勻市墨沖鎮 | 01職位 |
| 1235都勻市平浪鎮 | 01職位 |
| 1236都勻市毛尖鎮 | 01職位 |
| 1237都勻市勻東鎮 | 01職位 |
| 1238福泉市金山街道辦事處 | 01職位 |
| 1239福泉市馬場坪街道辦事處 | 01職位 |
| 1241甕安縣銀盞鎮 | 01職位 |
| 1242甕安縣中坪鎮 | 01職位 |
| 1243甕安縣嵐關鄉 | 01職位 |
| 1244貴定縣德新鎮 | 01職位 |
| 1245貴定縣云霧鎮 | 01職位 |
| 1246惠水縣崗度鎮 | 01職位 |
| 1247惠水縣雅水鎮 | 01職位 |
| 1248惠水縣斷杉鎮 | 01職位 |
| 1249惠水縣王佑鎮 | 01職位 |
| 1250長順縣廣順鎮 | 01職位 |
| 1251長順縣代化鎮 | 01職位 |
| 1252長順縣鼓揚鎮 | 01職位 |
| 1253長順縣敦操鄉 | 01職位 |
| 1254獨山縣麻尾鎮 | 01職位 |
| 1255獨山縣基長鎮 | 01職位 |
| 1256獨山縣影山鎮 | 01職位 |
| 1257獨山縣上司鎮 | 01職位 |
| 1258三都水族自治縣大河鎮 | 01職位 |
| 1259三都水族自治縣普安鎮 | 01職位 |
| 1260三都水族自治縣都江鎮 | 01職位 |
| 1261三都水族自治縣周覃鎮 | 01職位 |
| 1262荔波縣玉屏街道辦事處 | 01職位 |
| 1263荔波縣茂蘭鎮 | 01職位 |
| 1264荔波縣佳榮鎮 | 01職位 |
| 1265平塘縣通州鎮 | 01職位 |
| 1266平塘縣塘邊鎮 | 01職位 |
| 1267平塘縣甲茶鎮 | 01職位 |
| 1268羅甸縣邊陽鎮 | 01職位 |
| 1269羅甸縣沫陽鎮 | 01職位 |
| 1270羅甸縣紅水河鎮 | 01職位 |
| 1271羅甸縣茂井鎮 | 01職位 |
| 1272興義市桔山街道辦事處 | 01職位 |
| 1273興義市捧乍鎮 | 01職位 |
| 1274安龍縣招堤街道辦事處 | 01職位 |
| 1275安龍縣錢相街道辦事處 | 01職位 |
| 1276安龍縣篤山鎮 | 01職位 |
| 1277貞豐縣平街鄉 | 01職位 |
| 1278貞豐縣白層鎮 | 01職位 |
| 1279貞豐縣長田鎮 | 01職位 |
| 1280貞豐縣小屯鎮 | 01職位 |
| 1281普安縣南湖街道辦事處 | 01職位 |
| 1282普安縣羅漢鎮 | 01職位 |
| 1283普安縣白沙鄉 | 01職位 |
| 1284晴隆縣三寶彝族鄉 | 01職位 |
| 1285晴隆縣沙子鎮 | 01職位 |
| 1286冊亨縣巧馬鎮 | 01職位 |
| 1287冊亨縣弼佑鎮 | 01職位 |
| 1288望謨縣王母街道辦事處 | 01職位 |
| 1289望謨縣平洞街道辦事處 | 01職位 |
| 1290望謨縣新屯街道 | 01職位 |
| 1291望謨縣打易鎮 | 01職位 |
| 1292望謨縣桑郎鎮 | 01職位 |
| 1293望謨縣樂元鎮 | 01職位 |
| 1294望謨縣邊饒鎮 | 01職位 |
| 1295望謨縣郊納鎮 | 01職位 |
| 1296望謨縣蔗香鎮 | 01職位 |
| 1297望謨縣油邁瑤族鄉 | 01職位 |
| 1298義龍新區德臥鎮 | 01職位 |
| 1299義龍新區龍廣鎮 | 01職位 |
| 2001云巖區人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 2002烏當區人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 2003紅花崗區人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 2004習水縣人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 2005綏陽縣人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 2006松桃苗族自治縣人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 2007黃平縣人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 2008天柱縣人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 2009臺江縣人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 2010劍河縣人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 2011貞豐縣人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 2012晴隆縣人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 2013冊亨縣人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 3001花溪區人民檢察院 | 01檢查輔助人員 |
| 3002習水縣人民檢察院 | 01檢查輔助人員 |
| 3003務川縣人民檢察院 | 01檢查輔助人員 |
| 3004普定縣人民檢察院 | 01檢查輔助人員 |
| 3005松桃縣人民檢察院 | 01檢查輔助人員 |
| 3006德江縣人民檢察院 | 01檢查輔助人員 |
| 3007黃平縣人民檢察院 | 01檢查輔助人員 |
版權所有:易賢網