亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2019年臨滄市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)截止4月16日9:00
來源:臨滄市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:2770 次 日期:2019-04-16 09:26:22
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2019年臨滄市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)截止4月16日9:00”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于

2019年事業(yè)單位公開招聘新進(jìn)工作人員招聘崗位報(bào)名情況的公告(三)

根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2019年全市事業(yè)單位公開招聘新進(jìn)工作人員考試的公告》,結(jié)合我市各招考崗位的報(bào)名情況,現(xiàn)將截止2019年4月16日上午9:00報(bào)名情況向廣大考生進(jìn)行公布(詳見附表)。

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局

2019年4月16日

附件:2019年臨滄市事業(yè)單位公開招聘新進(jìn)工作人員崗位報(bào)名情況表(截止2019年4月16日上午9:00數(shù)據(jù)).xls

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 現(xiàn)場繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 15399009007000001 3 36.00:1 2 93 0 2 93 91 0 72 21 0 72
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 15399009007000002 3 4.00:1 2 14 0 4 14 10 0 8 6 0 8
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 縣人民醫(yī)院會(huì)計(jì) 15399009007000003 3 46.00:1 1 66 3 0 63 63 0 46 20 0 46
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 縣人民醫(yī)院中醫(yī)康復(fù) 15399009007000004 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)生 15399009007000005 3 1.00:1 1 3 0 0 2 2 1 1 2 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 班老鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 15399009007000006 1 17.00:1 1 24 0 0 24 24 0 17 7 0 17
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 團(tuán)結(jié)衛(wèi)生院藥劑 15399009007000007 1 14.00:1 1 24 0 5 21 16 3 14 10 0 14
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 糯良鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 15399009007000008 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 芒卡鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 15399009007000009 1 71.00:1 1 81 0 1 81 80 0 71 10 0 71
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 單甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 15399009007000010 1 37.00:1 1 64 0 15 61 46 3 37 27 0 37
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 勐來鄉(xiāng)人民政府文化廣播電視服務(wù)中心 15399009007000011 1 48.00:1 1 64 2 0 62 62 0 48 16 0 48
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 巖帥鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000012 1 7.00:1 1 13 0 4 12 8 1 7 6 0 7
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 巖帥鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000013 1 63.00:1 1 80 1 0 79 79 0 63 17 0 63
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 巖帥鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心(管理崗) 15399009007000014 1 13.00:1 1 19 0 0 19 19 0 13 6 0 13
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 勐省鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000015 1 29.00:1 1 41 0 0 41 41 0 29 12 0 29
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 勐省鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000016 1 111.00:1 1 169 2 0 167 167 0 111 58 0 111
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 勐省鎮(zhèn)人民政府文化廣播電視服務(wù)中心 15399009007000017 1 7.00:1 1 14 0 3 14 11 0 7 7 0 7
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 勐省鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心(管理崗) 15399009007000018 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 班老鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000019 1 5.00:1 1 7 0 2 7 5 0 5 2 0 5
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 班老鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心(管理崗) 15399009007000020 1 106.00:1 1 160 3 0 157 157 0 106 54 0 106
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 班洪鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000021 1 8.00:1 1 14 0 2 14 12 0 8 6 0 8
云南省 云南 臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校 高鐵乘務(wù)類專業(yè)課教師 15399009010000001 3 0.00:1 1 6 0 4 4 0 2 0 6 0 0
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 班洪鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000022 1 4.00:1 1 11 0 3 11 8 0 4 7 0 4
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 護(hù)理 15399009024000001 3 25.87:1 8 238 2 0 236 236 0 207 31 0 207
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)(管理崗) 15399009024000002 3 35.00:1 1 38 0 0 38 38 0 35 3 0 35
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 班洪鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000023 1 2.00:1 1 8 0 4 8 4 0 2 6 0 2
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 翻譯 15399009024000003 3 7.00:1 1 8 0 0 8 8 0 7 1 0 7
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 班洪鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000024 1 7.00:1 1 10 0 1 10 9 0 7 3 0 7
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 勐省農(nóng)場管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 15399009007000025 1 16.00:1 1 18 0 0 18 18 0 16 2 0 16
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 勐永鎮(zhèn)人民政府水務(wù)服務(wù)中心 15399009006000001 1 206.00:1 1 279 3 0 276 276 0 206 73 0 206
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室壩卡完小語文教師(專技崗位) 15399009008000001 1 21.00:1 2 48 0 0 48 48 0 42 6 0 42
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 勐省農(nóng)場管理委員會(huì)文體服務(wù)中心(管理崗) 15399009007000026 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 甲鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心(管理崗) 15399009007000027 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 單甲鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399009007000028 1 21.00:1 1 32 0 1 32 31 0 21 11 0 21
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 孟定農(nóng)場管理委員會(huì)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399009006000002 1 7.00:1 1 29 0 4 28 24 1 7 22 0 7
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室壩卡完小數(shù)學(xué)教師(專技崗位) 15399009008000002 1 7.00:1 1 13 0 0 11 11 2 7 6 0 7
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 巖帥法律服務(wù)所(管理崗) 15399009007000029 1 13.00:1 1 20 0 4 20 16 0 13 7 0 13
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 勐撒農(nóng)場管理委員會(huì)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399009006000003 1 35.00:1 1 47 0 0 47 47 0 35 12 0 35
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 縣南天門廣播電視轉(zhuǎn)播臺 15399009006000004 1 46.00:1 1 57 2 0 55 55 0 46 11 0 46
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室壩卡完小數(shù)學(xué)教師(專技崗位) 15399009008000003 1 15.00:1 1 19 0 0 19 19 0 15 4 0 15
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 班老法律服務(wù)所(管理崗) 15399009007000030 1 54.00:1 1 79 0 0 79 79 0 54 25 0 54
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 孟定鎮(zhèn)法律服務(wù)所 15399009006000005 1 7.00:1 1 24 1 9 22 13 1 7 17 0 7
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 班洪法律服務(wù)所(管理崗) 15399009007000031 1 44.00:1 1 56 2 0 54 54 0 44 12 0 44
云南省 云南 臨滄市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 文秘(管理崗) 15399009023000001 3 210.00:1 1 262 3 0 259 259 0 210 52 0 210
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 勐省法律服務(wù)所(管理崗) 15399009007000032 1 13.00:1 1 15 0 0 15 15 0 13 2 0 13
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室冰島完小語文教師(專技崗位) 15399009008000004 1 17.00:1 1 23 0 0 23 23 0 17 6 0 17
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 耿馬鎮(zhèn)法律服務(wù)所 15399009006000006 1 41.00:1 1 51 0 0 51 51 0 41 10 0 41
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室冰島完小數(shù)學(xué)教師(專技崗位) 15399009008000005 1 10.00:1 1 14 0 0 14 14 0 10 4 0 10
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 臨滄瀾滄江省級自然保護(hù)區(qū)臨翔管護(hù)分局南美管護(hù)站 15399009025000001 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 耿馬管護(hù)分局細(xì)油樹管護(hù)站 15399009026000001 3 5.00:1 1 7 0 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 縣政府法律顧問中心 15399009006000007 3 17.00:1 1 19 0 0 19 19 0 17 2 0 17
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室冰島完小學(xué)前教師(專技崗位) 15399009008000006 1 24.00:1 1 29 0 0 29 29 0 24 5 0 24
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 縣國有林場管理站 15399009006000008 3 21.00:1 1 30 1 0 29 29 0 21 9 0 21
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 耿馬管護(hù)分局班賣管護(hù)站 15399009026000002 3 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 縣司法局公證處 15399009007000033 3 13.00:1 1 15 0 0 15 15 0 13 2 0 13
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 縣林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 15399009006000009 3 14.00:1 1 15 0 0 15 15 0 14 1 0 14
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 耿馬管護(hù)分局南穩(wěn)河管護(hù)站 15399009026000003 3 4.50:1 2 11 0 0 11 11 0 9 2 0 9
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室懂過完小語文教師(專技崗位) 15399009008000007 1 12.00:1 1 16 0 0 16 16 0 12 4 0 12
云南省 云南 臨滄市叫雨山廣播電視轉(zhuǎn)播臺 叫雨山轉(zhuǎn)播臺值機(jī)人員 15399009012000001 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 耿馬管護(hù)分局福榮管護(hù)站 15399009026000004 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室懂過完小語文教師(專技崗位) 15399009008000008 1 5.00:1 1 9 0 0 9 9 0 5 4 0 5
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 縣營林站 15399009006000010 3 36.00:1 1 48 1 0 47 47 0 36 12 0 36
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 耿馬管護(hù)分局南天門管護(hù)站 15399009026000005 3 3.00:1 1 7 0 1 7 6 0 3 4 0 3
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 縣危舊房改造辦公室(管理崗) 15399009006000011 3 4.00:1 1 12 1 5 9 4 2 4 8 0 4
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 耿馬管護(hù)分局南天門管護(hù)站 15399009026000006 3 122.00:1 1 156 5 0 151 151 0 122 34 0 122
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室懂過完小數(shù)學(xué)教師(專技崗位) 15399009008000009 1 14.00:1 1 18 1 0 17 17 0 14 4 0 14
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 縣弄巴水庫管理所 15399009006000012 1 17.00:1 1 20 0 0 20 20 0 17 3 0 17
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室大戶賽完小語文教師(專技崗位) 15399009008000010 1 12.00:1 1 16 0 0 16 16 0 12 4 0 12
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 縣大浪壩水庫管理所 15399009006000013 1 2.00:1 1 4 1 0 3 3 0 2 2 0 2
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 縣芒公河水庫管理所 15399009006000014 1 2.00:1 1 4 0 2 4 2 0 2 2 0 2
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室大戶賽完小數(shù)學(xué)教師(專技崗位) 15399009008000011 1 11.00:1 1 18 1 0 17 17 0 11 7 0 11
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣人民醫(yī)院財(cái)務(wù)崗位 15399009004000001 3 10.00:1 1 17 1 0 16 16 0 10 7 0 10
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣審計(jì)局 固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 15399009005002001 3 47.00:1 1 56 1 0 54 54 1 47 9 0 47
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 縣相塘水庫管理所 15399009006000015 1 193.00:1 1 307 13 0 294 294 0 193 114 0 193
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室梁子完小語文教師(專技崗位) 15399009008000012 1 8.00:1 1 10 1 0 9 9 0 8 2 0 8
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 縣南汀河勐簡段河道管理站 15399009006000016 1 13.00:1 1 18 0 0 18 18 0 13 5 0 13
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室梁子完小音樂教師(專技崗位) 15399009008000013 1 16.00:1 1 18 0 0 18 18 0 16 2 0 16
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣醫(yī)療救援指揮中心財(cái)務(wù)崗位 15399009004000002 3 14.00:1 1 18 1 0 17 17 0 14 4 0 14
云南省 云南 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)鎮(zhèn)康縣委員會(huì) 年少年服務(wù)中心 15399009005001001 3 27.00:1 1 32 1 0 31 31 0 27 5 0 27
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室梁子完小學(xué)前教師(專技崗位) 15399009008000014 1 4.00:1 1 9 0 1 9 8 0 4 5 0 4
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000036 3 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 縣允楞水庫管理所 15399009006000017 1 46.00:1 1 58 1 0 57 57 0 46 12 0 46
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室邦改完小語文教師(專技崗位) 15399009008000015 1 17.00:1 1 21 0 0 21 21 0 17 4 0 17
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣政府性債務(wù)管理中心財(cái)務(wù)崗位(管理崗) 15399009004000003 3 12.50:1 2 29 1 0 28 28 0 25 4 0 25
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣公共資源交易中心財(cái)務(wù)崗位 15399009004000004 3 16.00:1 1 25 2 0 23 23 0 16 9 0 16
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 勐簡鄉(xiāng)迎門寨完小 15399009006000018 1 1.00:1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣經(jīng)營管理站財(cái)務(wù)崗位 15399009004000005 3 12.00:1 1 14 1 0 13 13 0 12 2 0 12
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局 投資評審中心 15399009005003001 3 19.00:1 1 20 0 0 20 20 0 19 1 0 19
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 四排山鄉(xiāng)關(guān)弄完小 15399009006000019 1 3.00:1 1 6 0 3 6 3 0 3 3 0 3
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣永康鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心財(cái)務(wù)崗位 15399009004000006 1 55.00:1 1 74 1 0 73 73 0 55 19 0 55
云南省 云南 臨滄市人民政府外事辦公室 邊界巡查(管理崗) 15399009019000001 3 9.00:1 1 11 0 0 11 11 0 9 2 0 9
云南省 云南 臨滄市人民政府外事辦公室 邊界巡查(管理崗) 15399009019000002 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)崗位 15399009004000008 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣中醫(yī)醫(yī)院針灸推拿崗位 15399009004000009 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理崗位 15399009004000010 1 178.00:1 2 444 5 3 439 436 0 356 88 0 356
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué)教育崗位 15399009004000011 1 2.00:1 4 8 0 0 8 8 0 8 0 0 8
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣勐板中學(xué)化學(xué)教育崗位 15399009004000012 1 4.00:1 1 7 0 0 7 7 0 4 3 0 4
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000037 3 1.50:1 2 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000039 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教育崗位 15399009004000013 1 6.33:1 3 20 0 0 20 20 0 19 1 0 19
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)地理教育崗位 15399009004000014 1 2.00:1 2 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000040 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣班卡中學(xué)語文教育崗位 15399009004000015 1 6.00:1 1 11 2 0 9 9 0 6 5 0 6
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 芒洪鄉(xiāng)安雅完小 15399009006000020 1 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 0 7
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣班卡中學(xué)物理教育崗位 15399009004000016 1 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣河長制辦公室 15399009004000017 3 3.00:1 1 5 0 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 耿馬自治縣縣人力資源和社會(huì)保障局 勐永鎮(zhèn)芒崗小學(xué) 15399009006000021 1 11.00:1 1 16 1 0 15 15 0 11 5 0 11
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000041 3 14.00:1 1 17 1 0 16 16 0 14 3 0 14
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000042 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣環(huán)境監(jiān)測站 15399009004000019 3 24.00:1 1 30 0 0 30 30 0 24 6 0 24
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣勐板鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心(管理崗) 15399009004000020 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000043 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣勐板鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心(管理崗) 15399009004000021 1 14.00:1 1 19 0 0 19 19 0 14 5 0 14
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 民族中學(xué)高中教師 15399009007000044 3 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣司法局班卡法律服務(wù)所(管理崗) 15399009004000022 1 12.00:1 1 13 0 0 13 13 0 12 1 0 12
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009004000023 1 11.00:1 1 11 0 0 11 11 0 11 0 0 11
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 巖帥鎮(zhèn)中學(xué)教師 15399009007000045 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)教育辦公室滾崗?fù)晷?shù)學(xué)教師(專技崗位) 15399009008000016 1 7.00:1 1 14 1 0 13 13 0 7 7 0 7
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)教育辦公室巴哈小學(xué)語文教師(專技崗位) 15399009008000017 1 8.00:1 1 17 1 0 16 16 0 8 9 0 8
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 巖帥鎮(zhèn)中學(xué)財(cái)務(wù) 15399009007000046 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心(管理崗) 15399009004000024 1 162.00:1 2 453 9 0 444 444 0 324 129 0 324
云南省 云南 中共臨滄市委黨校 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息處理 15399009021000001 3 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 臨滄瀾滄江省級自然保護(hù)區(qū)耿馬管護(hù)分局勐撒管護(hù)站 15399009025000007 1 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 中共臨滄市委黨校 哲學(xué) 15399009021000003 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)教育辦公室南賽河小學(xué)學(xué)前教師(專技崗位) 15399009008000018 1 15.00:1 1 19 0 0 19 19 0 15 4 0 15
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 糯良鄉(xiāng)中學(xué)教師 15399009007000047 1 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009004000025 1 12.00:1 2 33 1 0 32 32 0 24 9 0 24
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)教育辦公室富王完小數(shù)學(xué)教師(專技崗位) 15399009008000019 1 10.00:1 1 17 0 0 17 17 0 10 7 0 10
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 勐角鄉(xiāng)中學(xué)教師 15399009007000048 1 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣司法局小勐統(tǒng)法律服務(wù)所 15399009004000026 1 49.00:1 1 63 1 0 62 62 0 49 14 0 49
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局(管理崗) 15399009005004001 3 24.00:1 1 28 1 0 27 27 0 24 4 0 24
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)教育辦公室荒田完小語文教師(專技崗位) 15399009008000020 1 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局(管理崗) 15399009005004002 3 203.00:1 1 270 5 0 265 265 0 203 67 0 203
云南省 云南 臨滄市疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制崗 15399009020000001 3 1.50:1 2 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局 河長制辦公室 15399009005005001 3 9.00:1 2 18 0 0 18 18 0 18 0 0 18
云南省 云南 滄源自治縣人力資源和社會(huì)保障局 勐省鎮(zhèn)中學(xué)財(cái)務(wù) 15399009007000049 1 3.00:1 1 5 0 1 5 4 0 3 2 0 3
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)教育辦公室南亢完小學(xué)前教師(專技崗位) 15399009008000021 1 18.00:1 1 27 0 0 27 27 0 18 9 0 18
