黔西南州2019年統一面向社會公開招錄人民警察體能測評有關事宜公告
根據《黔西南州2019年州、縣、鄉三級機關統一面向社會公開招錄公務員(人民警察)工作簡章》(以下簡稱《招錄簡章》)的規定,現將黔西南州2019年公開招錄人民警察體能測評有關事宜公告如下:
一、測評日期和地點
測評日期:2019年7月17日(星期三)
測評地點:興義一中田徑場(興義市老城街47號)
二、測評對象范圍
按照《招錄簡章》的規定:“報考州及以下人民法院、人民檢察院、公安(森林公安)機關人民警察職位且參加面試取得有效成績的考生進入體能測評環節”,未參加面試的考生取消其體能測評資格。測評人員名單詳見附件。
三、測評項目、標準和實施規則
本次體能測評項目、標準和實施規則嚴格按照人力資源和社會保障部、公安部和國家公務員局頒布的《關于印發公安機關錄用人民警察體能測評項目和標準(暫行)的通知》(人社部發〔2011〕48號)和全省的有關規定執行。具體測評項目為:
(一)縱跳摸高;
(二)10米×4往返跑;
(三)男子1000米跑、女子800米跑。
縱跳摸高項目測評不超過3次。10米×4往返跑項目在測評前可進行1次試測,但不計成績。
每個項目測評結束后,當場向測評考生宣布測評結果。縱跳摸高或10米×4往返跑項目測評結果不達標或測評違規的考生,不再參加下一項目測評。未參加體能測評或體能測評不合格的考生,取消進入下一環節資格。
在體能測評中,考生如對本人或他人的測評結果有異議或有舉報事項的,應在該項目測評結束后當場向在場的監督員提出,對事后再提出異議或舉報申請不予受理。
四、有關要求
測評時間:上午8:10開始檢錄,8:30開始測評。
參加體能測評的考生須于7月17日(星期三)上午7:30前持本人《面試準考證》、有效《居民身份證》原件到達興義一中(興義市老城街47號)田徑場集中,經檢錄合格后參加體能測評。8:10仍未到達體能測評場地參加檢錄的,視為自動放棄,取消其體能測評資格。
五、特別提示
1、請考生合理安排出行時間和路線,提前做好各項準備。
2、請考生自行攜帶有關證件、運動鞋、服等物品,并妥善保管。
3、請考生按照“縱跳摸高”項目的要求修剪指甲。
4、因場地有限,體能測評考點不提供停車服務,請考生另行安排。
5、黔西南州2019年統一面向社會公開招錄公務員、人民警察和選調生工作各環節信息均在“黔西南州人民政府網”(www.qxn.gov.cn)和“黔西南州組織工作網”(www.qxnzzb.gov.cn)發布,請廣大考生仔細閱讀《招錄簡章》,熟悉有關程序和要求,及時查閱公示公告,并保持通訊暢通。如有需要咨詢和解答的問題,請及時撥打咨詢電話進行了解。如因考生未及時閱覽而引起的后果由考生本人承擔。
咨詢電話:
州委組織部公務員二科:0859-3233780
州公安局政治部:0859-3292019
附件:黔西南州2019年統一面向社會公開招錄人民警察進入體能測評人員名單
中共黔西南州委組織部黔西南州人力資源和社會保障局
2019年7月15日
| 序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 備注 |
| 1 | 20223112714 | 90201興仁市公安局 | 01民警 | |
| 2 | 20223111818 | 90201興仁市公安局 | 01民警 | |
| 3 | 20223112427 | 90201興仁市公安局 | 01民警 | |
| 4 | 20223114922 | 90201興仁市公安局 | 01民警 | |
| 5 | 20223112518 | 90201興仁市公安局 | 01民警 | |
| 6 | 20223112923 | 90201興仁市公安局 | 01民警 | |
| 7 | 20223114805 | 90201興仁市公安局 | 02民警 | |
| 8 | 20223137729 | 90201興仁市公安局 | 02民警 | |
| 9 | 20223131017 | 90201興仁市公安局 | 02民警 | |
| 10 | 20223111525 | 90301安龍縣人民法院 | 01司法警察 | |
| 11 | 20223135215 | 90301安龍縣人民法院 | 01司法警察 | |
| 12 | 20223136418 | 90301安龍縣人民法院 | 01司法警察 | |
| 13 | 20223112101 | 90302安龍縣公安局 | 01招堤派出所民警 | |
| 14 | 20223114502 | 90302安龍縣公安局 | 01招堤派出所民警 | |
| 15 | 20223139005 | 90302安龍縣公安局 | 01招堤派出所民警 | |
| 16 | 20223138903 | 90302安龍縣公安局 | 02棲鳳派出所民警 | |
| 17 | 20223123007 | 90302安龍縣公安局 | 02棲鳳派出所民警 | |
| 18 | 20223111130 | 90302安龍縣公安局 | 02棲鳳派出所民警 | |
| 19 | 20223137629 | 90302安龍縣公安局 | 03興隆派出所民警 | |
| 20 | 20223111730 | 90302安龍縣公安局 | 03興隆派出所民警 | |
| 21 | 20223111316 | 90302安龍縣公安局 | 03興隆派出所民警 | |
| 22 | 20223113503 | 90302安龍縣公安局 | 04戈塘派出所民警 | |
| 23 | 20223132019 | 90302安龍縣公安局 | 04戈塘派出所民警 | |
| 24 | 20223130829 | 90302安龍縣公安局 | 04戈塘派出所民警 | |
| 25 | 20223112511 | 90302安龍縣公安局 | 05海子派出所民警 | |
| 26 | 20223132223 | 90302安龍縣公安局 | 05海子派出所民警 | |
| 27 | 20223131924 | 90302安龍縣公安局 | 06篤山派出所民警 | |
| 28 | 20223132415 | 90302安龍縣公安局 | 06篤山派出所民警 | |
| 29 | 20223134403 | 90302安龍縣公安局 | 06篤山派出所民警 | |
| 30 | 20223123110 | 90402貞豐縣公安局 | 01珉谷派出所民警 | |
| 31 | 20223138208 | 90402貞豐縣公安局 | 01珉谷派出所民警 | |
| 32 | 20223135628 | 90402貞豐縣公安局 | 01珉谷派出所民警 | |
| 33 | 20223122927 | 90402貞豐縣公安局 | 02珉谷派出所民警 | |
| 34 | 20223113214 | 90402貞豐縣公安局 | 02珉谷派出所民警 | |
| 35 | 20223114303 | 90402貞豐縣公安局 | 02珉谷派出所民警 | |
| 36 | 20223114029 | 90402貞豐縣公安局 | 03者相派出所民警 | |
| 37 | 20223110121 | 90402貞豐縣公安局 | 03者相派出所民警 | |
| 38 | 20223114711 | 90402貞豐縣公安局 | 03者相派出所民警 | |
| 39 | 20223120324 | 90402貞豐縣公安局 | 04龍場派出所民警 | |
| 40 | 20223112603 | 90402貞豐縣公安局 | 04龍場派出所民警 | |
| 41 | 20223114613 | 90402貞豐縣公安局 | 04龍場派出所民警 | |
| 42 | 20223133010 | 90402貞豐縣公安局 | 05北盤江派出所民警 | |
| 43 | 20223131628 | 90402貞豐縣公安局 | 05北盤江派出所民警 | |
| 44 | 20223133311 | 90402貞豐縣公安局 | 05北盤江派出所民警 | |
| 45 | 20223130309 | 90402貞豐縣公安局 | 06連環派出所民警 | |
| 46 | 20223110114 | 90402貞豐縣公安局 | 06連環派出所民警 | |
| 47 | 20223130412 | 90402貞豐縣公安局 | 06連環派出所民警 | |
| 48 | 20223135208 | 90402貞豐縣公安局 | 07魯貢派出所民警 | |
| 49 | 20223135302 | 90402貞豐縣公安局 | 07魯貢派出所民警 | |
| 50 | 20223136824 | 90402貞豐縣公安局 | 07魯貢派出所民警 | |
| 51 | 20223130711 | 90402貞豐縣公安局 | 08沙坪派出所民警 | |
| 52 | 20223134406 | 90402貞豐縣公安局 | 08沙坪派出所民警 | |
| 53 | 20223132308 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 54 | 20223134322 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 55 | 20223133918 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 56 | 20223110610 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 57 | 20223112702 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 58 | 20223110813 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 59 | 20223133415 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 60 | 20223131929 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 61 | 20223113005 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 62 | 20223121908 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 63 | 20223137811 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 64 | 20223138212 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 65 | 20223121317 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 66 | 20223133618 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 67 | 20223114220 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 68 | 20223134119 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 69 | 20223132829 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 70 | 20223132705 | 90501普安縣公安局 | 01民警 | |
| 71 | 20223137029 | 90501普安縣公安局 | 02民警 | |
| 72 | 20223138514 | 90501普安縣公安局 | 02民警 | |
| 73 | 20223131508 | 90501普安縣公安局 | 02民警 | |
| 74 | 20223112208 | 90501普安縣公安局 | 02民警 | |
| 75 | 20223110206 | 90501普安縣公安局 | 02民警 | |
| 76 | 20223122304 | 90501普安縣公安局 | 03民警 | |
| 77 | 20223114730 | 90501普安縣公安局 | 03民警 | |
| 78 | 20223137020 | 90501普安縣公安局 | 03民警 | |
| 79 | 20223132102 | 90502普安縣森林公安局 | 01外勤民警 | |
| 80 | 20223110917 | 90502普安縣森林公安局 | 01外勤民警 | |
| 81 | 20223137424 | 90502普安縣森林公安局 | 01外勤民警 | |
| 82 | 20223133103 | 90601晴隆縣公安局 | 01網絡安全保衛大隊民警 | |
| 83 | 20223130919 | 90601晴隆縣公安局 | 01網絡安全保衛大隊民警 | |
| 84 | 20223130218 | 90601晴隆縣公安局 | 01網絡安全保衛大隊民警 | |
| 85 | 20223120130 | 90601晴隆縣公安局 | 01網絡安全保衛大隊民警 | |
| 86 | 20223122613 | 90601晴隆縣公安局 | 01網絡安全保衛大隊民警 | |
| 87 | 20223111008 | 90601晴隆縣公安局 | 01網絡安全保衛大隊民警 | |
| 88 | 20223138408 | 90601晴隆縣公安局 | 02紫馬派出所民警 | |
| 89 | 20223121918 | 90601晴隆縣公安局 | 02紫馬派出所民警 | |
| 90 | 20223133803 | 90601晴隆縣公安局 | 02紫馬派出所民警 | |
| 91 | 20223136901 | 90701冊亨縣公安局 | 01看守所民警 | |
| 92 | 20223114223 | 90701冊亨縣公安局 | 01看守所民警 | |
| 93 | 20223134726 | 90701冊亨縣公安局 | 01看守所民警 | |
| 94 | 20223138427 | 90701冊亨縣公安局 | 02者樓派出所民警 | |
| 95 | 20223135501 | 90701冊亨縣公安局 | 02者樓派出所民警 | |
| 96 | 20223135029 | 90701冊亨縣公安局 | 02者樓派出所民警 | |
| 97 | 20223130128 | 90701冊亨縣公安局 | 03達央派出所民警 | |
| 98 | 20223133712 | 90701冊亨縣公安局 | 03達央派出所民警 | |
| 99 | 20223114707 | 90701冊亨縣公安局 | 03達央派出所民警 | |
| 100 | 20223113501 | 90701冊亨縣公安局 | 04雙江派出所民警 | |
| 101 | 20223131016 | 90701冊亨縣公安局 | 04雙江派出所民警 | |
| 102 | 20223115014 | 90701冊亨縣公安局 | 04雙江派出所民警 | |
| 103 | 20223114120 | 90801望謨縣公安局 | 01大觀派出所民警 | |
| 104 | 20223135617 | 90801望謨縣公安局 | 01大觀派出所民警 | |
| 105 | 20223112124 | 90801望謨縣公安局 | 01大觀派出所民警 | |
| 106 | 20223120704 | 90801望謨縣公安局 | 02桑郎派出所民警 | |
| 107 | 20223134107 | 90801望謨縣公安局 | 02桑郎派出所民警 | |
| 108 | 20223130701 | 90801望謨縣公安局 | 02桑郎派出所民警 | |
| 109 | 20223111506 | 90801望謨縣公安局 | 02桑郎派出所民警 | |
| 110 | 20223135802 | 90801望謨縣公安局 | 02桑郎派出所民警 | |
| 111 | 20223113807 | 90801望謨縣公安局 | 02桑郎派出所民警 | |
| 112 | 20223112220 | 90801望謨縣公安局 | 03納夜派出所民警 | |
| 113 | 20223123218 | 90801望謨縣公安局 | 03納夜派出所民警 | |
| 114 | 20223131027 | 90801望謨縣公安局 | 03納夜派出所民警 | |
| 115 | 20223136711 | 90801望謨縣公安局 | 03納夜派出所民警 | |
| 116 | 20223111727 | 90801望謨縣公安局 | 03納夜派出所民警 | |
| 117 | 20223113423 | 90801望謨縣公安局 | 03納夜派出所民警 | |
| 118 | 20223139121 | 90801望謨縣公安局 | 04昂武派出所民警 | |
| 119 | 20223123011 | 90801望謨縣公安局 | 04昂武派出所民警 | |
| 120 | 20223136129 | 90801望謨縣公安局 | 04昂武派出所民警 | |
| 121 | 20223114913 | 90801望謨縣公安局 | 05岜饒派出所民警 | |
| 122 | 20223134318 | 90801望謨縣公安局 | 05岜饒派出所民警 | |
| 123 | 20223132001 | 90801望謨縣公安局 | 05岜饒派出所民警 | |
| 124 | 20223132626 | 90801望謨縣公安局 | 06打尖派出所民警 | |
| 125 | 20223130414 | 90801望謨縣公安局 | 06打尖派出所民警 | |
| 126 | 20223135914 | 90801望謨縣公安局 | 06打尖派出所民警 | |
| 127 | 20223114824 | 90901黔西南州公安局頂效(安龍)經濟開發區分局 | 01木隴派出所民警 | |
| 128 | 20223132807 | 90901黔西南州公安局頂效(安龍)經濟開發區分局 | 01木隴派出所民警 | |
| 129 | 20223133621 | 90901黔西南州公安局頂效(安龍)經濟開發區分局 | 01木隴派出所民警 |
版權所有:易賢網