亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

文山州2019年“三支一扶”招募面試及綜合成績公布
來源:文山州人社網 閱讀:3014 次 日期:2019-07-22 12:01:53
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“文山州2019年“三支一扶”招募面試及綜合成績公布”,方便廣大網友查閱!

文山州2019年“三支一扶”人員招募面試及綜合成績公布 

附件:文山州2019年“三支一扶”人員招募面試及綜合成績公布.xlsx

文山州2019年“三支一扶”人員招募面試及綜合成績公布
準考證號 性別 崗位代碼 崗位招 錄人數 招錄單位 招錄 崗位 筆試 成績 面試成績 綜合成績 崗位 排名 是否進入后續環節
153016707703 15399026003040025 3 雞街鄉、西灑鎮社會保障服務中心 社保 66 82.8 74.4 2
153016701026 15399026003040025 3 雞街鄉、西灑鎮社會保障服務中心 社保 64.5 76.61 70.56 7
153016710829 15399026005065002 1 大栗樹鄉社會保障服務中心 社保 67 79.65 73.33 1
153016710215 15399026003040025 3 雞街鄉、西灑鎮社會保障服務中心 社保 66 85 75.5 1
153050503316 15399026003040025 3 雞街鄉、西灑鎮社會保障服務中心 社保 64.5 81.14 72.82 5
153040505120 15399026003040025 3 雞街鄉、西灑鎮社會保障服務中心 社保 64.5 84.2 74.35 3
153016701409 15399026005065002 1 大栗樹鄉社會保障服務中心 社保 66 76.69 71.35 2
153016712506 15399026003040025 3 雞街鄉、西灑鎮社會保障服務中心 社保 66 81.98 73.99 4
153016706204 15399026003040025 3 雞街鄉、西灑鎮社會保障服務中心 社保 64.5 79.36 71.93 6
153016601227 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 67 79.18 73.09 13
153040501015 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 65.5 82.04 73.77 9
153250301728 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 67 77.08 72.04 18
153016604118 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 65.5 79.03 72.27 17
153060205824 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 65.5 77.25 71.38 21
153016604828 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 66.5 82.88 74.69 5
153016601305 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 66 81.64 73.82 8
153016605225 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 66.5 81.9 74.2 6
153016601219 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 65.5 80.67 73.09 12
153030200607 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 67 80.53 73.77 10
153290202712 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 71.5 0 35.75 26
153030201502 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 68 80.22 74.11 7
153250302704 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 68 76.79 72.4 15
153016606521 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 70 81.45 75.73 2
153016602612 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 68 82.52 75.26 4
153016601203 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 68.5 74.92 71.71 19
153060201905 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 68 75.4 71.7 20
153016600207 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 68.5 82.98 75.74 1
153016603726 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 74 77.26 75.63 3
153290200912 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 69 75.76 72.38 16
153016602821 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 65 69.53 67.27 25
153016501221 15399026003031015 2 柏林鄉社會保障服務中心 社保 67 84 75.5 4
153290202223 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 65.5 76.16 70.83 22
153016603226 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 65 80.8 72.9 14
153016602808 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 65 75.68 70.34 23
153016606320 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 65 72.83 68.92 24
153050501605 15399026003031015 2 柏林鄉社會保障服務中心 社保 70.5 84.05 77.28 2
153016502203 15399026003031015 2 柏林鄉社會保障服務中心 社保 68 87.41 77.71 1
153016500922 15399026003031015 2 柏林鄉社會保障服務中心 社保 68 83.69 75.85 3
153016605809 15399026004060011 11 麻栗鎮、大坪鎮、天保鎮、猛硐鄉、下金廠鄉、八布鄉、六河鄉、楊萬鄉、鐵廠鄉、馬街鄉、董干鎮。社會保障服 社保 65 81.77 73.39 11
153016707717 15399026005069006 1 金廠鎮社會保障服務中心 社保 65.5 81.87 73.69 2
153250301805 15399026005069006 1 金廠鎮社會保障服務中心 社保 74.5 79.03 76.77 1
153016824027 15399026007082001 2 舊莫鄉社保中心 社保 58.5 80.82 69.66 4
153016823523 15399026007082001 2 舊莫鄉社保中心 社保 60 81.32 70.66 1
153017000109 15399026006080008 1 溫瀏鄉社會保障服務中心 社保 64 82.8 73.4 2
153017005225 15399026006080008 1 溫瀏鄉社會保障服務中心 社保 72.5 81.92 77.21 1
153016803029 15399026006075002 1 平寨鄉社會保障服務中心 社保 66.5 82.14 74.32 2
153016820022 15399026007082001 2 舊莫鄉社保中心 社保 60 81.29 70.65 2
153016821827 15399026007082001 2 舊莫鄉社保中心 社保 56.5 83.42 69.96 3
153016810307 15399026006075002 1 平寨鄉社會保障服務中心 社保 72.5 79.19 75.85 1
153017102115 15399026008106012 1 阿用鄉社會保障服務中心 社保 68 0 34 2
153017103629 15399026008107013 1 里達鎮社會保障服務中心 社保 68 79.4 73.7 2
153017103529 15399026008105011 1 歸朝鎮社會保障服務中心 社保 61.5 78.46 69.98 3
153060502923 15399026008105011 1 歸朝鎮社會保障服務中心 社保 61.5 81.96 71.73 2
153017107114 15399026008105011 1 歸朝鎮社會保障服務中心 社保 64.5 81.41 72.96 1
153250501008 15399026008106012 1 阿用鄉社會保障服務中心 社保 67 79.55 73.28 1
153041001806 15399026008108014 1 田蓬鎮社會保障服務中心 社保 65 85.48 75.24 1
153017101411 15399026008107013 1 里達鎮社會保障服務中心 社保 73 83.9 78.45 1
153017109515 15399026008108014 1 田蓬鎮社會保障服務中心 社保 64 81.49 72.75 2
153016905002 15399026007085004 1 篆角鄉社保中心 社保 73.5 0 36.75 1
153016909316 15399026007085004 1 篆角鄉社保中心 社保 66 0 33 2
153016910423 15399026007084003 2 南屏鎮社保中心 社保 61 77.16 69.08 4
153016809223 15399026007083002 1 黑支果鄉社保中心 社保 77.5 83.05 80.28 1
153016906214 15399026007084003 2 南屏鎮社保中心 社保 60.5 79.13 69.82 2
153016908421 15399026007084003 2 南屏鎮社保中心 社保 62 82.06 72.03 1
153016805514 15399026007083002 1 黑支果鄉社保中心 社保 66 80.73 73.37 2
153016900729 15399026007086005 1 者太鄉社保中心 社保 65.5 79.79 72.65 2
153016909205 15399026007086005 1 者太鄉社保中心 社保 66 80.01 73.01 1
153016900226 15399026007084003 2 南屏鎮社保中心 社保 59.5 79.23 69.37 3
153016904606 15399026007087006 2 董堡鄉社保中心 社保 68.5 77.59 73.05 4
153030103411 15399026008104010 1 花甲鄉社會保障服務中心 社保 65 82.74 73.87 2
153016904320 15399026007087006 2 董堡鄉社保中心 社保 70.5 83.04 76.77 1
153016901406 15399026007087006 2 董堡鄉社保中心 社保 69 82.87 75.94 3
153016901717 15399026007087006 2 董堡鄉社保中心 社保 69.5 82.47 75.99 2
153017004228 15399026008104010 1 花甲鄉社會保障服務中心 社保 65 82.64 73.82 3
153016901714 15399026007088007 1 板蚌鄉社保中心 社保 64.5 81.09 72.8 2
153016901417 15399026007088007 1 板蚌鄉社保中心 社保 67 79.8 73.4 1
153030107717 15399026008104010 1 花甲鄉社會保障服務中心 社保 66 83.71 74.86 1
153016710002 15399026005064001 1 坡腳鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 水利 62 86.3 74.15 1
153016706426 15399026005066003 1 古林箐鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 水利 66 83.96 74.98 1
153016707823 15399026003050038 1 興街鎮農業綜合服務中心 水利 66 80.31 73.16 3
153250303330 15399026005066003 1 古林箐鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 水利 58 79.55 68.78 2
153016705601 15399026003042027 1 雞街鄉農業綜合服務中心 水利 65 81.27 73.14 2
153060202501 15399026003042027 1 雞街鄉農業綜合服務中心 水利 69.5 86.36 77.93 1
153016701502 15399026003050038 1 興街鎮農業綜合服務中心 水利 66 86.55 76.28 2
153016701524 15399026005064001 1 坡腳鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 水利 67 80.41 73.71 2
153016707614 15399026003050038 1 興街鎮農業綜合服務中心 水利 69.5 84 76.75 1
153290100624 15399026003026010 2 西灑鎮、蚌谷鄉農業綜合服務中心 水利 59.5 0 29.75 4
153040506004 15399026003026010 2 西灑鎮、蚌谷鄉農業綜合服務中心 水利 59.5 82.2 70.85 3
153030204220 15399026003026010 2 西灑鎮、蚌谷鄉農業綜合服務中心 水利 64.5 82.36 73.43 2
153050503125 15399026003026010 2 西灑鎮、蚌谷鄉農業綜合服務中心 水利 64.5 85.12 74.81 1
153016413323 15399026003029013 2 柏林鄉、董馬鄉農業綜合服務中心 水利 69 83.9 76.45 1
153016404508 15399026003029013 2 柏林鄉、董馬鄉農業綜合服務中心 水利 58.5 77.12 67.81 4
153017300502 15399026008095015 1 剝隘鎮農業綜合服務中心 水利 59 77.18 68.09 1
153250202020 15399026003029013 2 柏林鄉、董馬鄉農業綜合服務中心 水利 59.5 83.63 71.57 3
153016400607 15399026003029013 2 柏林鄉、董馬鄉農業綜合服務中心 水利 60.5 84.57 72.54 2
153017006723 15399026006076004 1 官寨鄉農業綜合服務中心 水利 72.5 0 36.25 2
153290702020 15399026006079007 1 溫瀏鄉農業綜合服務中心 水利 57.5 0 28.75 2
153250502610 15399026006081010 1 雙龍營鎮農業綜合服務中心 水利 61 0 30.5 3
153060503501 15399026006079007 1 溫瀏鄉農業綜合服務中心 水利 64.5 81.31 72.91 1
153016701529 15399026005068005 1 都龍鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 水利 60.5 79.35 69.93 2
153016704826 15399026005068005 1 都龍鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 水利 61.5 82.12 71.81 1
153017106628 15399026006081010 1 雙龍營鎮農業綜合服務中心 水利 61.5 85.78 73.64 1
153017005828 15399026006076004 1 官寨鄉農業綜合服務中心 水利 69.5 84.7 77.1 1
153060504107 15399026006081010 1 雙龍營鎮農業綜合服務中心 水利 61 82.31 71.66 2
153016408009 15399026002010004 3 八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 水利 61.5 83.8 72.65 4
153016408214 15399026003018002 1 法斗鄉農業綜合服務中心 水利 59.5 80.48 69.99 1
153016403201 15399026002010004 3 八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 水利 67.5 82.03 74.77 1
153250404530 15399026001003003 1 古木鎮農業綜合服務中心 水利 64 88.86 76.43 1
153250100708 15399026002010004 3 八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 水利 60.5 85 72.75 3
153050514102 15399026002010004 3 八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 水利 60.5 81.89 71.2 6
153016408126 15399026002010004 3 八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 水利 60.5 83.06 71.78 5
153080101029 15399026002010004 3 八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 水利 63 86.49 74.75 2
153016826912 15399026001003003 1 古木鎮農業綜合服務中心 水利 61.5 78.99 70.25 2
153016413507 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 60.5 0 30.25 20
153016408122 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 62 71.63 66.82 16
153250100803 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 59.5 80.72 70.11 11
153016404019 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 59.5 82.28 70.89 8
153250100528 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 59.5 83.99 71.75 7
153290100423 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 59.5 73.05 66.28 17
153016408905 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 59.5 75.02 67.26 15
153016412629 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 60 80 70 12
153290100914 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 60.5 77.98 69.24 13
153016400320 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 61.5 79.49 70.5 9
153016410511 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 60.5 76.12 68.31 12
153050505011 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 66 78 72 3
153060104625 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 62 81.61 71.81 5
153250100827 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 64 84.12 74.06 1
153016400810 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 60 79.78 69.89 9
153250100709 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 60.5 76.2 68.35 11
153250100216 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 62.5 82.72 72.61 2
153016402027 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 62 79.86 70.93 7
153250101923 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 63.5 79.18 71.34 6
153060103818 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 64.5 79.2 71.85 4
153290103728 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 64.5 0 32.25 18
153016407507 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 62 0 31 19
153050514412 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 62.5 73.72 68.11 14
153016403125 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 63.5 84.73 74.12 1
153016415217 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 71 76.48 73.74 2
153250101001 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 66.5 77.49 72 6
153016407309 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 65 80.38 72.69 5
153016400308 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 62 78.83 70.42 10
153080106915 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 63.5 82.87 73.19 3
153250100302 15399026002007001 8 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,維摩鄉,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮。農業綜合服務中心 支農 65.5 80.1 72.8 4
153016414620 15399026003027011 2 蓮花塘鄉、蚌谷鄉農業綜合服務中心 支農 65 0 32.5 5
153016701501 15399026003037022 1 新馬街鄉農業綜合服務中心 支農 57.5 78.62 68.06 2
153030202207 15399026003027011 2 蓮花塘鄉、蚌谷鄉農業綜合服務中心 支農 61 81.74 71.37 3
153250100724 15399026003027011 2 蓮花塘鄉、蚌谷鄉農業綜合服務中心 支農 68 79.12 73.56 1
153016406628 15399026003027011 2 蓮花塘鄉、蚌谷鄉農業綜合服務中心 支農 62.5 80.62 71.56 2
153250303508 15399026003037022 1 新馬街鄉農業綜合服務中心 支農 58 80.98 69.49 1
153250100624 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 58.5 81.52 70.01 8
153030201616 15399026002008002 6 阿舍鄉,平遠鎮,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 59.5 78.06 68.78 10
153040504018 15399026003027011 2 蓮花塘鄉、蚌谷鄉農業綜合服務中心 支農 61 74.79 67.9 4
153030204214 15399026004059009 3 天保鎮、下金廠鄉、猛硐鄉。管護站 支農 66.5 81.11 73.81 5
153290102607 15399026004059009 3 天保鎮、下金廠鄉、猛硐鄉。管護站 支農 71.5 81.87 76.69 1
153250303326 15399026005067004 1 小壩子鎮農業綜合服務中心 支農 68 79.36 73.68 1
153016505303 15399026004059009 3 天保鎮、下金廠鄉、猛硐鄉。管護站 支農 68 81.21 74.61 3
153030501714 15399026006076003 1 官寨鄉農業綜合服務中心 支農 67.5 83.2 75.35 1
153016502404 15399026004059009 3 天保鎮、下金廠鄉、猛硐鄉。管護站 支農 67 81.4 74.2 4
153016502117 15399026004059009 3 天保鎮、下金廠鄉、猛硐鄉。管護站 支農 67.5 78.69 73.1 6
153290103422 15399026004059009 3 天保鎮、下金廠鄉、猛硐鄉。管護站 支農 68 81.55 74.78 2
153016903008 15399026006076003 1 官寨鄉農業綜合服務中心 支農 64 79.79 71.9 2
153016908630 15399026008095001 1 剝隘鎮農業綜合服務中心 支農 62.5 79.73 71.12 2
153290601215 15399026008097003 1 田蓬鎮農業綜合服務中心 支農 63 81.11 72.06 2
153250400728 15399026008096004 1 阿用鄉農業綜合服務中心 支農 66.5 79.19 72.85 2
153030100322 15399026006081009 1 雙龍營鎮農業綜合服務中心 支農 68.5 82.92 75.71 1
153080103023 15399026006081009 1 雙龍營鎮農業綜合服務中心 支農 64.5 74.12 69.31 2
153250402819 15399026008097003 1 田蓬鎮農業綜合服務中心 支農 67 79.99 73.5 1
153290601107 15399026008096004 1 阿用鄉農業綜合服務中心 支農 67 81.04 74.02 1
153016903021 15399026008095001 1 剝隘鎮農業綜合服務中心 支農 64 79.67 71.84 1
153290101430 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 63 0 31.5 14
153016406416 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 63 83.21 73.11 1
153250101117 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 64 78.05 71.03 3
153016408220 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 59.5 80.34 69.92 9
153060102608 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 62.5 77.22 69.86 10
153016404418 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 61.5 82.45 71.98 2
153016407923 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 61.5 79.92 70.71 5
153030201510 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 63 79 71 4
153060104521 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 62 78.66 70.33 6
153040507306 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 60.5 79.53 70.02 8
153030201323 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 59 0 29.5 15
153016712516 15399026003044029 1 西灑鎮農業綜合服務中心 支農 56.5 79.15 67.83 2
153290101703 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 58.5 78.22 68.36 12
153016400309 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 59 81.48 70.24 7
153030302024 15399026003046031 1 蚌谷鄉農業綜合服務中心 支農 64 80.16 72.08 2
153016711620 15399026003046031 1 蚌谷鄉農業綜合服務中心 支農 67.5 79.36 73.43 1
153016413418 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 58.5 80.74 69.62 11
153016409605 15399026002009003 7 阿舍鄉,平遠鎮,稼依鎮,者臘鄉,八嘎鄉,阿猛鎮,蚌峨鄉。農業綜合服務中心 支農 59 74.74 66.87 13
153016706317 15399026003044029 1 西灑鎮農業綜合服務中心 支農 60 82.17 71.09 1
153050513905 15399026002017012 1 阿猛鎮中心學校 支教 60 82.88 71.44 1
153250102013 15399026003019003 1 董馬鄉中心學校 支教 59 82.59 70.8 2
153080102321 15399026003021005 1 西灑鎮中心學校 支教 70.5 81.87 76.19 1
153250101915 15399026003021005 1 西灑鎮中心學校 支教 61 82 71.5 2
153250101414 15399026003019003 1 董馬鄉中心學校 支教 61.5 82.07 71.79 1
153060102718 15399026003019003 1 董馬鄉中心學校 支教 59 80.74 69.87 3
153060106402 15399026003020004 1 法斗鄉中心學校 支教 60 80.04 70.02 2
153016411905 15399026003020004 1 法斗鄉中心學校 支教 64 83.62 73.81 1
153250201706 15399026002017012 1 阿猛鎮中心學校 支教 58.5 81.36 69.93 2
153016408902 15399026002017011 1 阿猛鎮中心學校 支教 61.5 0 30.75 1
153250201526 15399026002016010 1 阿舍鄉中心學校 支教 65 82.99 74 2
153250100519 15399026002015009 2 阿舍鄉,阿猛鎮。中心學校 支教 64.5 81.65 73.08 4
153250100417 15399026002015009 2 阿舍鄉,阿猛鎮。中心學校 支教 64.5 80.54 72.52 5
153250100325 15399026002015009 2 阿舍鄉,阿猛鎮。中心學校 支教 75 82.41 78.71 1
153250200126 15399026002016010 1 阿舍鄉中心學校 支教 70.5 84.53 77.52 1
153250101621 15399026002015009 2 阿舍鄉,阿猛鎮。中心學校 支教 64.5 80.18 72.34 6
153060102730 15399026002015009 2 阿舍鄉,阿猛鎮。中心學校 支教 69 79.59 74.3 3
