貴州省2020年省市縣鄉四級機關統一面向社會公開招錄公務員(人民警察)各職位報名交費人數
貴州省2020年公務員(人民警察)各職位報名人數統計表(以交費人數為準).xls(不含貴陽市、遵義市、銅仁市、黔西南)
| 報考部門 | 報考職位 | 交費人數 |
| 000001中共貴州省委宣傳部 | 01一級主任科員及以下 | 100 |
| 000002中共貴州省委網絡安全和信息化委員會辦公室(貴州省互聯網信息辦公室) | 01一級主任科員及以下 | 23 |
| 000003貴州省專用通信局 | 01一級主任科員及以下 | 152 |
| 000004貴州省臺灣同胞聯誼會 | 01一級主任科員及以下 | 14 |
| 000005中共貴州省委黨史研究室 | 01一級主任科員及以下 | 32 |
| 000006中共貴州省紀律檢查委員會(派駐紀檢監察組) | 01紀檢監察工作人員 | 2084 |
| 000006中共貴州省紀律檢查委員會(派駐紀檢監察組) | 02紀檢監察工作人員 | 2219 |
| 000007中共貴州省委政策研究室 | 01一級主任科員及以下 | 39 |
| 000008中共貴州省委黨校 | 01一級主任科員及以下 | 13 |
| 000008中共貴州省委黨校 | 02一級主任科員及以下 | 81 |
| 000009貴州省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 01一級主任科員及以下 | 349 |
| 000009貴州省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 02一級主任科員及以下 | 88 |
| 000010貴州省少數民族語言文字辦公室 | 01一級主任科員及以下 | 14 |
| 000011貴州省民族古籍整理辦公室 | 01一級主任科員及以下 | 197 |
| 000012貴州省紅十字會 | 01一級主任科員及以下 | 6 |
| 000013九三學社貴州省委員會 | 01一級主任科員及以下 | 162 |
| 000014貴州省扶貧開發辦公室外資項目管理中心 | 01一級主任科員及以下 | 48 |
| 000015貴州省財政廳 | 01內設機構工作人員 | 357 |
| 000015貴州省財政廳 | 02內設機構工作人員 | 141 |
| 000016貴州省省級財政國庫支付中心 | 01內設機構工作人員 | 131 |
| 000016貴州省省級財政國庫支付中心 | 02內設機構工作人員 | 21 |
| 000017貴州省財政廳投資評審中心 | 01內設機構工作人員 | 38 |
| 000017貴州省財政廳投資評審中心 | 02內設機構工作人員 | 14 |
| 000018中國國際貿易促進委員會貴州省委員會(貴州省博覽事務局) | 01一級主任科員及以下 | 44 |
| 000019貴州省能源局 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 1588 |
| 000019貴州省能源局 | 02一級主任科員及以下工作人員 | 2208 |
| 000020貴州省醫療保障局 | 01機關工作員 | 48 |
| 000021貴州省衛生項目管理辦公室(省醫療保障事務中心) | 01工作人員 | 47 |
| 000022中共貴州省委臺灣工作辦公室 | 01一級主任科員及以下 | 55 |
| 000023貴州省自然資源廳 | 01一級主任科員及以下 | 446 |
| 000023貴州省自然資源廳 | 02一級主任科員及以下 | 240 |
| 000024貴州省城鄉規劃督察員辦公室 | 01一級主任科員及以下 | 218 |
| 000024貴州省城鄉規劃督察員辦公室 | 02一級主任科員及以下 | 70 |
| 000025貴州省老年體育工作管理辦公室 | 01競賽活動科工作人員 | 101 |
| 000026貴州省招生考試院 | 01工作人員 | 64 |
| 000026貴州省招生考試院 | 02工作人員 | 10 |
| 000027貴州省教育貸款與教育工程項目辦公室(貴州省學生資助管理辦公室) | 01工作人員 | 62 |
| 000028貴州省人民政府駐上海辦事處 | 01文秘人員 | 73 |
| 000028貴州省人民政府駐上海辦事處 | 02計算機人員 | 94 |
| 000029貴州省住房和城鄉建設廳 | 01一級主任科員及以下 | 108 |
| 000030貴州省藥品監督管理局稽查局 | 01工作人員 | 5 |
| 000030貴州省藥品監督管理局稽查局 | 02工作人員 | 3 |
| 000030貴州省藥品監督管理局稽查局 | 03工作人員 | 87 |
| 000030貴州省藥品監督管理局稽查局 | 04工作人員 | 107 |
| 000030貴州省藥品監督管理局稽查局 | 05工作人員 | 21 |
| 000030貴州省藥品監督管理局稽查局 | 06工作人員 | 39 |
| 000030貴州省藥品監督管理局稽查局 | 07工作人員 | 104 |
| 000030貴州省藥品監督管理局稽查局 | 08工作人員 | 78 |
| 000030貴州省藥品監督管理局稽查局 | 09工作人員 | 325 |
| 000031貴州省天然林保護工程管理中心 | 01一級主任科員及以下 | 157 |
| 000032貴州省森林病蟲檢疫防治站 | 01一級主任科員及以下 | 14 |
| 000033貴州省退耕還林工程管理中心 | 01一級主任科員及以下 | 131 |
| 000034貴州省統計普查中心 | 01一級主任科員及以下 | 179 |
| 000034貴州省統計普查中心 | 02一級主任科員及以下 | 34 |
| 000035貴州省動物衛生監督所 | 01一級主任科員及以下 | 6 |
| 000035貴州省動物衛生監督所 | 02一級主任科員及以下 | 19 |
| 000036貴州省種子管理站 | 01一級主任科員及以下 | 51 |
| 000037貴州省遵義市水文水資源局 | 01余慶水文監測站工作人員 | 146 |
| 000038貴州省安順市水文水資源局 | 01黃果樹水文監測站工作人員 | 89 |
| 000038貴州省安順市水文水資源局 | 02黃果樹水文監測站工作人員 | 83 |
| 000038貴州省安順市水文水資源局 | 03平寨水文監測站工作人員 | 60 |
| 000038貴州省安順市水文水資源局 | 04平寨水文監測站工作人員 | 60 |
| 000039貴州省黔南州水文水資源局 | 01平湖水文監測站工作人員 | 54 |
| 000039貴州省黔南州水文水資源局 | 02把本水文監測站工作人員 | 48 |
| 000039貴州省黔南州水文水資源局 | 03荔波水文監測站工作人員 | 24 |
| 000040貴州省黔東南州水文水資源局 | 01施秉水文監測站工作人員 | 60 |
| 000040貴州省黔東南州水文水資源局 | 02下司水文監測站工作人員 | 129 |
| 000041貴州省銅仁市水文水資源局 | 01石阡水文監測站工作人員 | 78 |
| 000041貴州省銅仁市水文水資源局 | 02石阡水文監測站工作人員 | 49 |
| 000041貴州省銅仁市水文水資源局 | 03江口水文監測站工作人員 | 79 |
| 000041貴州省銅仁市水文水資源局 | 04江口水文監測站工作人員 | 45 |
| 000042貴州省畢節市水文水資源局 | 01赤水河水文監測站工作人員 | 70 |
| 000042貴州省畢節市水文水資源局 | 02響水水文監測站工作人員 | 87 |
| 000043貴州省六盤水市水文水資源局 | 01盤縣水文監測站工作人員 | 84 |
| 000043貴州省六盤水市水文水資源局 | 02向陽水文監測站工作人員 | 82 |
| 000044貴州省黔西南州水文水資源局 | 01望謨水文監測站工作人員 | 64 |
| 000044貴州省黔西南州水文水資源局 | 02冊亨水文監測站工作人員 | 70 |
| 000045貴州省地質礦產勘查開發局 | 01一級主任科員及以下 | 317 |
| 000045貴州省地質礦產勘查開發局 | 02一級主任科員及以下 | 90 |
| 000120省檔案館(貴州省地方志編纂委員會辦公室) | 01一級主任科員及以下 | 26 |
| 000120省檔案館(貴州省地方志編纂委員會辦公室) | 02一級主任科員及以下 | 16 |
| 000121貴州省交通運輸廳 | 01一級主任科員及以下 | 69 |
| 000122遵義無線電管理局監測站 | 01工作人員 | 71 |
| 000123六盤水無線電管理局監測站 | 01工作人員 | 69 |
| 000124黔南無線電管理局監測站 | 01工作人員 | 115 |
| 000125畢節無線電管理局監測站 | 01工作人員 | 73 |
| 000126安順無線電管理局監測站 | 01工作人員 | 60 |
| 000127貴州省文學藝術界聯合會 | 01辦公室工作人員 | 225 |
| 000128貴州省總工會 | 01辦公室工作人員 | 187 |
| 000129貴州老年大學 | 01財務工作人員 | 69 |
| 000129貴州老年大學 | 02信息化建設工作人員 | 252 |
| 000130貴州省高級人民法院 | 01法官助理 | 109 |
| 000130貴州省高級人民法院 | 02法官助理 | 112 |
| 000131貴陽鐵路運輸法院 | 01法官助理 | 15 |
| 000132貴州省生態環境廳 | 01一級主任科員及以下 | 44 |
| 000132貴州省生態環境廳 | 02一級主任科員及以下 | 315 |
| 000132貴州省生態環境廳 | 03一級主任科員及以下 | 41 |
| 000133貴州省輻射環境監理站 | 01一級主任科員及以下 | 183 |
| 000133貴州省輻射環境監理站 | 02一級主任科員及以下 | 25 |
| 000134貴陽生態環境監測中心 | 01一級主任科員及以下 | 240 |
| 000134貴陽生態環境監測中心 | 02一級主任科員及以下 | 4 |
| 000135中國國民黨革命委員會貴州省委員會 | 01辦公室一級主任科員及以下 | 61 |
| 000136貴州省歸國華僑聯合會 | 01辦公室一級主任科員及以下 | 13 |
| 000137貴州省衛生和計劃生育委員會衛生計生監督局 | 01一級主任科員及以下 | 180 |
| 000138貴州省中醫藥管理局 | 01一級主任科員及以下 | 78 |
| 000139貴州省信訪局人民投訴受理及信訪信息中心 | 01一級主任科員及以下 | 101 |
| 000046貴州省審計廳 | 01審計業務部門工作人員 | 48 |
| 000046貴州省審計廳 | 02審計業務部門工作人員 | 51 |
| 000047貴州省審計廳政府投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 124 |
| 000047貴州省審計廳政府投資審計中心 | 02審計業務部門工作人員 | 228 |
| 000047貴州省審計廳政府投資審計中心 | 03審計業務部門工作人員 | 88 |
| 000048貴陽市審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 38 |
| 000048貴陽市審計局 | 02審計業務部門工作人員 | 67 |
| 000049云巖區固定資產投資審計服務中心 | 01審計業務部門工作人員 | 98 |
| 000050南明區固定資產投資審計評審中心 | 01審計業務部門工作人員 | 68 |
| 000051息烽縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 25 |
| 000052開陽縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 27 |
| 000053開陽縣固定資產投資審計評審中心 | 01審計業務部門工作人員 | 52 |
| 000054清鎮市固定資產投資審計評審中心 | 01審計業務部門工作人員 | 34 |
| 000055遵義市匯川區審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 74 |
| 000056湄潭縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 33 |
| 000057桐梓縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 26 |
| 000057桐梓縣審計局 | 02審計業務部門工作人員 | 46 |
| 000057桐梓縣審計局 | 03審計業務部門工作人員 | 23 |
| 000058鳳岡縣審計審核中心 | 01審計業務部門工作人員 | 18 |
| 000058鳳岡縣審計審核中心 | 02審計業務部門工作人員 | 15 |
| 000059習水縣審計審核中心 | 01審計業務部門工作人員 | 28 |
| 000060正安縣審計審核中心 | 01審計業務部門工作人員 | 23 |
| 000061安順市審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 20 |
| 000062西秀區審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 24 |
| 000062西秀區審計局 | 02審計業務部門工作人員 | 43 |
| 000063紫云苗族布依族自治縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 25 |
| 000064六盤水市審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 17 |
| 000064六盤水市審計局 | 02審計業務部門工作人員 | 36 |
| 000065六枝特區審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 28 |
| 000066水城縣政府投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 67 |
| 000066水城縣政府投資審計中心 | 02審計業務部門工作人員 | 4 |
| 000067大方縣國家建設項目投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 48 |
| 000068金沙縣經濟責任審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 25 |
| 000069金沙縣固定資產投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 23 |
| 000070威寧彝族回族苗族自治縣固定資產投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 55 |
| 000071銅仁市固定資產投資審計評審中心 | 01審計業務部門工作人員 | 18 |
| 000071銅仁市固定資產投資審計評審中心 | 02審計業務部門工作人員 | 23 |
| 000072銅仁市碧江區固定資產投資審計評審中心 | 01審計業務部門工作人員 | 26 |
| 000073銅仁市萬山區固定資產投資審計評審中心 | 01審計業務部門工作人員 | 8 |
| 000074銅仁市萬山區審計咨詢服務中心 | 01審計業務部門工作人員 | 12 |
| 000075玉屏侗族自治縣固定資產投資審計評審中心 | 01審計業務部門工作人員 | 13 |
| 000076江口縣綜合審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 10 |
| 000077印江土家族苗族自治縣固定資產投資審計評審中心 | 01審計業務部門工作人員 | 14 |
| 000078德江縣固定資產投資審計評審中心 | 01審計業務部門工作人員 | 18 |
| 000079沿河土家族自治縣固定資產投資審計評審中心 | 01審計業務部門工作人員 | 14 |
| 000080劍河縣經濟責任審計辦公室 | 01審計業務部門工作人員 | 22 |
| 000081岑鞏縣建設項目預結算審查辦公室 | 01審計業務部門工作人員 | 16 |
| 000082錦屏縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 15 |
| 000083凱里市建設工程預結算審查中心 | 01審計業務部門工作人員 | 38 |
| 000084施秉縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 13 |
| 000085黎平縣人民政府投資前置審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 17 |
| 000086榕江縣經濟責任審計辦公室 | 01審計業務部門工作人員 | 15 |
| 000087鎮遠縣經濟責任審計辦公室 | 01審計業務部門工作人員 | 13 |
| 000088鎮遠縣建設項目預結算審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 21 |
| 000089從江縣建設工程預決算審查中心 | 01審計業務部門工作人員 | 14 |
| 000089從江縣建設工程預決算審查中心 | 02審計業務部門工作人員 | 7 |
| 000090黃平縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 24 |
| 000090黃平縣審計局 | 02審計業務部門工作人員 | 26 |
| 000091黔南州審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 22 |
| 000091黔南州審計局 | 02審計業務部門工作人員 | 19 |
| 000092都勻市審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 38 |
| 000093都勻市固定資產投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 29 |
| 000094獨山縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 12 |
| 000095獨山縣固定資產投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 12 |
| 000096福泉市固定資產投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 27 |
| 000096福泉市固定資產投資審計中心 | 02審計業務部門工作人員 | 26 |
| 000096福泉市固定資產投資審計中心 | 03審計業務部門工作人員 | 24 |
| 000097貴定縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 14 |
| 000098惠水縣審計局濛江審計分局 | 01審計業務部門工作人員 | 20 |
| 000099惠水縣審計局羨塘審計分局 | 01審計業務部門工作人員 | 23 |
| 000100荔波縣固定資產投資審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 11 |
| 000101羅甸縣固定資產投資項目審計技術服務中心 | 01審計業務部門工作人員 | 10 |
| 000102平塘縣審計局者密分局 | 01審計業務部門工作人員 | 14 |
| 000103三都水族自治縣固定資產投資審計所 | 01審計業務部門工作人員 | 19 |
| 000104三都水族自治縣經濟責任審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 41 |
| 000104三都水族自治縣經濟責任審計中心 | 02審計業務部門工作人員 | 20 |
| 000105安龍縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 30 |
| 000106望謨縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 17 |
| 000107貞豐縣審計局國家投資審核中心 | 01審計業務部門工作人員 | 10 |
| 000108貞豐縣政府性投資建設項目前置審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 16 |
| 000109晴隆縣政府性投資建設項目前置審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 10 |
| 000110晴隆縣國家基本建設項目預結算審核中心 | 01審計業務部門工作人員 | 31 |
| 000111普安縣政府性投資建設項目前置審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 18 |
| 000112普安縣建筑工程決算審查中心 | 01審計業務部門工作人員 | 36 |
| 000113綏陽縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 16 |
| 000114綏陽縣審計審核中心 | 01審計業務部門工作人員 | 18 |
| 000115關嶺布依族苗族自治縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 29 |
| 000116六枝特區固定資產投資審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 63 |
| 000117納雍縣固定資產投資審核中心 | 01審計業務部門工作人員 | 27 |
| 000118從江縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 | 14 |
| 000119麻江縣政府投資前置審計中心 | 01審計業務部門工作人員 | 16 |
| 00001貴州省公安廳 | 01外語翻譯民警 | 25 |
| 00001貴州省公安廳 | 02外語翻譯民警 | 35 |
| 00002貴州省司法警官學校 | 01法律法治業務教研室一級主任科員及以下 | 9 |
| 00002貴州省司法警官學校 | 02法律法治業務教研室一級主任科員及以下 | 14 |
| 00003貴州省白云監獄 | 01一線管理 | 393 |
| 00003貴州省白云監獄 | 02一線管理 | 181 |
| 00003貴州省白云監獄 | 03一線管理 | 117 |
| 00003貴州省白云監獄 | 04監區文秘 | 186 |
| 00003貴州省白云監獄 | 05金融財會 | 46 |
| 00003貴州省白云監獄 | 06網絡安全管理 | 229 |
| 00003貴州省白云監獄 | 07警訓管理 | 229 |
| 00003貴州省白云監獄 | 08勞動改造管理 | 23 |
| 00003貴州省白云監獄 | 09教育改造 | 58 |
| 00003貴州省白云監獄 | 10獄醫 | 105 |
| 00004貴州省第二女子監獄 | 01一線管理 | 276 |
| 00004貴州省第二女子監獄 | 02一線管理 | 146 |
| 00004貴州省第二女子監獄 | 03網絡安全管理 | 251 |
| 00004貴州省第二女子監獄 | 04宣傳教育 | 261 |
| 00004貴州省第二女子監獄 | 05金融財會 | 229 |
| 00004貴州省第二女子監獄 | 06心理矯正 | 105 |
| 00004貴州省第二女子監獄 | 07宣傳教育 | 94 |
| 00004貴州省第二女子監獄 | 08一線管理 | 228 |
| 00004貴州省第二女子監獄 | 09教育改造 | 202 |
| 00005貴州省第一女子監獄 | 01獄醫 | 108 |
| 00005貴州省第一女子監獄 | 02獄醫 | 550 |
| 00005貴州省第一女子監獄 | 03金融財會 | 435 |
| 00005貴州省第一女子監獄 | 04監區文秘 | 248 |
| 00005貴州省第一女子監獄 | 05心理矯正 | 282 |
| 00005貴州省第一女子監獄 | 06一線管理 | 199 |
| 00005貴州省第一女子監獄 | 07一線管理 | 848 |
| 00005貴州省第一女子監獄 | 08一線管理 | 924 |
| 00005貴州省第一女子監獄 | 09一線管理 | 643 |
| 00005貴州省第一女子監獄 | 10一線管理 | 91 |
| 00005貴州省第一女子監獄 | 11一線管理 | 85 |
| 00006貴州省沙子哨監獄 | 01獄醫 | 11 |
| 00006貴州省沙子哨監獄 | 02教育改造 | 63 |
| 00006貴州省沙子哨監獄 | 03刑罰執行 | 65 |
| 00006貴州省沙子哨監獄 | 04一線管理 | 35 |
| 00006貴州省沙子哨監獄 | 05獄內偵查 | 14 |
| 00006貴州省沙子哨監獄 | 06金融財會 | 53 |
| 00006貴州省沙子哨監獄 | 07一線管理 | 24 |
| 00007貴州省王武監獄 | 01金融財會 | 403 |
| 00007貴州省王武監獄 | 02網絡安全管理 | 86 |
| 00007貴州省王武監獄 | 03一線管理 | 23 |
| 00007貴州省王武監獄 | 04獄醫 | 58 |
| 00007貴州省王武監獄 | 05一線管理 | 185 |
| 00007貴州省王武監獄 | 06一線管理 | 118 |
| 00007貴州省王武監獄 | 07教育改造 | 61 |
| 00007貴州省王武監獄 | 08教育改造 | 59 |
| 00008貴州省羊艾監獄 | 01網絡安全管理 | 108 |
| 00008貴州省羊艾監獄 | 02金融財會 | 42 |
| 00008貴州省羊艾監獄 | 03監獄建設 | 99 |
| 00008貴州省羊艾監獄 | 04獄醫 | 23 |
| 00008貴州省羊艾監獄 | 05宣傳教育 | 21 |
| 00008貴州省羊艾監獄 | 06勞動改造管理 | 118 |
| 00008貴州省羊艾監獄 | 07一線管理 | 24 |
| 00008貴州省羊艾監獄 | 08教育改造 | 7 |
| 00009貴州省司法警察醫院(新康監獄) | 01醫療設備管理 | 141 |
| 00009貴州省司法警察醫院(新康監獄) | 02工程管理 | 77 |
| 00009貴州省司法警察醫院(新康監獄) | 03獄醫 | 27 |
| 00009貴州省司法警察醫院(新康監獄) | 04獄醫 | 78 |
| 00009貴州省司法警察醫院(新康監獄) | 05獄醫 | 6 |
| 00009貴州省司法警察醫院(新康監獄) | 06獄醫 | 6 |
| 00009貴州省司法警察醫院(新康監獄) | 07一線管理 | 193 |
| 00009貴州省司法警察醫院(新康監獄) | 08一線管理 | 23 |
| 00009貴州省司法警察醫院(新康監獄) | 09一線管理 | 614 |
| 00009貴州省司法警察醫院(新康監獄) | 10文秘 | 42 |
| 00010貴州省田溝監獄 | 01宣傳教育 | 80 |
| 00011貴州省忠莊監獄 | 01獄醫 | 173 |
| 00011貴州省忠莊監獄 | 02獄醫 | 101 |
| 00011貴州省忠莊監獄 | 03金融財會 | 73 |
| 00011貴州省忠莊監獄 | 04一線管理 | 97 |
| 00011貴州省忠莊監獄 | 05監獄建設 | 160 |
| 00011貴州省忠莊監獄 | 06文秘 | 38 |
| 00011貴州省忠莊監獄 | 07網絡安全管理 | 6 |
| 00011貴州省忠莊監獄 | 08宣傳教育 | 58 |
| 00011貴州省忠莊監獄 | 09一線管理 | 96 |
| 00011貴州省忠莊監獄 | 10一線管理 | 237 |
| 00011貴州省忠莊監獄 | 11教育改造 | 112 |
| 00011貴州省忠莊監獄 | 12一線管理 | 143 |
| 00012貴州省遵義監獄 | 01心理矯正 | 102 |
| 00012貴州省遵義監獄 | 02教育改造 | 136 |
| 00012貴州省遵義監獄 | 03獄醫 | 141 |
| 00012貴州省遵義監獄 | 04一線管理 | 592 |
| 00012貴州省遵義監獄 | 05一線管理 | 127 |
| 00012貴州省遵義監獄 | 06一線管理 | 103 |
| 00012貴州省遵義監獄 | 07金融財會 | 130 |
| 00012貴州省遵義監獄 | 08勞動改造管理 | 50 |
| 00012貴州省遵義監獄 | 09一線管理 | 52 |
| 00012貴州省遵義監獄 | 10教育改造 | 26 |
| 00013貴州省安順監獄 | 01一線管理 | 11 |
| 00013貴州省安順監獄 | 02一線管理 | 44 |
| 00013貴州省安順監獄 | 03網絡安全管理 | 13 |
| 00013貴州省安順監獄 | 04宣傳教育 | 45 |
| 00013貴州省安順監獄 | 05審計監督 | 22 |
| 00014貴州省平壩監獄 | 01一線管理 | 259 |
| 00014貴州省平壩監獄 | 02一線管理 | 274 |
| 00014貴州省平壩監獄 | 03一線管理 | 698 |
| 00014貴州省平壩監獄 | 04一線管理 | 566 |
| 00014貴州省平壩監獄 | 05教育改造 | 120 |
| 00014貴州省平壩監獄 | 06文秘 | 46 |
| 00014貴州省平壩監獄 | 07金融財會 | 99 |
| 00014貴州省平壩監獄 | 08獄醫 | 32 |
| 00014貴州省平壩監獄 | 09教育改造 | 74 |
| 00014貴州省平壩監獄 | 10一線管理 | 81 |
| 00015貴州省太平監獄 | 01一線管理 | 226 |
| 00015貴州省太平監獄 | 02一線管理 | 74 |
| 00015貴州省太平監獄 | 03獄醫 | 30 |
| 00015貴州省太平監獄 | 04獄醫 | 41 |
| 00015貴州省太平監獄 | 05獄政設施管理 | 50 |
| 00015貴州省太平監獄 | 06心理矯正 | 35 |
| 00015貴州省太平監獄 | 07金融財會 | 56 |
| 00015貴州省太平監獄 | 08一線管理 | 10 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 01人力資源管理 | 74 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 02檔案管理 | 5 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 03宣傳教育 | 49 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 04宣傳教育 | 24 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 05教育改造 | 5 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 06勞動改造管理 | 193 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 07刑罰執行 | 25 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 08網絡安全管理 | 12 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 09獄政設施管理 | 115 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 10監獄建設 | 29 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 11生活衛生管理 | 31 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 12獄醫 | 15 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 13獄醫 | 19 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 14金融財會 | 55 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 15一線管理 | 214 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 16一線管理 | 46 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 17一線管理 | 119 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 18一線管理 | 20 |
| 00016貴州省北斗山監獄 | 19教育改造 | 9 |
| 00017貴州省都勻監獄 | 01一線管理 | 121 |
| 00017貴州省都勻監獄 | 02一線管理 | 72 |
| 00017貴州省都勻監獄 | 03一線管理 | 1655 |
| 00017貴州省都勻監獄 | 04心理矯正 | 15 |
| 00017貴州省都勻監獄 | 05勞動改造管理 | 18 |
| 00017貴州省都勻監獄 | 06人力資源管理 | 163 |
| 00017貴州省都勻監獄 | 07檔案管理 | 32 |
| 00017貴州省都勻監獄 | 08網絡安全管理 | 128 |
| 00017貴州省都勻監獄 | 09監獄建設 | 90 |
| 00017貴州省都勻監獄 | 10獄醫 | 27 |
| 00017貴州省都勻監獄 | 11獄醫 | 107 |
| 00017貴州省都勻監獄 | 12一線管理 | 22 |
| 00017貴州省都勻監獄 | 13教育改造 | 22 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 01一線管理 | 128 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 02一線管理 | 58 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 03獄醫 | 52 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 04獄醫 | 21 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 05教育改造 | 70 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 06網絡安全管理 | 34 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 07宣傳教育 | 134 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 08宣傳教育 | 69 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 09金融財會 | 72 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 10執法勤務管理 | 21 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 11獄內偵查 | 9 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 12勞動改造管理 | 149 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 13勞動改造管理 | 60 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 14監獄建設 | 33 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 15教育改造 | 40 |
| 00018貴州省福泉監獄 | 16一線管理 | 27 |
| 00019貴州省廣順監獄 | 01一線管理 | 277 |
| 00019貴州省廣順監獄 | 02一線管理 | 37 |
| 00019貴州省廣順監獄 | 03宣傳教育 | 17 |
| 00019貴州省廣順監獄 | 04宣傳教育 | 11 |
| 00019貴州省廣順監獄 | 05獄醫 | 137 |
| 00019貴州省廣順監獄 | 06獄醫 | 57 |
| 00019貴州省廣順監獄 | 07監區文秘 | 47 |
| 00019貴州省廣順監獄 | 08一線管理 | 16 |
| 00019貴州省廣順監獄 | 09教育改造 | 11 |
| 00020貴州省桐州監獄 | 01金融財會 | 31 |
| 00020貴州省桐州監獄 | 02獄醫 | 27 |
| 00020貴州省桐州監獄 | 03獄醫 | 11 |
| 00020貴州省桐州監獄 | 04宣傳教育 | 39 |
| 00020貴州省桐州監獄 | 05網絡安全管理 | 59 |
| 00020貴州省桐州監獄 | 06警訓管理 | 37 |
| 00020貴州省桐州監獄 | 07監區文秘 | 21 |
| 00020貴州省桐州監獄 | 08檔案管理 | 6 |
| 00020貴州省桐州監獄 | 09一線管理 | 256 |
| 00020貴州省桐州監獄 | 10一線管理 | 224 |
| 00020貴州省桐州監獄 | 11一線管理 | 497 |
| 00020貴州省桐州監獄 | 12一線管理 | 46 |
| 00020貴州省桐州監獄 | 13一線管理 | 20 |
| 00021貴州省未成年犯管教所 | 01金融財會 | 79 |
| 00021貴州省未成年犯管教所 | 02宣傳教育 | 40 |
| 00021貴州省未成年犯管教所 | 03獄內偵查 | 40 |
| 00021貴州省未成年犯管教所 | 04一線管理 | 151 |
| 00021貴州省未成年犯管教所 | 05一線管理 | 39 |
| 00021貴州省未成年犯管教所 | 06教育改造 | 61 |
| 00022貴州省甕安監獄 | 01金融財會 | 22 |
| 00022貴州省甕安監獄 | 02宣傳教育 | 39 |
| 00022貴州省甕安監獄 | 03網絡安全管理 | 12 |
| 00022貴州省甕安監獄 | 04教育改造 | 64 |
| 00022貴州省甕安監獄 | 05人力資源管理 | 85 |
| 00022貴州省甕安監獄 | 06獄醫 | 55 |
| 00022貴州省甕安監獄 | 07一線管理 | 88 |
| 00022貴州省甕安監獄 | 08一線管理 | 101 |
| 00022貴州省甕安監獄 | 09一線管理 | 43 |
| 00022貴州省甕安監獄 | 10一線管理 | 25 |
| 00022貴州省甕安監獄 | 11教育改造 | 18 |
| 00023貴州省凱里監獄 | 01一線管理 | 176 |
| 00023貴州省凱里監獄 | 02一線管理 | 61 |
| 00023貴州省凱里監獄 | 03網絡安全管理 | 158 |
