亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

昭通市2020年事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止9月23日9時)
來源:昭通市人民政府網(wǎng)站 閱讀:2609 次 日期:2020-09-23 10:48:55
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昭通市2020年事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止9月23日9時)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

昭通市2020年事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù)(截止2020年9月23日9時)

昭通市2020年事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù)(截止2020年9月23日9時).xls

所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
云南省 昭通市 云南省水富工業(yè)園區(qū)管理委員會 經(jīng)濟(jì)管理 15399099006033001 1 7 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣天星鎮(zhèn)扶貧工作站 會計 15399099006001001 1 4 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù)(一) 15399099006002001 1 9 0
云南省 昭通市 水富市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心 基金管理 15399099006035001 1 6 0
云南省 昭通市 水富市云富街道社會保障服務(wù)中心 文秘 15399099006036001 1 2 0
云南省 昭通市 水富市太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 畜牧獸醫(yī) 15399099006038001 1 0 0
云南省 昭通市 水富市兩碗鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 辦公室 15399099006039001 1 6 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù)(二) 15399099006003001 1 2 0
云南省 昭通市 彝良縣紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育中心 工作人員 15399099006087001 1 1 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣食品藥品檢驗(yàn)檢測所 市場管理人員 15399099006006001 1 9 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣食品藥品檢驗(yàn)檢測所 食品安全監(jiān)管人員 15399099006007001 1 7 0
云南省 昭通市 昭通市小草壩國有林場 林業(yè)技術(shù)員 15399099006088001 3 2 0
云南省 昭通市 昭通市小草壩國有林場 宣傳員 15399099006088002 1 6 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣應(yīng)急救援中心 安全監(jiān)管 15399099006010001 1 1 0
云南省 昭通市 昭通市小草壩國有林場 行政管理員 15399099006088003 2 6 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣老年體育服務(wù)中心 老年體育服務(wù) 15399099006012001 1 1 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣保障性住房管理中心 市政管理 15399099006013001 1 2 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣保障性住房管理中心 園林綠化 15399099006014001 1 3 0
云南省 昭通市 永善縣動物疫病預(yù)防控制中心 畜牧獸醫(yī) 15399099006102000 1 1 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣農(nóng)村水利管理站 水利技術(shù)人員 15399099006015001 1 3 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣水土保持監(jiān)督管理中心 水利技術(shù)人員 15399099006016001 1 1 0
云南省 昭通市 永善縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 文秘 15399099006105000 1 2 0
云南省 昭通市 威信縣雙河苗族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理員 15399099006171005 1 0 0
云南省 昭通市 威信縣會計服務(wù)中心 金融監(jiān)管 15399099006173007 1 5 0
云南省 昭通市 威信縣財政局績效評價中心 財務(wù)管理 15399099006174008 1 5 0
云南省 昭通市 永善縣融媒體中心 記者 15399099006112000 2 6 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣畜牧獸醫(yī)中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣 15399099006018001 2 5 0
云南省 昭通市 威信縣不動產(chǎn)登記中心 權(quán)籍調(diào)查 15399099006176010 1 5 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理所 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理 15399099006019001 1 1 0
云南省 昭通市 威信縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 規(guī)劃設(shè)計管理 15399099006177011 2 4 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 15399099006020001 1 3 0
云南省 昭通市 綏江縣會計管理中心 辦公室工作人員 15399099006183001 1 8 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣財政局績效評價中心 專戶會計(一) 15399099006021001 1 3 0
云南省 昭通市 威信縣應(yīng)急救援中心 消防救援管理員 15399099006181015 1 5 0
云南省 昭通市 綏江縣植保植檢站 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測 15399099006185001 1 2 0
云南省 昭通市 威信縣應(yīng)急救援中心 應(yīng)急管理員 15399099006182016 1 7 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣財政局績效評價中心 專戶會計(三) 15399099006023001 1 2 0
云南省 昭通市 昭通市小草壩國有林場 財務(wù)管理員 15399099006088004 1 3 0
云南省 昭通市 昭通市小草壩國有林場 工程管理員 15399099006088005 1 13 0
云南省 昭通市 昭通市小草壩國有林場 工程管理員 15399099006088006 1 1 0
云南省 昭通市 昭通市小草壩國有林場 財務(wù)管理員 15399099006088007 1 1 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣不動產(chǎn)登記中心 資源調(diào)查 15399099006026001 1 4 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣不動產(chǎn)登記中心 國土空間規(guī)劃 15399099006027001 1 3 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣公共資源交易中心 辦公室工作人員 15399099006028001 1 4 0
云南省 昭通市 綏江縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 工作人員 15399099006187001 1 1 0
云南省 昭通市 綏江縣融媒體中心 記者 15399099006188001 1 10 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))定向村干部崗位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員 15399099006030001 9 0 0
云南省 昭通市 綏江縣板栗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 防疫檢疫人員 15399099006191001 1 5 0
云南省 昭通市 大關(guān)縣文化館 旅游管理 15399099006029001 1 18 0
云南省 昭通市 綏江縣板栗鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 工作人員 15399099006192001 1 1 0
云南省 昭通市 綏江縣板栗鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 翻譯 15399099006193001 1 1 0
云南省 昭通市 綏江縣新灘鎮(zhèn)水電移民服務(wù)工作站 財務(wù)人員 15399099006195001 1 2 0
云南省 昭通市 綏江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向村干部崗位 工作人員 15399099006199001 5 0 0
云南省 昭通市 綏江縣水利水電勘測設(shè)計隊(duì) 管理人員 15399099006184001 1 7 0
云南省 昭通市 綏江縣中城鎮(zhèn)水電移民服務(wù)工作站 管理人員 15399099006189001 1 3 0
云南省 昭通市 彝良縣天麻產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心 專業(yè)技術(shù)員 15399099006096001 1 11 0
云南省 昭通市 彝良縣龍海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399099006099001 1 8 0
云南省 昭通市 彝良縣龍海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)醫(yī)生 15399099006099002 1 21 0
云南省 昭通市 彝良縣蕎山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399099006101001 1 5 0
云南省 昭通市 彝良縣柳溪苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 15399099006103001 1 2 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣融媒體中心 編輯 15399099006200001 1 8 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣融媒體中心 采編 15399099006201002 1 4 0
云南省 昭通市 彝良縣柳溪苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 財務(wù) 15399099006110001 1 4 0
云南省 昭通市 彝良縣洛旺苗族鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和鄉(xiāng)村振興工作站 會計 15399099006109001 1 12 0
云南省 昭通市 彝良縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向村干部崗位 工作人員 15399099006117001 10 0 0
云南省 昭通市 中國共產(chǎn)黨鹽津縣委員會黨校 教師(一) 15399099006203001 5 10 0
云南省 昭通市 中國共產(chǎn)黨鹽津縣委員會黨校 教師(二) 15399099006203002 1 14 0
云南省 昭通市 鹽津縣融媒體中心 傳媒技術(shù) 15399099006204004 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣融媒體中心 動畫編輯(一) 15399099006204005 1 2 0
云南省 昭通市 鹽津縣融媒體中心 動畫編輯(二) 15399099006204006 1 4 0
云南省 昭通市 鹽津縣融媒體中心 新媒體編輯(一) 15399099006204007 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣融媒體中心 新媒體編輯(二) 15399099006204008 1 0 0
云南省 昭通市 中共鹽津縣委組織部新聞和網(wǎng)絡(luò)中心 文秘 15399099006205011 2 1 0
云南省 昭通市 中共鹽津縣委組織部新聞和網(wǎng)絡(luò)中心 計算機(jī)管理 15399099006205012 1 2 0
云南省 昭通市 鹽津縣檔案館 計算機(jī)管理 15399099006206013 1 3 0
云南省 昭通市 鹽津縣檔案館 法律 15399099006206014 1 5 0
云南省 昭通市 鹽津縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理(一) 15399099006210018 1 28 0
云南省 昭通市 鹽津縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 綜合管理(二) 15399099006210019 1 21 0
云南省 昭通市 鹽津縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 會計 15399099006210020 1 5 0
云南省 昭通市 鹽津縣投資服務(wù)中心 綜合管理 15399099006211021 4 48 0
云南省 昭通市 鹽津縣價格認(rèn)證中心 價格認(rèn)證 15399099006212022 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣知識產(chǎn)權(quán)辦公室 電子物流 15399099006213023 1 12 0
云南省 昭通市 鹽津縣民政社會事務(wù)中心 文秘 15399099006214024 2 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣中和中心敬老院 綜合管理 15399099006215026 1 3 0
云南省 昭通市 鹽津縣雷家?guī)r中心敬老院 財務(wù)會計 15399099006216027 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣豆沙古鎮(zhèn)敬老院 財務(wù)會計 15399099006217028 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣豆沙古鎮(zhèn)敬老院 綜合管理 15399099006217029 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣公證處 法律 15399099006219031 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣財政局票據(jù)監(jiān)管中心 會計 15399099006220032 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣財政局票據(jù)監(jiān)管中心 金融 15399099006220033 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣財政局票據(jù)監(jiān)管中心 經(jīng)濟(jì)管理 15399099006220034 1 3 0
云南省 昭通市 鹽津縣財政局會計管理中心 會計 15399099006221036 2 4 0
云南省 昭通市 鹽津縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 工程技術(shù) 15399099006223038 1 2 0
云南省 昭通市 鹽津縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 土木工程 15399099006223039 1 3 0
云南省 昭通市 鹽津縣消費(fèi)者協(xié)會辦公室 計算機(jī)管理 15399099006226042 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣消費(fèi)者協(xié)會辦公室 工商管理 15399099006226043 1 3 0
云南省 昭通市 鹽津縣普查中心 應(yīng)用統(tǒng)計 15399099006227045 1 0 0
云南省 昭通市 鹽津縣普查中心 會計 15399099006227046 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣普查中心 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 15399099006227047 1 3 0
云南省 昭通市 鹽津縣政府采購和出讓中心 文秘(一) 15399099006228048 1 2 0
云南省 昭通市 彝良縣樹林彝族苗族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399099006104001 1 3 0
云南省 昭通市 鹽津縣政府采購和出讓中心 文秘(二) 15399099006228049 1 1 0
云南省 昭通市 昭陽區(qū)司法局公證處 公證員 15399099006262001 1 3 0
云南省 昭通市 彝良縣奎香苗族彝族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399099006107001 1 13 0
云南省 昭通市 鹽津縣農(nóng)村能源站 林學(xué) 15399099006229050 1 3 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 文秘 15399099006285066 1 1 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 辦公室 15399099006321067 1 4 0
云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 統(tǒng)計 15399099006086001 1 2 0
云南省 昭通市 鹽津縣學(xué)生資助管理中心 會計 15399099006231052 1 1 0
云南省 昭通市 昭陽區(qū)水利工程管理站 水利設(shè)施建設(shè)及管理 15399099006266001 1 2 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣投資服務(wù)中心 綜合 15399099006320007 1 3 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣南臺街道辦事處城市管理服務(wù)中心 辦公室(一) 15399099006322068 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣老齡事務(wù)服務(wù)中心 文秘 15399099006233054 1 1 0
云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 農(nóng)業(yè)水利管理 15399099006086002 1 8 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣投資服務(wù)中心 綜合 15399099006323008 1 4 0
云南省 昭通市 昭陽區(qū)水旱災(zāi)害防御中心 水利系統(tǒng)信息管理 15399099006267001 1 6 0
云南省 昭通市 鹽津縣疾病預(yù)防控制中心 公共管理 15399099006234055 1 4 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣投資服務(wù)中心 法律 15399099006324009 1 5 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣烏峰街道辦事處城市管理服務(wù)中心 辦公室(一) 15399099006325070 1 2 0
云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 財務(wù) 15399099006085003 1 1 0
云南省 昭通市 永善縣建筑設(shè)計院 建筑工程設(shè)計 15399099006113000 1 3 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣公共資源交易中心 平臺管理與維護(hù) 15399099006326010 1 6 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣烏峰街道辦事處城市管理服務(wù)中心 辦公室(二) 15399099006327071 1 12 0
云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399099006085004 1 7 0
云南省 昭通市 鹽津縣中醫(yī)醫(yī)院 公共管理 15399099006235057 1 3 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣公共資源交易中心 會計 15399099006328012 1 1 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣大灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 辦公室 15399099006330072 1 4 0
云南省 昭通市 鹽津縣中醫(yī)醫(yī)院 針炙 15399099006235058 1 1 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣公共資源交易中心 辦公室 15399099006329013 1 25 0
云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 文秘 15399099006083006 1 7 0
云南省 昭通市 昭陽區(qū)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 造價管理人員 15399099006270001 1 9 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 辦公室 15399099006332074 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣環(huán)衛(wèi)站 綜合管理 15399099006237061 5 137 0
云南省 昭通市 昭陽區(qū)工程質(zhì)量監(jiān)督站 質(zhì)量監(jiān)督員 15399099006269001 1 7 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心 辦公室(二) 15399099006334014 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站 綜合管理 15399099006238062 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣中和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15399099006239063 2 9 0
云南省 昭通市 永善縣不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記 15399099006116000 1 2 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 規(guī)劃 15399099006335075 1 1 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣赤水源鎮(zhèn)國土規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計 15399099006341076 1 3 0
云南省 昭通市 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財務(wù) 15399099006304003 2 7 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣檔案館 檔案管理 15399099006343017 1 1 0
云南省 昭通市 永善縣不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記 15399099006339000 1 10 0
云南省 昭通市 昭陽區(qū)建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督站 安全監(jiān)督員 15399099006268001 1 12 0
云南省 昭通市 巧家縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向村干部崗位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部崗位 15399099006345005 8 0 0
云南省 昭通市 永善縣不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記 15399099006340000 1 10 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣宣傳網(wǎng)絡(luò)信息中心 網(wǎng)絡(luò)宣傳與監(jiān)管 15399099006346018 3 14 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展 15399099006347078 1 3 0
云南省 昭通市 永善縣農(nóng)村綜合改革辦公室 財務(wù)管理 15399099006118000 1 1 0
云南省 昭通市 巧家縣國有林場 資源林政管理 15399099006051007 2 1 0
云南省 昭通市 昭通市三江口國有林場 會計 15399099006273001 1 13 0
云南省 昭通市 昭陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向村干部崗位 綜合服務(wù) 15399099006271001 15 0 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣舊府街道辦事處城市管理服務(wù)中心 農(nóng)林管理 15399099006350079 1 2 0
云南省 昭通市 永善縣財政投資評審中心 財務(wù)管理 15399099006119000 1 2 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣舊府街道辦事處城市管理服務(wù)中心 農(nóng)林管理 15399099006352080 1 1 0
云南省 昭通市 巧家縣馬樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 會計 15399099006081008 1 3 0
云南省 昭通市 昭通市三江口國有林場 資源管護(hù) 15399099006273002 1 4 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣國有林場 森林工程建設(shè) 15399099006353020 1 4 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣國有林場 木材經(jīng)營 15399099006354021 1 7 0
云南省 昭通市 巧家縣馬樹鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 文化傳播職員 15399099006080009 1 7 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣舊府街道辦事處社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399099006356081 1 16 0
云南省 昭通市 鹽津縣廟壩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障(一) 15399099006241067 1 3 0
云南省 昭通市 云南烏蒙山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 資源保護(hù)(一) 15399099006274001 1 2 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣坡頭鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 辦公室 15399099006361082 1 3 0
云南省 昭通市 鹽津縣廟壩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障(二) 15399099006241068 1 2 0
云南省 昭通市 水富市鎮(zhèn)(辦)定向村干部崗位 辦公室 15399099006357001 2 0 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣以古鄉(xiāng)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 辦公室 15399099006367083 1 3 0
云南省 昭通市 云南烏蒙山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 15399099006274002 1 0 0
云南省 昭通市 水富市向家壩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 財務(wù)管理 15399099006037001 2 20 0
云南省 昭通市 鹽津縣廟壩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 文化管理 15399099006242069 1 1 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)研究所 技術(shù)服務(wù) 15399099006359024 1 2 0
云南省 昭通市 云南烏蒙山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 地理測繪 15399099006274003 1 4 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣林口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 辦公室 15399099006368084 1 4 0
云南省 昭通市 巧家縣馬樹鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 項(xiàng)目管理 15399099006077012 1 12 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣科技成果轉(zhuǎn)化中心 收集、整理、分析科研成果 15399099006360025 1 3 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村能源建設(shè)與農(nóng)業(yè)環(huán)境工作站 農(nóng)村能源建設(shè)、規(guī)劃 15399099006363026 1 14 0
云南省 昭通市 巧家縣馬樹鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 規(guī)劃員 15399099006076013 1 2 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣烏峰街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)中心 辦公室 15399099006370085 1 15 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)村能源建設(shè)與農(nóng)業(yè)環(huán)境工作站 人居環(huán)境工程 15399099006364027 1 2 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣南臺街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)中心 辦公室 15399099006371086 1 15 0
云南省 昭通市 永善縣大興鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 文秘 15399099006121000 1 1 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣木卓鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 辦公室 15399099006372087 1 20 0
云南省 昭通市 巧家縣新店鎮(zhèn)扶貧工作站 扶貧工作 15399099006073016 1 6 0
云南省 昭通市 巧家縣金塘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399099006071017 1 2 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣農(nóng)業(yè)科技推廣中心 農(nóng)技推廣 15399099006366029 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣牛寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 動物防疫 15399099006374073 1 1 0
云南省 昭通市 巧家縣紅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399099006070018 1 1 0
云南省 昭通市 永善縣檜溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 15399099006123000 1 1 0
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床(一) 15399099006317001 1 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 臨床科室 15399099006316001 5 1 1
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 辦公室 15399099006378089 1 7 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣古邦文化服務(wù)中心 舞蹈演員 15399099006375030 1 2 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 辦公室 15399099006382090 1 5 0
云南省 昭通市 巧家縣紅山鄉(xiāng)扶貧工作站 綜合管理 15399099006069019 1 3 0
云南省 昭通市 鹽津縣牛寨鄉(xiāng)扶貧工作站 綜合管理 15399099006245075 1 90 0
云南省 昭通市 長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護(hù)區(qū)云南管護(hù)局鎮(zhèn)雄管護(hù)站 保護(hù)區(qū)管理(二) 15399099006275002 1 5 0
云南省 昭通市 鹽津縣興隆鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 檔案收集 15399099006246076 1 3 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 15399099006379033 1 4 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣坪上鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 辦公室 15399099006383091 1 5 0
云南省 昭通市 昭通市森林和草原資源管理站 森林資源調(diào)查 15399099006276001 1 7 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 護(hù)理 15399099006380034 3 14 0
云南省 昭通市 巧家縣老店鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 文秘 15399099006066021 1 1 0
云南省 昭通市 鹽津縣興隆鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 城市規(guī)劃 15399099006246077 1 1 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣母享鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 辦公室 15399099006384092 1 13 0
云南省 昭通市 鹽津縣興隆鄉(xiāng)扶貧工作站 金融扶貧 15399099006247078 1 1 0
云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮(zhèn)扶貧工作站 財務(wù) 15399099006064022 1 10 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣果珠鄉(xiāng)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 辦公室 15399099006387093 1 2 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 臨床科室 15399099006316002 2 1 0
云南省 昭通市 昭通市中小企業(yè)服務(wù)中心 平臺運(yùn)維 15399099006277001 1 10 0
云南省 昭通市 巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院六合分院 財務(wù) 15399099006063023 1 2 0
云南省 昭通市 鹽津縣興隆鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 金融服務(wù) 15399099006248079 1 1 0
云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財務(wù) 15399099006062024 1 1 0
云南省 昭通市 昭通市專用通信局 通信技術(shù)維護(hù) 15399099006278001 1 7 0
云南省 昭通市 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床(二) 15399099006317002 1 2 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 臨床科室 15399099006316003 3 0 0
云南省 昭通市 永善縣檜溪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 財會人員 15399099006124000 1 2 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 辦公室 15399099006389095 1 19 0
云南省 昭通市 巧家縣人民醫(yī)院 影像 15399099006061025 1 1 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣礦山救護(hù)隊(duì) 文秘 15399099006386037 1 0 0
云南省 昭通市 鹽津縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向村干部崗位 綜合管理 15399099006250082 7 0 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 放射科 15399099006316005 1 2 0
云南省 昭通市 昭陽區(qū)規(guī)劃編制服務(wù)中心 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 15399099006251001 2 3 0
云南省 昭通市 昭陽區(qū)規(guī)劃編制服務(wù)中心 城市規(guī)劃 15399099006251002 1 2 0
云南省 昭通市 巧家縣中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)治療 15399099006060027 1 1 0
云南省 昭通市 永善縣檜溪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保工作人員 15399099006395000 1 4 0
云南省 昭通市 昭通漁洞水庫管理局 會計 15399099006280001 2 4 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 檢驗(yàn)科 15399099006316006 2 6 0
云南省 昭通市 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 病理科 15399099006316007 1 2 0
云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣舊府街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)中心 辦公室 15399099006394097 1 2 0
