亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2012年濰坊市高密市事業單位招聘高校畢業生帶筆試成績花名冊公示
來源:高密市人力資源和社會保障局網 閱讀:1218 次 日期:2012-09-25 15:28:46
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年濰坊市高密市事業單位招聘高校畢業生帶筆試成績花名冊公示”,方便廣大網友查閱!
考場 考號 報考崗位 性別 筆試成績 名次 備注
0004 財會審計 73.50 1 *
0006 財會審計 71.00 2 *
0057 財會審計 71.00 2 *
0019 財會審計 68.50 4 *
0052 財會審計 67.50 5 *
0042 財會審計 67.00 6 *
0056 財會審計 67.00 6 *
0030 財會審計 66.50 8  
0054 財會審計 66.00 9  
0034 財會審計 65.50 10  
0016 財會審計 65.00 11  
0033 財會審計 65.00 11  
0048 財會審計 65.00 13  
0058 財會審計 64.50 14  
0010 財會審計 63.00 15  
0002 財會審計 61.00 16  
0003 財會審計 61.00 16  
0032 財會審計 61.00 16  
0046 財會審計 60.50 19  
0017 財會審計 60.00 20  
0009 財會審計 59.50 21  
0024 財會審計 59.50 21  
0037 財會審計 59.00 23  
0031 財會審計 58.00 24  
0061 財會審計 58.00 24  
0025 財會審計 56.50 26  
0043 財會審計 56.50 26  
0055 財會審計 56.50 26  
0064 財會審計 56.50 26  
0067 財會審計 56.50 26  
0018 財會審計 56.00 31  
0028 財會審計 56.00 31  
0047 財會審計 55.50 33  
0049 財會審計 55.50 33  
0015 財會審計 55.00 35  
0005 財會審計 54.50 36  
0011 財會審計 54.50 36  
0027 財會審計 54.50 36  
0039 財會審計 54.50 36  
0021 財會審計 53.50 40  
0059 財會審計 53.50 40  
0014 財會審計 53.00 42  
0023 財會審計 53.00 42  
0060 財會審計 53.00 42  
0012 財會審計 52.50 45  
0038 財會審計 52.50 45  
0045 財會審計 52.50 45  
0051 財會審計 52.50 45  
0066 財會審計 52.00 49  
0041 財會審計 51.00 50  
0053 財會審計 51.00 50  
0008 財會審計 50.50 52  
0040 財會審計 50.50 52  
0035 財會審計 50.00 54  
0036 財會審計 50.00 54  
0065 財會審計 50.00 54  
0044 財會審計 49.00 57  
0013 財會審計 47.50 58  
0026 財會審計 47.50 59  
0062 財會審計 47.00 60  
0063 財會審計 47.00 60  
0029 財會審計 46.50 62  
0020 財會審計 41.50 63  
0007 財會審計 39.50 64  
0001 財會審計 39.00 65  
0022 財會審計 0.00 66  
0050 財會審計 0.00 66  
0074 財政金融 69.00 1 *
0078 財政金融 65.50 2 *
0077 財政金融 65.00 3 *
0070 財政金融 64.50 4  
0069 財政金融 61.50 5  
0076 財政金融 60.00 6  
0080 財政金融 59.50 7  
0079 財政金融 59.00 8  
0075 財政金融 56.50 9  
0071 財政金融 51.50 10  
0068 財政金融 50.50 11  
0072 財政金融 50.50 11  
0073 財政金融 49.50 13  
0081 財政金融 46.00 14  
0083 統計 63.50 1 *
0084 統計 52.50 2 *
0082 統計 49.00 3  
0099 法律 75.50 1 *
0113 法律 75.00 2 *
0092 法律 72.50 3 *
0118 法律 72.00 4 *
0122 法律 71.50 5 *
0129 法律 71.00 6 *
0114 法律 70.50 7 *
0120 法律 70.50 7 *
0085 法律 70.00 9 *
0103 法律 70.00 9 *
0088 法律 69.50 11 *
0104 法律 69.50 11 *
0107 法律 69.50 11 *
0127 法律 69.50 11 *
0105 法律 68.50 15  
0102 法律 68.00 16  
0119 法律 68.00 16  
0108 法律 67.50 18  
0089 法律 67.00 19  
0117 法律 66.50 20  
0139 法律 66.50 20  
0100 法律 66.00 22  
0087 法律 65.50 23  
0093 法律 65.50 23  
0109 法律 65.50 23  
0138 法律 65.50 23  
0121 法律 64.50 27  
0125 法律 63.00 28  
0086 法律 62.50 29  
0091 法律 62.50 29  
0128 法律 62.50 29  
0112 法律 62.00 32  
0133 法律 61.50 33  
0134 法律 61.50 33  
0101 法律 61.00 35  
0115 法律 60.50 36  
0116 法律 60.50 36  
0126 法律 60.50 36  
0094 法律 60.00 39  
0132 法律 59.50 40  
0097 法律 58.50 41  
0110 法律 57.50 42  
0096 法律 57.00 43  
0090 法律 56.50 44  
0106 法律 56.50 44  
0111 法律 56.50 44  
0124 法律 55.50 47  
0135 法律 55.50 47  
0137 法律 55.50 47  
0098 法律 55.00 50  
0130 法律 51.50 51  
0136 法律 51.50 51  
0095 法律 50.50 53  
0131 法律 49.00 54  
0123 法律 0.00 55  
0160 計算機 67.50 1 *
0159 計算機 65.00 2 *
0165 計算機 64.50 3  
0152 計算機 62.00 4  
0157 計算機 60.50 5  
0146 計算機 58.50 6  
0154 計算機 58.50 6  
0161 計算機 58.00 8  
0143 計算機 57.50 9  
0171 計算機 57.50 9  
0141 計算機 56.50 11  
0148 計算機 56.00 12  
0145 計算機 55.50 13  
0149 計算機 55.50 13  
0167 計算機 55.50 13  
0140 計算機 55.00 16  
0170 計算機 54.50 17  
0144 計算機 54.00 18  
0151 計算機 54.00 18  
0153 計算機 54.00 18  
0168 計算機 54.00 18  
0147 計算機 53.50 22  
0156 計算機 53.00 23  
0163 計算機 52.50 24  
0173 計算機 52.00 25  
0142 計算機 51.50 26  
0155 計算機 50.50 27  
0158 計算機 47.50 28  
0166 計算機 45.50 29  
0150 計算機 44.00 30  
0169 計算機 40.50 31  
0172 計算機 39.50 32  
0162 計算機 0.00 33  
0164 計算機 0.00 33  
0200 機電工程 70.50 1 *
0180 機電工程 69.50 2 *
0187 機電工程 68.50 3 *
0217 機電工程 65.00 4 *
0204 機電工程 64.00 5 *
0188 機電工程 63.50 6 *
0207 機電工程 63.50 6 *
0218 機電工程 63.00 8 *
0210 機電工程 62.00 9  
0202 機電工程 61.50 10  
0183 機電工程 60.50 11  
0195 機電工程 60.50 11  
0214 機電工程 59.50 13  
0223 機電工程 59.00 14  
0226 機電工程 59.00 14  
0230 機電工程 59.00 14  
0206 機電工程 58.50 17  
0231 機電工程 58.50 17  
0179 機電工程 57.00 19  
0192 機電工程 56.50 20  
0193 機電工程 56.50 20  
0233 機電工程 56.50 20  
0199 機電工程 56.00 23  
0182 機電工程 55.50 24  
0234 機電工程 55.50 24  
0194 機電工程 55.00 26  
0224 機電工程 55.00 26  
0228 機電工程 55.00 26  
0185 機電工程 54.50 29  
0213 機電工程 53.50 30  
0196 機電工程 53.00 31  
0201 機電工程 53.00 31  
0215 機電工程 53.00 31  
0212 機電工程 52.50 34  
0222 機電工程 52.50 34  
0219 機電工程 52.00 36  
0225 機電工程 52.00 36  
0178 機電工程 51.50 38  
0190 機電工程 51.00 39  
0191 機電工程 51.00 39  
0197 機電工程 51.00 39  
0232 機電工程 51.00 39  
0175 機電工程 50.50 43  
0205 機電工程 50.50 43  
0208 機電工程 50.00 45  
0209 機電工程 49.50 46  
0220 機電工程 49.00 47  
0186 機電工程 48.50 48  
0198 機電工程 48.50 48  
0238 機電工程 48.50 48  
0237 機電工程 48.00 51  
0211 機電工程 47.50 52  
0236 機電工程 47.00 53  
0189 機電工程 46.00 54  
0203 機電工程 46.00 54  
0174 機電工程 45.00 56  
0181 機電工程 44.50 57  
0227 機電工程 44.50 57  
0221 機電工程 43.00 59  
0229 機電工程 43.00 59  
0235 機電工程 43.00 59  
0184 機電工程 41.00 62  
0216 機電工程 39.50 63  
0176 機電工程 36.50 64  
0177 機電工程 36.00 65  
0240 文秘寫作 77.00 1 *
0248 文秘寫作 73.50 2 *
0241 文秘寫作 73.00 3 *
0258 文秘寫作 69.50 4  
0244 文秘寫作 69.00 5  
0243 文秘寫作 67.50 6  
0249 文秘寫作 66.50 7  
0239 文秘寫作 65.00 8  
0255 文秘寫作 64.00 9  
0242 文秘寫作 63.50 10  
0250 文秘寫作 63.50 10  
0251 文秘寫作 62.00 12  
0252 文秘寫作 62.00 12  
0257 文秘寫作 62.00 12  
0254 文秘寫作 61.50 15  
0261 文秘寫作 59.50 16  
0253 文秘寫作 59.00 17  
0245 文秘寫作 58.50 18  
0262 文秘寫作 57.00 19  
0256 文秘寫作 56.00 20  
0260 文秘寫作 56.00 20  
0259 文秘寫作 55.50 22  
0264 文秘寫作 55.00 23  
0246 文秘寫作 54.00 24  
0247 文秘寫作 53.50 25  
0263 文秘寫作 0.00 26  
0273 工商管理 70.50 1 *
0275 工商管理 63.50 2 *
0267 工商管理 59.50 3  
0266 工商管理 57.00 4  
0270 工商管理 57.00 4  
0269 工商管理 54.50 6  
0274 工商管理 54.00 7  
0265 工商管理 50.50 8  
0277 工商管理 49.50 9  
0276 工商管理 49.00 10  
0272 工商管理 47.50 11  
0271 工商管理 46.00 12  
0268 工商管理 43.00 13  
0280 城市規劃 57.50 1 *
0281 城市規劃 53.00 2 *
0278 城市規劃 52.00 3 *
0279 城市規劃 51.50 4  
0290 建筑工程 66.50 1 *
0292 建筑工程 65.50 2 *
0284 建筑工程 65.00 3 *
十一 0318 建筑工程 64.50 4 *
0283 建筑工程 64.00 5 *
0288 建筑工程 63.50 6 *
十一 0315 建筑工程 61.00 7 *
0282 建筑工程 60.50 8 *
0285 建筑工程 60.00 9 *
0287 建筑工程 60.00 9 *
0293 建筑工程 60.00 9 *
十一 0316 建筑工程 60.00 9 *
0307 建筑工程 59.50 13  
0291 建筑工程 59.00 14  
0294 建筑工程 59.00 14  
0309 建筑工程 59.00 14  
0302 建筑工程 58.50 17  
十一 0317 建筑工程 58.50 17  
0303 建筑工程 58.00 19  
十一 0319 建筑工程 58.00 19  
0305 建筑工程 57.50 21  
0310 建筑工程 57.50 21  
0300 建筑工程 57.00 23  
0297 建筑工程 56.00 24  
十一 0320 建筑工程 55.00 25  
0299 建筑工程 54.50 26  
0308 建筑工程 54.00 27  
十一 0313 建筑工程 54.00 27  
十一 0322 建筑工程 53.50 29  
0298 建筑工程 53.00 30  
0295 建筑工程 52.50 31  
十一 0312 建筑工程 52.50 31  
0306 建筑工程 51.50 33  
十一 0325 建筑工程 51.50 33  
0286 建筑工程 51.00 35  
十一 0311 建筑工程 50.50 36  
十一 0327 建筑工程 50.50 36  
十一 0324 建筑工程 50.00 38  
0289 建筑工程 49.50 39  
0301 建筑工程 49.00 40  
十一 0321 建筑工程 48.50 41  
十一 0323 建筑工程 48.50 41  
0304 建筑工程 48.00 43  
十一 0326 建筑工程 44.00 44  
0296 建筑工程 43.00 45  
十一 0314 建筑工程 41.50 46  
十二 0365 農業林業 75.00 1 *
十一 0336 農業林業 72.50 2 *
十二 0349 農業林業 70.00 3 *
十一 0334 農業林業 68.00 4  
十二 0372 農業林業 67.50 5  
十二 0353 農業林業 65.50 6  
十一 0337 農業林業 65.00 7  
十二 0358 農業林業 65.00 7  
十二 0356 農業林業 63.50 9  
十二 0364 農業林業 63.50 9  
十二 0350 農業林業 63.00 11  
十一 0329 農業林業 62.00 12  
十一 0330 農業林業 62.00 12  
十二 0357 農業林業 62.00 12  
十二 0346 農業林業 61.50 15  
十二 0368 農業林業 60.50 16  
十二 0370 農業林業 60.50 16  
十一 0332 農業林業 60.00 18  
十二 0359 農業林業 60.00 18  
十一 0328 農業林業 58.50 20  
十一 0333 農業林業 58.50 20  
十二 0342 農業林業 58.50 20  
十二 0369 農業林業 58.00 23  
十二 0355 農業林業 57.00 24  
十二 0343 農業林業 56.50 25  
十三 0373 農業林業 56.50 25  
十二 0348 農業林業 55.50 27  
十二 0361 農業林業 55.50 27  
十二 0366 農業林業 55.50 27  
十一 0338 農業林業 54.00 30  
十一 0341 農業林業 54.00 30  
十二 0354 農業林業 54.00 30  
十二 0351 農業林業 53.00 33  
十二 0344 農業林業 52.50 34  
十一 0339 農業林業 51.00 35  
十二 0345 農業林業 51.00 35  
十一 0335 農業林業 50.00 37  
十一 0340 農業林業 50.00 37  
十二 0360 農業林業 49.50 39  
十二 0352 農業林業 49.00 40  
十二 0362 農業林業 47.00 41  
十一 0331 農業林業 0.00 42  
十二 0347 農業林業 0.00 42  
十二 0363 農業林業 0.00 42  
十二 0367 農業林業 0.00 42  
十二 0371 農業林業 0.00 42  
十三 0378 畜牧獸醫 67.00 1 *
十三 0374 畜牧獸醫 59.00 2 *
十三 0377 畜牧獸醫 59.00 2 *
十三 0382 畜牧獸醫 57.50 4  
十三 0383 畜牧獸醫 57.00 5  
十三 0381 畜牧獸醫 56.50 6  
十三 0380 畜牧獸醫 53.00 7  
十三 0376 畜牧獸醫 51.00 8  
十三 0375 畜牧獸醫 45.50 9  
十三 0379 畜牧獸醫 0.00 10  
十三 0389 食品科學 70.00 1 *
十三 0391 食品科學 70.00 1 *
十三 0394 食品科學 66.00 3  
十三 0386 食品科學 63.00 4  
十三 0384 食品科學 61.50 5  
十三 0398 食品科學 59.00 6  
十三 0390 食品科學 56.00 7  
十三 0393 食品科學 56.00 7  
十三 0387 食品科學 54.50 9  
十三 0397 食品科學 53.50 10  
十三 0385 食品科學 53.00 11  
十三 0392 食品科學 52.50 12  
十三 0388 食品科學 47.50 13  
十三 0396 食品科學 40.50 14  
十三 0395 食品科學 39.50 15  
十三 0402 體操教練 59.50 1 *
十三 0400 體操教練 49.00 2 *
十三 0399 體操教練 46.00 3  
十四 0405 體操教練 44.50 4  
十三 0403 體操教練 44.00 5  
十四 0404 體操教練 36.00 6  
十三 0401 體操教練 19.50 7  
十四 0409 韓語 69.50 1 *
十四 0411 韓語 67.00 2 *
十四 0407 韓語 65.50 3  
十四 0415 韓語 65.50 3  
十四 0408 韓語 63.50 5  
十四 0406 韓語 62.00 6  
十四 0410 韓語 61.50 7  
十四 0412 韓語 61.00 8  
十四 0414 韓語 54.50 9  
十四 0413 韓語 48.50 10  
十四 0420 英語 75.50 1 *
十四 0421 英語 69.00 2 *
十四 0424 英語 67.00 3  
十五 0435 英語 63.00 4  
十四 0431 英語 62.00 5  
十四 0427 英語 61.50 6  
十五 0436 英語 61.50 6  
十四 0430 英語 61.00 8  
十四 0434 英語 59.50 9  
十四 0429 英語 59.00 10  
十四 0416 英語 58.50 11  
十四 0422 英語 58.00 12  
十四 0417 英語 57.50 13  
十四 0426 英語 57.00 14  
十四 0423 英語 56.00 15  
十五 0437 英語 54.00 16  
十五 0438 英語 54.00 16  
十四 0428 英語 53.50 18  
十四 0425 英語 52.50 19  
十五 0440 英語 51.50 20  
十四 0419 英語 51.00 21  
十四 0432 英語 51.00 21  
十五 0439 英語 51.00 21  
十四 0433 英語 50.50 24  
十四 0418 英語 0.00 25  
十五 0444 幼兒教育 62.50 1 *
十五 0446 幼兒教育 59.50 2 *
十五 0452 幼兒教育 51.00 3  
十五 0455 幼兒教育 50.00 4  
十五 0443 幼兒教育 47.50 5  
十五 0450 幼兒教育 47.50 5  
十五 0445 幼兒教育 46.50 7  
十五 0441 幼兒教育 46.00 8  
十五 0453 幼兒教育 43.00 9  
十五 0447 幼兒教育 41.50 10  
十五 0454 幼兒教育 41.50 10  
十五 0449 幼兒教育 41.00 12  
十五 0448 幼兒教育 39.00 13  
十五 0451 幼兒教育 38.00 14  
十五 0442 幼兒教育 35.50 15  
十五 0456 哲學黨史 77.00 1 *
十五 0461 哲學黨史 67.00 2 *
十五 0458 哲學黨史 64.50 3  
十五 0462 哲學黨史 64.50 3  
十五 0460 哲學黨史 60.00 5  
十五 0459 哲學黨史 58.00 6  
十五 0457 哲學黨史 57.50 7  
十六 0482 化工 69.00 1 *
十六 0471 化工 62.50 2 *
十六 0475 化工 62.50 2 *
十六 0476 化工 62.50 2 *
十六 0479 化工 62.00 5  
十六 0484 化工 61.50 6  
十六 0478 化工 60.50 7  
十五 0464 化工 59.50 8  
十六 0480 化工 59.50 8  
十六 0466 化工 58.50 10  
十六 0483 化工 58.50 10  
十六 0474 化工 56.00 12  
十六 0467 化工 55.50 13  
十六 0469 化工 55.00 14  
十六 0472 化工 55.00 14  
十六 0470 化工 54.00 16  
十六 0473 化工 53.50 17  
十六 0477 化工 53.50 17  
十六 0481 化工 53.00 19  
十五 0463 化工 50.50 20  
十六 0468 化工 50.00 21  
十五 0465 化工 43.00 22  
十六 0488 熱能工程 60.50 1 *
十六 0485 熱能工程 58.50 2 *
十六 0486 熱能工程 58.50 2 *
十六 0487 熱能工程 53.00 4  
二十四 0740 普通崗位 73.00 1 *
十七 0514 普通崗位 71.50 2 *
二十 0616 普通崗位 71.00 3 *
二十六 0786 普通崗位 71.00 3 *
二十三 0709 普通崗位 70.00 5 *
二十四 0715 普通崗位 70.00 5 *
十八 0555 普通崗位 69.00 7  
二十三 0698 普通崗位 69.00 7  
十九 0562 普通崗位 68.50 9  
二十一 0628 普通崗位 68.50 9  
二十 0618 普通崗位 68.00 11  
二十六 0794 普通崗位 67.50 12  
十七 0497 普通崗位 67.00 13  
二十三 0710 普通崗位 67.00 13  
二十四 0728 普通崗位 67.00 13  
十六 0490 普通崗位 66.50 16  
二十七 0812 普通崗位 66.50 16  
十九 0588 普通崗位 66.00 18  
二十三 0707 普通崗位 66.00 18  
二十五 0777 普通崗位 66.00 18  
十六 0496 普通崗位 65.50 21  
十七 0522 普通崗位 65.50 21  
二十 0602 普通崗位 65.50 21  
二十四 0725 普通崗位 65.50 21  
十七 0502 普通崗位 65.00 25  
十八 0538 普通崗位 65.00 25  
十九 0587 普通崗位 65.00 25  
二十二 0654 普通崗位 65.00 25  
二十三 0696 普通崗位 65.00 25  
二十四 0742 普通崗位 65.00 25  
十六 0491 普通崗位 64.50 31  
十六 0495 普通崗位 64.50 31  
二十 0599 普通崗位 64.50 31  
二十一 0634 普通崗位 64.50 31  
二十一 0638 普通崗位 64.50 31  
二十 0594 普通崗位 64.00 36  
二十三 0700 普通崗位 64.00 36  
十七 0511 普通崗位 63.50 38  
二十 0603 普通崗位 63.50 38  
十七 0503 普通崗位 63.00 40  
十八 0536 普通崗位 63.00 40  
十八 0558 普通崗位 63.00 40  
二十二 0673 普通崗位 63.00 40  
二十四 0739 普通崗位 63.00 40  
二十六 0780 普通崗位 63.00 40  
十八 0530 普通崗位 62.50 46  
二十三 0697 普通崗位 62.50 46  
二十八 0844 普通崗位 62.50 46  
十八 0537 普通崗位 62.00 49  
二十一 0632 普通崗位 62.00 49  
二十八 0847 普通崗位 62.00 49  
十九 0568 普通崗位 61.50 52  
十九 0578 普通崗位 61.50 52  
二十 0607 普通崗位 61.50 52  
二十四 0724 普通崗位 61.50 52  
二十四 0733 普通崗位 61.50 52  
二十六 0779 普通崗位 61.50 52  
十七 0527 普通崗位 61.00 58  
十八 0543 普通崗位 61.00 58  
十九 0560 普通崗位 61.00 58  
十九 0561 普通崗位 61.00 58  
二十二 0666 普通崗位 61.00 58  
二十二 0677 普通崗位 61.00 58  
二十六 0781 普通崗位 61.00 58  
十七 0516 普通崗位 60.50 65  
十七 0518 普通崗位 60.50 65  
十八 0548 普通崗位 60.50 65  
十九 0574 普通崗位 60.50 65  
二十二 0656 普通崗位 60.50 65  
二十二 0675 普通崗位 60.50 65  
二十四 0719 普通崗位 60.50 65  
二十四 0732 普通崗位 60.50 65  
二十四 0738 普通崗位 60.50 65  
二十五 0764 普通崗位 60.50 65  
二十六 0782 普通崗位 60.50 65  
二十七 0824 普通崗位 60.50 65  
十七 0507 普通崗位 60.00 77  
十七 0512 普通崗位 60.00 77  
十八 0554 普通崗位 60.00 77  
十八 0556 普通崗位 60.00 77  
十九 0573 普通崗位 60.00 77  
二十二 0655 普通崗位 60.00 77  
二十二 0661 普通崗位 60.00 77  
二十三 0701 普通崗位 60.00 77  
二十六 0790 普通崗位 60.00 77  
二十八 0843 普通崗位 60.00 77  
二十八 0845 普通崗位 60.00 77  
十七 0517 普通崗位 59.50 88  
十九 0569 普通崗位 59.50 88  
二十 0598 普通崗位 59.50 88  
二十 0615 普通崗位 59.50 88  
二十一 0627 普通崗位 59.50 88  
二十二 0665 普通崗位 59.50 88  
二十四 0716 普通崗位 59.50 88  
二十五 0747 普通崗位 59.50 88  
二十五 0773 普通崗位 59.50 88  
二十七 0842 普通崗位 59.50 88  
十六 0492 普通崗位 59.00 98  
十六 0494 普通崗位 59.00 98  
十八 0557 普通崗位 59.00 98  
十九 0577 普通崗位 59.00 98  
二十 0593 普通崗位 59.00 98  
二十 0605 普通崗位 59.00 98  
二十一 0643 普通崗位 59.00 98  
二十二 0652 普通崗位 59.00 98  
二十二 0658 普通崗位 59.00 98  
二十七 0816 普通崗位 59.00 98  
十九 0589 普通崗位 58.50 108  
二十 0619 普通崗位 58.50 108  
二十二 0679 普通崗位 58.50 108  
二十三 0683 普通崗位 58.50 108  
二十三 0712 普通崗位 58.50 108  
二十四 0720 普通崗位 58.50 108  
二十四 0736 普通崗位 58.50 108  
二十五 0752 普通崗位 58.50 108  
二十五 0775 普通崗位 58.50 108  
二十七 0832 普通崗位 58.50 108  
十八 0540 普通崗位 58.00 118  
十九 0570 普通崗位 58.00 118  
二十一 0621 普通崗位 58.00 118  
二十二 0669 普通崗位 58.00 118  
二十五 0770 普通崗位 58.00 118  
十九 0585 普通崗位 57.50 123  
二十 0608 普通崗位 57.50 123  
二十一 0646 普通崗位 57.50 123  
二十五 0755 普通崗位 57.50 123  
二十七 0826 普通崗位 57.50 123  
十六 0489 普通崗位 57.00 128  
十八 0528 普通崗位 57.00 128  
十八 0542 普通崗位 57.00 128  
十八 0549 普通崗位 57.00 128  
十九 0559 普通崗位 57.00 128  
二十三 0695 普通崗位 57.00 128  
二十四 0730 普通崗位 57.00 128  
二十五 0751 普通崗位 57.00 128  
二十七 0823 普通崗位 57.00 128  
二十七 0825 普通崗位 57.00 128  
二十八 0851 普通崗位 57.00 128  
十七 0523 普通崗位 56.50 139  
十八 0550 普通崗位 56.50 139  
二十 0610 普通崗位 56.50 139  
二十七 0817 普通崗位 56.50 139  
十七 0498 普通崗位 56.00 143  
十七 0521 普通崗位 56.00 143  
二十 0596 普通崗位 56.00 143  
二十 0614 普通崗位 56.00 143  
二十二 0657 普通崗位 56.00 143  
二十三 0685 普通崗位 56.00 143  
二十三 0714 普通崗位 56.00 143  
二十四 0734 普通崗位 56.00 143  
二十五 0753 普通崗位 56.00 143  
二十六 0798 普通崗位 56.00 143  
十七 0526 普通崗位 55.50 153  
十八 0533 普通崗位 55.50 153  
二十一 0630 普通崗位 55.50 153  
二十一 0631 普通崗位 55.50 153  
二十一 0648 普通崗位 55.50 153  
二十三 0691 普通崗位 55.50 153  
二十三 0703 普通崗位 55.50 153  
二十四 0741 普通崗位 55.50 153  
二十七 0841 普通崗位 55.50 153  
十八 0547 普通崗位 55.00 162  
十九 0581 普通崗位 55.00 162  
二十二 0653 普通崗位 55.00 162  
二十三 0686 普通崗位 55.00 162  
二十三 0687 普通崗位 55.00 162  
二十五 0760 普通崗位 55.00 162  
十七 0509 普通崗位 54.50 168  
十七 0520 普通崗位 54.50 168  
十八 0541 普通崗位 54.50 168  
二十 0597 普通崗位 54.50 168  
二十 0604 普通崗位 54.50 168  
二十一 0651 普通崗位 54.50 168  
二十四 0745 普通崗位 54.50 168  
十七 0504 普通崗位 54.00 175  
十八 0546 普通崗位 54.00 175  
二十二 0681 普通崗位 54.00 175  
二十三 0689 普通崗位 54.00 175  
二十七 0820 普通崗位 54.00 175  
二十一 0633 普通崗位 53.50 180  
二十二 0667 普通崗位 53.50 180  
二十四 0743 普通崗位 53.50 180  
十八 0529 普通崗位 53.00 183  
十八 0532 普通崗位 53.00 183  
十九 0576 普通崗位 53.00 183  
十九 0586 普通崗位 53.00 183  
二十一 0641 普通崗位 53.00 183  
二十二 0662 普通崗位 53.00 183  
二十四 0723 普通崗位 53.00 183  
二十五 0769 普通崗位 53.00 183  
二十五 0774 普通崗位 53.00 183  
二十六 0784 普通崗位 53.00 183  
十七 0519 普通崗位 52.50 193  
十八 0531 普通崗位 52.50 193  
二十 0591 普通崗位 52.50 193  
二十 0612 普通崗位 52.50 193  
二十一 0635 普通崗位 52.50 193  
二十五 0757 普通崗位 52.50 193  
二十五 0763 普通崗位 52.50 193  
二十六 0804 普通崗位 52.50 193  
二十七 0840 普通崗位 52.50 193  
十八 0535 普通崗位 52.00 202  
十九 0580 普通崗位 52.00 202  
二十 0609 普通崗位 52.00 202  
二十 0620 普通崗位 52.00 202  
二十三 0690 普通崗位 52.00 202  
二十三 0694 普通崗位 52.00 202  
二十三 0704 普通崗位 52.00 202  
二十六 0799 普通崗位 52.00 202  
二十 0595 普通崗位 51.50 210  
二十二 0660 普通崗位 51.50 210  
二十二 0671 普通崗位 51.50 210  
二十四 0735 普通崗位 51.50 210  
二十五 0766 普通崗位 51.50 210  
二十五 0776 普通崗位 51.50 210  
二十七 0811 普通崗位 51.50 210  
十六 0493 普通崗位 51.00 217  
十九 0575 普通崗位 51.00 217  
二十 0601 普通崗位 51.00 217  
二十一 0649 普通崗位 51.00 217  
二十六 0791 普通崗位 51.00 217  
二十六 0792 普通崗位 51.00 217  
二十六 0793 普通崗位 51.00 217  
十七 0499 普通崗位 50.50 224  
十九 0583 普通崗位 50.50 224  
二十一 0622 普通崗位 50.50 224  
二十一 0626 普通崗位 50.50 224  
二十六 0785 普通崗位 50.50 224  
十九 0566 普通崗位 50.00 229  
二十四 0717 普通崗位 50.00 229  
二十四 0727 普通崗位 50.00 229  
二十五 0759 普通崗位 50.00 229  
二十六 0796 普通崗位 50.00 229  
二十七 0813 普通崗位 50.00 229  
十七 0524 普通崗位 49.50 235  
十九 0579 普通崗位 49.50 235  
二十一 0623 普通崗位 49.50 235  
二十一 0636 普通崗位 49.50 235  
二十二 0663 普通崗位 49.50 235  
二十四 0737 普通崗位 49.50 235  
二十五 0772 普通崗位 49.50 235  
二十七 0827 普通崗位 49.50 235  
十八 0545 普通崗位 49.00 243  
二十一 0640 普通崗位 49.00 243  
二十二 0674 普通崗位 49.00 243  
二十三 0708 普通崗位 49.00 243  
二十五 0762 普通崗位 49.00 243  
二十五 0767 普通崗位 49.00 243  
二十七 0829 普通崗位 49.00 243  
二十八 0850 普通崗位 49.00 243  
二十一 0624 普通崗位 48.50 251  
二十一 0637 普通崗位 48.50 251  
二十一 0647 普通崗位 48.50 251  
二十六 0787 普通崗位 48.50 251  
二十六 0800 普通崗位 48.50 251  
二十七 0822 普通崗位 48.50 251  
十九 0565 普通崗位 48.00 257  
二十 0613 普通崗位 48.00 257  
二十四 0746 普通崗位 48.00 257  
二十五 0761 普通崗位 48.00 257  
二十六 0809 普通崗位 48.00 257  
二十七 0828 普通崗位 48.00 257  
二十 0592 普通崗位 47.50 263  
二十三 0699 普通崗位 47.50 263  
二十四 0744 普通崗位 47.50 263  
二十五 0768 普通崗位 47.50 263  
十七 0500 普通崗位 47.00 267  
十七 0506 普通崗位 47.00 267  
二十三 0692 普通崗位 47.00 267  
二十三 0713 普通崗位 47.00 267  
二十四 0718 普通崗位 47.00 267  
二十五 0758 普通崗位 47.00 267  
二十六 0801 普通崗位 47.00 267  
十七 0513 普通崗位 46.50 274  
二十二 0659 普通崗位 46.50 274  
二十三 0693 普通崗位 46.50 274  
二十四 0731 普通崗位 46.50 274  
二十五 0749 普通崗位 46.50 274  
二十七 0819 普通崗位 46.50 274  
二十七 0839 普通崗位 46.50 274  
十七 0501 普通崗位 46.00 281  
二十五 0778 普通崗位 46.00 281  
二十六 0783 普通崗位 46.00 281  
二十七 0833 普通崗位 46.00 281  
二十二 0664 普通崗位 45.50 285  
二十四 0721 普通崗位 45.50 285  
二十七 0834 普通崗位 45.50 285  
二十二 0680 普通崗位 45.00 288  
二十三 0711 普通崗位 45.00 288  
十九 0567 普通崗位 44.50 290  
二十 0600 普通崗位 44.50 290  
二十 0606 普通崗位 44.50 290  
二十一 0639 普通崗位 44.50 290  
二十二 0672 普通崗位 44.50 290  
十九 0572 普通崗位 44.00 295  
