亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2023年保山市事業(yè)單位招聘報名情況公示(截至3月29日上午10點)
來源:保山市人民政府網 閱讀:2618 次 日期:2023-03-29 10:41:05
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2023年保山市事業(yè)單位招聘報名情況公示(截至3月29日上午10點)”,方便廣大網友查閱!

2023年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至3月29日上午10點)公示

2023年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至3月29日上午10點)公示

詳情見附件

附件:2023年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至3月29日上午10點)公示(1).xls

序號 所屬省市 所屬地市 所屬區(qū)縣 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當前比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 未確認人數(shù) 確認人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費人數(shù) 繳費人數(shù) 現(xiàn)場繳費人數(shù) 網上繳費人數(shù) 備注
1 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教師崗 15399004001000001 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0  
2 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教輔崗 15399004001000002 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0  
3 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園幼兒教師崗 15399004002000001 3 0.00:1 1 16 1 15 5 10 0 16 0 0 0  
4 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園護師崗 15399004002000002 3 1.00:1 1 74 2 71 54 17 1 73 1 0 1  
5 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校特殊教育教師崗 15399004002000003 3 0.00:1 1 11 0 9 3 6 2 11 0 0 0  
6 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校美術教師崗 15399004002000004 3 0.00:1 1 14 0 7 6 1 7 14 0 0 0  
7 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所高中英語教研員崗 15399004002000005 3 0.00:1 1 4 0 3 1 2 1 4 0 0 0  
8 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所財務崗 15399004002000006 3 0.00:1 1 22 2 20 8 12 0 22 0 0 0  
9 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業(yè)余體校投擲教練員崗 15399004002000007 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
10 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業(yè)余體校體能教練員崗 15399004002000008 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0  
11 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心信息技術崗 15399004003000001 3 3.00:1 1 32 5 27 0 27 0 29 3 0 3  
12 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心綜合崗 15399004003000002 3 3.00:1 1 39 4 21 0 21 14 36 3 0 3  
13 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市民政精神病醫(yī)院信息管理崗 15399004004000001 3 2.00:1 1 18 1 15 2 13 2 16 2 0 2  
14 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市社會福利院體育教育崗 15399004004000002 3 1.00:1 1 13 0 12 1 11 1 12 1 0 1  
15 云南省 云南省     保山市 保山市農業(yè)農村局   保山市農業(yè)機械化技術推廣站農機化技術推廣崗 15399004005000001 3 0.00:1 1 24 1 18 5 13 5 24 0 0 0  
16 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市第三人民醫(yī)院工程管理崗 15399004006000001 3 1.00:1 1 15 2 13 4 9 0 14 1 0 1  
17 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院超聲醫(yī)師崗 15399004006000003 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0  
18 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院病理醫(yī)師崗 15399004006000004 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0  
19 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院重癥醫(yī)師崗 15399004006000005 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0  
20 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院口腔醫(yī)師崗 15399004006000008 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0  
21 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院醫(yī)療科研崗 15399004006000009 1 0.00:1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0  
22 云南省 云南省     保山市 保山市衛(wèi)生健康委員會   保山市人民醫(yī)院老年病科醫(yī)師崗 15399004006000011 3 0.00:1 1 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0  
23 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   保山市林業(yè)和草原技術推廣站林草技術推廣崗 15399004007000001 1 4.00:1 1 6 0 4 0 4 2 2 4 0 0  
24 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局生物多樣性研究崗 15399004007000002 1 0.00:1 2 10 1 9 9 0 0 10 0 0 0  
25 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局動植物監(jiān)測崗 15399004007000004 3 0.00:1 2 9 3 3 0 3 3 9 0 0 0  
26 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局國家公園管理崗 15399004007000005 3 3.00:1 1 32 2 29 0 29 1 29 3 0 3  
27 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局財務管理崗 15399004007000006 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0  
28 云南省 云南省     保山市 保山市林業(yè)和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局隆陽分局自然保護地保護與管理崗 15399004007000007 1 10.50:1 2 24 0 21 0 21 3 3 21 0 0  
29 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學院   保山職業(yè)學院大學思政教學A崗 15399004008000001 3 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0  
30 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學院   保山職業(yè)學院大學思政教學B崗 15399004008000002 3 0.00:1 1 7 0 4 1 3 3 7 0 0 0  
31 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學院   保山職業(yè)學院大學化學教學A崗 15399004008000003 3 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1  
32 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學院   保山職業(yè)學院大學化學教學B崗 15399004008000004 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
33 云南省 云南省     保山市 保山職業(yè)學院   保山職業(yè)學院智能機電技術教學A崗 15399004008000005 3 1.00:1 1 4 0 3 0 3 1 3 1 0 1  
34 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗1 15399004009000001 3 1.00:1 1 27 1 25 6 19 1 26 1 0 1  
35 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗2 15399004009000002 3 1.00:1 1 11 0 11 2 9 0 10 1 0 1  
36 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗3 15399004009000003 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1  
37 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗4 15399004009000004 3 2.00:1 1 10 1 9 2 7 0 8 2 0 2  
38 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗5 15399004009000005 3 0.00:1 1 4 0 4 1 3 0 4 0 0 0  
39 云南省 云南省     保山市 保山日報社   保山日報社新聞采編崗 15399004010000001 3 0.00:1 1 10 0 10 6 4 0 10 0 0 0  
40 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺影視動畫制作崗 15399004011000001 3 2.00:1 1 33 1 31 16 15 1 31 2 0 2  
41 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺播音主持崗 15399004011000002 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
42 云南省 云南省     保山市 保山軍分區(qū)政治工作處   保山市事業(yè)單位定向招聘駐保部隊隨軍家屬崗 15399004012000001 1 1.00:1 6 15 0 15 1 14 0 9 6 0 6 該崗位因工作需要,審核方式由自動審核調整為人工審核
43 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市民政局 騰沖市殯儀館辦公室社會工作崗 15399004013002001 3 0.00:1 1 10 1 4 0 4 5 10 0 0 0  
44 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心財務崗 15399004013003002 3 1.00:1 1 6 1 4 0 4 1 5 1 0 1  
45 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心專業(yè)技術崗 15399004013003003 3 0.00:1 1 3 0 1 0 1 2 3 0 0 0  
46 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市融媒體中心 騰沖市融媒體中心新聞記者崗 15399004013004004 3 1.00:1 1 10 1 8 4 4 1 9 1 0 1  
47 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府 騰沖市滇灘鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術崗 15399004013007005 3 1.00:1 1 10 2 6 1 5 2 9 1 0 1  
48 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府 騰沖市固東鎮(zhèn)社會保障服務中心綜合崗 15399004013008006 3 4.00:1 1 24 1 23 0 23 0 20 4 0 4  
49 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府 騰沖市猴橋鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)技術推廣崗 15399004013011007 3 0.00:1 1 5 0 3 1 2 2 5 0 0 0  
50 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府 騰沖市猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務中心森林防火定向崗 15399004013011008 1 3.00:1 1 9 2 7 0 7 0 6 3 0 3  
51 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民鄉(xiāng)政府 騰沖市馬站鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心綜合崗 15399004013013009 3 2.00:1 1 10 0 10 0 10 0 8 2 0 2  
52 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 騰沖市芒棒鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術崗 15399004013014010 3 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0  
53 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 騰沖市芒棒鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心專業(yè)技術崗 15399004013014011 3 1.00:1 1 9 2 5 0 5 2 8 1 0 1  
54 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府 騰沖市明光鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心專技崗 15399004013015012 3 0.00:1 1 4 1 2 0 2 1 4 0 0 0  
55 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府 騰沖市明光鎮(zhèn)社會保障服務中心專技崗 15399004013015013 3 1.00:1 1 7 0 6 0 6 1 6 1 0 1  
56 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市團田鄉(xiāng)人民政府 騰沖市團田鄉(xiāng)社會保障服務中心專業(yè)技術崗 15399004013019014 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0  
57 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府 騰沖市中和鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心綜合崗 15399004013022015 3 10.00:1 1 87 8 79 0 79 0 77 10 0 10  
58 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所專技A崗 15399004013023016 3 0.33:1 6 14 1 9 0 9 4 12 2 0 2  
59 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所專技B崗 15399004013023017 3 0.00:1 6 22 1 19 12 7 2 22 0 0 0  
60 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所專技C崗 15399004013023018 3 0.57:1 7 35 3 26 12 14 6 31 4 0 4  
61 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014001047 3 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0  
62 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心工程管理崗 15399004014001048 3 1.00:1 1 4 0 4 1 3 0 3 1 0 1  
63 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)財政所金融財會崗 15399004014001049 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0  
64 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 隆陽區(qū)城市管理服務中心路燈維護管理崗 15399004014002072 3 2.00:1 1 20 1 17 0 17 2 18 2 0 2  
65 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014003039 1 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0  
66 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心綜合服務崗 15399004014003040 3 2.00:1 1 11 1 10 0 10 0 9 2 0 2  
67 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)新城農場社區(qū)管理委員會 隆陽區(qū)新城農場社區(qū)管理委員會文秘崗 15399004014004076 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0  
68 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心綜合管理定向崗 15399004014005005 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
69 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)崗 15399004014005050 3 1.00:1 1 6 1 5 0 5 0 5 1 0 1  
70 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)社會保障服務中心社保綜合服務崗 15399004014005051 3 1.00:1 1 16 4 12 0 12 0 15 1 0 1  
71 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理崗 15399004014005052 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1  
72 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心群眾文化崗 15399004014005053 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0  
73 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)財政所財務經濟崗 15399004014005054 3 0.00:1 1 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0  
74 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)交通運輸局 隆陽區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心郵政安全管理崗 15399004014006066 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0  
75 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014007006 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
76 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心工程管理崗 15399004014007059 3 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0  
77 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)九隆街道辦事處 隆陽區(qū)九隆街道城市管理服務中心城市管理服務崗 15399004014008007 3 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0  
78 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)河圖街道辦事處 隆陽區(qū)河圖街道農林綜合服務中心綜合管理崗 15399004014009008 3 2.00:1 1 30 0 30 0 30 0 28 2 0 2  
79 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)河圖街道辦事處 隆陽區(qū)河圖街道社會保障服務中心社會保障服務崗 15399004014009009 3 1.00:1 1 11 1 10 3 7 0 10 1 0 1  
80 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)永盛街道辦事處 隆陽區(qū)永盛街道農林綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014010010 1 4.00:1 1 13 1 12 0 12 0 9 4 0 4  
81 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)永盛街道辦事處 隆陽區(qū)永盛街道科教文衛(wèi)管理服務中心文秘崗 15399004014010011 3 1.00:1 1 9 1 8 0 8 0 8 1 0 1  
82 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)永盛街道辦事處 隆陽區(qū)永盛街道社會保障服務中心社會保障管理崗 15399004014010012 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0  
83 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)疾病預防控制中心綜合崗 15399004014011061 3 2.00:1 1 10 0 9 4 5 1 8 2 0 2  
84 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 隆陽區(qū)疾病預防控制中心財務會計崗 15399004014011062 3 0.00:1 1 5 0 5 1 4 0 5 0 0 0  
85 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)衛(wèi)生健康局 保山市隆陽區(qū)婦幼保健院婦產科臨床醫(yī)療崗 15399004014011063 3 0.00:1 1 4 0 2 1 1 2 4 0 0 0  
86 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)中心學校小學語文崗 15399004014012001 3 0.00:1 1 6 0 5 0 5 1 6 0 0 0  
87 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)中心學校小學數(shù)學崗 15399004014012002 3 0.00:1 1 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0  
88 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)中心學校小學英語崗 15399004014012003 3 0.00:1 1 3 1 0 0 0 2 3 0 0 0  
89 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)中心學校小學信息技術崗 15399004014012004 3 0.00:1 1 10 1 7 0 7 2 10 0 0 0  
90 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)中心學校小學英語崗 15399004014012005 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1  
91 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)永盛中心學校小學語文崗 15399004014012007 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0  
92 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)永盛中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012008 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
93 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心學校小學信息技術崗 15399004014012011 3 0.00:1 1 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0  
94 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)中心學校小學語文崗 15399004014012012 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
95 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)中心學校小學數(shù)學崗 15399004014012013 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
96 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)中心學校小學英語崗 15399004014012014 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
97 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)中心學校小學語文崗 15399004014012016 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
98 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)中心學校小學英語崗 15399004014012018 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
99 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012019 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
100 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心學校小學語文崗 15399004014012021 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
101 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山第九中學初中語文崗 15399004014012023 3 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0  
102 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)瓦渡中學初中道德與法治教育崗 15399004014012025 3 1.00:1 1 6 1 2 0 2 3 5 1 0 1  
103 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 隆陽區(qū)胡家中學初中英語崗 15399004014012026 3 0.00:1 1 3 0 1 0 1 2 3 0 0 0  
104 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 隆陽區(qū)胡家中學初中道德與法治教育教育崗 15399004014012027 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0  
105 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 隆陽區(qū)汶上民族中學初中道德與法治教育崗 15399004014012028 3 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0  
106 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)教育體育局 保山市隆陽區(qū)九隆中心學校特殊教育崗 15399004014012029 3 0.00:1 2 8 0 8 0 8 0 8 0 0 0  
107 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014013022 3 0.00:1 1 6 0 6 1 5 0 6 0 0 0  
108 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)財政所財務崗 15399004014013023 3 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0  
109 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 中共隆陽區(qū)委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區(qū)巡察工作信息中心巡察管理A崗 15399004014014064 3 0.00:1 1 3 1 2 1 1 0 3 0 0 0  
110 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 中共隆陽區(qū)委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區(qū)巡察工作信息中心巡察管理B崗 15399004014014065 3 0.00:1 1 4 1 3 1 2 0 4 0 0 0  
111 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)文化和旅游局 隆陽區(qū)文物管理所文旅管理崗 15399004014015068 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0  
112 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)文化和旅游局 隆陽區(qū)文化館文工A崗 15399004014015069 3 1.00:1 1 3 0 1 0 1 2 2 1 0 1  
113 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)文化和旅游局 隆陽區(qū)文化館文工B崗 15399004014015070 3 0.00:1 1 5 0 4 2 2 1 5 0 0 0  
114 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014016028 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0  
115 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)專業(yè)技術崗 15399004014017035 3 0.00:1 1 6 1 4 0 4 1 6 0 0 0  
116 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)林業(yè)服務中心林業(yè)服務崗 15399004014017036 3 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0  
117 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)社會保障服務中心人力資源社會保障管理崗 15399004014017037 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1  
118 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)財政所金融財會崗 15399004014017038 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
119 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 隆陽區(qū)藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測崗 15399004014018071 3 4.00:1 1 35 1 21 0 21 13 31 4 0 4  
120 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)潞江農場社區(qū)管理委員會 隆陽區(qū)潞江農場社區(qū)管理委員會金融財會崗 15399004014019074 3 0.00:1 1 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0  
121 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心綜合管理定向崗 15399004014020001 1 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0  
122 云南省 云南省     保山市 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)人民政府 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃設計崗 15399004014020020 3 0.00:1 1 8 2 5 1 4 1 8 0 0 0  
