| 序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 報考人數/通過審核/已交費(或免費) |
| 1 | 2310010111 | 玉溪仲裁委員會秘書處 | 財務人員 | 74/60/20 |
| 2 | 2310020131 | 玉溪市五腦山廣播電視發射臺 | 專業技術 | 99/90/46 |
| 3 | 2310030131 | 玉溪市科學技術情報研究所 | 專技崗位 | 179/154/84 |
| 4 | 2310040111 | 玉溪市鄉村振興信息服務中心 | 會計 | 74/52/26 |
| 5 | 2310050152 | 玉溪市第二幼兒園 | 幼兒保健醫生 | 29/13/10 |
| 6 | 2310060111 | 玉溪市土地儲備中心 | 土地管理崗位 | 129/103/55 |
| 7 | 2310070131 | 玉溪市水利工程建設運行管理中心 | 專業技術崗位 | 36/26/14 |
| 8 | 2310080131 | 玉溪市水利電力勘測設計院 | 專業技術崗位1 | 94/79/40 |
| 9 | 2310080231 | 玉溪市水利電力勘測設計院 | 專業技術崗位2 | 61/56/21 |
| 10 | 2310090152 | 玉溪市兒童醫院 | 兒科醫師 | 4/4/4 |
| 11 | 2310090252 | 玉溪市兒童醫院 | 眼科醫師 | 2/2/2 |
| 12 | 2310090352 | 玉溪市兒童醫院 | 耳鼻咽喉科醫師 | 3/3/2 |
| 13 | 2310090454 | 玉溪市兒童醫院 | 護理 | 2/0/0 |
| 14 | 2310090552 | 玉溪市兒童醫院 | 兒外科醫師 | 2/2/1 |
| 15 | 2310090652 | 玉溪市兒童醫院 | 康復科醫師 | 0/0/0 |
| 16 | 2310090752 | 玉溪市兒童醫院 | 超聲科醫師 | 0/0/0 |
| 17 | 2310100131 | 玉溪市不動產登記中心(玉溪市基礎地理信息中心) | 衛星遙感數據處理與應用 | 17/15/4 |
| 18 | 2310110121 | 玉溪市目標績效考核評價中心 | 督查考評 | 64/58/18 |
| 19 | 2310120121 | 玉溪市檔案館 | 檔案管理 | 29/14/6 |
| 20 | 2310130131 | 玉溪市生態環境局澄江分局生態環境監測站 | 專業技術 | 105/73/32 |
| 1 | 2311010111 | 紅塔區融媒體中心 | 新聞編輯(男) | 56/45/29 |
| 2 | 2311010211 | 紅塔區融媒體中心 | 新聞編輯(女) | 98/81/52 |
| 3 | 2311010331 | 紅塔區融媒體中心 | 計算機及網絡維護 | 129/107/36 |
| 4 | 2311020111 | 紅塔區宣傳事務服務中心 | 綜合管理崗 | 153/138/62 |
| 5 | 2311030131 | 紅塔區網絡應急服務中心 | 計算機網絡運維及安全 | 128/118/51 |
| 6 | 2311040131 | 紅塔區人防指揮信息保障中心 | 人防指揮信息化 | 96/78/29 |
| 7 | 2311050111 | 紅塔區統計局春和街道統計工作站 | 統計員 | 78/65/22 |
| 8 | 2311060131 | 云南紅塔產業園區服務中心 | 項目管理(男) | 52/41/18 |
| 9 | 2311060231 | 云南紅塔產業園區服務中心 | 項目管理(女) | 39/31/20 |
| 10 | 2311070111 | 紅塔區國資金融管理服務中心 | 財務管理崗 | 117/92/35 |
| 11 | 2311080111 | 研和街道社會保障服務中心 | 社保保障 | 136/102/42 |
| 12 | 2311090111 | 研和街道農業農村綜合服務中心 | 農業服務 | 139/119/46 |
| 13 | 2311100111 | 研和街道綜治中心 | 街道綜合治理 | 104/94/50 |
| 14 | 2311110131 | 紅塔區防震減災局 | 防震減災綜合崗 | 33/24/17 |
| 15 | 2311120111 | 中共玉溪市紅塔區委總值班室 | 文秘 | 73/64/22 |
| 16 | 2311130131 | 紅塔區電子政務內網信息技術中心 | 計算機網絡及信息管理(男) | 51/47/21 |
| 17 | 2311130231 | 紅塔區電子政務內網信息技術中心 | 計算機網絡及信息管理(女) | 75/71/24 |
| 18 | 2311140111 | 紅塔區投資服務中心 | 投資管理服務 | 160/134/44 |
| 19 | 2311150111 | 紅塔區城市運行綜合管理服務中心 | 財務 | 75/56/26 |
| 20 | 2311150231 | 紅塔區城市運行綜合管理服務中心 | 市政工程 | 24/19/8 |
| 1 | 2312010111 | 玉溪市江川區醫療保障基金運行監測評估中心 | 財務 | 83/65/27 |
| 2 | 2312020111 | 區委區直機關工委黨員服務中心 | 管理崗 | 116/45/16 |
| 3 | 2312030121 | 玉溪市江川區融媒體中心 | 新聞采編(男) | 50/42/15 |
| 4 | 2312030221 | 玉溪市江川區融媒體中心 | 新聞采編(女) | 86/71/29 |
| 5 | 2312030321 | 玉溪市江川區融媒體中心 | 新聞制作(男) | 46/39/9 |
| 6 | 2312030421 | 玉溪市江川區融媒體中心 | 新聞制作(女) | 84/71/20 |
| 7 | 2312030521 | 玉溪市江川區融媒體中心 | 視覺傳達設計 | 134/113/52 |
| 8 | 2312040111 | 中共玉溪市江川區委黨校 | 黨校教師 | 10/8/3 |
| 9 | 2312050131 | 玉溪市江川區應急救援服務中心 | 應急救援(男) | 29/25/13 |
| 10 | 2312060131 | 玉溪市江川區土地儲備中心 | 土地收儲及供地 | 73/69/21 |
| 11 | 2312070111 | 玉溪市江川區地方公路管理段 | 專業技術 | 68/61/23 |
| 12 | 2312080131 | 玉溪市江川區水土保持工作站 | 水土保持監督管理 | 6/4/4 |
| 13 | 2312090131 | 玉溪市江川區農村水利管理站 | 水利工程建設管理 | 19/13/5 |
| 14 | 2312100131 | 玉溪市江川區水利工程質量監督站 | 水利工程質量監督 | 21/20/8 |
| 15 | 2312110131 | 玉溪市江川區水利工程建設運行管理站 | 水利工程建設管理 | 22/17/6 |
| 16 | 2312120111 | 玉溪市江川區統戰事務服務中心 | 綜合管理 | 156/153/81 |
| 17 | 2312130111 | 玉溪市江川區商務主體服務中心 | 區商務主體服務中心工作人員 | 127/106/26 |
| 18 | 2312140131 | 玉溪市江川區林業和草原科技產業服務中心 | 科技推廣 | 29/25/11 |
| 19 | 2312150131 | 玉溪市江川區林業和草原資源保護管理站 | 資源保護 | 28/25/7 |
| 20 | 2312160131 | 玉溪市江川區林業和草原生態修復站 | 生態修復 | 32/23/9 |
| 1 | 2313010152 | 澄江市中醫醫院 | 麻醉醫師 | 9/9/6 |
| 2 | 2313010252 | 澄江市中醫醫院 | 臨床醫師 | 16/11/6 |
| 3 | 2313010351 | 澄江市中醫醫院 | 針灸推拿醫師 | 31/26/13 |
| 4 | 2313020151 | 澄江市右所衛生院 | 針灸推拿醫師 | 16/15/14 |
| 5 | 2313030155 | 澄江市九村衛生院 | 醫學檢驗 | 29/27/19 |
| 6 | 2313040152 | 澄江市龍街中心衛生院 | 口腔醫師 | 6/4/3 |
| 7 | 2313040252 | 澄江市龍街中心衛生院 | 臨床醫師 | 10/10/5 |
| 8 | 2313050152 | 澄江市婦幼保健院 | 臨床醫師 | 10/7/4 |
| 9 | 2313050252 | 澄江市婦幼保健院 | 口腔醫師 | 20/17/11 |
| 10 | 2313060111 | 澄江市規劃管理中心 | 工作人員(男) | 97/95/46 |
| 11 | 2313060211 | 澄江市規劃管理中心 | 工作人員(女) | 90/84/23 |
| 12 | 2313070111 | 澄江市規劃館 | 工作人員 | 173/132/49 |
| 13 | 2313080131 | 澄江市防震減災局地震監測預報中心 | 地震監測預報 | 19/14/10 |
| 14 | 2313090111 | 澄江市融媒體中心 | 全媒體記者 | 66/56/21 |
| 15 | 2313100111 | 中共澄江市委黨校 | 專職教師(男) | 6/5/0 |
| 16 | 2313100211 | 中共澄江市委黨校 | 專職教師(女) | 10/6/2 |
| 17 | 2313110111 | 澄江市九村鎮黨群服務中心 | 會計 | 50/14/5 |
| 18 | 2313120111 | 澄江市社會事務服務中心 | 會計 | 139/133/48 |
| 19 | 2313130142 | 澄江市教育體育局 | 高中歷史 | 16/14/7 |
| 20 | 2313130242 | 澄江市教育體育局 | 初中數學(男) | 18/16/4 |
| 1 | 2314010111 | 通海縣居民家庭經濟狀況核對中心 | 工作人員(定向) | 69/55/36 |
| 2 | 2314020131 | 通海縣自然資源規劃中心 | 工作人員 | 63/50/21 |
| 3 | 2314030121 | 通海縣環境衛生管理站 | 工作人員 | 53/47/13 |
| 4 | 2314040131 | 通海縣農業農村局所屬事業單位 | 工作人員(男) | 10/5/3 |
| 5 | 2314040231 | 通海縣農業農村局所屬事業單位 | 工作人員(女) | 8/5/1 |
| 6 | 2314050131 | 通海縣水利工程質量與安全監督站 | 工作人員 | 21/14/4 |
| 7 | 2314060121 | 通海縣普查中心 | 工作人員 | 68/61/18 |
| 8 | 2314070131 | 通海縣秀山縣級自然保護區管護局 | 工作人員 | 39/36/19 |
| 9 | 2314080131 | 高大傣族彝族鄉規劃建設和環境保護中心 | 工作人員 | 79/74/29 |
| 10 | 2314090142 | 通海縣教育體育系統 | 高中歷史教師(男) | 12/11/5 |
| 11 | 2314090242 | 通海縣教育體育系統 | 高中歷史教師(女) | 10/7/3 |
| 12 | 2314090342 | 通海縣教育體育系統 | 高中生物教師 | 41/35/13 |
| 13 | 2314090442 | 通海縣教育體育系統 | 高中語文教師 | 44/44/6 |
| 14 | 2314090542 | 通海縣教育體育系統 | 高中信息技術教師 | 50/32/6 |
| 15 | 2314090642 | 通海縣教育體育系統 | 高中美術教師 | 58/40/9 |
| 16 | 2314090742 | 通海縣教育體育系統 | 初中語文教師 | 49/44/12 |
| 17 | 2314090842 | 通海縣教育體育系統 | 初中道德與法制教師 | 46/43/8 |
| 18 | 2314090942 | 通海縣教育體育系統 | 初中歷史(男) | 8/6/4 |
| 19 | 2314091042 | 通海縣教育體育系統 | 初中歷史(女) | 12/12/5 |
| 20 | 2314091142 | 通海縣教育體育系統 | 初中歷史 | 14/11/3 |
| 1 | 2315010142 | 華寧縣第一中學 | 高中語文教師 | 38/37/4 |
| 2 | 2315010242 | 華寧縣第一中學 | 高中政治教師 | 36/33/10 |
| 3 | 2315010342 | 華寧縣第一中學 | 高中日語教師 | 26/22/19 |
| 4 | 2315020142 | 華寧縣第八中學 | 初中地理教師 | 32/25/7 |
| 5 | 2315030142 | 教育系統 | 高中英語教師 | 46/43/13 |
| 6 | 2315030241 | 教育系統 | 小學心理健康教師(男) | 9/8/2 |
| 7 | 2315030341 | 教育系統 | 小學心理健康教師(女) | 30/28/9 |
| 8 | 2315030441 | 教育系統 | 小學數學教師(男) | 28/24/4 |
| 9 | 2315030541 | 教育系統 | 小學數學教師(女) | 43/37/10 |
| 10 | 2315040141 | 華寧縣華溪鎮中心小學 | 小學英語教師 | 55/52/22 |
| 11 | 2315050141 | 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉中心小學 | 小學英語教師 | 17/15/12 |
| 12 | 2315060111 | 華寧縣第二中學 | 財務 | 74/69/25 |
| 13 | 2315070111 | 華寧縣基礎教育學校財務管理中心 | 財務(男) | 58/55/21 |
| 14 | 2315070211 | 華寧縣基礎教育學校財務管理中心 | 財務(女) | 71/66/27 |
| 15 | 2315080111 | 華寧縣學生資助管理中心 | 審計 | 52/47/16 |
| 16 | 2315090111 | 華寧縣少年兒童業余體育運動學校 | 文秘(男) | 29/29/10 |
| 17 | 2315090211 | 華寧縣少年兒童業余體育運動學校 | 文秘(女) | 90/80/22 |
| 18 | 2315100111 | 華寧縣融媒體中心 | 新聞(男) | 75/61/26 |
| 19 | 2315100211 | 華寧縣融媒體中心 | 新聞(女) | 116/98/29 |
| 20 | 2315110131 | 華寧縣防震減災局 | 監測預報 | 27/16/9 |
| 1 | 2316010142 | 易門縣職業高級中學 | 職中農學專業課教師 | 9/5/2 |
| 2 | 2316010242 | 易門縣職業高級中學 | 職中畜牧獸醫專業課教師 | 5/3/2 |
| 3 | 2316010342 | 易門縣職業高級中學 | 職中體育教師 | 59/34/11 |
| 4 | 2316020142 | 易門縣第一中學 | 高中政治教師 | 42/27/6 |
| 5 | 2316020242 | 易門縣第一中學 | 初中語文教師 | 53/32/9 |
| 6 | 2316020342 | 易門縣第一中學 | 初中數學教師 | 26/16/4 |
| 7 | 2316020442 | 易門縣第一中學 | 初中英語教師 | 32/19/9 |
| 8 | 2316020542 | 易門縣第一中學 | 初中物理教師 | 33/17/4 |
| 9 | 2316030142 | 易門縣銅廠中學 | 初中道德與法治教師 | 40/24/6 |
| 10 | 2316040142 | 易門縣綠汁中學 | 初中化學教師 | 69/41/9 |
| 11 | 2316050142 | 易門縣小街中學 | 初中地理教師 | 23/18/7 |
| 12 | 2316050242 | 易門縣小街中學 | 初中生物教師 | 36/24/6 |
| 13 | 2316060141 | 易門縣十街鄉中心小學 | 小學美術教師 | 60/23/9 |
| 14 | 2316070141 | 易門縣小街鄉中心小學 | 小學美術教師 | 58/23/6 |
| 15 | 2316080121 | 易門縣黨群服務中心 | 黨群服務管理(男) | 55/46/17 |
| 16 | 2316080221 | 易門縣黨群服務中心 | 黨群服務管理(女) | 90/78/26 |
| 17 | 2316090121 | 易門縣融媒體中心 | 新媒體采編 | 111/89/40 |
| 18 | 2316100131 | 易門縣項目咨詢服務中心 | 工程管理 | 38/34/16 |
| 19 | 2316110121 | 易門縣目標績效考核評價中心 | 考核評價管理 | 80/65/19 |
| 20 | 2316120111 | 易門縣商務主體服務中心 | 商務服務管理 | 163/137/47 |
| 1 | 2317010141 | 峨山縣幼兒園 | 幼兒園教師 | 128/89/41 |
| 2 | 2317020141 | 峨山縣鄉鎮幼兒園 | 幼兒園教師1 | 248/203/87 |
| 3 | 2317020241 | 峨山縣鄉鎮幼兒園 | 幼兒園教師2 | 61/48/42 |
| 4 | 2317030142 | 峨山縣職業高級中學 | 語文教師 | 50/36/14 |
| 5 | 2317030242 | 峨山縣職業高級中學 | 數學教師(男) | 14/9/3 |
| 6 | 2317030342 | 峨山縣職業高級中學 | 數學教師(女) | 19/14/5 |
| 7 | 2317030442 | 峨山縣職業高級中學 | 政治教師 | 40/27/12 |
| 8 | 2317030542 | 峨山縣職業高級中學 | 英語教師 | 33/15/5 |
| 9 | 2317030642 | 峨山縣職業高級中學 | 經濟管理類專業課教師 | 19/12/4 |
| 10 | 2317040142 | 峨山縣鄉鎮中學 | 生物教師(男) | 27/20/7 |
| 11 | 2317040242 | 峨山縣鄉鎮中學 | 生物教師(女) | 38/31/8 |
| 12 | 2317040342 | 峨山縣鄉鎮中學 | 生物教師 | 35/31/10 |
| 13 | 2317040442 | 峨山縣鄉鎮中學 | 地理教師(男) | 31/23/10 |
| 14 | 2317040542 | 峨山縣鄉鎮中學 | 地理教師(女) | 27/20/7 |
| 15 | 2317040642 | 峨山縣鄉鎮中學 | 歷史教師(男) | 11/9/1 |
| 16 | 2317040742 | 峨山縣鄉鎮中學 | 歷史教師(女) | 14/9/1 |
| 17 | 2317040842 | 峨山縣鄉鎮中學 | 物理教師 | 32/28/10 |
| 18 | 2317040942 | 峨山縣鄉鎮中學 | 數學教師 | 25/15/0 |
| 19 | 2317050141 | 峨山縣鄉鎮中小學 | 體育教師 | 208/153/61 |
| 20 | 2317050241 | 峨山縣鄉鎮中小學 | 美術教師 | 382/257/113 |
| 1 | 2318010142 | 新平縣第一中學 | 傳媒教師 | 4/3/1 |
| 2 | 2318020142 | 新平縣鄉鎮中學 | 地理教師 | 29/28/7 |
| 3 | 2318020242 | 新平縣鄉鎮中學 | 歷史教師1(男) | 7/5/2 |
| 4 | 2318020342 | 新平縣鄉鎮中學 | 歷史教師1(女) | 7/5/1 |
| 5 | 2318020442 | 新平縣鄉鎮中學 | 歷史教師2 | 9/8/1 |
| 6 | 2318020542 | 新平縣鄉鎮中學 | 生物教師(男) | 23/20/2 |
| 7 | 2318020642 | 新平縣鄉鎮中學 | 生物教師(女) | 37/34/7 |
| 8 | 2318020742 | 新平縣鄉鎮中學 | 化學教師 | 65/57/9 |
| 9 | 2318030142 | 新平縣鄉鎮中小學 | 語文教師1(男) | 105/97/30 |
| 10 | 2318030242 | 新平縣鄉鎮中小學 | 語文教師1(女) | 344/323/105 |
| 11 | 2318030342 | 新平縣鄉鎮中小學 | 語文教師2(男) | 10/5/5 |
| 12 | 2318030442 | 新平縣鄉鎮中小學 | 語文教師2(女) | 49/43/26 |
| 13 | 2318030542 | 新平縣鄉鎮中小學 | 語文教師3 | 27/18/13 |
| 14 | 2318030642 | 新平縣鄉鎮中小學 | 數學教師1(男) | 83/74/25 |
| 15 | 2318030742 | 新平縣鄉鎮中小學 | 數學教師1(女) | 148/136/28 |
| 16 | 2318030842 | 新平縣鄉鎮中小學 | 數學教師2(男) | 13/6/6 |
| 17 | 2318030942 | 新平縣鄉鎮中小學 | 數學教師2(女) | 40/27/19 |
| 18 | 2318031042 | 新平縣鄉鎮中小學 | 英語教師1(男) | 22/22/9 |
| 19 | 2318031142 | 新平縣鄉鎮中小學 | 英語教師1(女) | 59/50/20 |
| 20 | 2318031242 | 新平縣鄉鎮中小學 | 英語教師2(男) | 3/1/1 |
| 1 | 2319010131 | 元江縣農業技術推廣服務中心 | 農業技術推廣 | 43/30/9 |
| 2 | 2319010231 | 元江縣農業技術推廣服務中心 | 財務 | 45/40/16 |
| 3 | 2319020111 | 元江縣鄉村產業發展中心 | 專業技術崗位 | 30/23/8 |
| 4 | 2319030131 | 元江縣種子管理站 | 農業技術推廣 | 41/35/13 |
| 5 | 2319040121 | 元江縣農業環境保護和農村能源工作站 | 專業技術崗位 | 63/60/22 |
| 6 | 2319050111 | 元江縣農田建設與土壤肥料工作站 | 出納 | 58/53/21 |
| 7 | 2319060111 | 元江縣統計局因遠統計工作站 | 統計 | 30/24/23 |
| 8 | 2319070111 | 元江縣統計局洼垤鄉統計工作站 | 統計 | 33/21/13 |
| 9 | 2319080111 | 元江縣土地儲備中心 | 土地儲備 | 213/169/58 |
| 10 | 2319090121 | 元江縣融媒體中心 | 編輯 | 31/19/8 |
| 11 | 2319100111 | 元江縣人民武裝部 | 會計 | 69/63/21 |
| 12 | 2319110131 | 中共元江縣委黨校 | 教師(男) | 40/36/12 |
| 13 | 2319110231 | 中共元江縣委黨校 | 教師(女) | 55/54/15 |
| 14 | 2319120111 | 元江縣城市管理綜合行政執法大隊 | 行政執法 | 73/69/14 |
| 15 | 2319130111 | 元江工業園區管理委員會 | 財務管理 | 92/70/24 |
| 16 | 2319130211 | 元江工業園區管理委員會 | 工程管理 | 72/60/21 |
| 17 | 2319140121 | 元江縣公證處 | 公證員 | 40/33/8 |
| 18 | 2319150111 | 元江縣旅游質量監督管理所 | 旅游經濟 | 91/79/30 |
| 19 | 2319160111 | 元江縣澧江街道黨群服務中心 | 黨務工作 | 30/21/18 |
| 20 | 2319170111 | 元江縣澧江街道農業農村綜合服務中心 | 農業農村綜合服務 | 20/10/9 |
版權所有:易賢網