甕安縣2023年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員
繳費人數不足3:1崗位(截止4月11日17:00時)
| 甕安縣2023年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員繳費人數 不足3:1崗位(截止4月11日17:00時) | ||
| 序號 | 報考部門 | 職位代碼 |
| 甕安縣精神病醫院 | 22503101001 | |
| 2 | 甕安縣市場監管綜合行政執法大隊 | 2501101601 |
| 3 | 甕安縣綜合行政執法局銀盞分局 | 2501101801 |
| 4 | 甕安縣甕水街道辦事處黨務政務服務中心 | 2501102701 |
| 5 | 甕安縣甕水街道辦事處社區衛生服務中心 | 22503104501 |
| 6 | 甕安縣嵐關鄉中心衛生院 | 22503104801 |
| 7 | 甕安縣猴場鎮中心衛生院 | 22503105101 |
| 8 | 甕安縣建中鎮中心衛生院 | 22503105501 |
| 9 | 甕安縣建中鎮白沙衛生院 | 22503105601 |
| 0 | 甕安縣珠藏鎮中心衛生院 | 22503106001 |
| 1 | 甕安縣珠藏鎮牛場壩衛生院 | 22503106101 |
| 2 | 甕安縣珠藏鎮高水衛生院 | 22503106201 |
| 3 | 甕安縣朵云學校(小學部) | 22502107202 |
來源:http://www.wengan.gov.cn/xw/tzgg/202304/t20230411_78993779.html
版權所有:易賢網