| 單位 | 專業(崗位) | 計劃 | 學歷學位 | 專業要求 | 其他條件 |
| 中心醫院 | ICU | 2 | 碩士研究生 | 內科學 | 男性 |
| 內科學 | 4 | 碩士研究生 | 傳染病2名、腎病1名、內分泌與代謝病1名 | ||
| 外科學 | 5 | 碩士研究生 | 普外3名、胸心外1名、骨外1名 | ||
| 神經內科 | 1 | 碩士研究生 | 神經病學 | ||
| 兒科 | 2 | 碩士研究生 | 兒科學、臨床醫學 | ||
| 婦產科 | 2 | 碩士研究生 | 婦產科學 | ||
| 中醫骨傷科 | 1 | 碩士研究生 | 中醫骨傷科學 | ||
| 腫瘤治療介入 | 2 | 碩士研究生 | 放射醫學 | ||
| 檢驗科 | 1 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學 | ||
| 急診科 | 2 | 碩士研究生 | 急診醫學、臨床醫學 | ||
| 臨床醫學 | 10 | 本科/學士 | 臨床醫學 | 男女各5名 | |
| 麻醉科 | 1 | 本科/學士 | 麻醉學、臨床醫學 | ||
| 西藥科 | 2 | 本科/學士 | 臨床藥學、藥學 | ||
| 放射超聲 | 5 | 本科/學士 | 醫學影像、臨床醫學 | ||
| 護理學 | 30 | 專科 | 護理學 | 高中起點,應屆 | |
| 助產士 | 2 | 專科 | 助產士 | 高中起點,應屆 | |
| 中醫醫院 | 中醫外科 | 4 | 碩士研究生 | 普外2名,肛腸1名,泌尿1名 | |
| 中醫內科 | 3 | 碩士研究生 | 中醫內科學 | ||
| 耳鼻喉科 | 1 | 碩士研究生 | 耳鼻咽喉科學 | ||
| 中藥學 | 1 | 碩士研究生 | 中藥學 | ||
| 病理科 | 1 | 本科/學士 | 臨床醫學(病理學方向)、病理學與病理生理學 | 男性 | |
| 中醫臨床 | 5 | 本科/學士 | 中醫學 | ||
| 針灸推拿 | 1 | 本科/學士 | 針灸推拿學 | ||
| 中藥學 | 1 | 本科/學士 | 中藥學 | ||
| 藥學 | 2 | 本科/學士 | 藥學 | ||
| 臨床藥學 | 1 | 本科/學士 | 臨床藥學 | ||
| 醫學檢驗 | 1 | 本科/學士 | 醫學檢驗 | 男性 | |
| 影像診斷 | 2 | 本科/學士 | 醫學影像學、影像醫學與核醫學 | ||
| 影像技術 | 2 | 專科 | 醫學影像技術、醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 男性1名 | |
| 護理學 | 10 | 專科 | 護理學 | ||
| 婦幼保健院 | 臨床醫學 | 2 | 本科/學士 | 臨床醫學 | 女性 |
| 影像超聲 | 2 | 本科/學士 | 醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 女性 | |
| 醫學檢驗 | 2 | 本科/學士 | 醫學檢驗 | ||
| 病理學 | 1 | 本科/學士 | 臨床醫學(病理學方向)、病理學與病理生理學 | ||
| 護理學 | 5 | 專科 | 護理學 | 高中起點 | |
| 助產士 | 5 | 專科 | 助產 | 高中起點 | |
| 第二人民醫院 | 針灸推拿 | 1 | 碩士研究生 | 針灸推拿學、中西醫結合臨床 | |
| 針灸推拿 | 2 | 本科/學士 | 針灸推拿學、針灸學、推拿學 | ||
| 臨床醫學 | 8 | 本科/學士 | 臨床醫學 | ||
| 口腔醫學 | 1 | 本科/學士 | 口腔醫學、口腔臨床醫學 | ||
| 麻醉科 | 1 | 本科/學士 | 麻醉學 | ||
| 藥學 | 1 | 本科/學士 | 藥學 | ||
| 影像超聲 | 3 | 專科 | 醫學影像技術、醫學影像學、影像醫學與核醫學 | ||
| 中藥學 | 2 | 專科 | 中藥學 | ||
| 營養科 | 1 | 專科 | 醫學營養、營養與食品衛生、營養學 | ||
| 護理學 | 7 | 專科 | 護理學 | ||
| 第三人民醫院 | 臨床醫學 | 5 | 本科/學士 | 臨床醫學 | |
| 中藥學 | 1 | 本科/學士 | 中藥學 | ||
| 影像超聲 | 1 | 本科/學士 | 醫學影像學、影像醫學與核醫學 | ||
| 醫學檢驗 | 1 | 專科 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | ||
| 口腔醫院 | 口腔醫學 | 2 | 碩士研究生 | 口腔臨床醫學 | |
| 口腔醫學 | 1 | 本科/學士 | 口腔醫學、口腔臨床醫學 | ||
| 皮膚病醫院 | 皮膚外科 | 2 | 本科/學士 | 臨床醫學 | 男性1名 |
| 藥學 | 1 | 專科 | 藥學 | ||
| 護理學 | 3 | 專科 | 護理學 | ||
| 疾病預防控制中心 | 預防醫學 | 3 | 本科/學士 | 預防醫學、公共衛生與預防醫學類(碩研) | |
| 醫學檢驗 | 2 | 本科/學士 | 醫學檢驗 | ||
| 精神衛生中心 | 精神醫學 | 1 | 專科以上 | 神經病與精神衛生學、臨床醫學 | |
| 中心衛生院 | 中醫學 | 4 | 本科/學士 | 中醫學 | |
| 針灸推拿 | 5 | 本科/學士 | 針灸推拿學、針灸學、推拿學 | ||
| 臨床醫學 | 38 | 專科 | 臨床醫學 | ||
| 預防醫學 | 5 | 專科 | 預防醫學、公共衛生與預防醫學類(碩研) | ||
| 醫學檢驗 | 5 | 專科 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | ||
| 康復治療 | 5 | 專科 | 康復治療技術、康復治療學、康復醫學與理療學 | ||
| 醫學影像 | 3 | 專科 | 醫學影像技術、醫學影像學、影像醫學與核醫學 | ||
| 藥學 | 5 | 專科 | 藥學 | ||
| 中藥學 | 3 | 專科 | 中藥學 | ||
| 護理學 | 7 | 中專 | 護理學 | ||
| 助產士 | 3 | 中專 | 助產士 |
更多信息請查看浙江省事業單位招聘網
版權所有:易賢網