2023年瀾滄縣公開招聘特崗教師擬聘用人員名單公示
| 2023年瀾滄縣公開招聘特崗教師擬聘用人員名單公示 | |||
| 根據《瀾滄拉祜族自治縣2023年中央特崗教師招聘考試公告》有關要求,經報名、筆試、資格審核、面試、體檢、考察等環節,現對2023年瀾滄拉祜族自治縣公開招聘特崗教師擬聘用人員(59人)予以公示: | |||
| 序號 | 準考證號 | 擬任職學校 | 擬任教學科 |
| 1 | 272932010185 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 2 | 272932010014 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 3 | 272932010211 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 4 | 272932010197 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 5 | 272932010176 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 6 | 272932010305 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 7 | 272932010202 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 8 | 272932010158 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 9 | 272932010044 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 10 | 272932010104 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 11 | 272932010112 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 12 | 272932010292 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 13 | 272932010063 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 14 | 272932010127 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_語文 |
| 15 | 272932020004 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_數學 |
| 16 | 272932020094 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_數學 |
| 17 | 272932020148 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_數學 |
| 18 | 272932020019 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_數學 |
| 19 | 272932020119 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_數學 |
| 20 | 272932020064 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_數學 |
| 21 | 272932020003 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_數學 |
| 22 | 272932020073 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_數學 |
| 23 | 272932020011 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_數學 |
| 24 | 272932020045 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_數學 |
| 25 | 272932020017 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_數學 |
| 26 | 272932020047 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_數學 |
| 27 | 272932070048 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_信息技術 |
| 28 | 272932070017 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_信息技術 |
| 29 | 272932070064 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_信息技術 |
| 30 | 272932070039 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_信息技術 |
| 31 | 272932030168 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_英語 |
| 32 | 272932030177 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_英語 |
| 33 | 272932030165 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_英語 |
| 34 | 272932030091 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_英語 |
| 35 | 272932030099 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_英語 |
| 36 | 272932030033 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_英語 |
| 37 | 272932030059 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_英語 |
| 38 | 272932030141 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_英語 |
| 39 | 272932030104 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_英語 |
| 40 | 272932030145 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_英語 |
| 41 | 272932030106 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_英語 |
| 42 | 272933090003 | 瀾滄縣鄉鎮中學 | 中學_地理 |
| 43 | 272933020002 | 瀾滄縣鄉鎮中學 | 中學_數學 |
| 44 | 272933040001 | 瀾滄縣鄉鎮中學 | 中學_物理 |
| 45 | 272932060069 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_美術 |
| 46 | 272932060086 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_美術 |
| 47 | 272932060031 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_美術 |
| 48 | 272932060125 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_美術 |
| 49 | 272933120031 | 瀾滄縣鄉鎮中學 | 中學_美術 |
| 50 | 272932040041 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_音樂 |
| 51 | 272932040039 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_音樂 |
| 52 | 272932040019 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_音樂 |
| 53 | 272932040042 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_音樂 |
| 54 | 272932050050 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_體育 |
| 55 | 272932050083 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_體育 |
| 56 | 272932050087 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_體育 |
| 57 | 272932050092 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_體育 |
| 58 | 272932050035 | 瀾滄縣鄉鎮小學 | 小學_體育 |
| 59 | 272933110001 | 瀾滄縣鄉鎮中學 | 中學_體育 |
來源:http://www.lancang.gov.cn/info/1833/59231.htm
版權所有:易賢網