| 2024年度云南省鼓勵專業技術人員到基層服務崗位需求信息表 | |||||||||||
| 填報單位(蓋章):保山市人力資源和社會保障局 | |||||||||||
| 序號 | 州/市 | 縣/市(區) | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專 業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 需求人數 |
| 1 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區永昌街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 保山市隆陽區九隆街道九龍166號 | 中級職稱及以上 | 心血管內科 | 無 | 臨床醫學崗 | 1 |
| 2 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區永昌街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 保山市隆陽區九隆街道九龍167號 | 中級職稱及以上 | 呼吸內科 | 無 | 臨床醫學崗 | 1 |
| 3 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區永昌街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 保山市隆陽區九隆街道九龍168號 | 中級職稱及以上 | 神經內科 | 無 | 臨床醫學崗 | 1 |
| 4 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區永昌街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 保山市隆陽區九隆街道九龍169號 | 中級職稱及以上 | 疼痛科 | 無 | 臨床醫學崗 | 1 |
| 5 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區永昌街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 保山市隆陽區九隆街道九龍170號 | 中級職稱及以上 | 消化內科 | 無 | 臨床醫學崗 | 1 |
| 6 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區永昌街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 保山市隆陽區九隆街道九龍171號 | 中級職稱及以上 | 風濕免疫科 | 無 | 臨床醫學崗 | 1 |
| 7 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區永昌街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 保山市隆陽區九隆街道九龍172號 | 中級職稱及以上 | 內分泌科 | 無 | 臨床醫學崗 | 1 |
| 8 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區永昌街道社區衛生服務中心 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 保山市隆陽區九隆街道九龍173號 | 中級職稱及以上 | 康復科 | 無 | 臨床醫學崗 | 1 |
| 9 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區青華街道社區衛生服務中心 | 公益一類 | 隆陽區衛生健康局 | 保山市隆陽區青華街道保岫路延長線北側(市客運站對面) | 副高 | 普通外科 | 無 | 外婦科醫師崗 | 1 |
| 10 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區青華街道社區衛生服務中心 | 公益一類 | 隆陽區衛生健康局 | 保山市隆陽區青華街道保岫路延長線北側(市客運站對面) | 副高 | 急診醫學 | 無 | 全科醫療科醫師崗 | 1 |
| 11 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區板橋鎮中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 隆陽區板橋鎮板橋街2號 | 主治醫師及以上 | 中醫 | 無 | 中醫臨床崗位 | 2 |
| 12 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區潞江鎮中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 潞江鎮小平田集鎮 | 副高 | 麻醉 | 無 | 麻醉崗 | 1 |
| 13 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區潞江鎮中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 潞江鎮小平田集鎮 | 副高 | 重癥醫學 | 無 | 重癥醫學崗 | 1 |
| 14 | 保山市 | 隆陽區 | 保山市隆陽區潞江鎮中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生健康局 | 潞江鎮小平田集鎮 | 副高 | 骨科 | 無 | 骨科崗 | 1 |
| 15 | 保山市 | 隆陽區 | 隆陽區丙麻鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 股所級事業單位 | 隆陽區丙麻鄉人民政府 | 隆陽區丙麻鄉丙麻街061號 | 中職及以上 | 土地資源管理、測繪科學與技術、國土空間規劃、城鄉規劃等 | 無 | 村鎮規劃崗 | 2 |
| 16 | 保山市 | 隆陽區 | 隆陽區丙麻鄉林業服務中心 | 股所級事業單位 | 隆陽區丙麻鄉人民政府 | 隆陽區丙麻鄉丙麻街061號 | 中職及以上 | 林業技術、林業生態等 | 無 | 林業服務崗 | 1 |
| 17 | 保山市 | 隆陽區 | 瓦渡鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉人民政府 | 保山市隆陽區瓦渡鄉瓦渡街1號 | 農藝師及以上 | 農業 | 無 | 農業技術服務崗 | 1 |
| 18 | 保山市 | 隆陽區 | 瓦渡鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉人民政府 | 保山市隆陽區瓦渡鄉瓦渡街1號 | 農藝師及以上 | 農技推廣 | 無 | 農業技術推廣崗 | 1 |
| 19 | 保山市 | 隆陽區 | 瓦渡鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉人民政府 | 保山市隆陽區瓦渡鄉瓦渡街1號 | 水利工程師及以上 | 水利服務 | 無 | 水利服務崗 | 1 |
| 20 | 保山市 | 隆陽區 | 瓦渡鄉林業服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉人民政府 | 保山市隆陽區瓦渡鄉瓦渡街1號 | 工程師及以上 | 林業資源管理 | 無 | 林業資源管理服務崗 | 1 |
| 21 | 保山市 | 隆陽區 | 瓦渡鄉林業服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉人民政府 | 保山市隆陽區瓦渡鄉瓦渡街1號 | 工程師及以上 | 林業技術推廣 | 無 | 林業服務崗 | 1 |
| 22 | 保山市 | 隆陽區 | 瓦渡鄉文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉人民政府 | 保山市隆陽區瓦渡鄉瓦渡街1號 | 館員及以上 | 文化宣傳 | 無 | 文化宣傳崗 | 1 |
| 23 | 保山市 | 隆陽區 | 瓦渡鄉文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉人民政府 | 保山市隆陽區瓦渡鄉瓦渡街1號 | 館員及以上 | 旅游管理 | 無 | 文化旅游服務崗 | 1 |
| 24 | 保山市 | 隆陽區 | 瓦渡鄉社會保障服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉人民政府 | 保山市隆陽區瓦渡鄉瓦渡街1號 | 會計師及以上 | 勞動保障 | 無 | 社會保障服務崗 | 1 |
| 25 | 保山市 | 隆陽區 | 瓦渡鄉社會保障服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉人民政府 | 保山市隆陽區瓦渡鄉瓦渡街1號 | 社會工作師及以上 | 人力資源 | 無 | 人力資源服務崗 | 1 |
| 26 | 保山市 | 隆陽區 | 瓦渡鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉人民政府 | 保山市隆陽區瓦渡鄉瓦渡街1號 | 工程師及以上 | 村鎮、道路規劃 | 無 | 村鎮規劃崗 | 1 |
| 27 | 保山市 | 隆陽區 | 瓦渡鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉人民政府 | 保山市隆陽區瓦渡鄉瓦渡街1號 | 工程師及以上 | 交通工程 | 無 | 交通管理服務 | 1 |
| 28 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣擺榔鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 施甸縣擺榔彝族布朗族鄉人民政府 | 施甸縣擺榔鄉擺榔街 | 工程師及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 從事過相關的項目工作,對工程項目實施流程熟悉 | 項目工程管理 | 1 |
| 29 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣擺榔鄉綜合行政執法隊 | 事業單位 | 施甸縣擺榔彝族布朗族鄉人民政府 | 施甸縣擺榔鄉擺榔街 | 三級律師及以上 | 法律類 | 不限 | 安全生產類行政執法 | 1 |
| 30 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣舊城鄉人民政府 | 施甸縣舊城鄉舊城社區象塘組 | 農藝師 | 果蔬種植技術 | 45歲以下 | 農業技術推廣 | 2 |
| 31 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣仁和鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣仁和鎮人民政府 | 施甸縣仁和鎮仁和村沙溝組 | 會計、經濟中級師及以上 | 不限 | 能熟練處理財務相關業務 | 農村經濟管理 | 1 |
| 32 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣仁和鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣仁和鎮人民政府 | 施甸縣仁和鎮仁和村沙溝組 | 獸醫師及以上 | 不限 | 45歲以下 | 獸醫 | 1 |
| 33 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣舊城鄉人民政府 | 施甸縣舊城鄉舊城社區象塘組 | 農藝師及以上 | 農業技術推廣 | 45歲以下 | 農業技術推廣 | 2 |
| 34 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣水長鄉人民政府 | 施甸縣水長鄉七〇七社區七〇七街長虹路 | 農藝師及以上 | 農學 | 不限 | 農業技術 推廣 |
2 |
| 35 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長鄉林業服務中心 | 事業單位 | 施甸縣水長鄉人民政府 | 施甸縣水長鄉七〇七長虹路 | 工程師及以上 | 林學 | 不限 | 林業技術 | 1 |
| 36 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長鄉社會保障服務中心 | 事業單位 | 施甸縣水長鄉人民政府 | 施甸縣水長鄉七〇七長虹路 | 社會工作師及以上 | 不限 | 不限 | 社會保障服務 | 1 |
| 37 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長鄉社會保障服務中心 | 事業單位 | 施甸縣水長鄉人民政府 | 施甸縣水長鄉七〇七長虹路 | 社會工作師及以上 | 不限 | 不限 | 社會保障服務 | 1 |
| 38 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長鄉社會保障服務中心 | 事業單位 | 施甸縣水長鄉人民政府 | 施甸縣水長鄉七〇七長虹路 | 社會工作師及以上 | 不限 | 不限 | 社會保障服務 | 1 |
| 39 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮國土和村鎮規劃服務中心 | 事業單位 | 施甸縣太平鎮人民政府 | 施甸縣太平鎮太平街 | 工程師及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 從事過相關的項目工作,對工程項目實施流程熟悉 | 項目管理 | 1 |
| 40 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣太平鎮人民政府 | 施甸縣太平鎮太平街 | 工程師及以上 | 水利水電工程 | 對水利工程項目工作比較熟悉 | 水利工作站崗位 | 1 |
| 41 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣太平鎮人民政府 | 施甸縣太平鎮太平街 | 會計、經濟中級師及以上 | 不限 | 能熟練處理財務相關業務 | 農村經濟管理 | 1 |
| 42 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣太平鎮人民政府 | 施甸縣太平鎮太平街 | 農藝師及以上 | 農業技術推廣 | 對農業產業結構調整有一定的專業知識和實踐經驗 | 農業產業規劃 | 1 |
| 43 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮林業服務中心 | 事業單位 | 施甸縣太平鎮人民政府 | 施甸縣太平鎮太平街 | 工程師及以上 | 林業 | 熟悉林業病蟲害防治、護林防火、林權管理工作 | 林業技術推廣 | 1 |
| 44 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮社會保障服務中心 | 事業單位 | 施甸縣太平鎮人民政府 | 施甸縣太平鎮太平街 | 三級律師及以上 | 法律類 | 不限 | 分析轄區綜治狀況,提出建議或意見,指導、協調落實綜治工作措施,提供法律援助。 | 1 |
| 45 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 農經師及以上 | 經濟 | 40歲以下 | 農村經濟管理 | 2 |
| 46 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 工程師及以上 | 水電水利工程 | 40歲以下 | 水利工程施工 | 2 |
| 47 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 農藝師及以上 | 農學 | 40歲以下 | 農業生產 | 1 |
| 48 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 工程師及以上 | 土木工程 | 從事過相關的項目工作,對工程項目實施流程熟悉 | 村鎮規劃、項目工程 | 2 |
| 49 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 編輯或館員及以上 | 新聞或群眾文化 | 對新聞編輯或者鄉村文化活動開展工作熟悉 | 新聞編輯和文化活動 | 1 |
| 50 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮林業服務中心 | 事業單位 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽鎮大樓子 | 工程師及以上 | 林學 | 40歲以下 | 林業技術推廣 | 1 |
| 51 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮社會保障服務中心 | 事業單位 | 施甸縣甸陽鎮人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 會計、經濟中級師及以上 | 不限 | 對財務處理熟悉并能熟練處理相關業務 | 財務管理 | 1 |
| 52 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 施甸縣姚關鎮姚關街 | 工程師及以上 | 水利工程 | 對水利工程項目工作比較熟悉 | 水利工作崗位 | 2 |
| 53 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 施甸縣姚關鎮姚關街 | 農藝師及以上 | 農業技術推廣 | 對農業產業結構調整有一定的專業知識和實踐經驗 | 農業產業規劃 | 2 |
| 54 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 施甸縣姚關鎮姚關街 | 會計、經濟中級師及以上 | 不限 | 熟悉財務工作 | 農經 | 1 |
| 55 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮社會保障服務中心 | 事業單位 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 施甸縣姚關鎮姚關街 | 工程師及以上 | 社會保障 | 從事社會保障有關業務 | 社會保障管理 | 1 |
| 56 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 施甸縣姚關鎮姚關街 | 工程師及以上 | 城鄉規劃建設 | 能對城鄉發展進行總體規劃,對各種項目能進行專業的整合設計 | 項目管理 | 2 |
| 57 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮林業服務中心 | 事業單位 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 施甸縣姚關鎮姚關街 | 工程師及以上 | 林業技術 | 林業技術推廣、病蟲害防治、護林防火、林權管理 | 林業 | 2 |
| 58 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮文化和廣播電視服務中心 | 事業單位 | 施甸縣姚關鎮人民政府 | 施甸縣姚關鎮姚關街 | 編輯或館員及以上 | 新聞或群眾文化 | 對新聞編輯或者鄉村文化活動開展工作熟悉 | 新聞編輯和文化活動 | 2 |
| 59 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉國土和村鎮規劃服務中心 | 事業單位 | 施甸縣酒房鄉人民政府 | 施甸縣酒房鄉酒房街 | 工程師及以上 | 建筑土木工程及工程管理類 | 從事過相關的項目工作,對工程項目實施流程熟悉 | 項目管理 | 1 |
| 60 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣酒房鄉人民政府 | 施甸縣酒房鄉酒房街 | 工程師及以上 | 水利水電工程 | 對水利工程項目工作比較熟悉 | 水利工作站崗位 | 1 |
| 61 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣酒房鄉人民政府 | 施甸縣酒房鄉酒房街 | 會計、經濟中級師及以上 | 不限 | 能熟練處理財務相關業務 | 農村經濟管理 | 1 |
| 62 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣酒房鄉人民政府 | 施甸縣酒房鄉酒房街 | 農藝師及以上 | 蠶桑 | 對蠶桑產業有一定的專業知識和實踐經驗 | 農業技術推廣 | 1 |
| 63 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣酒房鄉人民政府 | 施甸縣酒房鄉酒房街 | 農藝師及以上 | 茶葉 | 茶葉種植、茶葉技術推廣、病蟲害防治 | 農業技術推廣 | 1 |
| 64 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣酒房鄉人民政府 | 施甸縣酒房鄉酒房街 | 農藝師及以上 | 果蔬種植技術 | 不限 | 農業技術推廣 | 1 |
| 65 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣萬興鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣萬興鄉人民政府 | 施甸縣萬興鄉萬興街 | 農藝師及以上 | 不限 | 不限 | 農業技術推廣 | 1 |
| 66 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣萬興鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣萬興鄉人民政府 | 施甸縣萬興鄉萬興街 | 工程師及以上 | 不限 | 不限 | 水利、勘測 | 1 |
| 67 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣萬興鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣萬興鄉人民政府 | 施甸縣萬興鄉萬興街 | 經濟師及以上 | 不限 | 不限 | 農村經濟管理 | 1 |
| 68 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣萬興鄉林業服務中心 | 事業單位 | 施甸縣萬興鄉人民政府 | 施甸縣萬興鄉萬興街 | 高級工程師 | 不限 | 不限 | 林業技術服務 | 1 |
| 69 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣木老元鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 施甸縣木老元布朗族彝族鄉人民政府 | 施甸縣木老元鄉木老元街 | 農藝師及以上 | 不限 | 不限 | 農業技術推廣 | 1 |
| 70 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣木老元鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 施甸縣木老元布朗族彝族鄉人民政府 | 施甸縣木老元鄉木老元街 | 中級職稱及以上 | 國土資源調查與管理方面 | 不限 | 項目管理 | 1 |
| 71 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣由旺中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣由旺鎮大莊村下大莊組 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 內科 | 1 |
| 72 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣由旺中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣由旺鎮大莊村下大莊組 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 外科 | 2 |
| 73 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣由旺中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣由旺鎮大莊村下大莊組 | 執業醫師及以上 | 中醫學 | 不限 | 中醫科 | 1 |
| 74 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣由旺中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣由旺鎮大莊村下大莊組 | 執業醫師及以上 | 臨床、中醫、康復醫學 | 不限 | 康復科(從事康復治療) | 1 |
| 75 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣仁和中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣仁和鎮仁和街 | 主治醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 內科 | 1 |
| 76 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 醫學影像學 | 不限 | 影像、彩超 | 1 |
| 77 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 普外、泌尿 | 1 |
| 78 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 婦產科 | 1 |
| 79 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 兒科 | 1 |
| 80 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 中醫科 | 1 |
| 81 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 呼吸內科 | 1 |
| 82 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 心內科 | 1 |
| 83 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 泌尿外科 | 1 |
| 84 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣太平鎮太平街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 電子胃腸鏡 | 1 |
| 85 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣舊城鄉蚌柳小組 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 外科 | 1 |
| 86 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣舊城鄉蚌柳小組 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 婦科 | 1 |
| 87 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣舊城鄉蚌柳小組 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 兒科 | 1 |
| 88 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣舊城鄉蚌柳小組 | 執業醫師及以上 | 中醫(內科方向) | 不限 | 中醫科 | 1 |
| 89 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣舊城鄉蚌柳小組 | 執業醫師及以上 | 醫學影像學 | 不限 | 放射科 | 1 |
| 90 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣舊城鄉蚌柳小組 | 執業醫師及以上 | 口腔醫學 | 不限 | 口腔科 | 1 |
| 91 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣舊城鄉蚌柳小組 | 執業醫師及以上 | 臨床、中醫、康復醫學 | 不限 | 中醫科(從事康復治療) | 1 |
| 92 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣舊城鄉蚌柳小組 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 急診內科 | 1 |
| 93 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城中心衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣舊城鄉蚌柳小組 | 執業醫師及以上 | 中醫(婦科方向) | 不限 | 中醫科 | 1 |
| 94 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣何元鄉大麥田街 | 執業醫師及以上 | 醫學影像學 | 40歲及以下 | 影像(B超) | 1 |
| 95 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣何元鄉大麥田街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 40歲及以下 | 呼吸內科 | 1 |
| 96 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣何元鄉大麥田街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 40歲及以下 | 兒科 | 1 |
| 97 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣何元鄉大麥田街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 40歲及以下 | 心內科 | 1 |
| 98 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 45歲及以下 | 外科 | 1 |
| 99 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 45歲及以下 | 內科 | 1 |
| 100 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 45歲及以下 | 婦科 | 1 |
| 101 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 45歲及以下 | 兒科 | 1 |
| 102 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 45歲及以下 | 口腔科 | 1 |
| 103 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 45歲及以下 | 中醫科 | 1 |
| 104 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 技師及以上 | 醫學檢驗技術 | 45歲及以下 | 檢驗 | 1 |
| 105 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 醫學影像學 | 45歲及以下 | 影像(B超) | 1 |
| 106 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣老麥鄉太和街 | 執業醫師及以上 | 醫學影像學 | 45歲及以下 | 影像(放射) | 1 |
| 107 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣水長鄉 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 皮膚科 | 1 |
| 108 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣水長鄉 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 全科 | 1 |
| 109 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣水長鄉 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 婦科門診 | 1 |
| 110 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣水長鄉 | 執業醫師及以上 | 中醫學 | 不限 | 中醫科 | 2 |
| 111 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長衛生院 | 事業單位 | 施甸縣衛生健康局 | 施甸縣水長鄉 | 技師及以上 | 醫學影像技術 | 不限 | 影像(B超) | 1 |
