| 招聘單位主管部門(蓋章:) | 填表時間: | ||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 崗位類別 | 崗位等級 | 崗位性質 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 學歷 | 學位 | 專業及相近專業名稱 | 研究方向 | 其它條件要求 | 面試 比例 |
咨詢電話 | 備注 |
| 1 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師201 | 1 | 研究生 | 博士 | 地理學 | 0537-4456483 | ||||
| 2 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師202 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料加工工程 | 0537-4456483 | ||||
| 3 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師203 | 1 | 研究生 | 博士 | 分析化學 | 0537-4456483 | ||||
| 4 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師204 | 2 | 研究生 | 博士 | 運動人體科學 | 0537-4456483 | ||||
| 5 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師205 | 1 | 研究生 | 博士 | 流體力學 | 0537-4456483 | ||||
| 6 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師206 | 1 | 研究生 | 博士 | 地圖學與地理信息系統 | 0537-4456483 | ||||
| 7 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師207 | 2 | 研究生 | 博士 | 教育學原理 | 0537-4456483 | ||||
| 8 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師208 | 1 | 研究生 | 博士 | 政治經濟學 | 0537-4456483 | ||||
| 9 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師209 | 1 | 研究生 | 博士 | 世界史 | 0537-4456483 | ||||
| 10 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師210 | 1 | 研究生 | 博士 | 細胞生物學 | 0537-4456483 | ||||
| 11 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師211 | 1 | 研究生 | 博士 | 中國少數民族語言文學 | 0537-4456483 | ||||
| 12 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師212 | 1 | 研究生 | 博士 | 中國古典文獻學 | 0537-4456483 | ||||
| 13 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師213 | 2 | 研究生 | 博士 | 概率論與數理統計 | 0537-4456483 | ||||
| 14 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師214 | 2 | 研究生 | 博士 | 理論物理 | 0537-4456483 | ||||
| 15 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 高級 | 教育類(G) | 教師215 | 1 | 研究生 | 博士 | 中國哲學 | 具有高級專業技術職務資格 | 0633-3980716 | |||
| 16 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師216 | 3 | 研究生 | 博士 | 韓語語言文學 | 0537-4456483 | ||||
| 17 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師217 | 1 | 研究生 | 博士 | 日語語言文學 | 0537-4456483 | ||||
| 18 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師218 | 2 | 研究生 | 博士 | 法學 | 0537-4456483 | ||||
| 19 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師219 | 2 | 研究生 | 博士 | 技術經濟及管理 | 0537-4456483 | ||||
| 20 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師220 | 2 | 研究生 | 博士 | 經濟學 | 0537-4456483 | ||||
| 21 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師221 | 1 | 研究生 | 博士 | 漢語言文字學 | 0537-4456483 | ||||
| 22 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師222 | 1 | 研究生 | 博士 | 紙漿造紙工程 | 0537-4456483 | ||||
| 23 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師223 | 1 | 研究生 | 博士 | 圖像傳播工程 | 0537-4456483 | ||||
| 24 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師224 | 1 | 研究生 | 博士 | 西方經濟學 | 0537-4456483 | ||||
| 25 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師226 | 1 | 研究生 | 博士 | 中國現當代文學 | 0537-4456483 | ||||
| 26 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師227 | 1 | 研究生 | 博士 | 經濟思想史 | 0537-4456483 | ||||
| 27 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師228 | 1 | 研究生 | 博士 | 計算機科學與技術 | 0537-4456483 | ||||
| 28 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師229 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物醫學工程 | 0537-4456483 | ||||
| 29 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師230 | 1 | 研究生 | 博士 | 安全技術及工程 | 0537-4456483 | ||||
| 30 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師231 | 1 | 研究生 | 博士 | 民族學 | 0537-4456483 | ||||
| 31 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師232 | 1 | 研究生 | 博士 | 運籌學與控制論 | 0537-4456483 | ||||
| 32 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 高級 | 教育類(G) | 教師233 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法學 | 0537-4456483 | ||||
| 33 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 高級 | 教育類(G) | 教師234 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育學 | 具有高級專業技術職務資格 | 0537-4456483 | |||
| 34 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 高級 | 教育類(G) | 教師235 | 1 | 研究生 | 碩士 | 思想政治教育 | 具有高級專業技術職務資格 | 0537-4456483 | |||
| 35 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 高級 | 教育類(G) | 教師236 | 1 | 研究生 | 博士 | 傳播學 | 具有高級專業技術職務資格 | 0537-4456483 | |||
| 36 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師237 | 1 | 研究生 | 碩士 | 漢語言文字學 | 1:3 | 0537-4456483 | |||
| 37 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師238 | 1 | 研究生 | 碩士 | 俄語語言文學 | 1:3 | 0537-4456483 | |||
| 38 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師239 | 1 | 研究生 | 碩士 | 英語語言文學 | 商務英語 | 1:3 | 0537-4456483 | ||
| 39 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師240 | 1 | 研究生 | 碩士 | 外國語言學及應用語言學 | 英語 | 1:3 | 0537-4456483 | ||
| 40 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師241 | 2 | 研究生 | 碩士 | 音樂學 | 1:3 | 0537-4456483 | |||
| 41 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師242 | 1 | 研究生 | 碩士 | 機械電子工程 | 1:3 | 0537-4456483 | |||
| 42 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師243 | 1 | 研究生 | 碩士 | 高等教育學 | 1:3 | 0537-4456483 | |||
| 43 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師244 | 1 | 研究生 | 碩士 | 體育教育訓練學 | 1:3 | 0537-4456483 | |||
| 44 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師245 | 1 | 研究生 | 碩士 | 訴訟法學 | 1:3 | 0537-4456483 | |||
| 45 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師246 | 2 | 研究生 | 碩士 | 藝術學 | 1:3 | 0537-4456483 | |||
| 46 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師247 | 1 | 研究生 | 碩士 | 無機化學 | 1:3 | 0537-4456483 | |||
| 47 | 曲阜師范大學 | 曲阜師范大學 | 專業技術崗位 | 高級 | 教育類(G) | 教師248 | 1 | 研究生 | 博士 | 美術學 | 具有高級專業技術職務資格 | 0537-4456483 | |||
更多信息請查看山東省事業單位招聘網
版權所有:易賢網